MENU

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Live Cricket Score, Match 12, Indian Premier League, 2025

Indian Premier League
Finished
, March 31, 2025
Mumbai Indians
MI
121/2 (12.5)
Kolkata Knight Riders
KKR
116/10 (16.2)
MI won by 8 wickets

Who Will Win Today Match? Predict & Win on HaaNaa.com

MI vs KKR Pitch Report/Stats for Wankhede Stadium

Pitch Report

The pitch at Wankhede Stadium for T20 matches is batting-friendly. The first-innings average score of 167 indicates a high-scoring surface. However, the second innings sees a decline in scoring, with an average of 155. Chasing becomes more difficult as the pitch slows down.

Current weather is broken clouds. With 77% cloud cover, swing bowlers are likely to benefit during the early overs. Batters might have to settle before accelerating. Winds blowing at 5.37 m/s may carry the ball further, benefiting batters looking to clear the infield.

Pitch & Weather Conditions

The weather at Wankhede Stadium is expected to be broken clouds, with a temperature of 27.26°C, humidity at 67%, and wind speed of 5.37 m/s.

CategoryDetails
Pitch ConditionFast & Bounce
Batting ConditionHigh Scoring
Pace Bowling ConditionPace & Bounce
Spin Bowling ConditionAverage

Best Fantasy App || GST & TDS Free

SR NO APP Name REFER CODE LINK
1 Vision11 MF100 Install Now
2 HaaNaa MF100 Install Now

Mumbai Indians Stats

Most RunsBest SRMost WicketsBest Eco. Rate
1

Surya Kumar Yadav

MI . Bat

199 Runs

5 Inns
2

N. Tilak Varma

MI . Bat

151 Runs

4 Inns
3

Ryan Rickelton

MI . Wk

108 Runs

5 Inns
4

Naman Dhir

MI . All

92 Runs

4 Inns
5

Hardik Pandya

MI . All

81 Runs

3 Inns

Kolkata Knight Riders Stats

Most RunsBest SRMost WicketsBest Eco. Rate
1

Ajinkya Rahane

KKR . Bat

184 Runs

5 Inns
2

Angkrish Raghuvanshi

KKR . Bat

133 Runs

5 Inns
3

Quinton De Kock

KKR . Wk

118 Runs

5 Inns
4

Venkatesh Iyer

KKR . Bat

114 Runs

4 Inns
5

Rinku Singh

KKR . Bat

99 Runs

4 Inns

MI vs KKR Dream11 Prediction: Wicket-Keeper Picks

Player (Role) Match Avg Fpts Runs Recent Runs Batting Order
Quinton De Kock (WK) 10 30.7 260 97,4,16,0,5 Top Order
Luvnith Sisodia (WK) 10 36.1 300 41,10,0,56,23 Top Order
Shrijith Krishnan (WK) 10 42.2 366 37,26,78,3,28 Top Order
Ryan Rickelton (WK) 10 51.8 438 13,17,27,103,57 Top Order
Robin Minz (WK) 10 20 165 3,11,1,7,36 Top Order
Rahmanullah Gurbaz (WK) 10 16.8 153 0,6,10,110,7 Top Order

MI vs KKR Dream11 Prediction: Top Batter Picks

Player (Role) Match Avg Fpts Runs Recent Runs Batting Order
Bevon Jacobs (BAT) 10 47.8 405 157,12,51,22,29 Middle Order
Rovman Powell (BAT) 10 25 210 63,20,1,32,25 Middle Order
N. Tilak Varma (BAT) 10 39.9 354 31,24,0,18,72 Top Order
Manish Pandey (BAT) 10 22.8 194 30,10,42,30,5 Top Order
Surya Kumar Yadav (BAT) 10 6.8 66 29,0,9,2,0 Middle Order
Angkrish Raghuvanshi (BAT) 10 27.6 241 22,30,0,56,1 Top Order
Ajinkya Rahane (BAT) 10 64.9 549 18,56,18,31,96 Top Order
Rinku Singh (BAT) 10 26.7 231 12,9,30,6,36 Middle Order
Venkatesh Iyer (BAT) 10 19.8 172 6,42,4,5,10 Middle Order
Rohit Sharma (BAT) 10 39.5 330 0,76,28,15,20 Top Order

MI vs KKR Dream11 Prediction: Top All-Rounder Picks

Player (Role) Match Avg Fpts Runs Wickets Recent Runs Recent Wickets Batting Order
Anukul Roy (ALL) 10 70.8 280 15 46,1,8,52,4 0,1,4,1,3 Top Order
Sunil Narine (ALL) 10 29.1 116 6 44,14,22,12,2 1,1,1,0,2 Top Order
Raj Angad Bawa (ALL) 10 61.4 247 13 37,28,8,24,9 1,1,1,0,0 Middle Order
Hardik Pandya (ALL) 10 45.8 237 7 18,28,45,8,17 0,1,1,2,0 Top Order
Naman Dhir (ALL) 10 48.4 218 9 17,12,55,14,0 0,2,1,1,0 Top Order
Will Jacks (ALL) 10 34.3 190 5 11,18,0,39,15 1,0,0,0,1 Top Order
Mitchell Santner (ALL) 10 54.2 125 16 11,8,2,28,33 0,2,3,1,0 Middle Order
Ramandeep Singh (ALL) 10 31.4 163 5 6,8,16,2,13 0,0,0,0,0 Top Order
Moeen Ali (ALL) 10 27.3 130 5 5,17,0,14,0 2,0,1,0,0 Top Order
Andre Russell (ALL) 10 17.5 84 3 4,4,0,9,3 0,0,1,1,0 Middle Order

MI vs KKR Dream11 Prediction: Top Bowler Picks

Player (Role) Match Avg Fpts Wickets Recent Wickets Batting Order
Chetan Sakariya (BOWL) 10 40 16 3,1,2,3,3 Top Order
Vignesh Puthur (BOWL) 10 27.5 11 3,1,0,1,3 Top Order
Jasprit Bumrah (BOWL) 10 81.1 31 2,4,6,4,5 TAILENDER
Varun Chakaravarthy (BOWL) 10 62.4 24 2,1,2,2,5 Top Order
Vaibhav Arora (BOWL) 10 41.2 16 2,1,0,1,2 Top Order
Harshit Rana (BOWL) 10 47.9 19 2,0,1,3,2 TAILENDER
Mayank Markande (BOWL) 10 25 10 1,3,0,0,3 TAILENDER
Karn Sharma (BOWL) 10 50.4 20 1,1,3,0,2 Middle Order
Deepak Chahar (BOWL) 10 27.5 11 1,1,0,2,2 Middle Order
Arjun Tendulkar (BOWL) 10 43.7 17 1,0,3,1,0 Middle Order
Anrich Nortje (BOWL) 10 15 6 1,0,3,0,0 TAILENDER
Spencer Johnson (BOWL) 10 35 14 1,0,2,0,2 TAILENDER
Ashwani Kumar (BOWL) 10 27.5 11 0,3,1,0,0 Middle Order
Trent Boult (BOWL) 10 22.5 9 0,2,2,1,1 TAILENDER
V. Satyanarayana Penmetsa (BOWL) 10 27.5 11 0,2,0,0,1 Lower Middle Order
Corbin Bosch (BOWL) 10 40.8 16 0,1,1,2,2 Lower Middle Order
Reece Topley (BOWL) 10 10 4 0,0,2,1,0 TAILENDER
Mujeeb-ur-Rahman (BOWL) 10 27.5 11 0,0,0,1,1 TAILENDER
Match Details
Date
2025-03-31 19:30 PM
Venue
Wankhede Stadium, Mumbai
Toss
Mumbai Indians elected to bowl
Umpires
  • Saidharshan Kumar
  • Saiyed Khalid
Tv Umpires
  • Nitin Menon
Match Referee
  • Javagal Srinath
Best Fantasy App GST & TDS Free
Vision11

Vision11

Play Now
Refer Code: MF100
HaaNaa Trade

HaaNaa Trade

Play Now
Refer Code: MF100
Join Telegram

Join Telegram

Join Now
For Expert Tips
Join WhatsApp

Join WhatsApp

Join Now
For Expert Tips