Who Will Win Today Match? Predict & Win on HaaNaa.com
The pitch at Eden Park for T20I matches offers a balanced contest. The first-innings average score is 169, meaning both batters and bowlers get opportunities. However, the second innings sees a decline in scoring, with an average of 150. Chasing becomes more difficult as the pitch slows down.
Current weather is overcast clouds. With 100% cloud cover, conditions are heavily overcast. Swing bowlers will enjoy excellent early movement, and batters may need to play cautiously early on. Strong winds at 35.95 m/s could make aerial shots risky and difficult to control for batters.
The weather at Eden Park is expected to be overcast clouds, with a temperature of 9.55°C, humidity at 66%, and wind speed of 35.95 m/s.
Category | Details |
---|---|
Pitch Condition | Flat Track Pitch |
Batting Condition | Average |
Pace Bowling Condition | Pace & Bounce |
Spin Bowling Condition | Average |
SR NO | APP Name | REFER CODE | LINK |
---|---|---|---|
1 | Vision11 | MF100 | Install Now |
2 | HaaNaa | MF100 | Install Now |
New Zealand Stats
Tim Seifert
NZ . Wk152 Runs
4 InnsMark Chapman
NZ . Bat119 Runs
3 InnsFinn Allen
NZ . Bat117 Runs
4 InnsMichael Bracewell
NZ . All82 Runs
3 InnsDaryl Mitchell
NZ . Bat60 Runs
3 InnsJacob Duffy
NZ . Bowl7.45 SR
4 InnsJimmy Neesham
NZ . All12.00 SR
3 InnsIsh Sodhi
NZ . Bowl12.40 SR
4 InnsZakary Foulkes
NZ . Bowl15.00 SR
3 InnsKyle Jamieson
NZ . Bowl16.00 SR
2 InnsJacob Duffy
NZ . Bowl11 W
4 InnsIsh Sodhi
NZ . Bowl5 W
4 InnsZakary Foulkes
NZ . Bowl4 W
3 InnsKyle Jamieson
NZ . Bowl3 W
2 InnsJimmy Neesham
NZ . All3 W
3 InnsJacob Duffy
NZ . Bowl6.66 E/R
4 InnsZakary Foulkes
NZ . Bowl6.80 E/R
3 InnsWilliam O'Rourke
NZ . Bowl7.25 E/R
1 InnsKyle Jamieson
NZ . Bowl7.75 E/R
2 InnsJimmy Neesham
NZ . All8.17 E/R
3 InnsPakistan Stats
Agha Salman
PAK . All116 Runs
4 InnsHasan Nawaz
PAK . Bat106 Runs
4 InnsAbdul Samad
PAK . Bat62 Runs
3 InnsMohammad Haris
PAK . Wk54 Runs
4 InnsKhushdil Shah
PAK . All40 Runs
3 InnsHaris Rauf
PAK . Bowl8.25 SR
3 InnsAbrar Ahmed
PAK . Bowl11.00 SR
3 InnsAbbas Afridi
PAK . Bowl11.67 SR
2 InnsJahandad Khan
PAK . All13.00 SR
2 InnsKhushdil Shah
PAK . All30.00 SR
3 InnsHaris Rauf
PAK . Bowl8 W
3 InnsAbrar Ahmed
PAK . Bowl5 W
3 InnsAbbas Afridi
PAK . Bowl3 W
2 InnsShaheen Afridi
PAK . Bowl2 W
4 InnsKhushdil Shah
PAK . All1 W
3 InnsHaris Rauf
PAK . Bowl6.91 E/R
3 InnsKhushdil Shah
PAK . All9.20 E/R
3 InnsShadab Khan
PAK . All10.00 E/R
4 InnsShaheen Afridi
PAK . Bowl10.23 E/R
4 InnsAbbas Afridi
PAK . Bowl10.63 E/R
2 InnsPlayer (Role) | Match | Avg Fpts | Runs | Recent Runs | Batting Order |
---|---|---|---|---|---|
Tim Seifert (WK) | 10 | 37.5 | 312 | 45,44,17,21,109 | Top Order |
Finn Allen (WK) | 10 | 27.7 | 228 | 38,29,0,15,48 | Top Order |
Mitchell Hay (WK) | 10 | 30.8 | 265 | 21,30,86,9,51 | Middle Order |
Mohammad Haris (WK) | 10 | 23.2 | 198 | 11,0,76,19,9 | Top Order |
Player (Role) | Match | Avg Fpts | Runs | Recent Runs | Batting Order |
---|---|---|---|---|---|
Daryl Mitchell (BAT) | 10 | 42.2 | 383 | 14,63,49,17,10 | Middle Order |
Abdul Samad (BAT) | 10 | 14.7 | 127 | 11,7,1,0,41 | Lower Middle Order |
Irfan Khan (BAT) | 10 | 12.3 | 106 | 11,1,15,1,30 | Middle Order |
Mark Chapman (BAT) | 10 | 43.2 | 375 | 1,47,21,68,81 | Top Order |
Hasan Nawaz (BAT) | 10 | 34.3 | 290 | 0,0,27,0,41 | Top Order |
Player (Role) | Match | Avg Fpts | Runs | Wickets | Recent Runs | Recent Wickets | Batting Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agha Salman (ALL) | 10 | 65.4 | 374 | 9 | 46,18,19,42,45 | 0,0,1,0,0 | Top Order |
Shadab Khan (ALL) | 10 | 25.2 | 53 | 8 | 26,3,0,12,4 | 0,0,3,0,0 | Middle Order |
Michael Bracewell (ALL) | 10 | 43.7 | 138 | 11 | 5,53,16,2,11 | 0,0,2,1,0 | Middle Order |
Jimmy Neesham (ALL) | 10 | 72.7 | 293 | 15 | 5,32,128,8,7 | 2,1,3,1,1 | Middle Order |
Khushdil Shah (ALL) | 10 | 65.2 | 319 | 11 | 2,32,38,69,7 | 1,1,0,0,1 | Middle Order |
Jahandad Khan (ALL) | 10 | 43.9 | 115 | 12 | 0,17,26,10,13 | 1,0,1,2,0 | Lower Middle Order |
Player (Role) | Match | Avg Fpts | Wickets | Recent Wickets | Batting Order |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Duffy (BOWL) | 10 | 40.4 | 16 | 2,4,2,1,2 | TAILENDER |
Ish Sodhi (BOWL) | 10 | 35 | 14 | 2,2,2,3,1 | TAILENDER |
Haris Rauf (BOWL) | 10 | 15 | 6 | 2,0,2,1,0 | TAILENDER |
Ben Sears (BOWL) | 10 | 32.9 | 13 | 2,0,0,1,2 | TAILENDER |
Abbas Afridi (BOWL) | 10 | 30 | 12 | 1,1,1,0,1 | Lower Middle Order |
Mohammad Ali (BOWL) | 10 | 64.9 | 25 | 1,0,1,5,3 | TAILENDER |
Zakary Foulkes (BOWL) | 10 | 27.5 | 11 | 0,1,2,3,0 | TAILENDER |
Get the updated fantasy team instantly after the lineup announcement — exclusively for our premium subscribers!!
Join MyFinal11 Experts on |
---|
Telegram Channel WhatsApp channel |
© 2024-25 WebTech Digital Work