MENU

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Cricket Score, Match 2, Indian Premier League, 2025

Indian Premier League
Finished
, March 23, 2025
Sunrisers Hyderabad
SRH
286/6 (20)
Rajasthan Royals
RR
242/6 (20)
SRH won by 44 runs.

Who Will Win Today Match? Predict & Win on HaaNaa.com

SRH vs RR Pitch Report/Stats for Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal

Pitch Report

The pitch at Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal for T20 matches is batting-friendly. The first-innings average score of 168 indicates a high-scoring surface. However, the second innings sees a decline in scoring, with an average of 154. Chasing becomes more difficult as the pitch slows down.

Current weather is broken clouds. With 65% cloud cover, swing bowlers are likely to benefit during the early overs. Batters might have to settle before accelerating. Strong winds at 9.33 m/s could make aerial shots risky and difficult to control for batters.

Pitch & Weather Conditions

The weather at Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal is expected to be broken clouds, with a temperature of 25.71ยฐC, humidity at 67%, and wind speed of 9.33 m/s.

CategoryDetails
Pitch ConditionFlat Track Pitch
Batting ConditionHigh Scoring
Pace Bowling ConditionPace & Bounce
Spin Bowling ConditionAverage

Best Fantasy App || GST & TDS Free

SR NO APP Name REFER CODE LINK
1 Vision11 MF100 Install Now
2 HaaNaa MF100 Install Now

Sunrisers Hyderabad Stats

Most RunsBest SRMost WicketsBest Eco. Rate
1

Ishan Kishan

SRH . Wk

106 Runs

1 Inns
2

Travis Head

SRH . Bat

67 Runs

1 Inns
3

Heinrich Klaasen

SRH . Wk

34 Runs

1 Inns
4

Nitish Kumar Reddy

SRH . All

30 Runs

1 Inns
5

Abhishek Sharma

SRH . All

24 Runs

1 Inns

Rajasthan Royals Stats

Most RunsBest SRMost WicketsBest Eco. Rate
1

Dhruv Jurel

RR . Wk

70 Runs

1 Inns
2

Sanju Samson

RR . Wk

66 Runs

1 Inns
3

Shimron Hetmyer

RR . Bat

42 Runs

1 Inns
4

Shubham Dubey

RR . Bat

34 Runs

1 Inns
5

Nitish Rana

RR . All

11 Runs

1 Inns

SRH vs RR Dream11 Prediction: Wicket-Keeper Picks

Player (Role) Match Avg Fpts Runs Recent Runs Batting Order
Sanju Samson (WK) 10 22.7 187 16,1,3,5,26 Top Order
Kunal Singh Rathore (WK) 10 47.8 406 9,35,19,23,33 Top Order
Ishan Kishan (WK) 10 42.7 355 8,23,48,39,8 Top Order
Heinrich Klaasen (WK) 10 41.7 352 3,64,87,76,13 Middle Order
Dhruv Jurel (WK) 10 39.2 335 2,4,11,80,93 Top Order

SRH vs RR Dream11 Prediction: Top Batter Picks

Player (Role) Match Avg Fpts Runs Recent Runs Batting Order
Abhishek Sharma (BAT) 10 88.4 718 106,135,29,24,12 Top Order
Shimron Hetmyer (BAT) 10 24.4 208 63,20,15,5,12 Middle Order
Travis Head (BAT) 10 57.7 496 39,59,6,18,21 Top Order
Abhinav Manohar (BAT) 10 39.2 325 34,79,2,21,44 Top Order
Vaibhav Suryavanshi (BAT) 10 37.2 307 18,26,71,13,0 Top Order
Yashasvi Jaiswal (BAT) 10 27.7 242 15,26,10,82,4 Top Order
Shubham Dubey (BAT) 10 26.8 233 8,5,39,16,15 Top Order
Atharva Taide (BAT) 10 32.4 283 4,0,93,21,2 Top Order
Aniket Verma (BAT) 7 47.57 273 0,29,32,123,34 Middle Order

SRH vs RR Dream11 Prediction: Top All-Rounder Picks

Player (Role) Match Avg Fpts Runs Wickets Recent Runs Recent Wickets Batting Order
Sachin Baby (ALL) 10 36.6 328 0 98,69,2,4,2 0,0,0,0,0 Top Order
Riyan Parag (ALL) 10 53.4 239 10 51,34,15,2,37 2,1,0,1,0 Middle Order
Nitish Rana (ALL) 10 27.2 128 5 17,2,4,16,0 0,1,2,0,0 Top Order
Wiaan Mulder (ALL) 10 52.4 197 12 8,12,42,2,64 1,3,2,3,2 Middle Order
Wanindu Hasaranga (ALL) 10 48.3 93 15 7,3,11,13,2 3,1,1,0,3 Lower Middle Order
Kamindu Mendis (ALL) 10 31.5 185 4 4,5,13,15,46 0,1,0,2,0 Top Order
Nitish Kumar Reddy (ALL) 10 53.7 318 7 0,114,16,42,42 2,0,1,1,0 Middle Order

SRH vs RR Dream11 Prediction: Top Bowler Picks

Player (Role) Match Avg Fpts Wickets Recent Wickets Batting Order
Yudhvir Singh Charak (BOWL) 10 35.4 14 2,4,1,2,0 Top Order
Pat Cummins (BOWL) 10 45.4 18 2,3,4,2,2 Lower Middle Order
Rahul Chahar (BOWL) 10 30 12 2,3,3,0,0 Middle Order
Jofra Archer (BOWL) 10 32.5 13 2,3,1,1,1 Lower Middle Order
Akash Madhwal (BOWL) 10 35 14 2,3,0,0,3 TAILENDER
Adam Zampa (BOWL) 10 32.5 13 2,2,2,1,0 TAILENDER
Kumar Kartikeya (BOWL) 10 35 14 1,3,0,3,2 Middle Order
Mohammed Shami (BOWL) 10 43.7 17 1,3,0,0,5 Middle Order
Zeeshan Ansari (BOWL) 10 40 16 1,2,1,1,2 Lower Middle Order
Simarjeet Singh (BOWL) 10 45 18 1,1,3,2,2 Middle Order
Tushar Deshpande (BOWL) 10 35.4 14 1,1,1,2,2 Middle Order
Jaydev Unadkat (BOWL) 10 22.5 9 1,1,0,2,1 Top Order
Ashok Sharma (BOWL) 7 28.57 8 1,1,0,0,1 TAILENDER
Kwena Maphaka (BOWL) 10 20 8 1,0,0,2,0 TAILENDER
Harshal Patel (BOWL) 10 31.2 12 1,0,0,1,2 Top Order
Maheesh Theekshana (BOWL) 10 35.8 14 0,4,1,0,0 TAILENDER
Fazalhaq Farooqi (BOWL) 10 25 10 0,1,1,0,0 TAILENDER
Eshan Malinga (BOWL) 10 27.5 11 0,0,2,1,1 TAILENDER
Sandeep Sharma (BOWL) 10 17.9 7 0,0,0,0,0 Middle Order
Match Details
Date
2025-03-23 15:30 PM
Venue
Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad
Toss
Rajasthan Royals elected to bowl
Umpires
  • Adrian Holdstock
  • Akshay Totre
Tv Umpires
  • Rohan Pandit
Match Referee
  • Shakti Singh
Best Fantasy App GST & TDS Free
Vision11

Vision11

Play Now
Refer Code: MF100
HaaNaa Trade

HaaNaa Trade

Play Now
Refer Code: MF100
Fantafeat

Fantafeat

Play Now
Refer Code: MF100
MyMaster11

MyMaster11

Play Now
Refer Code: MF100
โ†
WhatsApp Telegram

Get Fantasy Tips