22 Jul 2024 - 11 Aug 2024
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arslan Shabir Sandhu | 7 | 6 | 1 | 349 | 101 | 69.80 | 138 | 252.90 | 1 | 3 | 36 | 22 |
| 2. Hasan Masood | 6 | 6 | 3 | 182 | 72 | 60.67 | 94 | 193.62 | - | 2 | 10 | 16 |
| 3. Muhammad Shahbaz | 2 | 2 | - | 93 | 76 | 46.50 | 42 | 221.43 | - | 1 | 8 | 8 |
| 4. Noor ijaz | 5 | 4 | 3 | 46 | 24 | 46.00 | 30 | 153.33 | - | - | 2 | 2 |
| 5. Khalid Iqbal | 7 | 6 | 3 | 131 | 58 | 43.67 | 77 | 170.13 | - | 1 | 6 | 13 |
| 6. Amir Khan | 2 | 2 | 1 | 43 | 40 | 43.00 | 28 | 153.57 | - | - | 2 | 4 |
| 7. Muhammad Qaisar | 6 | 4 | 1 | 118 | 70 | 39.33 | 44 | 268.18 | - | 1 | 12 | 8 |
| 8. Abaid Ullah | 4 | 4 | 1 | 105 | 77 | 35.00 | 50 | 210.00 | - | - | 8 | 10 |
| 9. Kashif Shahzad | 6 | 5 | 1 | 131 | 46 | 32.75 | 75 | 174.67 | - | - | 12 | 8 |
| 10. Arif Ullah | 7 | 5 | 2 | 95 | 29 | 31.67 | 51 | 186.27 | - | - | 9 | 3 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Shaidul Islam | 4 | 3 | - | 92 | 44 | 30.67 | 68 | 135.29 | - | - | 5 | 9 |
| 12. Tamim Rahman Chowdhury | 2 | 2 | - | 61 | 42 | 30.50 | 39 | 156.41 | - | - | 1 | 6 |
| 13. Waqas Muhammad | 6 | 6 | 1 | 151 | 63 | 30.20 | 73 | 206.85 | - | 1 | 6 | 21 |
| 14. Duraisamy Sai Sudhan | 2 | 2 | - | 60 | 58 | 30.00 | 30 | 200.00 | - | 1 | 4 | 5 |
| 15. Amjad Aman | 6 | 4 | 2 | 60 | 28 | 30.00 | 37 | 162.16 | - | - | 5 | 1 |
| 16. Aslam Khan Malik | 6 | 6 | - | 156 | 70 | 26.00 | 62 | 251.61 | - | 1 | 17 | 7 |
| 17. Raj Kumar Rajendran | 4 | 4 | - | 100 | 42 | 25.00 | 46 | 217.39 | - | - | 9 | 6 |
| 18. Md Sagor-I | 5 | 5 | 1 | 99 | 35 | 24.75 | 50 | 198.00 | - | - | 10 | 5 |
| 19. Muhammad Younas | 5 | 3 | 1 | 49 | 28 | 24.50 | 32 | 153.13 | - | - | 1 | 6 |
| 20. Anirudh Pamaraju | 4 | 2 | 1 | 24 | 20 | 24.00 | 26 | 92.31 | - | - | 1 | - |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Salman Farooq | 5 | 4 | 1 | 70 | 37 | 23.33 | 51 | 137.25 | - | - | 2 | 8 |
| 22. Jamshaid Akhtar | 6 | 6 | - | 138 | 54 | 23.00 | 55 | 250.91 | - | 2 | 11 | 14 |
| 23. M Muneeb | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 | 22.00 | 14 | 157.14 | - | - | - | 3 |
| 24. Muhammad Sagor | 6 | 3 | - | 64 | 49 | 21.33 | 34 | 188.24 | - | - | 5 | 5 |
| 25. Mohamed Ariff Jamaluddin | 2 | 2 | - | 42 | 27 | 21.00 | 25 | 168.00 | - | - | 2 | 5 |
| 26. Mausif Khan | 4 | 4 | 1 | 62 | 49 | 20.67 | 41 | 151.22 | - | - | 4 | 5 |
| 27. Muhammad Faisal | 6 | 3 | 1 | 41 | 20 | 20.50 | 27 | 151.85 | - | - | 2 | 3 |
| 28. Muhammad Atif | 4 | 4 | - | 80 | 49 | 20.00 | 43 | 186.05 | - | - | 8 | 5 |
| 29. Syed Junaid Khan | 2 | 2 | - | 40 | 21 | 20.00 | 23 | 173.91 | - | - | 4 | 2 |
| 30. Mohsan Idrees | 7 | 5 | 2 | 60 | 27 | 20.00 | 37 | 162.16 | - | - | 4 | 6 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Naveed Ul Hassan | 2 | 2 | - | 39 | 39 | 19.50 | 20 | 195.00 | - | - | 2 | 5 |
| 32. Rahim Khan Malik | 6 | 3 | 2 | 19 | 14 | 19.00 | 13 | 146.15 | - | - | 1 | - |
| 33. Muhammad Muqri Bin Jafri | 1 | 1 | - | 18 | 18 | 18.00 | 7 | 257.14 | - | - | 2 | 1 |
| 34. Arsalan AL Moazzam | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 18.00 | 9 | 200.00 | - | - | 1 | 1 |
| 35. Anowar Zahid | 6 | 3 | 2 | 18 | 15 | 18.00 | 13 | 138.46 | - | - | - | 1 |
| 36. Sardar Muhammad Ismail Saleem | 7 | 4 | 2 | 36 | 12 | 18.00 | 30 | 120.00 | - | - | 1 | 5 |
| 37. Bahadar Ali | 2 | 2 | - | 35 | 33 | 17.50 | 21 | 166.67 | - | - | 2 | 3 |
| 38. Pervaiz Masih | 4 | 2 | 1 | 17 | 15 | 17.00 | 12 | 141.67 | - | - | 1 | 1 |
| 39. Asif Hassan | 6 | 6 | 1 | 85 | 33 | 17.00 | 62 | 137.10 | - | - | 4 | 8 |
| 40. Adnan Shehzad | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 17.00 | 14 | 121.43 | - | - | - | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Tahzeeb Ahmad | 6 | 3 | 2 | 17 | 13 | 17.00 | 17 | 100.00 | - | - | 1 | - |
| 42. Hasnain Ahmed | 7 | 5 | 1 | 67 | 37 | 16.75 | 33 | 203.03 | - | - | 6 | 4 |
| 43. Hassan Ali | 3 | 3 | - | 49 | 28 | 16.33 | 34 | 144.12 | - | - | 4 | 2 |
| 44. Rahman Zaman | 7 | 4 | - | 65 | 41 | 16.25 | 44 | 147.73 | - | - | 5 | 3 |
| 45. Muhammad Syyab | 1 | 1 | - | 16 | 16 | 16.00 | 10 | 160.00 | - | - | 1 | 1 |
| 46. Rahul Kumar | 7 | 4 | 1 | 48 | 21 | 16.00 | 33 | 145.45 | - | - | 2 | 4 |
| 47. Murad Ali-l | 7 | 6 | - | 91 | 54 | 15.17 | 57 | 159.65 | - | 1 | 5 | 9 |
| 48. Aaryan Amin Premji | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 15.00 | 20 | 75.00 | - | - | - | - |
| 49. Mahad Shinwari | 6 | 4 | 1 | 44 | 18 | 14.67 | 36 | 122.22 | - | - | 1 | 4 |
| 50. Anas Khan | 1 | 1 | - | 14 | 14 | 14.00 | 8 | 175.00 | - | - | 1 | - |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Muhammad Adnan | 4 | 4 | 2 | 28 | 20 | 14.00 | 19 | 147.37 | - | - | 2 | 1 |
| 52. Syed Hamza Mehmood | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14.00 | 11 | 127.27 | - | - | 1 | - |
| 53. Emdad Hossain | 5 | 4 | 1 | 42 | 29 | 14.00 | 38 | 110.53 | - | - | - | 4 |
| 54. Arshad Mehmood | 2 | 2 | - | 28 | 24 | 14.00 | 26 | 107.69 | - | - | 1 | 3 |
| 55. Rajesh Kharche | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 13.00 | 15 | 86.67 | - | - | - | 1 |
| 56. Sana Ullah | 6 | 5 | 1 | 51 | 28 | 12.75 | 28 | 182.14 | - | - | 4 | 4 |
| 57. Devdun Wijeweera | 3 | 2 | - | 25 | 17 | 12.50 | 28 | 89.29 | - | - | 1 | 3 |
| 58. Saleh Shadman | 2 | 2 | - | 25 | 25 | 12.50 | 13 | 192.31 | - | - | 3 | - |
| 59. Ziyad Hussain | 3 | 1 | - | 12 | 12 | 12.00 | 4 | 300.00 | - | - | 1 | 1 |
| 60. Md Foysal Rahman | 3 | 2 | - | 24 | 18 | 12.00 | 18 | 133.33 | - | - | 1 | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Muhammad Yasir Ali | 3 | 3 | - | 36 | 18 | 12.00 | 31 | 116.13 | - | - | 1 | 1 |
| 62. Aamir Sohail khan | 4 | 4 | 1 | 36 | 27 | 12.00 | 36 | 100.00 | - | - | 1 | 3 |
| 63. Mazhar Ali Khan-I | 7 | 5 | 1 | 45 | 22 | 11.25 | 35 | 128.57 | - | - | 4 | 1 |
| 64. Zakir Hussain | 6 | 5 | - | 56 | 34 | 11.20 | 26 | 215.38 | - | - | 3 | 6 |
| 65. Syed Sardar Shaharyar | 6 | 5 | 2 | 33 | 14 | 11.00 | 22 | 150.00 | - | - | 2 | 3 |
| 66. Devamullage Malitha Sachinda Perera | 2 | 2 | - | 22 | 19 | 11.00 | 15 | 146.67 | - | - | 2 | - |
| 67. Rashid Ali | 2 | 2 | - | 22 | 21 | 11.00 | 15 | 146.67 | - | - | 2 | - |
| 68. Safikol Islam | 6 | 6 | 2 | 43 | 16 | 10.75 | 46 | 93.48 | - | - | 1 | 2 |
| 69. Waqar Haider | 4 | 4 | 1 | 32 | 11 | 10.67 | 30 | 106.67 | - | - | - | 3 |
| 70. Ali Raza | 2 | 1 | - | 10 | 10 | 10.00 | 7 | 142.86 | - | - | 1 | - |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. MD Zakir Hossen | 7 | 5 | - | 48 | 23 | 9.60 | 56 | 85.71 | - | - | - | 6 |
| 72. Rakib Hossain | 4 | 2 | - | 19 | 12 | 9.50 | 24 | 79.17 | - | - | - | 2 |
| 73. Santo Hamza | 3 | 1 | - | 9 | 9 | 9.00 | 9 | 100.00 | - | - | - | 1 |
| 74. Ishaq Khan | 4 | 3 | - | 26 | 26 | 8.67 | 31 | 83.87 | - | - | - | 3 |
| 75. Rajesh Geetakrishnan | 7 | 3 | - | 25 | 12 | 8.33 | 32 | 78.13 | - | - | - | 2 |
| 76. Naveed Khan | 2 | 1 | - | 8 | 8 | 8.00 | 4 | 200.00 | - | - | - | 2 |
| 77. Shaheer Kanee Poyil | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8.00 | 6 | 133.33 | - | - | 1 | - |
| 78. Samsul Haque | 6 | 6 | - | 46 | 19 | 7.67 | 36 | 127.78 | - | - | 2 | 4 |
| 79. Muhammad Usman-Anwar | 6 | 3 | - | 22 | 11 | 7.33 | 26 | 84.62 | - | - | - | 1 |
| 80. Farrukh Sheraz | 6 | 3 | - | 22 | 12 | 7.33 | 22 | 100.00 | - | - | - | 2 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work