06 Nov 2024 - 16 Feb 2025
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Harry Manenti | 4 | 2 | 1 | 140 | 114 | 140.00 | 121 | 115.70 | 1 | - | 3 | 12 |
| 2. Emilio Gay | 5 | 4 | 2 | 269 | 96 | 134.50 | 232 | 115.95 | - | 4 | - | 37 |
| 3. Haider Ali Butt | 5 | 4 | 2 | 160 | 51 | 80.00 | 235 | 68.09 | - | 2 | 6 | 7 |
| 4. Grant Stewart | 9 | 2 | 1 | 68 | 60 | 68.00 | 48 | 141.67 | - | 1 | 6 | 2 |
| 5. Wayne Madsen | 4 | 4 | 2 | 121 | 73 | 60.50 | 125 | 96.80 | - | 1 | 4 | 13 |
| 6. Fiaz Ahmed | 2 | 2 | 1 | 55 | 50 | 55.00 | 77 | 71.43 | - | 1 | 1 | 4 |
| 7. Nicholas Maiolo | 4 | 3 | 2 | 55 | 46 | 55.00 | 38 | 144.74 | - | - | 4 | 4 |
| 8. Marcus Campopiano | 9 | 8 | 2 | 329 | 62 | 54.83 | 369 | 89.16 | - | 2 | 11 | 31 |
| 9. Riazat Ali Shah | 9 | 8 | 1 | 374 | 104 | 53.43 | 353 | 105.95 | 1 | 2 | 18 | 24 |
| 10. Raghav Dhawan | 8 | 8 | 1 | 354 | 85 | 50.57 | 474 | 74.68 | - | 4 | 7 | 32 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Anshuman Rath | 9 | 9 | 1 | 379 | 90 | 47.38 | 522 | 72.61 | - | 3 | 2 | 39 |
| 12. Sohail Ahmed | 10 | 9 | 3 | 274 | 70 | 45.67 | 436 | 62.84 | - | 2 | 11 | 19 |
| 13. Alpesh Ramjani | 9 | 8 | 2 | 268 | 74 | 44.67 | 231 | 116.02 | - | 3 | 10 | 25 |
| 14. Yasim Murtaza | 9 | 8 | 3 | 207 | 63 | 41.40 | 253 | 81.82 | - | 2 | 10 | 16 |
| 15. Cosmas Kyewuta | 7 | 3 | 2 | 38 | 17 | 38.00 | 26 | 146.15 | - | - | 4 | 1 |
| 16. Asif Ali | 7 | 6 | - | 221 | 83 | 36.83 | 289 | 76.47 | - | 2 | 8 | 20 |
| 17. Joe Burns | 5 | 4 | - | 146 | 82 | 36.50 | 190 | 76.84 | - | 1 | 3 | 12 |
| 18. Dinesh Nakrani | 9 | 7 | 1 | 210 | 76 | 35.00 | 213 | 98.59 | - | 2 | 7 | 15 |
| 19. Srideep Mangela | 5 | 5 | - | 173 | 102 | 34.60 | 251 | 68.92 | 1 | - | - | 8 |
| 20. Muhammad Basil | 3 | 2 | 1 | 34 | 33 | 34.00 | 64 | 53.13 | - | - | - | 3 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Zeeshan Ali | 9 | 7 | 2 | 149 | 51 | 29.80 | 207 | 71.98 | - | 1 | 4 | 15 |
| 22. Robinson Obuya | 9 | 9 | - | 244 | 48 | 27.11 | 393 | 62.09 | - | - | 3 | 25 |
| 23. Martin Coetzee | 9 | 8 | 1 | 189 | 100 | 27.00 | 232 | 81.47 | 1 | - | 5 | 24 |
| 24. Ahmer Bin Nasir | 10 | 8 | - | 203 | 89 | 25.38 | 266 | 76.32 | - | 1 | 4 | 15 |
| 25. Gian Meade | 7 | 1 | - | 24 | 24 | 24.00 | 28 | 85.71 | - | - | 1 | - |
| 26. Babar Hayat | 9 | 9 | 2 | 164 | 103 | 23.43 | 222 | 73.87 | 1 | - | 6 | 15 |
| 27. Aman Desai | 9 | 9 | - | 209 | 66 | 23.22 | 350 | 59.71 | - | 2 | - | 30 |
| 28. Ishaan Sawney | 5 | 5 | 1 | 89 | 64 | 22.25 | 107 | 83.18 | - | 1 | 5 | 9 |
| 29. Anthony Joseph Mosca | 9 | 7 | 2 | 110 | 48 | 22.00 | 111 | 99.10 | - | - | 5 | 10 |
| 30. Shreyan Pattnaik | 1 | 1 | - | 22 | 22 | 22.00 | 37 | 59.46 | - | - | - | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Rohan Rangarajan | 4 | 4 | - | 85 | 38 | 21.25 | 141 | 60.28 | - | - | - | 7 |
| 32. Akhil Anil | 8 | 8 | - | 158 | 57 | 19.75 | 248 | 63.71 | - | 1 | 4 | 17 |
| 33. SanjayKumar Thakor | 4 | 4 | 1 | 58 | 31 | 19.33 | 89 | 65.17 | - | - | 3 | 4 |
| 34. Shiv Mathur | 2 | 2 | - | 38 | 37 | 19.00 | 62 | 61.29 | - | - | - | 4 |
| 35. Gareth Kyle Berg | 9 | 3 | 2 | 19 | 8 | 19.00 | 39 | 48.72 | - | - | - | 1 |
| 36. Shrideep Mangela | 4 | 4 | - | 75 | 48 | 18.75 | 130 | 57.69 | - | - | 1 | 12 |
| 37. Kenneth Waiswa | 7 | 6 | 1 | 92 | 31 | 18.40 | 169 | 54.44 | - | - | 2 | 5 |
| 38. Hari Kukreja | 5 | 5 | - | 92 | 38 | 18.40 | 192 | 47.92 | - | - | - | 10 |
| 39. Mukesh Suthar Maker | 7 | 7 | 1 | 109 | 50 | 18.17 | 173 | 63.01 | - | 1 | 1 | 10 |
| 40. Muhammad Rizwan Butt | 10 | 7 | 1 | 107 | 53 | 17.83 | 132 | 81.06 | - | 1 | 9 | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Suryansh Gulecha | 2 | 2 | - | 34 | 34 | 17.00 | 45 | 75.56 | - | - | 2 | 2 |
| 42. Justin Mosca | 4 | 4 | - | 66 | 43 | 16.50 | 50 | 132.00 | - | - | 2 | 9 |
| 43. Amartya Kaul | 8 | 8 | 1 | 109 | 24 | 15.57 | 178 | 61.24 | - | - | 3 | 6 |
| 44. Abhik Patwa | 4 | 4 | - | 62 | 51 | 15.50 | 87 | 71.26 | - | 1 | 2 | 4 |
| 45. Sivaraj Selvaraj | 4 | 4 | - | 58 | 28 | 14.50 | 130 | 44.62 | - | - | - | 7 |
| 46. Aritra Dutta | 4 | 4 | - | 56 | 26 | 14.00 | 82 | 68.29 | - | - | - | 10 |
| 47. Manpreet Singh | 9 | 9 | - | 126 | 38 | 14.00 | 196 | 64.29 | - | - | 4 | 8 |
| 48. Ally Mpeka Kimote | 6 | 6 | - | 82 | 27 | 13.67 | 128 | 64.06 | - | - | 1 | 8 |
| 49. Nizakat Khan | 9 | 8 | - | 105 | 40 | 13.13 | 155 | 67.74 | - | - | 1 | 12 |
| 50. Amal Puthenpulrayil Rajeevan | 8 | 8 | - | 104 | 37 | 13.00 | 183 | 56.83 | - | - | 2 | 10 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Janak Prakash | 5 | 5 | - | 64 | 58 | 12.80 | 125 | 51.20 | - | 1 | 1 | 6 |
| 52. Nasrulla Rana | 7 | 4 | 1 | 37 | 25 | 12.33 | 58 | 63.79 | - | - | - | 4 |
| 53. Imran Javed | 8 | 6 | - | 69 | 19 | 11.50 | 122 | 56.56 | - | - | 4 | 2 |
| 54. Ayzaz Arshan Jasani | 4 | 4 | - | 44 | 23 | 11.00 | 105 | 41.90 | - | - | - | 7 |
| 55. Fred Achelam | 9 | 6 | - | 65 | 21 | 10.83 | 69 | 94.20 | - | - | 4 | 7 |
| 56. Rishabh Ramesh | 5 | 5 | - | 52 | 23 | 10.40 | 142 | 36.62 | - | - | 1 | 4 |
| 57. Ivan Selemani | 8 | 8 | - | 82 | 18 | 10.25 | 89 | 92.13 | - | - | 6 | 6 |
| 58. Aryaveer Chaudhry | 5 | 5 | - | 48 | 23 | 9.60 | 77 | 62.34 | - | - | - | 4 |
| 59. Ehsan Khan | 9 | 5 | 1 | 37 | 29 | 9.25 | 53 | 69.81 | - | - | - | 6 |
| 60. Kassimu Nassoro | 7 | 7 | - | 60 | 18 | 8.57 | 103 | 58.25 | - | - | 2 | 7 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Brian Masaba | 3 | 3 | - | 25 | 22 | 8.33 | 42 | 59.52 | - | - | - | 3 |
| 62. Riaan Naik | 5 | 5 | - | 41 | 15 | 8.20 | 56 | 73.21 | - | - | 1 | 5 |
| 63. Umer Toor | 4 | 3 | - | 23 | 12 | 7.67 | 33 | 69.70 | - | - | 1 | 2 |
| 64. Pranav Sudarshan | 6 | 6 | 4 | 15 | 15 | 7.50 | 30 | 50.00 | - | - | 1 | 1 |
| 65. Rajendra Asuri | 7 | 7 | 2 | 37 | 19 | 7.40 | 82 | 45.12 | - | - | - | 3 |
| 66. Mohamed Omari | 7 | 7 | - | 49 | 36 | 7.00 | 99 | 49.49 | - | - | 2 | 3 |
| 67. Vinoth Baskaran | 5 | 5 | - | 35 | 19 | 7.00 | 77 | 45.45 | - | - | - | 4 |
| 68. Harsheed Chohan | 3 | 3 | - | 21 | 21 | 7.00 | 19 | 110.53 | - | - | - | 3 |
| 69. Sachin Kumar | 5 | 4 | - | 26 | 16 | 6.50 | 63 | 41.27 | - | - | - | 1 |
| 70. Kalimuthu Ramesh | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | 6.50 | 7 | 185.71 | - | - | 1 | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Laksh Snehal Bakrania | 4 | 4 | - | 25 | 17 | 6.25 | 79 | 31.65 | - | - | - | 3 |
| 72. Abdul Majid Abbasi | 9 | 6 | 3 | 18 | 6 | 6.00 | 116 | 15.52 | - | - | - | - |
| 73. Aizaz Khan | 6 | 4 | - | 23 | 11 | 5.75 | 47 | 48.94 | - | - | - | 1 |
| 74. Thilipan Omaidurai | 3 | 3 | - | 17 | 16 | 5.67 | 31 | 54.84 | - | - | 1 | - |
| 75. Sai Sarthak | 4 | 3 | - | 17 | 9 | 5.67 | 74 | 22.97 | - | - | - | 1 |
| 76. Raoul Sharma | 2 | 2 | - | 11 | 6 | 5.50 | 15 | 73.33 | - | - | 1 | - |
| 77. Harsha Bharadwaj | 7 | 7 | 2 | 26 | 12 | 5.20 | 68 | 38.24 | - | - | - | 1 |
| 78. Juma Miyagi | 9 | 7 | 1 | 31 | 12 | 5.17 | 37 | 83.78 | - | - | 1 | 1 |
| 79. Ali Dawood | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 5.00 | 12 | 83.33 | - | - | - | 1 |
| 80. Khalidy Juma | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5.00 | 26 | 38.46 | - | - | - | 2 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work