05 Mar 2025 - 16 Mar 2025
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manvendra Singh Chauhan | 7 | 7 | 4 | 349 | 79 | 116.33 | 103 | 338.83 | - | 3 | 49 | 12 |
| 2. Aman Deep Singh | - | 2 | 1 | 95 | 79 | 95.00 | 36 | 263.89 | - | 1 | 12 | 5 |
| 3. Akash Yadav | 9 | 9 | 1 | 529 | 155 | 66.13 | 135 | 391.85 | 3 | 1 | 74 | 19 |
| 4. Rahul Jakhad | 4 | 4 | 2 | 128 | 101 | 64.00 | 32 | 400.00 | 1 | - | 20 | 1 |
| 5. Abhishek Kapur | 9 | 8 | 3 | 249 | 80 | 49.80 | 93 | 267.74 | - | 2 | 31 | 14 |
| 6. Alpha Singh | 8 | 8 | 2 | 259 | 79 | 43.17 | 90 | 287.78 | - | 2 | 33 | 14 |
| 7. Ankit Nagar | 9 | 8 | - | 345 | 112 | 43.13 | 90 | 383.33 | 1 | 2 | 50 | 10 |
| 8. Karanjeet singh shah | 7 | 7 | 1 | 253 | 65 | 42.17 | 93 | 272.04 | - | 2 | 32 | 14 |
| 9. Sunny Karla | 8 | 8 | - | 331 | 89 | 41.38 | 116 | 285.34 | - | 2 | 43 | 16 |
| 10. Zala Vanrajsinh | 10 | 10 | 2 | 330 | 78 | 41.25 | 91 | 362.64 | - | 3 | 53 | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Arham Abbasi | 7 | 7 | 2 | 201 | 77 | 40.20 | 68 | 295.59 | - | 1 | 29 | 5 |
| 12. Nitin Saini | 8 | 7 | 4 | 118 | 61 | 39.33 | 41 | 287.80 | - | 1 | 14 | 7 |
| 13. Mudasir Bhat | 7 | 6 | 1 | 188 | 70 | 37.60 | 68 | 276.47 | - | 1 | 23 | 10 |
| 14. Anujj Chaudhary | 7 | 7 | 2 | 185 | 65 | 37.00 | 60 | 308.33 | - | 2 | 27 | 5 |
| 15. Ubaid Khan | 7 | 7 | 1 | 221 | 151 | 36.83 | 63 | 350.79 | 1 | - | 32 | 6 |
| 16. Rachit Sehrawat | 8 | 7 | 1 | 214 | 77 | 35.67 | 67 | 319.40 | - | 1 | 31 | 6 |
| 17. Lakshay Kaushik | 9 | 7 | 4 | 106 | 40 | 35.33 | 45 | 235.56 | - | - | 15 | 3 |
| 18. Sunny Nagar | 7 | 7 | 1 | 207 | 59 | 34.50 | 73 | 283.56 | - | 1 | 29 | 8 |
| 19. Rohit Lamba | 7 | 6 | 1 | 169 | 69 | 33.80 | 55 | 307.27 | - | 1 | 23 | 7 |
| 20. Anuj Nagar | 8 | 7 | 2 | 168 | 72 | 33.60 | 71 | 236.62 | - | 2 | 19 | 10 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Pratik Dinesh Bafna | 1 | 1 | - | 33 | 33 | 33.00 | 11 | 300.00 | - | - | 4 | 2 |
| 22. Afzal Hussain | 8 | 7 | 1 | 194 | 46 | 32.33 | 70 | 277.14 | - | - | 26 | 6 |
| 23. Ribbhuu Mehra | 7 | 7 | 1 | 192 | 86 | 32.00 | 67 | 286.57 | - | 1 | 28 | 5 |
| 24. Gulshan Nain | 7 | 8 | 1 | 222 | 70 | 31.71 | 85 | 261.18 | - | 2 | 25 | 15 |
| 25. Vishal Choudhary | 7 | 7 | - | 211 | 68 | 30.14 | 70 | 301.43 | - | 2 | 31 | 6 |
| 26. Ankit kumar | 10 | 10 | - | 295 | 48 | 29.50 | 82 | 359.76 | - | - | 48 | 1 |
| 27. Karan Khandelwal | 3 | 2 | 1 | 29 | 27 | 29.00 | 15 | 193.33 | - | - | 4 | - |
| 28. Deepak Kumar Meena | 9 | 8 | 1 | 190 | 54 | 27.14 | 61 | 311.48 | - | 1 | 28 | 5 |
| 29. Nikhil Badeja | 8 | 5 | 3 | 54 | 22 | 27.00 | 19 | 284.21 | - | - | 6 | 3 |
| 30. Umang Sethi | 10 | 10 | - | 253 | 62 | 25.30 | 102 | 248.04 | - | 3 | 33 | 12 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Zayn Saifi | 7 | 7 | 2 | 120 | 37 | 24.00 | 54 | 222.22 | - | - | 18 | 2 |
| 32. Rahul Bisht | 9 | 9 | 1 | 188 | 72 | 23.50 | 77 | 244.16 | - | 1 | 29 | 3 |
| 33. Mahender Tanwar | 9 | 6 | 1 | 112 | 67 | 22.40 | 35 | 320.00 | - | 1 | 17 | 2 |
| 34. Harpal Saikia | 9 | 8 | 2 | 132 | 28 | 22.00 | 45 | 293.33 | - | - | 20 | 2 |
| 35. Abhishek Malhan | 10 | 10 | 1 | 198 | 51 | 22.00 | 91 | 217.58 | - | 1 | 25 | 9 |
| 36. Ketan Patel | 10 | 8 | 2 | 124 | 69 | 20.67 | 38 | 326.32 | - | 1 | 19 | 2 |
| 37. Wasim Ahmed | 7 | 7 | - | 144 | 54 | 20.57 | 62 | 232.26 | - | 1 | 20 | 5 |
| 38. Gagan Sangwan | 7 | 7 | 1 | 122 | 50 | 20.33 | 39 | 312.82 | - | 1 | 18 | 3 |
| 39. Anuj Khurana | 10 | 7 | 2 | 100 | 42 | 20.00 | 43 | 232.56 | - | - | 14 | 3 |
| 40. Yahya Ibrahim | 4 | 4 | 1 | 59 | 40 | 19.67 | 25 | 236.00 | - | - | 7 | 4 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Aditya Singh Bhadoria | 7 | 7 | - | 135 | 64 | 19.29 | 50 | 270.00 | - | 1 | 18 | 6 |
| 42. Navdeep Kundu | 7 | 4 | 1 | 56 | 33 | 18.67 | 34 | 164.71 | - | - | 8 | 1 |
| 43. Keshav Chaudhary | 7 | 7 | - | 129 | 66 | 18.43 | 55 | 234.55 | - | 1 | 16 | 8 |
| 44. Nazim Ahmed | 9 | 6 | 2 | 72 | 31 | 18.00 | 40 | 180.00 | - | - | 8 | 4 |
| 45. Samarth Jurel | 4 | 4 | - | 68 | 26 | 17.00 | 44 | 154.55 | - | - | 5 | 8 |
| 46. Pawan Chechi | 6 | 6 | 2 | 65 | 45 | 16.25 | 35 | 185.71 | - | - | 8 | 2 |
| 47. Awez Darbar | 6 | 3 | 2 | 16 | 16 | 16.00 | 5 | 320.00 | - | - | 2 | 1 |
| 48. Lakshay Singh | 5 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16.00 | 21 | 152.38 | - | - | 3 | 2 |
| 49. Ansh | 7 | 5 | 2 | 45 | 28 | 15.00 | 14 | 321.43 | - | - | 6 | 2 |
| 50. Mohd Anas | 6 | 3 | 1 | 29 | 23 | 14.50 | 17 | 170.59 | - | - | 4 | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Rajat Dalal | 7 | 7 | 2 | 72 | 32 | 14.40 | 28 | 257.14 | - | - | 11 | 1 |
| 52. Faisal Farooq | 8 | 7 | 1 | 86 | 34 | 14.33 | 44 | 195.45 | - | - | 13 | 1 |
| 53. Moksh Murgai | 7 | 6 | - | 85 | 30 | 14.17 | 26 | 326.92 | - | - | 12 | 3 |
| 54. Nitin Chandila | 7 | 6 | - | 84 | 29 | 14.00 | 38 | 221.05 | - | - | 12 | 2 |
| 55. Lalit Yadav | 7 | 7 | - | 96 | 28 | 13.71 | 42 | 228.57 | - | - | 11 | 6 |
| 56. Apoorva Tiwari | 3 | 3 | - | 41 | 41 | 13.67 | 18 | 227.78 | - | - | 6 | 1 |
| 57. Eshaan Duggal | 7 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 4 | 325.00 | - | - | 2 | - |
| 58. Mohd Asif | 7 | 5 | 1 | 52 | 24 | 13.00 | 18 | 288.89 | - | - | 8 | 1 |
| 59. Digvijay Rathee | 7 | 5 | - | 64 | 42 | 12.80 | 24 | 266.67 | - | - | 10 | 1 |
| 60. Mohd Irfan Naik | 6 | 5 | - | 61 | 33 | 12.20 | 24 | 254.17 | - | - | 8 | 3 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Mohammed Ali Mirajkar | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12.00 | 4 | 300.00 | - | - | 2 | - |
| 62. Deepak Bharadwaj | 6 | 6 | - | 72 | 29 | 12.00 | 36 | 200.00 | - | - | 10 | 2 |
| 63. Shivamsingh Rajput | 1 | 1 | - | 12 | 12 | 12.00 | 9 | 133.33 | - | - | 1 | 1 |
| 64. Vikash Singh | 9 | 5 | 1 | 46 | 22 | 11.50 | 18 | 255.56 | - | - | 7 | 1 |
| 65. Shubham Matta | 9 | 7 | 1 | 69 | 22 | 11.50 | 30 | 230.00 | - | - | 8 | 5 |
| 66. Arshad | 7 | 5 | 2 | 32 | 22 | 10.67 | 16 | 200.00 | - | - | 4 | 2 |
| 67. Mahesh Keshwala | 9 | 4 | 2 | 21 | 13 | 10.50 | 13 | 161.54 | - | - | 3 | - |
| 68. Zala Hardev Singh | 9 | 8 | 3 | 51 | 33 | 10.20 | 25 | 204.00 | - | - | 6 | 3 |
| 69. Shahid Irshad Naik | 7 | 4 | 1 | 30 | 12 | 10.00 | 10 | 300.00 | - | - | 5 | - |
| 70. Shubham Teotia | 4 | 3 | - | 30 | 24 | 10.00 | 12 | 250.00 | - | - | 3 | 3 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Munawar Faruqui | 7 | 6 | - | 60 | 24 | 10.00 | 30 | 200.00 | - | - | 9 | 1 |
| 72. Vipin Bhardwaj | 7 | 6 | 1 | 48 | 23 | 9.60 | 21 | 228.57 | - | - | 7 | 1 |
| 73. Bhupendra Sharma | 4 | 2 | - | 18 | 18 | 9.00 | 9 | 200.00 | - | - | 3 | - |
| 74. Manohar Kumar Bhat | 9 | 3 | - | 24 | 12 | 8.00 | 23 | 104.35 | - | - | 4 | - |
| 75. Bobby Yadav | 9 | 8 | - | 59 | 18 | 7.38 | 28 | 210.71 | - | - | 9 | 1 |
| 76. Suyyash Rai | 6 | 3 | - | 22 | 16 | 7.33 | 15 | 146.67 | - | - | 2 | 2 |
| 77. Ashish Kumar Meena | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 7.33 | 18 | 122.22 | - | - | 2 | 1 |
| 78. Rishi KR Agrawal | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7.00 | 4 | 175.00 | - | - | 1 | - |
| 79. Dhruv Shah | 5 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6.33 | 16 | 118.75 | - | - | 3 | - |
| 80. Tanush Sethi | 10 | 6 | 1 | 31 | 25 | 6.20 | 20 | 155.00 | - | - | 4 | 1 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work