05 Nov 2024 - 04 Jan 2025
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fahimuddin Shareef | 2 | 2 | 1 | 122 | 79 | 122.00 | 100 | 122.00 | - | 1 | 6 | 10 |
| 2. Nichel Prakash | 7 | 6 | 3 | 181 | 65 | 60.33 | 147 | 123.13 | - | 1 | 4 | 15 |
| 3. Santhosh Kumar Saravanan | 10 | 9 | 5 | 231 | 63 | 57.75 | 118 | 195.76 | - | 2 | 22 | 8 |
| 4. Mohdammad Hasan | 8 | 8 | 1 | 380 | 83 | 54.29 | 193 | 196.89 | - | 4 | 27 | 40 |
| 5. Mandeep husan Lal | 4 | 4 | 2 | 103 | 71 | 51.50 | 78 | 132.05 | - | 1 | 3 | 11 |
| 6. Govind Kumar | 9 | 9 | 3 | 302 | 80 | 50.33 | 195 | 154.87 | - | 4 | 18 | 20 |
| 7. Sathyanathan Malayappan | 9 | 8 | 4 | 194 | 75 | 48.50 | 133 | 145.86 | - | 1 | 6 | 18 |
| 8. Ahamad Kabeer | 7 | 6 | 4 | 93 | 56 | 46.50 | 87 | 106.90 | - | 1 | 3 | 4 |
| 9. Khalid Butt | 4 | 4 | 1 | 138 | 59 | 46.00 | 91 | 151.65 | - | 1 | 9 | 14 |
| 10. Arunraj Ramakrishnan | 10 | 10 | 1 | 413 | 80 | 45.89 | 267 | 154.68 | - | 4 | 19 | 40 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Faridullah Qasim | 6 | 8 | 2 | 274 | 75 | 45.67 | 203 | 134.98 | - | 3 | 18 | 18 |
| 12. Suhail Ahmed Dar | 7 | 5 | 1 | 182 | 96 | 45.50 | 109 | 166.97 | - | 1 | 8 | 16 |
| 13. Sankar Varathappan | 8 | 8 | - | 358 | 107 | 44.75 | 205 | 174.63 | 1 | 2 | 20 | 37 |
| 14. Al Fayed Haleem | 3 | 2 | 1 | 41 | 21 | 41.00 | 22 | 186.36 | - | - | 4 | 1 |
| 15. Mohammad Sharif | 7 | 6 | 3 | 117 | 57 | 39.00 | 96 | 121.88 | - | 1 | 3 | 10 |
| 16. Zeeshan Ahmad | 8 | 8 | 2 | 233 | 96 | 38.83 | 175 | 133.14 | - | 2 | 15 | 12 |
| 17. Nithin Saldhana | 8 | 8 | 1 | 269 | 84 | 38.43 | 165 | 163.03 | - | 2 | 22 | 18 |
| 18. Joji Raju | 8 | 8 | - | 306 | 97 | 38.25 | 176 | 173.86 | - | 1 | 20 | 29 |
| 19. Mafaz Ahmad Khan | 5 | 4 | 3 | 38 | 14 | 38.00 | 28 | 135.71 | - | - | - | 7 |
| 20. Lakhwinder Singh | 7 | 7 | 1 | 227 | 76 | 37.83 | 181 | 125.41 | - | 2 | 10 | 23 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Abdullah Ghulam Khan Hussain | 10 | 5 | 2 | 113 | 43 | 37.67 | 95 | 118.95 | - | - | 8 | 4 |
| 22. Vishal Kumar | 10 | 10 | - | 375 | 79 | 37.50 | 222 | 168.92 | - | 3 | 32 | 28 |
| 23. Ahamed Basha | 3 | 3 | - | 112 | 63 | 37.33 | 74 | 151.35 | - | 1 | 4 | 11 |
| 24. Sajad Ahmed | 8 | 5 | 3 | 73 | 36 | 36.50 | 85 | 85.88 | - | - | 3 | 1 |
| 25. Aromal Sivakumar | 7 | 7 | 1 | 217 | 131 | 36.17 | 119 | 182.35 | 1 | 1 | 21 | 10 |
| 26. Sakheer Hussain | 5 | 4 | 2 | 72 | 24 | 36.00 | 41 | 175.61 | - | - | 4 | 5 |
| 27. Bijo Philip | 6 | 5 | 1 | 143 | 59 | 35.75 | 109 | 131.19 | - | 1 | - | 22 |
| 28. Morshed Mostafa Sarwar | 3 | 3 | - | 107 | 59 | 35.67 | 68 | 157.35 | - | 1 | 9 | 6 |
| 29. Vasudev Dalta | 4 | 4 | - | 140 | 80 | 35.00 | 92 | 152.17 | - | 1 | 8 | 13 |
| 30. Vignesh Gopalakrishnan | 2 | 2 | 1 | 35 | 30 | 35.00 | 29 | 120.69 | - | - | - | 4 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Rahul Murali | 6 | 6 | 1 | 169 | 47 | 33.80 | 146 | 115.75 | - | - | 9 | 9 |
| 32. Jackson Wilson | 9 | 9 | 3 | 196 | 46 | 32.67 | 173 | 113.29 | - | - | 7 | 20 |
| 33. Thankaraj Ganeshan | 2 | 2 | 1 | 32 | 20 | 32.00 | 27 | 118.52 | - | - | 2 | 1 |
| 34. Gokul Kumar | 8 | 7 | 1 | 185 | 54 | 30.83 | 169 | 109.47 | - | 1 | 5 | 14 |
| 35. Fennthomas Bright Johnson | 5 | 5 | 1 | 120 | 60 | 30.00 | 111 | 108.11 | - | 1 | 6 | 8 |
| 36. Wender Botheju | 5 | 5 | 1 | 119 | 52 | 29.75 | 102 | 116.67 | - | 1 | 9 | 5 |
| 37. Vinoth Mathiyalagan | 8 | 6 | - | 176 | 60 | 29.33 | 154 | 114.29 | - | 2 | 6 | 16 |
| 38. Mirwas Masoom | 2 | 4 | 2 | 58 | 36 | 29.00 | 32 | 181.25 | - | - | 2 | 8 |
| 39. Delishous John | 4 | 4 | - | 115 | 49 | 28.75 | 70 | 164.29 | - | - | 7 | 13 |
| 40. Finny Cheriyan | 9 | 8 | 1 | 200 | 107 | 28.57 | 148 | 135.14 | 1 | - | 5 | 25 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Naleen Weerahendige | 7 | 7 | 1 | 165 | 47 | 27.50 | 165 | 100.00 | - | - | 7 | 10 |
| 42. Haris Cherukad | 8 | 7 | - | 185 | 67 | 26.43 | 122 | 151.64 | - | 2 | 11 | 12 |
| 43. Mohammad Jahangir | 7 | 6 | 2 | 103 | 52 | 25.75 | 78 | 132.05 | - | 1 | 9 | 3 |
| 44. Farhan Jamaldeen | 4 | 4 | - | 103 | 31 | 25.75 | 91 | 113.19 | - | - | 4 | 8 |
| 45. Yusaf Mohammed | 7 | 5 | 2 | 76 | 43 | 25.33 | 58 | 131.03 | - | - | 6 | 3 |
| 46. Abdul Gayaz Shaikh | 2 | 3 | - | 76 | 54 | 25.33 | 59 | 128.81 | - | 1 | 2 | 9 |
| 47. Farhan Meer | 10 | 10 | 4 | 150 | 48 | 25.00 | 123 | 121.95 | - | - | 10 | 8 |
| 48. Hassan Sarwar | 3 | 3 | - | 74 | 57 | 24.67 | 51 | 145.10 | - | 1 | 3 | 10 |
| 49. Jaison George | 7 | 7 | - | 172 | 41 | 24.57 | 159 | 108.18 | - | - | 3 | 14 |
| 50. Yasar Rahman | 8 | 8 | - | 196 | 78 | 24.50 | 156 | 125.64 | - | 1 | 11 | 12 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Khan Wali | 4 | 4 | - | 98 | 43 | 24.50 | 84 | 116.67 | - | - | 2 | 13 |
| 52. Vishukant Tyagi | 7 | 2 | 1 | 24 | 19 | 24.00 | 20 | 120.00 | - | - | - | 1 |
| 53. Lokesh Sharma | 8 | 8 | - | 190 | 53 | 23.75 | 161 | 118.01 | - | 1 | 13 | 8 |
| 54. Shafir karuppamaveethil Ali | 8 | 8 | - | 187 | 53 | 23.38 | 133 | 140.60 | - | 2 | 8 | 21 |
| 55. Sukhwinder Singh | 7 | 6 | 1 | 116 | 38 | 23.20 | 75 | 154.67 | - | - | 9 | 6 |
| 56. Mohammed Hisham | 7 | 3 | 1 | 46 | 24 | 23.00 | 55 | 83.64 | - | - | - | 3 |
| 57. Hareesh Bongani | 4 | 6 | 2 | 92 | 46 | 23.00 | 69 | 133.33 | - | - | 3 | 9 |
| 58. Nikhil Dsouza | 10 | 7 | 2 | 112 | 40 | 22.40 | 86 | 130.23 | - | - | 7 | 10 |
| 59. Mirza Zafar | 6 | 6 | - | 134 | 40 | 22.33 | 103 | 130.10 | - | - | 2 | 20 |
| 60. Mohammad Rakib | 5 | 5 | - | 111 | 59 | 22.20 | 92 | 120.65 | - | 1 | 1 | 10 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Riasat Ali Anwar Khan | 8 | 7 | - | 155 | 58 | 22.14 | 123 | 126.02 | - | 2 | 7 | 13 |
| 62. Mohammad Shahinur | 1 | 1 | - | 22 | 22 | 22.00 | 10 | 220.00 | - | - | 3 | 1 |
| 63. Mohdammad Faysal | 8 | 8 | 1 | 154 | 52 | 22.00 | 113 | 136.28 | - | 1 | 11 | 12 |
| 64. Ijaz Ahamed | 3 | 2 | - | 44 | 38 | 22.00 | 43 | 102.33 | - | - | 1 | 3 |
| 65. Hisham Mirza | 9 | 9 | - | 197 | 75 | 21.89 | 164 | 120.12 | - | 1 | 8 | 19 |
| 66. Vigneshwar Ramalingam | 7 | 7 | - | 151 | 55 | 21.57 | 110 | 137.27 | - | 1 | 10 | 7 |
| 67. Jeyaprakash Prasath | 10 | 3 | 1 | 43 | 24 | 21.50 | 23 | 186.96 | - | - | 3 | 3 |
| 68. Sasanka Wishwajith | 7 | 7 | - | 150 | 78 | 21.43 | 119 | 126.05 | - | 1 | 4 | 16 |
| 69. Sarleedharan Nair | 6 | 5 | - | 107 | 43 | 21.40 | 112 | 95.54 | - | - | 4 | 11 |
| 70. Muhammad Zahid Afridi Kalib | 5 | 5 | - | 107 | 43 | 21.40 | 115 | 93.04 | - | - | 1 | 10 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Mohammad Shohel Rana | 7 | 7 | 1 | 126 | 43 | 21.00 | 109 | 115.60 | - | - | 6 | 8 |
| 72. Rijil Venugopal | 7 | 7 | 2 | 103 | 40 | 20.60 | 104 | 99.04 | - | - | 2 | 8 |
| 73. Antony Nishantha | 4 | 4 | 2 | 40 | 17 | 20.00 | 43 | 93.02 | - | - | 1 | 3 |
| 74. Abhijith Asokan | 7 | 7 | - | 140 | 85 | 20.00 | 113 | 123.89 | - | 1 | 2 | 16 |
| 75. Vivek Karodan Sathyan | 10 | 6 | 2 | 80 | 20 | 20.00 | 75 | 106.67 | - | - | 5 | 2 |
| 76. Muhammad As Ali | 8 | 7 | 3 | 79 | 36 | 19.75 | 56 | 141.07 | - | - | 5 | 5 |
| 77. Aadal Kiramat | 6 | 5 | - | 98 | 54 | 19.60 | 107 | 91.59 | - | 1 | 2 | 11 |
| 78. Ansal V Nazzar | 8 | 7 | 1 | 115 | 44 | 19.17 | 76 | 151.32 | - | - | 8 | 8 |
| 79. Jestin Varghese | 9 | 9 | - | 172 | 53 | 19.11 | 123 | 139.84 | - | 1 | 11 | 20 |
| 80. Taimoor Muhammad Ihsan | 4 | 4 | 2 | 38 | 18 | 19.00 | 41 | 92.68 | - | - | - | 3 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work