03 Jun 2025 - 08 Jun 2025
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yasmin Daswani | 3 | 1 | 300.00 | - | - |
| 2. Reyven Castillo | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| 3. Karri Keen | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| 4. Kurumi Ota | 2 | 1 | 200.00 | - | - |
| 5. Seika Sumi | 9 | 6 | 150.00 | - | 1 |
| 6. Natasha Miles | 34 | 23 | 147.83 | 2 | 2 |
| 7. Haruna Iwasaki | 10 | 7 | 142.86 | 1 | - |
| 8. Mingyue Zhu | 17 | 12 | 141.67 | - | 2 |
| 9. Haruna Iwasaki | 12 | 9 | 133.33 | - | 2 |
| 10. Katie Donovan | 34 | 27 | 125.93 | 1 | 4 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Reyven Castillo | 5 | 4 | 125.00 | - | 1 |
| 12. Kary Chan | 36 | 30 | 120.00 | 1 | 4 |
| 13. Ayaka Kato Stafford | 28 | 25 | 112.00 | - | 2 |
| 14. Kary Chan | 36 | 33 | 109.09 | - | 4 |
| 15. Yasmin Daswani | 38 | 36 | 105.56 | - | 3 |
| 16. Hinase Goto | 6 | 6 | 100.00 | - | - |
| 17. Natasha Miles | 6 | 6 | 100.00 | - | - |
| 18. Kurumi Ota | 2 | 2 | 100.00 | - | - |
| 19. Ahilya Chandel | 2 | 2 | 100.00 | - | - |
| 20. Xu Qian | 2 | 2 | 100.00 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Ayumi Fujikawa | 2 | 2 | 100.00 | - | - |
| 22. Gong Yuting | 1 | 1 | 100.00 | - | - |
| 23. Cai Yuzhi | 1 | 1 | 100.00 | - | - |
| 24. Ahilya Chandel | 19 | 20 | 95.00 | - | - |
| 25. Ahilya Chandel | 10 | 11 | 90.91 | - | - |
| 26. Ayaka Kato Stafford | 36 | 41 | 87.80 | - | 4 |
| 27. Alex Smith | 49 | 56 | 87.50 | - | 3 |
| 28. Mingyue Zhu | 13 | 15 | 86.67 | - | - |
| 29. Gong Yuting | 13 | 16 | 81.25 | - | - |
| 30. Emma Lai | 7 | 9 | 77.78 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Katie Donovan | 34 | 44 | 77.27 | - | 3 |
| 32. Natasha Miles | 17 | 22 | 77.27 | - | 1 |
| 33. Jhon Andreano | 3 | 4 | 75.00 | - | - |
| 34. Wang Huiying | 3 | 4 | 75.00 | - | - |
| 35. Dorothea Chan | 3 | 4 | 75.00 | - | - |
| 36. Jessica Medianesta | 3 | 4 | 75.00 | - | - |
| 37. Dorothea Chan | 11 | 15 | 73.33 | - | 1 |
| 38. Alsion Siu | 11 | 15 | 73.33 | - | 1 |
| 39. Ayumi Fujikawa | 16 | 22 | 72.73 | - | - |
| 40. Xu Qian | 16 | 22 | 72.73 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Seika Sumi | 7 | 10 | 70.00 | - | - |
| 42. Simranjeet Sirah | 7 | 10 | 70.00 | - | - |
| 43. Haruna Iwasaki | 9 | 13 | 69.23 | - | - |
| 44. Ahilya Chandel | 10 | 15 | 66.67 | - | 1 |
| 45. Erika Toguchi-Quinn | 6 | 9 | 66.67 | - | - |
| 46. Amelia Valdez | 13 | 20 | 65.00 | - | - |
| 47. Zi Mei | 18 | 28 | 64.29 | - | - |
| 48. Myagmarzaya Batnasan | 16 | 25 | 64.00 | - | 1 |
| 49. Karri Keen | 16 | 25 | 64.00 | - | 1 |
| 50. Jhon Andreano | 5 | 8 | 62.50 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Ayaka Kato Stafford | 27 | 45 | 60.00 | - | - |
| 52. Maryam Bibi | 3 | 5 | 60.00 | - | - |
| 53. Mai Yanagida | 8 | 14 | 57.14 | - | - |
| 54. Battsetseg Namuunzul | 4 | 7 | 57.14 | - | 1 |
| 55. Angela Busa | 4 | 7 | 57.14 | - | - |
| 56. jiaping LI | 4 | 7 | 57.14 | - | - |
| 57. Wei Haiting | 25 | 44 | 56.82 | - | - |
| 58. Kurumi Ota | 17 | 30 | 56.67 | - | - |
| 59. Kurumi Ota | 18 | 32 | 56.25 | - | 1 |
| 60. Wei Haiting | 7 | 13 | 53.85 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. jiaping LI | 11 | 22 | 50.00 | - | 1 |
| 62. Jhon Andreano | 7 | 14 | 50.00 | - | 1 |
| 63. Karri Keen | 5 | 10 | 50.00 | - | - |
| 64. Simranjeet Sirah | 1 | 2 | 50.00 | - | - |
| 65. Gansuk Anujin | 1 | 2 | 50.00 | - | - |
| 66. Mai Yanagida | 1 | 2 | 50.00 | - | - |
| 67. Amelia Valdez | 17 | 35 | 48.57 | - | 1 |
| 68. Hinase Goto | 12 | 25 | 48.00 | - | - |
| 69. Mai Yanagida | 8 | 17 | 47.06 | - | - |
| 70. Batjargal Ichinkhorloo | 7 | 15 | 46.67 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 71. Amelia Valdez | 11 | 24 | 45.83 | - | - |
| 72. Ma Ruike | 4 | 9 | 44.44 | - | - |
| 73. Oyunsuvd Amarjargal | 17 | 40 | 42.50 | - | 2 |
| 74. Kyte Keen | 5 | 12 | 41.67 | - | - |
| 75. Maryam Bibi | 2 | 5 | 40.00 | - | - |
| 76. Oyunsuvd Amarjargal | 2 | 5 | 40.00 | - | - |
| 77. Batjargal Ichinkhorloo | 13 | 33 | 39.39 | - | 3 |
| 78. Odzaya Erdenebaatar | 10 | 26 | 38.46 | - | - |
| 79. Mengting Liu | 5 | 13 | 38.46 | - | - |
| 80. Hiu Ying Cheung | 3 | 9 | 33.33 | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work