08 Feb 2025 - 14 Feb 2025
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tayyab Tahir | 4 | 1 | 400.00 | - | 1 |
| 2. Corbin Bosch | 15 | 9 | 166.67 | 1 | 1 |
| 3. Mitchell Santner | 8 | 5 | 160.00 | - | 1 |
| 4. Heinrich Klaasen | 87 | 56 | 155.36 | 3 | 11 |
| 5. Abrar Ahmed | 23 | 15 | 153.33 | - | 4 |
| 6. Fakhar Zaman | 41 | 28 | 146.43 | 1 | 6 |
| 7. Glenn Phillips | 106 | 74 | 143.24 | 7 | 6 |
| 8. Kyle Verreynne | 44 | 32 | 137.50 | 1 | 3 |
| 9. Michael Bracewell | 31 | 23 | 134.78 | 3 | 1 |
| 10. Rachin Ravindra | 25 | 19 | 131.58 | - | 5 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Agha Salman | 134 | 103 | 130.10 | 2 | 16 |
| 12. Tony de Zorzi | 22 | 18 | 122.22 | 1 | 3 |
| 13. Fakhar Zaman | 84 | 69 | 121.74 | 4 | 7 |
| 14. Babar Azam | 23 | 19 | 121.05 | - | 4 |
| 15. Kane Williamson | 133 | 113 | 117.70 | 2 | 13 |
| 16. Glenn Phillips | 20 | 17 | 117.65 | - | 2 |
| 17. Tayyab Tahir | 38 | 33 | 115.15 | 1 | 4 |
| 18. Naseem Shah | 19 | 17 | 111.76 | 1 | 1 |
| 19. Wiaan Mulder | 64 | 60 | 106.67 | 1 | 5 |
| 20. Faheem Ashraf | 22 | 21 | 104.76 | - | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Tayyab Tahir | 30 | 29 | 103.45 | - | 4 |
| 22. Matthew Breetzke | 150 | 148 | 101.35 | 5 | 11 |
| 23. Daryl Mitchell | 10 | 10 | 100.00 | 1 | - |
| 24. Will Young | 4 | 4 | 100.00 | - | 1 |
| 25. Abrar Ahmed | 1 | 1 | 100.00 | - | - |
| 26. Matthew Breetzke | 83 | 84 | 98.81 | 1 | 10 |
| 27. Daryl Mitchell | 57 | 58 | 98.28 | - | 6 |
| 28. Daryl Mitchell | 81 | 84 | 96.43 | 4 | 2 |
| 29. Mohammad Rizwan | 122 | 128 | 95.31 | 3 | 9 |
| 30. Saud Shakeel | 15 | 16 | 93.75 | - | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Devon Conway | 97 | 107 | 90.65 | 1 | 9 |
| 32. Tom Latham | 56 | 64 | 87.50 | - | 5 |
| 33. Glenn Phillips | 28 | 32 | 87.50 | 1 | 1 |
| 34. Temba Bavuma | 20 | 23 | 86.96 | - | 3 |
| 35. Temba Bavuma | 82 | 96 | 85.42 | - | 13 |
| 36. Babar Azam | 29 | 34 | 85.29 | 1 | 4 |
| 37. Khushdil Shah | 15 | 18 | 83.33 | - | 1 |
| 38. Jason Smith | 41 | 51 | 80.39 | 2 | 1 |
| 39. Agha Salman | 40 | 51 | 78.43 | 1 | 2 |
| 40. Eathan Bosch | 7 | 9 | 77.78 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Will Young | 5 | 7 | 71.43 | - | 1 |
| 42. Kane Williamson | 34 | 49 | 69.39 | 1 | 3 |
| 43. Agha Salman | 45 | 65 | 69.23 | 1 | 1 |
| 44. Fakhar Zaman | 10 | 15 | 66.67 | - | 2 |
| 45. Michael Bracewell | 2 | 3 | 66.67 | - | - |
| 46. Senuran Muthusamy | 2 | 3 | 66.67 | - | - |
| 47. Kane Williamson | 58 | 89 | 65.17 | - | 7 |
| 48. Devon Conway | 48 | 74 | 64.86 | - | 5 |
| 49. Shaheen Afridi | 10 | 16 | 62.50 | - | 1 |
| 50. Will Young | 19 | 31 | 61.29 | - | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Mohammad Rizwan | 46 | 76 | 60.53 | 1 | 4 |
| 52. Saud Shakeel | 8 | 14 | 57.14 | - | 1 |
| 53. Naseem Shah | 13 | 23 | 56.52 | - | - |
| 54. Kamran Ghulam | 18 | 32 | 56.25 | - | 1 |
| 55. Mihlali Mpongwana | 1 | 2 | 50.00 | - | - |
| 56. Babar Azam | 10 | 23 | 43.48 | - | 1 |
| 57. Khushdil Shah | 7 | 18 | 38.89 | - | - |
| 58. Wiaan Mulder | 2 | 6 | 33.33 | - | - |
| 59. Mohammad Rizwan | 3 | 11 | 27.27 | - | - |
| 60. Shaheen Afridi | 1 | 4 | 25.00 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Kyle Verreynne | 1 | 4 | 25.00 | - | - |
| 62. Tom Latham | - | 3 | 0.00 | - | - |
| 63. Tom Latham | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 64. Haris Rauf | - | - | 0.00 | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work