11 Dec 2024 - 19 Dec 2024
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dhananjaya Lakshan | 10 | 2 | 500.00 | 1 | 1 |
| 2. Sabbir Rahman | 13 | 3 | 433.33 | 2 | - |
| 3. Dwaine Pretorius | 4 | 1 | 400.00 | - | 1 |
| 4. David Wiese | 4 | 1 | 400.00 | - | 1 |
| 5. Shakib Al Hasan | 29 | 8 | 362.50 | 3 | 2 |
| 6. Dwaine Pretorius | 18 | 5 | 360.00 | 2 | 1 |
| 7. David Wiese | 18 | 5 | 360.00 | 2 | 1 |
| 8. Kusal Mendis | 79 | 23 | 343.48 | 5 | 11 |
| 9. Shehan Jayasuriya | 23 | 7 | 328.57 | 3 | 1 |
| 10. Asif Ali | 13 | 4 | 325.00 | 2 | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Alex Hales | 16 | 5 | 320.00 | - | 4 |
| 12. Dasun Shanaka | 51 | 17 | 300.00 | 5 | 4 |
| 13. Shehan Jayasuriya | 33 | 11 | 300.00 | 3 | 2 |
| 14. Bhanuka Rajapaksa | 12 | 4 | 300.00 | 1 | 1 |
| 15. Lahiru Udara | 12 | 4 | 300.00 | - | 3 |
| 16. Chamindu Wickramasinghe | 9 | 3 | 300.00 | - | 2 |
| 17. Mosaddek Hossain | 6 | 2 | 300.00 | 1 | - |
| 18. Pathum Nissanka | 41 | 14 | 292.86 | 3 | 5 |
| 19. Mohammad Shahzad | 52 | 18 | 288.89 | 3 | 7 |
| 20. Avishka Fernando | 50 | 18 | 277.78 | 5 | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Thisara Perera | 11 | 4 | 275.00 | 1 | 1 |
| 22. Kusal Mendis | 11 | 4 | 275.00 | 1 | 1 |
| 23. Tom Kohler-Cadmore | 57 | 21 | 271.43 | 4 | 6 |
| 24. Chamindu Wickramasinghe | 8 | 3 | 266.67 | - | 2 |
| 25. Dinesh Chandimal | 66 | 25 | 264.00 | 5 | 7 |
| 26. Dasun Shanaka | 39 | 15 | 260.00 | 4 | 2 |
| 27. Dinesh Chandimal | 13 | 5 | 260.00 | 1 | 1 |
| 28. Maheesh Theekshana | 13 | 5 | 260.00 | - | 3 |
| 29. Asif Ali | 18 | 7 | 257.14 | 2 | 1 |
| 30. Dhananjaya Lakshan | 18 | 7 | 257.14 | 1 | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Alex Hales | 23 | 9 | 255.56 | 2 | 2 |
| 32. Dasun Shanaka | 20 | 8 | 250.00 | 1 | 3 |
| 33. Shakib Al Hasan | 20 | 8 | 250.00 | 2 | 1 |
| 34. Kennar Lewis | 10 | 4 | 250.00 | 1 | - |
| 35. Luke Wood | 5 | 2 | 250.00 | - | 1 |
| 36. Lahiru Madushanka | 5 | 2 | 250.00 | - | 1 |
| 37. Tom Abell | 59 | 24 | 245.83 | 3 | 8 |
| 38. Kyle Mayers | 36 | 15 | 240.00 | 5 | 1 |
| 39. Pathum Nissanka | 26 | 11 | 236.36 | - | 5 |
| 40. Mohammad Shahzad | 26 | 11 | 236.36 | 2 | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Charith Asalanka | 56 | 24 | 233.33 | 5 | 5 |
| 42. David Wiese | 14 | 6 | 233.33 | 1 | 1 |
| 43. Dushan Hemantha | 7 | 3 | 233.33 | 1 | - |
| 44. Tom Abell | 7 | 3 | 233.33 | - | 1 |
| 45. Tom Kohler-Cadmore | 7 | 3 | 233.33 | 1 | - |
| 46. Movin Subasingha | 32 | 14 | 228.57 | 3 | 2 |
| 47. Charith Asalanka | 25 | 11 | 227.27 | 1 | 3 |
| 48. Shakib Al Hasan | 43 | 19 | 226.32 | 3 | 4 |
| 49. George Munsey | 61 | 27 | 225.93 | 4 | 5 |
| 50. Chamindu Wickramasinghe | 9 | 4 | 225.00 | 1 | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Chamika Karunaratne | 58 | 26 | 223.08 | 5 | 4 |
| 52. Kusal Perera | 33 | 15 | 220.00 | 2 | 4 |
| 53. Kusal Perera | 22 | 10 | 220.00 | 2 | 1 |
| 54. Isuru Udana | 11 | 5 | 220.00 | 1 | 1 |
| 55. Sabbir Rahman | 11 | 5 | 220.00 | - | 2 |
| 56. Sandun Weerakkody | 13 | 6 | 216.67 | 1 | 1 |
| 57. Dinesh Chandimal | 30 | 14 | 214.29 | 2 | 2 |
| 58. Sabbir Rahman | 15 | 7 | 214.29 | 2 | - |
| 59. Shevon Daniel | 36 | 17 | 211.76 | 2 | 4 |
| 60. Alex Hales | 38 | 18 | 211.11 | 3 | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Alex Hales | 21 | 10 | 210.00 | 1 | 3 |
| 62. Dasun Shanaka | 21 | 10 | 210.00 | 2 | 2 |
| 63. Benny Howell | 29 | 14 | 207.14 | 3 | - |
| 64. Tom Abell | 54 | 27 | 200.00 | 3 | 4 |
| 65. Bhanuka Rajapaksa | 42 | 21 | 200.00 | 3 | 4 |
| 66. Dan Lawrence | 28 | 14 | 200.00 | 2 | 2 |
| 67. Dasun Shanaka | 20 | 10 | 200.00 | 1 | 3 |
| 68. Charith Asalanka | 16 | 8 | 200.00 | 1 | 1 |
| 69. Sabbir Rahman | 16 | 8 | 200.00 | 2 | - |
| 70. Tom Kohler-Cadmore | 10 | 5 | 200.00 | - | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 71. Asif Ali | 8 | 4 | 200.00 | 1 | - |
| 72. Shakib Al Hasan | 6 | 3 | 200.00 | - | 1 |
| 73. Janith Liyanage | 6 | 3 | 200.00 | - | 1 |
| 74. Sandun Weerakkody | 6 | 3 | 200.00 | 1 | - |
| 75. Shakib Al Hasan | 6 | 3 | 200.00 | 1 | - |
| 76. David Wiese | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| 77. Sahan Arachchige | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| 78. Mosaddek Hossain | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| 79. Seekkuge Prasanna | 2 | 1 | 200.00 | - | - |
| 80. Andre Fletcher | 41 | 21 | 195.24 | 4 | 3 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work