26 Nov 2025 - 06 Dec 2025
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Akash Choudhary | 7 | 2 | 350.00 | 1 | - |
| 2. Swarajeet Das | 6 | 2 | 300.00 | 1 | - |
| 3. Dikshanshu Negi | 5 | 2 | 250 | - | 1 |
| 4. Jehu Anderson | 17 | 7 | 242.46 | - | 3 |
| 5. Himan Phukan | 7 | 3 | 233.33 | 1 | - |
| 6. Rongsen Jonathan | 30 | 13 | 230.77 | 1 | 5 |
| 7. Khiangte Vanrotlinga | 42 | 19 | 221.05 | 2 | 4 |
| 8. Ravi Rajkumar | 93 | 43 | 216.27 | 8 | 6 |
| 9. Jitesh Sharma | 41 | 19 | 215.78 | 4 | 3 |
| 10. Chetan Bist | 36 | 17 | 211.76 | 2 | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Khiangte Vanrotlinga | 19 | 9 | 211.11 | - | 4 |
| 12. Kangabam Priyojit Singh | 101 | 48 | 210.42 | 6 | 9 |
| 13. Ekant Sen | 23 | 11 | 209.09 | 2 | 2 |
| 14. KC Cariappa | 48 | 23 | 208.70 | 4 | 3 |
| 15. Kangabam Priyojit Singh | 60 | 29 | 206.90 | 5 | 3 |
| 16. Amit Rajera | 16 | 8 | 200 | - | 3 |
| 17. Amit Rajera | 14 | 7 | 200.00 | - | 2 |
| 18. Biplab Samantray | 12 | 6 | 200 | 1 | 1 |
| 19. Robin Limboo | 35 | 18 | 194.44 | 2 | 4 |
| 20. C Kranthi Kumar | 66 | 34 | 194.12 | 3 | 7 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Ulenyai Khwairakpam | 33 | 17 | 194.12 | - | 7 |
| 22. Jehu Anderson | 31 | 16 | 193.75 | 1 | 4 |
| 23. Hem Chetri | 17 | 9 | 188.89 | 1 | - |
| 24. L Kishan Singha | 17 | 9 | 188.89 | - | 2 |
| 25. Joshua Ozukum | 74 | 40 | 185.00 | 2 | 10 |
| 26. Joseph Lalthankhuma | 33 | 18 | 183.33 | 2 | 2 |
| 27. Pheiroijam Singh | 11 | 6 | 183.33 | 1 | - |
| 28. Aman Mokhade | 73 | 40 | 182.5 | 5 | 5 |
| 29. Chetan Bist | 31 | 17 | 182.35 | 1 | 3 |
| 30. Amarjeet Sharma | 20 | 11 | 181.82 | - | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Jehu Anderson | 41 | 23 | 178.26 | - | 8 |
| 32. Atharva Taide | 16 | 9 | 177.77 | 1 | 2 |
| 33. Dhruv Shorey | 69 | 39 | 176.92 | 3 | 6 |
| 34. Mohit Ahlawat | 46 | 26 | 176.92 | 4 | 3 |
| 35. KC Cariappa | 72 | 41 | 175.61 | 2 | 9 |
| 36. Nchumbemo Humtsoe | 35 | 20 | 175.00 | 3 | - |
| 37. Ashish Thapa | 19 | 11 | 172.72 | - | 2 |
| 38. Kishan Lyngdoh | 115 | 67 | 171.64 | 6 | 12 |
| 39. Ashish Thapa | 12 | 7 | 171.43 | - | 2 |
| 40. Langlonyamba Keishangbam | 34 | 20 | 170.00 | 2 | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Dado Tachung | 10 | 6 | 166.67 | 1 | 1 |
| 42. Farman Khan | 5 | 3 | 166.67 | - | 1 |
| 43. Codanda Ajit Karthik | 33 | 20 | 165.00 | 1 | 4 |
| 44. Codanda Ajit Karthik | 64 | 39 | 164.10 | 3 | 7 |
| 45. Ronit More | 18 | 11 | 163.64 | 2 | 1 |
| 46. Ajay Rohera | 29 | 18 | 161.11 | 1 | 3 |
| 47. Amit Rajera | 29 | 18 | 161.11 | 1 | 5 |
| 48. Licha Jhon | 22 | 14 | 157.14 | 2 | 1 |
| 49. Neelam Obi | 25 | 16 | 156.25 | 1 | 3 |
| 50. Pheiroijam Singh | 14 | 9 | 155.56 | 1 | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Dega Nischal | 14 | 9 | 155.56 | - | 2 |
| 52. Akash Choudhary | 20 | 13 | 153.85 | 1 | 1 |
| 53. Prayash Singh | 40 | 26 | 153.84 | 3 | 2 |
| 54. Arpit Bhatewara | 63 | 41 | 153.66 | 4 | 5 |
| 55. Joseph Lalthankhuma | 47 | 31 | 151.61 | 3 | 1 |
| 56. Ram Gurung | 12 | 8 | 150.00 | 1 | - |
| 57. Imliwati Lemtur | 3 | 2 | 150.00 | - | - |
| 58. Kiran Laishram | 3 | 2 | 150.00 | - | - |
| 59. Joseph Lalthankhuma | 34 | 23 | 147.83 | - | 3 |
| 60. Kunal Chandela | 47 | 32 | 146.87 | 1 | 6 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Arpit Bhatewara | 41 | 28 | 146.43 | - | 8 |
| 62. Subham Satrujit | 19 | 13 | 146.15 | - | 3 |
| 63. Lalhriatrenga | 13 | 9 | 144.44 | - | 3 |
| 64. Johan Lalbiakkima | 23 | 16 | 143.75 | 1 | 3 |
| 65. Gaurav Kochar | 23 | 16 | 143.75 | 1 | 2 |
| 66. Vishnu Solanki | 20 | 14 | 142.85 | - | 4 |
| 67. Chetan Bist | 20 | 14 | 142.46 | - | 3 |
| 68. Joshua Ozukum | 17 | 12 | 141.67 | - | 3 |
| 69. Amith Sathvik | 24 | 17 | 141.17 | - | 4 |
| 70. Langlonyamba Keishangbam | 56 | 40 | 140.00 | 2 | 4 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 71. Kishan Lyngdoh | 14 | 10 | 140.00 | 1 | 1 |
| 72. Nabam Tempol | 7 | 5 | 140.00 | - | 1 |
| 73. Yuvraj Chaudhary | 74 | 53 | 139.62 | 3 | 6 |
| 74. K Sai Satwik | 72 | 52 | 138.46 | - | 10 |
| 75. Kranthi Kumar | 36 | 26 | 138.46 | - | 2 |
| 76. Nchumbemo Humtsoe | 11 | 8 | 137.50 | 1 | - |
| 77. Dega Nischal | 26 | 19 | 136.84 | - | 4 |
| 78. Kishan Lyngdoh | 57 | 42 | 135.71 | 2 | 6 |
| 79. Sahil Sharma | 36 | 27 | 133.33 | 1 | 3 |
| 80. Ram Gurung | 24 | 18 | 133.33 | 1 | 2 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work