29 Jan 2025 - 14 Feb 2025
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Travis Head | 57 | 40 | 142.50 | 1 | 10 |
| 2. Kamindu Mendis | 32 | 26 | 123.08 | 1 | 4 |
| 3. Jeffrey Vandersay | 53 | 47 | 112.77 | 2 | 7 |
| 4. Josh Inglis | 102 | 94 | 108.51 | 1 | 10 |
| 5. Mitchell Starc | 19 | 19 | 100.00 | 1 | 2 |
| 6. Pathum Nissanka | 8 | 8 | 100.00 | - | 2 |
| 7. Travis Head | 21 | 22 | 95.45 | - | 3 |
| 8. Kusal Mendis | 50 | 54 | 92.59 | 1 | 5 |
| 9. Travis Head | 20 | 23 | 86.96 | - | 3 |
| 10. Alex Carey | 156 | 188 | 82.98 | 2 | 15 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Dhananjaya de Silva | 39 | 50 | 78.00 | - | 8 |
| 12. Matthew Kuhnemann | 6 | 8 | 75.00 | - | 1 |
| 13. Kusal Mendis | 34 | 47 | 72.34 | - | 4 |
| 14. Oshada Fernando | 7 | 10 | 70.00 | - | 1 |
| 15. Angelo Mathews | 41 | 59 | 69.49 | - | 6 |
| 16. Alex Carey | 46 | 69 | 66.67 | - | 1 |
| 17. Marnus Labuschagne | 26 | 39 | 66.67 | - | 4 |
| 18. Cooper Connolly | 4 | 6 | 66.67 | - | 1 |
| 19. Marnus Labuschagne | 4 | 6 | 66.67 | - | 1 |
| 20. Usman Khawaja | 232 | 352 | 65.91 | 1 | 16 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Dhananjaya de Silva | 22 | 34 | 64.71 | - | 3 |
| 22. Dinesh Chandimal | 31 | 49 | 63.27 | - | 3 |
| 23. Usman Khawaja | 36 | 57 | 63.16 | - | 3 |
| 24. Kamindu Mendis | 13 | 21 | 61.90 | - | 2 |
| 25. Usman Khawaja | 27 | 44 | 61.36 | - | 3 |
| 26. Kusal Mendis | 85 | 139 | 61.15 | 1 | 10 |
| 27. Oshada Fernando | 6 | 10 | 60.00 | - | 1 |
| 28. Jeffrey Vandersay | 4 | 7 | 57.14 | - | 1 |
| 29. Steven Smith | 141 | 251 | 56.18 | 2 | 12 |
| 30. Nishan Peiris | 5 | 9 | 55.56 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Dimuth Karunaratne | 7 | 13 | 53.85 | - | 1 |
| 32. Kusal Mendis | 21 | 40 | 52.50 | 1 | 1 |
| 33. Dinesh Chandimal | 72 | 139 | 51.80 | - | 9 |
| 34. Steven Smith | 131 | 254 | 51.57 | 1 | 10 |
| 35. Angelo Mathews | 76 | 149 | 51.01 | 1 | 4 |
| 36. Beau Webster | 31 | 62 | 50.00 | - | 3 |
| 37. Dhananjaya de Silva | 23 | 46 | 50.00 | - | 4 |
| 38. Dimuth Karunaratne | 14 | 28 | 50.00 | - | 1 |
| 39. Lahiru Kumara | 9 | 18 | 50.00 | - | 1 |
| 40. Prabath Jayasuriya | 6 | 12 | 50.00 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Beau Webster | 23 | 50 | 46.00 | - | 1 |
| 42. Dinesh Chandimal | 74 | 163 | 45.40 | 1 | 6 |
| 43. Dimuth Karunaratne | 36 | 83 | 43.37 | - | 3 |
| 44. Marnus Labuschagne | 20 | 50 | 40.00 | - | 2 |
| 45. Kamindu Mendis | 14 | 35 | 40.00 | - | 1 |
| 46. Kamindu Mendis | 15 | 38 | 39.47 | 1 | 1 |
| 47. Angelo Mathews | 7 | 18 | 38.89 | - | 1 |
| 48. Pathum Nissanka | 11 | 31 | 35.48 | - | 2 |
| 49. Asitha Fernando | 6 | 18 | 33.33 | 1 | - |
| 50. Nathan Lyon | 2 | 6 | 33.33 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Prabath Jayasuriya | 1 | 3 | 33.33 | - | - |
| 52. Dinesh Chandimal | 12 | 40 | 30.00 | - | 1 |
| 53. Ramesh Mendis | 28 | 94 | 29.79 | - | 2 |
| 54. Nishan Peiris | 4 | 14 | 28.57 | - | - |
| 55. Mitchell Starc | 8 | 29 | 27.59 | - | - |
| 56. Lahiru Kumara | 2 | 26 | 7.69 | - | - |
| 57. Angelo Mathews | 1 | 26 | 3.85 | - | - |
| 58. Nishan Peiris | - | 14 | 0.00 | - | - |
| 59. Ramesh Mendis | - | 6 | 0.00 | - | - |
| 60. Prabath Jayasuriya | - | 6 | 0.00 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Dimuth Karunaratne | - | 4 | 0.00 | - | - |
| 62. Nishan Peiris | - | 3 | 0.00 | - | - |
| 63. Josh Inglis | - | 2 | 0.00 | - | - |
| 64. Asitha Fernando | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 65. Dhananjaya de Silva | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 66. Prabath Jayasuriya | - | 1 | 0.00 | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work