02 Mar 2025 - 04 Apr 2025
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haseebul Haq Dar | 8 | 1 | - | 8 | 8 | 8.00 | 3 | 266.67 | - | - | - | 2 |
| 2. Thankaraj Ganeshan | 5 | 3 | - | 20 | 8 | 6.67 | 8 | 250.00 | - | - | 3 | - |
| 3. Vishwa Teja | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 2 | 250.00 | - | - | - | - |
| 4. Anowar Kalam | 6 | 1 | - | 14 | 14 | 14.00 | 6 | 233.33 | - | - | 2 | - |
| 5. Mohammad Jahangir | 2 | 1 | - | 7 | 7 | 7.00 | 3 | 233.33 | - | - | 1 | - |
| 6. Majid Tambe | 6 | 6 | 3 | 83 | 32 | 27.67 | 36 | 230.56 | - | - | 8 | 3 |
| 7. Sivakoti Medapati | 5 | 5 | 1 | 109 | 55 | 27.25 | 48 | 227.08 | - | 1 | 11 | 4 |
| 8. Nadeem Zahid Sheikh | 10 | 7 | 1 | 220 | 89 | 36.67 | 99 | 222.22 | - | 1 | 17 | 18 |
| 9. Mohammed Hisham | 7 | 3 | 1 | 22 | 22 | 11.00 | 10 | 220.00 | - | - | 2 | 1 |
| 10. Kalum Dissanayaka | 1 | 1 | - | 26 | 26 | 26.00 | 12 | 216.67 | - | - | 3 | - |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Viraj Weerasekara | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | - | 6 | 216.67 | - | - | 2 | - |
| 12. Abdul Gayaz Shaikh | 9 | 7 | 2 | 203 | 52 | 40.60 | 94 | 215.96 | - | 1 | 12 | 22 |
| 13. Md Shadul Islam | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | - | 7 | 214.29 | - | - | 1 | 1 |
| 14. Akalanka Dilshan | 7 | 7 | - | 109 | 46 | 15.57 | 51 | 213.73 | - | - | 12 | 2 |
| 15. M Vigneshwaran | 6 | 5 | 1 | 64 | 32 | 16.00 | 30 | 213.33 | - | - | 4 | 6 |
| 16. Varun Tej Krishen | 9 | 6 | 3 | 78 | 39 | 26.00 | 37 | 210.81 | - | - | 5 | 7 |
| 17. Nabil Masurkar | 4 | 3 | 2 | 27 | 17 | 27.00 | 13 | 207.69 | - | - | 2 | 1 |
| 18. Zahid Rabnawaz Khan | 5 | 5 | - | 107 | 62 | 21.40 | 52 | 205.77 | - | 1 | 6 | 13 |
| 19. Peous Hossain | 9 | 9 | 1 | 286 | 102 | 35.75 | 142 | 201.41 | 1 | 1 | 17 | 29 |
| 20. Abdur Razzak Harunur Rashid | 4 | 4 | 1 | 98 | 73 | 32.67 | 49 | 200.00 | - | 1 | 8 | 6 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Priyakanth Harichchandra | 8 | 8 | 2 | 80 | 23 | 13.33 | 40 | 200.00 | - | - | 7 | 3 |
| 22. Gokul Kumar | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | - | 12 | 200.00 | - | - | 1 | 2 |
| 23. Ashif Hassan | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | - | 5 | 200.00 | - | - | - | 2 |
| 24. MD Sagur Ali | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 4.00 | 2 | 200.00 | - | - | - | 1 |
| 25. Atif Mazhar | 10 | 9 | 3 | 203 | 76 | 33.83 | 103 | 197.09 | - | 1 | 19 | 11 |
| 26. Aamir Ali Ali | 3 | 3 | - | 61 | 26 | 20.33 | 31 | 196.77 | - | - | 5 | 6 |
| 27. Vasudev Dalta | 10 | 8 | 3 | 179 | 59 | 35.80 | 91 | 196.70 | - | 2 | 19 | 10 |
| 28. Mohammad Faysal | 10 | 10 | 1 | 214 | 78 | 23.78 | 110 | 194.55 | - | 2 | 21 | 12 |
| 29. Madhushan Nayanajith | 8 | 4 | 1 | 60 | 23 | 20.00 | 31 | 193.55 | - | - | 5 | 4 |
| 30. Joji Raju | 8 | 8 | 2 | 155 | 46 | 25.83 | 81 | 191.36 | - | - | 13 | 11 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Mohammed Naveed Akram | 3 | 1 | - | 19 | 19 | 19.00 | 10 | 190.00 | - | - | 2 | - |
| 32. Siju Mathew | 7 | 7 | - | 127 | 37 | 18.14 | 67 | 189.55 | - | - | 5 | 16 |
| 33. Shiburaj Ramachandran | 8 | 8 | 1 | 206 | 63 | 29.43 | 109 | 188.99 | - | 1 | 14 | 21 |
| 34. Ali Abbas | 7 | 6 | 1 | 153 | 82 | 30.60 | 81 | 188.89 | - | 1 | 11 | 13 |
| 35. Thinagaran Kathavarayan | 9 | 8 | 2 | 119 | 35 | 19.83 | 63 | 188.89 | - | - | 8 | 14 |
| 36. Wender Botheju | 10 | 10 | 3 | 328 | 60 | 46.86 | 174 | 188.51 | - | 2 | 28 | 24 |
| 37. Salih Ali Sahal | 5 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 8 | 187.50 | - | - | 2 | - |
| 38. Muhammad As Ali | 4 | 4 | 2 | 86 | 35 | 43.00 | 46 | 186.96 | - | - | 6 | 7 |
| 39. Amjad Hussain Bhat | 10 | 6 | 2 | 107 | 56 | 26.75 | 58 | 184.48 | - | 1 | 9 | 7 |
| 40. Muhammad Asim Sandhu | 8 | 7 | - | 97 | 47 | 13.86 | 53 | 183.02 | - | - | 9 | 7 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Rameez Mohamed Ibrahim | 7 | 5 | 3 | 53 | 22 | 26.50 | 29 | 182.76 | - | - | 3 | 5 |
| 42. Sheikh Shifat-Ullah | 5 | 2 | 1 | 31 | 30 | 31.00 | 17 | 182.35 | - | - | 2 | 3 |
| 43. Krunal Patil | 10 | 7 | 2 | 120 | 52 | 24.00 | 66 | 181.82 | - | 1 | 11 | 6 |
| 44. Al AminAlias Miah | 7 | 6 | 1 | 217 | 60 | 43.40 | 120 | 180.83 | - | 2 | 19 | 16 |
| 45. Asad Hanif | 8 | 6 | 3 | 45 | 17 | 15.00 | 25 | 180.00 | - | - | 3 | 4 |
| 46. Hassan Arif | 9 | 8 | - | 165 | 74 | 20.63 | 92 | 179.35 | - | 1 | 12 | 14 |
| 47. Mohammad Nabeel-I | 7 | 7 | 1 | 118 | 54 | 19.67 | 66 | 178.79 | - | 1 | 10 | 7 |
| 48. Buji Babu Rapaka | 6 | 6 | - | 80 | 28 | 13.33 | 45 | 177.78 | - | - | 7 | 5 |
| 49. Hareesh Bongani | 4 | 4 | - | 62 | 44 | 15.50 | 35 | 177.14 | - | - | 3 | 6 |
| 50. Sarleedharan Nair | 9 | 6 | 3 | 108 | 42 | 36.00 | 61 | 177.05 | - | - | 5 | 12 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Yasir Idrees Butt | 5 | 5 | - | 60 | 24 | 12.00 | 34 | 176.47 | - | - | 5 | 4 |
| 52. Ibrahim Rifkaz | 8 | 8 | - | 156 | 43 | 19.50 | 89 | 175.28 | - | - | 7 | 18 |
| 53. Arif Hossain | 1 | 1 | - | 21 | 21 | 21.00 | 12 | 175.00 | - | - | 2 | 1 |
| 54. Shafran Luthufi | 8 | 8 | - | 182 | 51 | 22.75 | 106 | 171.70 | - | 1 | 5 | 24 |
| 55. Nabeel Asmat Javed | 6 | 6 | - | 73 | 19 | 12.17 | 43 | 169.77 | - | - | 5 | 7 |
| 56. Abhijith Asokan | 3 | 3 | 1 | 56 | 33 | 28.00 | 33 | 169.70 | - | - | 2 | 5 |
| 57. Deepak Vijayan | 5 | 5 | 2 | 57 | 21 | 19.00 | 34 | 167.65 | - | - | 4 | 3 |
| 58. Sonu Xavier | 6 | 6 | 1 | 149 | 42 | 29.80 | 89 | 167.42 | - | - | 8 | 14 |
| 59. Shahid Shameem | 8 | 5 | 1 | 20 | 12 | 5.00 | 12 | 166.67 | - | - | 3 | - |
| 60. Rahil Khan | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | - | 6 | 166.67 | - | - | 1 | - |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Nithin Samuel | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 3 | 166.67 | - | - | - | - |
| 62. Ramdeen Mihiraj | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 3 | 166.67 | - | - | - | - |
| 63. Hashim Mohammed | 5 | 5 | - | 73 | 43 | 14.60 | 44 | 165.91 | - | - | 4 | 7 |
| 64. Sharif Miah | 7 | 5 | 1 | 51 | 23 | 12.75 | 31 | 164.52 | - | - | 3 | 4 |
| 65. Farhan Mohammed | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 18.00 | 11 | 163.64 | - | - | - | 1 |
| 66. Muhammad Naeem Razzaq | 8 | 7 | 3 | 129 | 45 | 32.25 | 79 | 163.29 | - | - | 11 | 6 |
| 67. Saud Mohamed | 7 | 5 | 3 | 96 | 34 | 48.00 | 59 | 162.71 | - | - | 5 | 7 |
| 68. Syed Irtaza Masud Zahidi | 7 | 4 | 3 | 68 | 33 | 68.00 | 42 | 161.90 | - | - | 4 | 4 |
| 69. Irfan Bhatti | 3 | 3 | 1 | 63 | 29 | 31.50 | 39 | 161.54 | - | - | 4 | 6 |
| 70. Indika Mangalam | 8 | 8 | 2 | 58 | 17 | 9.67 | 36 | 161.11 | - | - | 6 | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Tayyab Farrukh Butt | 7 | 7 | 1 | 142 | 33 | 23.67 | 89 | 159.55 | - | - | 5 | 15 |
| 72. Khalid Butt | 10 | 9 | - | 118 | 24 | 13.11 | 74 | 159.46 | - | - | 9 | 9 |
| 73. Md Sabuj Miah Moslem | 3 | 2 | 1 | 46 | 36 | 46.00 | 29 | 158.62 | - | - | 4 | 1 |
| 74. Mumin Mushtaq Rather | 7 | 4 | 2 | 57 | 33 | 28.50 | 36 | 158.33 | - | - | 4 | 3 |
| 75. Anfaz Thuwan | 6 | 6 | 4 | 38 | 18 | 19.00 | 24 | 158.33 | - | - | 4 | - |
| 76. Najam Ahmed | 6 | 4 | 1 | 30 | 28 | 10.00 | 19 | 157.89 | - | - | 2 | 1 |
| 77. Ummer Abbas | 6 | 6 | - | 148 | 45 | 24.67 | 94 | 157.45 | - | - | 8 | 7 |
| 78. Shafir karuppamaveethil Ali | 5 | 4 | 1 | 77 | 39 | 25.67 | 49 | 157.14 | - | - | 4 | 9 |
| 79. Labh Naval | 7 | 7 | - | 182 | 54 | 26.00 | 116 | 156.90 | - | 1 | 7 | 17 |
| 80. Abdulaziz Shaikh | 10 | 10 | 1 | 200 | 46 | 22.22 | 128 | 156.25 | - | - | 11 | 17 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work