15 Jan 2024 - 31 Jan 2024
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ayesha Zafar | 113 | 65 | 173.85 | 2 | 18 |
| 2. Aliya Riaz | 118 | 61 | 193.44 | 4 | 17 |
| 3. Sadaf Shamas | 106 | 66 | 160.61 | 2 | 15 |
| 4. Sidra Ameen | 113 | 55 | 205.45 | 6 | 12 |
| 5. Gul Feroza | 78 | 57 | 136.84 | 1 | 11 |
| 6. Javeria Khan | 74 | 57 | 129.82 | - | 11 |
| 7. Aliya Riaz | 58 | 18 | 322.22 | 2 | 10 |
| 8. Fareeha Mehmood | 63 | 61 | 103.28 | - | 10 |
| 9. Muneeba Ali | 64 | 41 | 156.10 | 2 | 8 |
| 10. Sidra Ameen | 50 | 39 | 128.21 | - | 8 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Sidra Ameen | 71 | 51 | 139.22 | - | 8 |
| 12. Natalia Pervaiz | 62 | 45 | 137.78 | 3 | 8 |
| 13. Sidra Ameen | 41 | 35 | 117.14 | - | 7 |
| 14. Aleena Shah | 44 | 66 | 66.67 | - | 7 |
| 15. Saiqa Riaz | 49 | 43 | 113.95 | - | 7 |
| 16. Sadaf Shamas | 51 | 38 | 134.21 | 2 | 6 |
| 17. Sidra Ameen | 28 | 19 | 147.37 | - | 6 |
| 18. Javeria Khan | 51 | 39 | 130.77 | - | 6 |
| 19. Bismah Maroof | 54 | 47 | 114.89 | - | 6 |
| 20. Nida Dar | 38 | 23 | 165.22 | - | 6 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Omaima Sohail | 46 | 43 | 106.98 | 1 | 6 |
| 22. Dua Majid | 34 | 23 | 147.83 | - | 6 |
| 23. Gul Feroza | 36 | 29 | 124.14 | - | 5 |
| 24. Tuba Hassan | 36 | 36 | 100.00 | - | 5 |
| 25. Sana Fatima | 28 | 22 | 127.27 | - | 5 |
| 26. Sidra Ameen | 34 | 27 | 125.93 | 1 | 4 |
| 27. Dua Majid | 24 | 32 | 75.00 | - | 4 |
| 28. Fareeha Mehmood | 17 | 20 | 85.00 | - | 4 |
| 29. Tahzeeb Shah | 20 | 21 | 95.24 | - | 4 |
| 30. Aima Saleem | 18 | 18 | 100.00 | - | 4 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Yusra Amir | 39 | 29 | 134.48 | 1 | 4 |
| 32. Bismah Maroof | 18 | 14 | 128.57 | - | 3 |
| 33. Tuba Hassan | 14 | 14 | 100.00 | - | 3 |
| 34. Tuba Hassan | 34 | 17 | 200.00 | 2 | 3 |
| 35. Syeda Aroob Shah | 13 | 9 | 144.44 | - | 3 |
| 36. Rahyma Syed | 28 | 42 | 66.67 | - | 3 |
| 37. Noren Yaqoob | 18 | 17 | 105.88 | - | 3 |
| 38. Fatima Khan | 16 | 7 | 228.57 | - | 3 |
| 39. Syed Khadija Chishti | 17 | 19 | 89.47 | - | 3 |
| 40. Dua Majid | 24 | 28 | 85.71 | - | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Fareeha Mehmood | 15 | 16 | 93.75 | - | 3 |
| 42. Sidra Nawaz | 26 | 21 | 123.81 | - | 3 |
| 43. Fajar Naved | 34 | 32 | 106.25 | - | 3 |
| 44. Sana Fatima | 15 | 11 | 136.36 | - | 2 |
| 45. Sidra Nawaz | 13 | 12 | 108.33 | - | 2 |
| 46. Jannat Rashid | 10 | 7 | 142.86 | - | 2 |
| 47. Aima Saleem | 8 | 3 | 266.67 | - | 2 |
| 48. Natalia Pervaiz | 18 | 12 | 150.00 | 1 | 2 |
| 49. Mahoor Qayum | 12 | 23 | 52.17 | - | 2 |
| 50. Gull Rukh | 10 | 12 | 83.33 | - | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Syed Khadija Chishti | 18 | 19 | 94.74 | - | 2 |
| 52. Saiqa Riaz | 10 | 7 | 142.86 | - | 2 |
| 53. Sidra Nawaz | 22 | 20 | 110.00 | - | 2 |
| 54. Aleena Shah | 11 | 16 | 68.75 | - | 2 |
| 55. Nida Dar | 26 | 15 | 173.33 | 2 | 2 |
| 56. Humna Bilal | 7 | 7 | 100.00 | - | 1 |
| 57. Tania Saeed | 5 | 4 | 125.00 | - | 1 |
| 58. Subhana Tariq | 6 | 9 | 66.67 | - | 1 |
| 59. Ayesha Zafar | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| 60. Ayesha Zafar | 8 | 11 | 72.73 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Ayesha Zafar | 17 | 10 | 170.00 | 1 | 1 |
| 62. Momina Riasat | 10 | 18 | 55.56 | - | 1 |
| 63. Jannat Rashid | 10 | 24 | 41.67 | - | 1 |
| 64. Jannat Rashid | 5 | 13 | 38.46 | - | 1 |
| 65. Ayesha Asim | 10 | 10 | 100.00 | - | 1 |
| 66. Rameen Shamim | 9 | 18 | 50.00 | - | 1 |
| 67. Maham Tariq | 17 | 21 | 80.95 | - | 1 |
| 68. Shabnam Hayat | 15 | 37 | 40.54 | - | 1 |
| 69. Muneeba Ali | 6 | 6 | 100.00 | - | 1 |
| 70. Yusra Amir | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 71. Syeda Aroob Shah | 6 | 4 | 150.00 | - | 1 |
| 72. Najiha Alvi | 19 | 13 | 146.15 | 1 | 1 |
| 73. Huraina Sajjad | 10 | 11 | 90.91 | - | 1 |
| 74. Farzana Farooq | 5 | 7 | 71.43 | - | 1 |
| 75. Aima Saleem | 6 | 16 | 37.50 | - | 1 |
| 76. Jannat Rashid | 15 | 22 | 68.18 | - | 1 |
| 77. Nida Dar | 12 | 7 | 171.43 | 1 | 1 |
| 78. Waheeda Akhtar | 13 | 22 | 59.09 | - | 1 |
| 79. Faiza | 5 | 4 | 125.00 | - | 1 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work