21 Aug 2024 - 28 Aug 2024
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sazib Bhuiyan | 59 | 42 | 140.48 | - | 9 |
| 2. Basil George | 103 | 63 | 163.49 | 5 | 9 |
| 3. Hamid Mazhar Shah | 91 | 55 | 165.45 | 4 | 8 |
| 4. Hamid Mazhar Shah | 59 | 45 | 131.11 | - | 8 |
| 5. Muhammad Ihsan | 33 | 23 | 143.48 | - | 7 |
| 6. Yasir Ali | 52 | 40 | 130.00 | - | 7 |
| 7. Matthew Stokes | 67 | 44 | 152.27 | 1 | 6 |
| 8. Rocky Dianish | 48 | 51 | 94.12 | - | 6 |
| 9. Jaspal Singh | 50 | 28 | 178.57 | 1 | 6 |
| 10. Habib Khan | 45 | 34 | 132.35 | - | 6 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Habib Khan | 26 | 18 | 144.44 | - | 5 |
| 12. Amarpreet Singh | 29 | 25 | 116.00 | - | 5 |
| 13. Vanraaj Padhaal | 58 | 39 | 148.72 | 2 | 5 |
| 14. Ghulam Abbas Butt | 27 | 23 | 117.39 | 1 | 4 |
| 15. Taranjit Singh Bharaj | 46 | 31 | 148.39 | 3 | 4 |
| 16. Josh Butler | 43 | 29 | 148.28 | 2 | 4 |
| 17. Hamza Saleem Dar | 44 | 27 | 162.96 | 1 | 4 |
| 18. Darshit Patankar | 30 | 18 | 166.67 | - | 4 |
| 19. Zeeshan Khan | 40 | 29 | 137.93 | 1 | 4 |
| 20. Sahil Chauhan | 23 | 14 | 164.29 | - | 4 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Scott Austin | 32 | 22 | 145.45 | - | 3 |
| 22. Muralidhara Sai Vandrasi | 18 | 10 | 180.00 | - | 3 |
| 23. Ziaur Rehman | 37 | 41 | 90.24 | - | 3 |
| 24. Hamid Mazhar Shah | 22 | 18 | 122.22 | 1 | 3 |
| 25. Divyendra Singh | 38 | 42 | 90.48 | - | 3 |
| 26. Oliver Nightingale | 23 | 18 | 127.78 | - | 3 |
| 27. Chamal Sadun | 29 | 25 | 116.00 | - | 3 |
| 28. Bilal Masud | 25 | 17 | 147.06 | - | 3 |
| 29. Firas Hussain | 14 | 7 | 200.00 | - | 3 |
| 30. Isa Zaroo | 29 | 30 | 96.67 | - | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Milen Gogev | 55 | 31 | 177.42 | 4 | 3 |
| 32. Sajid Afridi | 31 | 18 | 172.22 | 2 | 3 |
| 33. Christodoulos Bogdanos | 39 | 46 | 84.78 | - | 3 |
| 34. Martin Worndl | 30 | 51 | 58.82 | - | 3 |
| 35. Muralidhara Sai Vandrasi | 33 | 32 | 103.13 | 1 | 3 |
| 36. Scott Austin | 16 | 14 | 114.29 | - | 3 |
| 37. Jordan Obrien | 22 | 12 | 183.33 | - | 3 |
| 38. Faheem Nellancheri | 44 | 22 | 200.00 | 3 | 3 |
| 39. Jaswinder Singh | 23 | 14 | 164.29 | - | 3 |
| 40. Sahil Chauhan | 41 | 37 | 110.81 | 2 | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Mangala Gunasekara | 28 | 26 | 107.69 | 1 | 2 |
| 42. Sazib Bhuiyan | 8 | 5 | 160.00 | - | 2 |
| 43. Ritik Tomar | 37 | 38 | 97.37 | 2 | 2 |
| 44. Scott Burdekin | 12 | 18 | 66.67 | - | 2 |
| 45. Aslam Mohammad | 20 | 24 | 83.33 | - | 2 |
| 46. Taranjit Singh Bharaj | 9 | 9 | 100.00 | - | 2 |
| 47. Nicolaj Damgaard | 62 | 35 | 177.14 | 6 | 2 |
| 48. Oliver Hald | 28 | 21 | 133.33 | 1 | 2 |
| 49. Tom Nightingale | 13 | 12 | 108.33 | - | 2 |
| 50. Muhammad Yasin | 17 | 24 | 70.83 | - | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Zeeshan Khan | 18 | 22 | 81.82 | - | 2 |
| 52. Shangeev Thanikaithasan | 12 | 7 | 171.43 | - | 2 |
| 53. Surya Anand | 50 | 27 | 185.19 | 4 | 2 |
| 54. Gagandeep Singh-I | 8 | 6 | 133.33 | - | 2 |
| 55. Dylan Steyn | 14 | 8 | 175.00 | - | 2 |
| 56. Ghulam Abbas Butt | 10 | 6 | 166.67 | - | 2 |
| 57. Steffan Gooch | 25 | 30 | 83.33 | - | 2 |
| 58. Zeeshan Khan | 26 | 31 | 83.87 | - | 2 |
| 59. Nicholas Salonen | 22 | 18 | 122.22 | - | 2 |
| 60. Amjad Sher | 25 | 19 | 131.58 | - | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Vanraaj Padhaal | 9 | 9 | 100.00 | - | 2 |
| 62. Sinan Khan | 11 | 13 | 84.62 | - | 2 |
| 63. Ali Masood | 4 | 5 | 80.00 | - | 1 |
| 64. Faheem Nellancheri | 14 | 11 | 127.27 | 1 | 1 |
| 65. Sahil Grover | 9 | 14 | 64.29 | - | 1 |
| 66. Josh Butler | 21 | 18 | 116.67 | 1 | 1 |
| 67. Ben Fitchet | 7 | 11 | 63.64 | - | 1 |
| 68. Shangeev Thanikaithasan | 21 | 14 | 150.00 | 1 | 1 |
| 69. Surya Anand | 24 | 14 | 171.43 | 1 | 1 |
| 70. James Chialoufas | 11 | 11 | 100.00 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 71. Nicolaj Damgaard | 6 | 4 | 150.00 | - | 1 |
| 72. Spyridon Vasilakis | 7 | 8 | 87.50 | - | 1 |
| 73. Dylan Steyn | 17 | 16 | 106.25 | - | 1 |
| 74. Dylan Steyn | 6 | 9 | 66.67 | - | 1 |
| 75. Divyendra Singh | 6 | 6 | 100.00 | - | 1 |
| 76. Georgios Galanis | 4 | 5 | 80.00 | - | 1 |
| 77. Roman Mazumder | 8 | 11 | 72.73 | - | 1 |
| 78. Arjun Shahi | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| 79. Ali Muaaz | 10 | 12 | 83.33 | - | 1 |
| 80. Surya Anand | 17 | 26 | 65.38 | - | 1 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work