05 Nov 2024 - 04 Jan 2025
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mohdammad Hasan | 8 | 8 | 1 | 380 | 83 | 54.29 | 193 | 196.89 | - | 4 | 27 | 40 |
| 2. Arunraj Ramakrishnan | 10 | 10 | 1 | 413 | 80 | 45.89 | 267 | 154.68 | - | 4 | 19 | 40 |
| 3. Sankar Varathappan | 8 | 8 | - | 358 | 107 | 44.75 | 205 | 174.63 | 1 | 2 | 20 | 37 |
| 4. Joji Raju | 8 | 8 | - | 306 | 97 | 38.25 | 176 | 173.86 | - | 1 | 20 | 29 |
| 5. Vishal Kumar | 10 | 10 | - | 375 | 79 | 37.50 | 222 | 168.92 | - | 3 | 32 | 28 |
| 6. Finny Cheriyan | 9 | 8 | 1 | 200 | 107 | 28.57 | 148 | 135.14 | 1 | - | 5 | 25 |
| 7. Lakhwinder Singh | 7 | 7 | 1 | 227 | 76 | 37.83 | 181 | 125.41 | - | 2 | 10 | 23 |
| 8. Bijo Philip | 6 | 5 | 1 | 143 | 59 | 35.75 | 109 | 131.19 | - | 1 | - | 22 |
| 9. Shafir karuppamaveethil Ali | 8 | 8 | - | 187 | 53 | 23.38 | 133 | 140.60 | - | 2 | 8 | 21 |
| 10. Jestin Varghese | 9 | 9 | - | 172 | 53 | 19.11 | 123 | 139.84 | - | 1 | 11 | 20 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Govind Kumar | 9 | 9 | 3 | 302 | 80 | 50.33 | 195 | 154.87 | - | 4 | 18 | 20 |
| 12. Jackson Wilson | 9 | 9 | 3 | 196 | 46 | 32.67 | 173 | 113.29 | - | - | 7 | 20 |
| 13. Mirza Zafar | 6 | 6 | - | 134 | 40 | 22.33 | 103 | 130.10 | - | - | 2 | 20 |
| 14. Hisham Mirza | 9 | 9 | - | 197 | 75 | 21.89 | 164 | 120.12 | - | 1 | 8 | 19 |
| 15. Faridullah Qasim | 6 | 8 | 2 | 274 | 75 | 45.67 | 203 | 134.98 | - | 3 | 18 | 18 |
| 16. Sathyanathan Malayappan | 9 | 8 | 4 | 194 | 75 | 48.50 | 133 | 145.86 | - | 1 | 6 | 18 |
| 17. Nithin Saldhana | 8 | 8 | 1 | 269 | 84 | 38.43 | 165 | 163.03 | - | 2 | 22 | 18 |
| 18. Sasanka Wishwajith | 7 | 7 | - | 150 | 78 | 21.43 | 119 | 126.05 | - | 1 | 4 | 16 |
| 19. Abhijith Asokan | 7 | 7 | - | 140 | 85 | 20.00 | 113 | 123.89 | - | 1 | 2 | 16 |
| 20. Vinoth Mathiyalagan | 8 | 6 | - | 176 | 60 | 29.33 | 154 | 114.29 | - | 2 | 6 | 16 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Suhail Ahmed Dar | 7 | 5 | 1 | 182 | 96 | 45.50 | 109 | 166.97 | - | 1 | 8 | 16 |
| 22. Nichel Prakash | 7 | 6 | 3 | 181 | 65 | 60.33 | 147 | 123.13 | - | 1 | 4 | 15 |
| 23. Adith Kumara Bolanda | 10 | 10 | - | 185 | 94 | 18.50 | 121 | 152.89 | - | 1 | 16 | 15 |
| 24. Hashim Mohammed | 5 | 5 | - | 85 | 30 | 17.00 | 59 | 144.07 | - | - | 1 | 15 |
| 25. Mohammed Sabbir Hossan MD Shafi | 7 | 7 | - | 84 | 43 | 12.00 | 76 | 110.53 | - | - | - | 14 |
| 26. Jaison George | 7 | 7 | - | 172 | 41 | 24.57 | 159 | 108.18 | - | - | 3 | 14 |
| 27. Khalid Butt | 4 | 4 | 1 | 138 | 59 | 46.00 | 91 | 151.65 | - | 1 | 9 | 14 |
| 28. Gokul Kumar | 8 | 7 | 1 | 185 | 54 | 30.83 | 169 | 109.47 | - | 1 | 5 | 14 |
| 29. Riasat Ali Anwar Khan | 8 | 7 | - | 155 | 58 | 22.14 | 123 | 126.02 | - | 2 | 7 | 13 |
| 30. Vasudev Dalta | 4 | 4 | - | 140 | 80 | 35.00 | 92 | 152.17 | - | 1 | 8 | 13 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Asif Shahid Mahmood | 8 | 8 | - | 146 | 55 | 18.25 | 154 | 94.81 | - | 1 | 3 | 13 |
| 32. Delishous John | 4 | 4 | - | 115 | 49 | 28.75 | 70 | 164.29 | - | - | 7 | 13 |
| 33. Khan Wali | 4 | 4 | - | 98 | 43 | 24.50 | 84 | 116.67 | - | - | 2 | 13 |
| 34. Haris Cherukad | 8 | 7 | - | 185 | 67 | 26.43 | 122 | 151.64 | - | 2 | 11 | 12 |
| 35. Udhaya Kumar Pasupathi | 7 | 7 | - | 109 | 38 | 15.57 | 109 | 100.00 | - | - | 1 | 12 |
| 36. Shiburaj Ramachandran | 7 | 7 | - | 84 | 28 | 12.00 | 51 | 164.71 | - | - | 3 | 12 |
| 37. Yasar Rahman | 8 | 8 | - | 196 | 78 | 24.50 | 156 | 125.64 | - | 1 | 11 | 12 |
| 38. Zeeshan Ahmad | 8 | 8 | 2 | 233 | 96 | 38.83 | 175 | 133.14 | - | 2 | 15 | 12 |
| 39. Mohdammad Faysal | 8 | 8 | 1 | 154 | 52 | 22.00 | 113 | 136.28 | - | 1 | 11 | 12 |
| 40. Sarleedharan Nair | 6 | 5 | - | 107 | 43 | 21.40 | 112 | 95.54 | - | - | 4 | 11 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Mandeep husan Lal | 4 | 4 | 2 | 103 | 71 | 51.50 | 78 | 132.05 | - | 1 | 3 | 11 |
| 42. Ahamed Basha | 3 | 3 | - | 112 | 63 | 37.33 | 74 | 151.35 | - | 1 | 4 | 11 |
| 43. Aadal Kiramat | 6 | 5 | - | 98 | 54 | 19.60 | 107 | 91.59 | - | 1 | 2 | 11 |
| 44. Mohammad Sharif | 7 | 6 | 3 | 117 | 57 | 39.00 | 96 | 121.88 | - | 1 | 3 | 10 |
| 45. Mohammad Rakib | 5 | 5 | - | 111 | 59 | 22.20 | 92 | 120.65 | - | 1 | 1 | 10 |
| 46. Aromal Sivakumar | 7 | 7 | 1 | 217 | 131 | 36.17 | 119 | 182.35 | 1 | 1 | 21 | 10 |
| 47. Hassan Sarwar | 3 | 3 | - | 74 | 57 | 24.67 | 51 | 145.10 | - | 1 | 3 | 10 |
| 48. Nikhil Dsouza | 10 | 7 | 2 | 112 | 40 | 22.40 | 86 | 130.23 | - | - | 7 | 10 |
| 49. Fahimuddin Shareef | 2 | 2 | 1 | 122 | 79 | 122.00 | 100 | 122.00 | - | 1 | 6 | 10 |
| 50. Naleen Weerahendige | 7 | 7 | 1 | 165 | 47 | 27.50 | 165 | 100.00 | - | - | 7 | 10 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Muhammad Zahid Afridi Kalib | 5 | 5 | - | 107 | 43 | 21.40 | 115 | 93.04 | - | - | 1 | 10 |
| 52. Salahuddin Mohammad | 7 | 7 | - | 73 | 25 | 10.43 | 69 | 105.80 | - | - | 4 | 9 |
| 53. Abdul Gayaz Shaikh | 2 | 3 | - | 76 | 54 | 25.33 | 59 | 128.81 | - | 1 | 2 | 9 |
| 54. Hareesh Bongani | 4 | 6 | 2 | 92 | 46 | 23.00 | 69 | 133.33 | - | - | 3 | 9 |
| 55. Rahul Murali | 6 | 6 | 1 | 169 | 47 | 33.80 | 146 | 115.75 | - | - | 9 | 9 |
| 56. Rafiqul Islam | 5 | 5 | - | 55 | 22 | 11.00 | 56 | 98.21 | - | - | - | 9 |
| 57. Abdul Rabinsha Salam | 10 | 9 | 1 | 78 | 48 | 9.75 | 95 | 82.11 | - | - | 1 | 8 |
| 58. Ansal V Nazzar | 8 | 7 | 1 | 115 | 44 | 19.17 | 76 | 151.32 | - | - | 8 | 8 |
| 59. Mohammad Shohel Rana | 7 | 7 | 1 | 126 | 43 | 21.00 | 109 | 115.60 | - | - | 6 | 8 |
| 60. Rijil Venugopal | 7 | 7 | 2 | 103 | 40 | 20.60 | 104 | 99.04 | - | - | 2 | 8 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Ahilan Ratnam | 7 | 7 | - | 71 | 28 | 10.14 | 78 | 91.03 | - | - | 2 | 8 |
| 62. Sibtain Raza Shah | 5 | 5 | - | 68 | 33 | 13.60 | 62 | 109.68 | - | - | 2 | 8 |
| 63. Nithin Samuel | 7 | 5 | 1 | 72 | 26 | 18.00 | 74 | 97.30 | - | - | - | 8 |
| 64. Basir Khan | 6 | 6 | - | 108 | 38 | 18.00 | 91 | 118.68 | - | - | 4 | 8 |
| 65. Mirwas Masoom | 2 | 4 | 2 | 58 | 36 | 29.00 | 32 | 181.25 | - | - | 2 | 8 |
| 66. Farhan Meer | 10 | 10 | 4 | 150 | 48 | 25.00 | 123 | 121.95 | - | - | 10 | 8 |
| 67. Lokesh Sharma | 8 | 8 | - | 190 | 53 | 23.75 | 161 | 118.01 | - | 1 | 13 | 8 |
| 68. Fennthomas Bright Johnson | 5 | 5 | 1 | 120 | 60 | 30.00 | 111 | 108.11 | - | 1 | 6 | 8 |
| 69. Santhosh Kumar Saravanan | 10 | 9 | 5 | 231 | 63 | 57.75 | 118 | 195.76 | - | 2 | 22 | 8 |
| 70. Farhan Jamaldeen | 4 | 4 | - | 103 | 31 | 25.75 | 91 | 113.19 | - | - | 4 | 8 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Murugan Muthu | 7 | 5 | 1 | 65 | 40 | 16.25 | 59 | 110.17 | - | - | 1 | 8 |
| 72. Mafaz Ahmad Khan | 5 | 4 | 3 | 38 | 14 | 38.00 | 28 | 135.71 | - | - | - | 7 |
| 73. Vigneshwar Ramalingam | 7 | 7 | - | 151 | 55 | 21.57 | 110 | 137.27 | - | 1 | 10 | 7 |
| 74. Mohammad Mofizul Islam | 5 | 5 | - | 90 | 43 | 18.00 | 67 | 134.33 | - | - | 7 | 7 |
| 75. Pramod Varghese | 6 | 6 | - | 91 | 34 | 15.17 | 74 | 122.97 | - | - | 2 | 7 |
| 76. Fareed Ullah | 7 | 6 | - | 92 | 26 | 15.33 | 94 | 97.87 | - | - | - | 7 |
| 77. Ashen Sangeeth | 7 | 7 | 1 | 79 | 21 | 13.17 | 86 | 91.86 | - | - | 2 | 6 |
| 78. Sukhwinder Singh | 7 | 6 | 1 | 116 | 38 | 23.20 | 75 | 154.67 | - | - | 9 | 6 |
| 79. Shazab Shahzad | 6 | 5 | - | 57 | 34 | 11.40 | 54 | 105.56 | - | - | 1 | 6 |
| 80. Nathan Siju Thomas | 3 | 2 | 2 | 60 | 34 | - | 30 | 200.00 | - | - | 3 | 6 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work