07 Feb 2025 - 23 Feb 2025
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Devang Kaushik | 11 | 11 | 1 | 445 | 104 | 44.50 | 281 | 158.36 | 3 | - | 23 | 44 |
| 2. Shivam Bhambri | 12 | 12 | 1 | 427 | 93 | 38.82 | 298 | 143.29 | - | 4 | 13 | 41 |
| 3. Nehal Pajni | 12 | 12 | 2 | 390 | 64 | 39.00 | 276 | 141.30 | - | 3 | 12 | 38 |
| 4. Gurneet Singh | 8 | 8 | - | 249 | 84 | 31.13 | 168 | 148.21 | - | 2 | 4 | 36 |
| 5. Nipun Sharda | 12 | 11 | 6 | 354 | 64 | 70.80 | 254 | 139.37 | - | 1 | 6 | 35 |
| 6. Arjun Azad | 10 | 10 | 1 | 310 | 73 | 34.44 | 204 | 151.96 | - | 3 | 12 | 34 |
| 7. Aarush Bhandari | 6 | 6 | - | 291 | 70 | 48.50 | 186 | 156.45 | - | 3 | 9 | 32 |
| 8. Kunal Mahajan | 12 | 12 | 3 | 347 | 71 | 38.56 | 218 | 159.17 | - | 2 | 16 | 31 |
| 9. Gaurav Puri | 10 | 10 | 2 | 443 | 96 | 55.38 | 261 | 169.73 | - | 6 | 24 | 31 |
| 10. Tushar Joshi | 11 | 11 | - | 281 | 64 | 25.55 | 199 | 141.21 | - | 1 | 8 | 31 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Bhagmender Lather | 10 | 10 | 1 | 280 | 53 | 31.11 | 198 | 141.41 | - | 2 | 11 | 28 |
| 12. Amrit Lubana | 11 | 11 | 3 | 317 | 58 | 39.63 | 226 | 140.27 | - | 1 | 9 | 28 |
| 13. Ankit Kaushik | 10 | 10 | 3 | 349 | 60 | 49.86 | 245 | 142.45 | - | 3 | 14 | 27 |
| 14. Raj Angad Bawa | 10 | 9 | 4 | 239 | 39 | 47.80 | 155 | 154.19 | - | - | 8 | 25 |
| 15. Arnav Bansal | 9 | 9 | - | 193 | 40 | 21.44 | 152 | 126.97 | - | - | 5 | 25 |
| 16. Sanyam Saini | 10 | 10 | - | 219 | 64 | 21.90 | 161 | 136.02 | - | 2 | 8 | 23 |
| 17. Taranpreet Singh | 11 | 9 | - | 266 | 55 | 29.56 | 200 | 133.00 | - | 2 | 7 | 21 |
| 18. Mohd Arslan- Khan | 8 | 8 | - | 211 | 63 | 26.38 | 133 | 158.65 | - | 1 | 14 | 19 |
| 19. Gurinder Singh | 12 | 9 | 4 | 200 | 43 | 40.00 | 133 | 150.38 | - | - | 6 | 18 |
| 20. Nikhil Kumar | 10 | 10 | 1 | 232 | 58 | 25.78 | 184 | 126.09 | - | 1 | 9 | 18 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Nikhil Thakur | 12 | 8 | 1 | 156 | 40 | 22.29 | 117 | 133.33 | - | - | 2 | 18 |
| 22. Manan Vohra | 9 | 9 | - | 168 | 54 | 18.67 | 117 | 143.59 | - | 1 | 5 | 17 |
| 23. Yuvraj Rai | 7 | 7 | - | 156 | 51 | 22.29 | 133 | 117.29 | - | 1 | 7 | 17 |
| 24. Nikhil Sharma | 12 | 9 | 3 | 236 | 58 | 39.33 | 150 | 157.33 | - | 1 | 12 | 16 |
| 25. Paras Kumar | 12 | 9 | 3 | 164 | 62 | 27.33 | 102 | 160.78 | - | 1 | 8 | 16 |
| 26. Vikas Kumar | 7 | 7 | - | 148 | 43 | 21.14 | 147 | 100.68 | - | - | 1 | 16 |
| 27. Abhishek Singh | 10 | 10 | 5 | 194 | 80 | 38.80 | 107 | 181.31 | - | 1 | 13 | 15 |
| 28. Akshit Rana | 11 | 10 | 2 | 190 | 40 | 23.75 | 139 | 136.69 | - | - | 5 | 15 |
| 29. Prashant Ahlawat | 9 | 8 | - | 129 | 48 | 16.13 | 98 | 131.63 | - | - | 6 | 15 |
| 30. Gurtaj Singh Bains | 8 | 6 | 1 | 179 | 69 | 35.80 | 131 | 136.64 | - | 2 | 8 | 15 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Aayush Sikka | 7 | 7 | 1 | 151 | 51 | 25.17 | 130 | 116.15 | - | 1 | 4 | 13 |
| 32. Abhijeet Garg | 7 | 7 | - | 129 | 52 | 18.43 | 117 | 110.26 | - | 1 | 5 | 13 |
| 33. Jashan Pannu | 4 | 3 | 1 | 88 | 39 | 44.00 | 60 | 146.67 | - | - | 2 | 12 |
| 34. Arjit Singh | 10 | 10 | 1 | 124 | 37 | 13.78 | 107 | 115.89 | - | - | 3 | 12 |
| 35. Dushyant Thamman | 6 | 6 | - | 128 | 54 | 21.33 | 113 | 113.27 | - | 1 | 6 | 11 |
| 36. Karan Singh | 10 | 8 | 2 | 135 | 50 | 22.50 | 88 | 153.41 | - | 1 | 8 | 10 |
| 37. Raman Bishnoi | 12 | 8 | 3 | 113 | 57 | 22.60 | 75 | 150.67 | - | 1 | 4 | 10 |
| 38. Gaurav Gambhir | 12 | 6 | 2 | 79 | 24 | 19.75 | 62 | 127.42 | - | - | - | 9 |
| 39. Pradeep Yadav | 7 | 7 | 1 | 97 | 52 | 16.17 | 79 | 122.78 | - | 1 | 7 | 7 |
| 40. Ajai Jain | 5 | 5 | - | 64 | 36 | 12.80 | 78 | 82.05 | - | - | - | 6 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Aman Kumar | 7 | 6 | - | 126 | 45 | 21.00 | 118 | 106.78 | - | - | 3 | 6 |
| 42. Jashan Beniwal | 5 | 5 | - | 50 | 27 | 10.00 | 45 | 111.11 | - | - | 2 | 6 |
| 43. Chiragvir Dhindsa | 12 | 4 | 3 | 49 | 28 | 49.00 | 24 | 204.17 | - | - | 1 | 5 |
| 44. Ivraj Ranauta | 11 | 8 | 2 | 53 | 15 | 8.83 | 49 | 108.16 | - | - | 1 | 5 |
| 45. Dhananjay Sharma | 6 | 6 | 1 | 53 | 23 | 10.60 | 70 | 75.71 | - | - | 1 | 5 |
| 46. Abhimanyu Kumar | 4 | 3 | - | 32 | 20 | 10.67 | 30 | 106.67 | - | - | - | 5 |
| 47. Ehit Singh Salaria | 4 | 4 | - | 60 | 27 | 15.00 | 55 | 109.09 | - | - | 1 | 5 |
| 48. Hardik Choudhary | 11 | 5 | 1 | 45 | 18 | 11.25 | 42 | 107.14 | - | - | - | 4 |
| 49. Arpit Pannu | 9 | 7 | 1 | 67 | 21 | 11.17 | 53 | 126.42 | - | - | 3 | 4 |
| 50. Jaskirat Singh Mehra | 9 | 7 | 2 | 43 | 13 | 8.60 | 51 | 84.31 | - | - | 1 | 4 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Vivek Vashisht | 6 | 2 | 1 | 19 | 14 | 19.00 | 10 | 190.00 | - | - | - | 4 |
| 52. Mayank Sidhu | 10 | 10 | 1 | 99 | 43 | 11.00 | 87 | 113.79 | - | - | 5 | 4 |
| 53. Gagan Verma | 3 | 3 | 1 | 43 | 34 | 21.50 | 34 | 126.47 | - | - | 1 | 4 |
| 54. Khushhal Singh | 5 | 5 | 1 | 47 | 20 | 11.75 | 36 | 130.56 | - | - | 1 | 4 |
| 55. Vishu Kashyap | 11 | 5 | 2 | 36 | 16 | 12.00 | 20 | 180.00 | - | - | 2 | 3 |
| 56. Harshit Singh | 9 | 6 | 3 | 56 | 23 | 18.67 | 40 | 140.00 | - | - | 3 | 3 |
| 57. Chaitanya Sharma | 6 | 5 | - | 38 | 27 | 7.60 | 37 | 102.70 | - | - | 1 | 3 |
| 58. Harjit Singh | 5 | 5 | - | 46 | 21 | 9.20 | 46 | 100.00 | - | - | 1 | 3 |
| 59. Nipun Pandita | 10 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8.00 | 16 | 100.00 | - | - | - | 2 |
| 60. Rohit Dhanda | 10 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11.00 | 14 | 78.57 | - | - | - | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Nishunk Birla | 9 | 5 | - | 41 | 13 | 8.20 | 33 | 124.24 | - | - | 2 | 2 |
| 62. Somit Punia | 9 | 4 | 2 | 26 | 10 | 13.00 | 26 | 100.00 | - | - | 1 | 2 |
| 63. Armaan Jakhar | 7 | 3 | 1 | 22 | 18 | 11.00 | 23 | 95.65 | - | - | - | 2 |
| 64. Anirudh Kanwar | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | - | 12 | 141.67 | - | - | 1 | 2 |
| 65. Mandeep Singh | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | - | 9 | 100.00 | - | - | - | 2 |
| 66. Markanday Panchal | 7 | 4 | 1 | 23 | 13 | 7.67 | 27 | 85.19 | - | - | - | 2 |
| 67. Sagar Saharan | 5 | 4 | - | 22 | 12 | 5.50 | 25 | 88.00 | - | - | 1 | 2 |
| 68. Hartejassvi Kapoor | 8 | 5 | 5 | 35 | 20 | - | 32 | 109.38 | - | - | 1 | 1 |
| 69. Sahil Kumar | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 4 | 125.00 | - | - | - | 1 |
| 70. Yuvraj Singh | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 8.50 | 26 | 65.38 | - | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Sukarn Singh | 4 | 3 | 1 | 31 | 18 | 15.50 | 36 | 86.11 | - | - | 1 | 1 |
| 72. Jayant Vashisht | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4.00 | 13 | 61.54 | - | - | - | 1 |
| 73. Sahibjit Singh Billing | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | - | 5 | 140.00 | - | - | - | 1 |
| 74. Jagjit Singh Sandhu | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | - | 10 | 120.00 | - | - | - | 1 |
| 75. Dipender Kush | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10.00 | 16 | 62.50 | - | - | - | 1 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work