
09 Sep 2024 - 20 Sep 2024
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jawahar Danikula | 16 | 14 | 3 | 444 | 70 | 40.36 | 223 | 199.10 | - | 2 | 30 | 43 |
| 2. Saghar Manzoor | 16 | 13 | 2 | 421 | 64 | 38.27 | 253 | 166.40 | - | 2 | 27 | 42 |
| 3. Maanav Nayak | 12 | 9 | 4 | 312 | 64 | 62.40 | 140 | 222.86 | - | 2 | 18 | 38 |
| 4. Sakib Hossen | 16 | 14 | 5 | 327 | 53 | 36.33 | 167 | 195.81 | - | 1 | 25 | 30 |
| 5. Nowshad Babu | 16 | 14 | 3 | 434 | 69 | 39.45 | 217 | 200.00 | - | 3 | 40 | 27 |
| 6. Ramanjot Singh | 14 | 13 | 1 | 297 | 63 | 24.75 | 142 | 209.15 | - | 2 | 26 | 24 |
| 7. Rashid Hashmi | 15 | 13 | 1 | 259 | 54 | 21.58 | 147 | 176.19 | - | 1 | 17 | 21 |
| 8. Abdul Hassan-I | 13 | 12 | 2 | 201 | 53 | 20.10 | 98 | 205.10 | - | 1 | 17 | 18 |
| 9. Pritesh Pawar | 12 | 11 | 4 | 221 | 49 | 31.57 | 123 | 179.67 | - | - | 18 | 17 |
| 10. Nathan Birks | 14 | 12 | 6 | 155 | 40 | 25.83 | 95 | 163.16 | - | - | 6 | 16 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Kasir Sayeem | 12 | 8 | 5 | 287 | 68 | 95.67 | 127 | 225.98 | - | 3 | 31 | 15 |
| 12. Md Al Mamun | 11 | 6 | 3 | 109 | 81 | 36.33 | 67 | 162.69 | - | 1 | 6 | 14 |
| 13. Iresh Dayarathna | 8 | 8 | 3 | 133 | 37 | 26.60 | 93 | 143.01 | - | - | 7 | 13 |
| 14. Karan Chudasma | 12 | 10 | 5 | 257 | 83 | 51.40 | 118 | 217.80 | - | 3 | 26 | 13 |
| 15. Kartik Gupta | 8 | 7 | 1 | 121 | 54 | 20.17 | 72 | 168.06 | - | 1 | 8 | 13 |
| 16. Arslan Basharat | 8 | 8 | 1 | 132 | 47 | 18.86 | 86 | 153.49 | - | - | 9 | 11 |
| 17. Habibullah Sahmuradi | 12 | 9 | 3 | 108 | 38 | 18.00 | 87 | 124.14 | - | - | 3 | 11 |
| 18. Anupam Singh | 13 | 9 | 2 | 55 | 19 | 7.86 | 61 | 90.16 | - | - | 1 | 9 |
| 19. Abhishek Awasthi | 13 | 10 | 3 | 122 | 34 | 17.43 | 122 | 100.00 | - | - | 5 | 9 |
| 20. Mohammed Siddiqui | 6 | 6 | - | 128 | 55 | 21.33 | 90 | 142.22 | - | 2 | 10 | 9 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Izaz Ali | 7 | 6 | 1 | 83 | 33 | 16.60 | 46 | 180.43 | - | - | 6 | 8 |
| 22. Sam Houghton | 13 | 5 | 1 | 78 | 37 | 19.50 | 57 | 136.84 | - | - | 2 | 8 |
| 23. Alen Magdalenic | 8 | 6 | - | 54 | 30 | 9.00 | 47 | 114.89 | - | - | 2 | 8 |
| 24. Usama Haider | 16 | 13 | 4 | 143 | 30 | 15.89 | 76 | 188.16 | - | - | 16 | 7 |
| 25. Jai Thakur | 10 | 5 | 2 | 47 | 21 | 15.67 | 37 | 127.03 | - | - | 1 | 7 |
| 26. Hassan Khalid | 10 | 8 | 1 | 147 | 41 | 21.00 | 87 | 168.97 | - | - | 15 | 7 |
| 27. Muhammad Ahmed | 6 | 6 | - | 47 | 14 | 7.83 | 38 | 123.68 | - | - | 2 | 6 |
| 28. Rasheed Ali Mamadkhel | 2 | 2 | - | 84 | 52 | 42.00 | 31 | 270.97 | - | 1 | 9 | 6 |
| 29. Tushar Kulkarni | 14 | 6 | 2 | 48 | 31 | 12.00 | 60 | 80.00 | - | - | 1 | 6 |
| 30. Aman Chaubey | 15 | 7 | 3 | 93 | 45 | 23.25 | 44 | 211.36 | - | - | 10 | 5 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Vedran Zanko | 11 | 7 | 1 | 35 | 13 | 5.83 | 45 | 77.78 | - | - | - | 5 |
| 32. Porkovan Eswar | 9 | 8 | 2 | 67 | 25 | 11.17 | 61 | 109.84 | - | - | 4 | 5 |
| 33. Salih Eliz | 11 | 7 | 1 | 50 | 15 | 8.33 | 56 | 89.29 | - | - | 1 | 5 |
| 34. Tarun Sharma-I | 8 | 8 | 5 | 101 | 26 | 33.67 | 50 | 202.00 | - | - | 10 | 5 |
| 35. Mecit Ozturk | 12 | 9 | 3 | 94 | 25 | 15.67 | 73 | 128.77 | - | - | 7 | 4 |
| 36. Chetan Attri | 14 | 7 | 4 | 41 | 13 | 13.67 | 56 | 73.21 | - | - | - | 4 |
| 37. Chanchal Kumar | 6 | 6 | 1 | 62 | 36 | 12.40 | 57 | 108.77 | - | - | 5 | 4 |
| 38. Hariprasad Unni Satheedevi | 9 | 7 | 2 | 118 | 32 | 23.60 | 64 | 184.38 | - | - | 12 | 4 |
| 39. Uygar Dogan | 9 | 5 | - | 41 | 17 | 8.20 | 51 | 80.39 | - | - | - | 4 |
| 40. Thunduru Omkarnath | 14 | 7 | 3 | 59 | 17 | 14.75 | 35 | 168.57 | - | - | 6 | 3 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Ashraf Ansari | 10 | 5 | 2 | 29 | 24 | 9.67 | 29 | 100.00 | - | - | 1 | 3 |
| 42. Sarun Das | 16 | 9 | 3 | 64 | 20 | 10.67 | 54 | 118.52 | - | - | 5 | 3 |
| 43. Besir Karkin | 12 | 8 | 2 | 49 | 18 | 8.17 | 51 | 96.08 | - | - | 3 | 3 |
| 44. Muhammad Burhan | 8 | 3 | 1 | 70 | 70 | 35.00 | 39 | 179.49 | - | 1 | 7 | 3 |
| 45. Aman Kumar | 3 | 3 | - | 21 | 9 | 7.00 | 23 | 91.30 | - | - | 1 | 3 |
| 46. Petar Bosnjak | 14 | 5 | 4 | 31 | 18 | 31.00 | 49 | 63.27 | - | - | - | 3 |
| 47. Christy Gabriel Obrien | 5 | 5 | - | 74 | 37 | 14.80 | 42 | 176.19 | - | - | 7 | 3 |
| 48. Vaibhav Rane | 3 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9.50 | 19 | 100.00 | - | - | - | 3 |
| 49. Sandeep Singh | 11 | 9 | 1 | 50 | 15 | 6.25 | 62 | 80.65 | - | - | 3 | 3 |
| 50. Ahmad Shahab | 6 | 3 | 1 | 26 | 22 | 13.00 | 41 | 63.41 | - | - | - | 3 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Ramaiyan Kannusamy | 5 | 5 | 1 | 45 | 15 | 11.25 | 59 | 76.27 | - | - | 2 | 3 |
| 52. Aman Maheshwari | 16 | 8 | 1 | 31 | 12 | 4.43 | 24 | 129.17 | - | - | 3 | 2 |
| 53. Ahmet Cosgun | 12 | 6 | 2 | 35 | 21 | 8.75 | 40 | 87.50 | - | - | 2 | 2 |
| 54. Shakeel Faruki | 10 | 3 | - | 10 | 9 | 3.33 | 15 | 66.67 | - | - | - | 2 |
| 55. Prakash Govintharaj | 10 | 4 | 4 | 34 | 23 | - | 34 | 100.00 | - | - | 1 | 2 |
| 56. Rajwant Singh | 8 | 3 | - | 19 | 15 | 6.33 | 16 | 118.75 | - | - | 1 | 2 |
| 57. Iqbal Sameerul Salman Yousouf | 3 | 2 | 2 | 39 | 35 | - | 24 | 162.50 | - | - | 3 | 2 |
| 58. Sunil Kadyan | 7 | 4 | 4 | 26 | 14 | - | 23 | 113.04 | - | - | 1 | 2 |
| 59. Senthil Kumar | 3 | 3 | 1 | 20 | 12 | 10.00 | 20 | 100.00 | - | - | 1 | 2 |
| 60. Nigel Vincent | 10 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12.00 | 7 | 171.43 | - | - | - | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Sheraz Dilbar | 10 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5.00 | 8 | 125.00 | - | - | - | 2 |
| 62. Damir Mandic | 5 | 3 | - | 14 | 14 | 4.67 | 20 | 70.00 | - | - | - | 2 |
| 63. Baskar Balakrishnan | 4 | 4 | - | 42 | 20 | 10.50 | 44 | 95.45 | - | - | 4 | 2 |
| 64. Himanshu Saini | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6.50 | 16 | 81.25 | - | - | - | 2 |
| 65. Shaik Siddu | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 400.00 | - | - | - | 1 |
| 66. Mehmet Cinar | 12 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5.00 | 12 | 83.33 | - | - | - | 1 |
| 67. Sagar Malik | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | 8.33 | 32 | 78.13 | - | - | 2 | 1 |
| 68. Divagar Veeramuthu | 5 | 2 | - | 8 | 5 | 4.00 | 15 | 53.33 | - | - | - | 1 |
| 69. Sagar Nepali | 12 | 3 | - | 12 | 12 | 4.00 | 14 | 85.71 | - | - | 1 | 1 |
| 70. Abdul Basit | 10 | 1 | - | 14 | 14 | 14.00 | 15 | 93.33 | - | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Krishna Kumar | 12 | 2 | - | 13 | 12 | 6.50 | 16 | 81.25 | - | - | - | 1 |
| 72. Talal Ahmad | 5 | 1 | 1 | 13 | 13 | - | 11 | 118.18 | - | - | 1 | 1 |
| 73. Nikhil Desai | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 6.33 | 27 | 70.37 | - | - | - | 1 |
| 74. Arun Sathian | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9.00 | 12 | 75.00 | - | - | - | 1 |
| 75. Jaswinder Singh | 2 | 2 | - | 34 | 23 | 17.00 | 41 | 82.93 | - | - | 3 | 1 |
| 76. Mohammed Musthafa | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3.50 | 11 | 63.64 | - | - | - | 1 |
| 77. Keyur Patel | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 13.00 | 23 | 56.52 | - | - | - | 1 |
| 78. Noor Ahmad | 7 | 5 | - | 29 | 17 | 5.80 | 44 | 65.91 | - | - | 1 | 1 |
| 79. Awais Ikram | 2 | 1 | - | 25 | 25 | 25.00 | 12 | 208.33 | - | - | 3 | 1 |
| 80. Vasu Pulibanti | 5 | 1 | - | 9 | 9 | 9.00 | 10 | 90.00 | - | - | - | 1 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work