21 Mar 2024 - 30 Mar 2024
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sahim Hasan | 6 | 6 | 1 | 217 | 62 | 43.40 | 190 | 114.21 | - | 3 | 7 | 22 |
| 2. Khadak Bohara | 6 | 6 | 1 | 189 | 64 | 37.80 | 123 | 153.66 | - | 2 | 8 | 20 |
| 3. Sahil Patel | 7 | 7 | - | 181 | 50 | 25.86 | 124 | 145.97 | - | 1 | 9 | 20 |
| 4. Raman Kadyan | 6 | 6 | - | 157 | 60 | 26.17 | 99 | 158.59 | - | 1 | 8 | 20 |
| 5. Dipak Bohara | 6 | 6 | 1 | 204 | 56 | 40.80 | 124 | 164.52 | - | 2 | 12 | 19 |
| 6. Rohan Bk | 7 | 7 | 1 | 185 | 83 | 30.83 | 128 | 144.53 | - | 1 | 11 | 18 |
| 7. Shubham Chaudhary | 6 | 6 | 1 | 178 | 81 | 35.60 | 117 | 152.14 | - | 1 | 14 | 15 |
| 8. Sandeep Gupta | 7 | 7 | - | 188 | 71 | 26.86 | 132 | 142.42 | - | 1 | 11 | 14 |
| 9. Abhishek Pal | 6 | 6 | - | 134 | 41 | 22.33 | 120 | 111.67 | - | - | 6 | 14 |
| 10. Rahul Mandal | 7 | 7 | 2 | 128 | 47 | 25.60 | 94 | 136.17 | - | - | 6 | 13 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Shubh Kansakar | 5 | 5 | - | 123 | 88 | 24.60 | 90 | 136.67 | - | 1 | 8 | 11 |
| 12. Kunal Nagar | 7 | 7 | 2 | 218 | 65 | 43.60 | 135 | 161.48 | - | 1 | 21 | 11 |
| 13. Nikhil Pratap | 6 | 5 | - | 121 | 69 | 24.20 | 86 | 140.70 | - | 1 | 7 | 11 |
| 14. Vikas Chaudhary | 6 | 6 | - | 179 | 71 | 29.83 | 115 | 155.65 | - | 2 | 15 | 11 |
| 15. Jaydeep Singh | 6 | 5 | 1 | 110 | 72 | 27.50 | 61 | 180.33 | - | 1 | 7 | 11 |
| 16. Roshan Jha | 5 | 5 | - | 100 | 36 | 20.00 | 69 | 144.93 | - | - | 5 | 11 |
| 17. Abhisekh Tiwari | 7 | 6 | 4 | 135 | 49 | 67.50 | 80 | 168.75 | - | - | 11 | 9 |
| 18. Deepak Bohara | 6 | 6 | - | 59 | 27 | 9.83 | 74 | 79.73 | - | - | - | 8 |
| 19. Ishan Pandey | 5 | 5 | - | 93 | 36 | 18.60 | 71 | 130.99 | - | - | 6 | 8 |
| 20. Zenish Mahat | 5 | 5 | - | 63 | 29 | 12.60 | 82 | 76.83 | - | - | - | 8 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Vikal Kumar Gupta | 5 | 5 | - | 69 | 27 | 13.80 | 75 | 92.00 | - | - | 1 | 8 |
| 22. Vijay Yadav | 7 | 4 | - | 68 | 50 | 17.00 | 52 | 130.77 | - | 1 | 2 | 7 |
| 23. Uttam Magar | 3 | 3 | 1 | 70 | 62 | 35.00 | 58 | 120.69 | - | 1 | 2 | 7 |
| 24. Dipesh Shrestha | 5 | 5 | 2 | 122 | 41 | 40.67 | 125 | 97.60 | - | - | 8 | 6 |
| 25. Gautam KC | 5 | 5 | 1 | 102 | 53 | 25.50 | 59 | 172.88 | - | 1 | 8 | 6 |
| 26. Basant Karki | 6 | 5 | 1 | 99 | 43 | 24.75 | 66 | 150.00 | - | - | 6 | 6 |
| 27. Saurabh Yadav | 7 | 6 | 3 | 77 | 38 | 25.67 | 39 | 197.44 | - | - | 8 | 5 |
| 28. Bishal Patel | 7 | 5 | - | 57 | 38 | 11.40 | 48 | 118.75 | - | - | 4 | 5 |
| 29. Bishal Sushling | 7 | 6 | - | 144 | 50 | 24.00 | 93 | 154.84 | - | 1 | 13 | 5 |
| 30. Divyanshu Yadav | 7 | 5 | 3 | 76 | 38 | 38.00 | 62 | 122.58 | - | - | 4 | 5 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Prashant Srivastava | 7 | 7 | 1 | 79 | 55 | 13.17 | 70 | 112.86 | - | 1 | 5 | 4 |
| 32. Mohammad Sharim | 6 | 6 | 2 | 155 | 64 | 38.75 | 58 | 267.24 | - | 1 | 21 | 4 |
| 33. Sandeep Mittal | 5 | 4 | 1 | 47 | 36 | 15.67 | 34 | 138.24 | - | - | 3 | 4 |
| 34. Khagendra Joshi | 2 | 2 | 1 | 32 | 22 | 32.00 | 24 | 133.33 | - | - | 1 | 4 |
| 35. Suraj Mishra | 7 | 6 | - | 58 | 22 | 9.67 | 48 | 120.83 | - | - | 4 | 4 |
| 36. Sameer Ansari | 6 | 5 | 1 | 47 | 24 | 11.75 | 28 | 167.86 | - | - | 3 | 4 |
| 37. Rabin Joshi | 5 | 4 | 1 | 52 | 30 | 17.33 | 60 | 86.67 | - | - | 1 | 4 |
| 38. Krijan Gurung | 5 | 5 | 1 | 29 | 12 | 7.25 | 33 | 87.88 | - | - | 1 | 3 |
| 39. Basant Khatri | 6 | 5 | 1 | 28 | 15 | 7.00 | 22 | 127.27 | - | - | 1 | 3 |
| 40. Bipin Acharya | 4 | 4 | - | 49 | 30 | 12.25 | 43 | 113.95 | - | - | 3 | 3 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Pratik Shrestha | 5 | 5 | - | 82 | 33 | 16.40 | 73 | 112.33 | - | - | 6 | 3 |
| 42. Pradip Paswan | 7 | 4 | 3 | 17 | 8 | 17.00 | 23 | 73.91 | - | - | - | 2 |
| 43. Ramnaresh Giri | 5 | 4 | 1 | 21 | 10 | 7.00 | 22 | 95.45 | - | - | - | 2 |
| 44. Arpit Shukla | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 20.00 | 29 | 68.97 | - | - | - | 2 |
| 45. Kartik Yadav | 6 | 3 | 1 | 13 | 12 | 6.50 | 14 | 92.86 | - | - | - | 2 |
| 46. Nischal Pandey | 2 | 2 | - | 14 | 8 | 7.00 | 13 | 107.69 | - | - | - | 2 |
| 47. Niraj Kumar Yadav | 3 | 3 | - | 32 | 24 | 10.67 | 39 | 82.05 | - | - | 1 | 2 |
| 48. Tek Rawat | 6 | 5 | - | 48 | 34 | 9.60 | 48 | 100.00 | - | - | 3 | 2 |
| 49. Dablu Malik | 4 | 2 | - | 9 | 5 | 4.50 | 14 | 64.29 | - | - | - | 2 |
| 50. Bhulawan Sahani | 7 | 4 | 1 | 16 | 9 | 5.33 | 15 | 106.67 | - | - | 1 | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Naren Saud | 5 | 3 | - | 6 | 6 | 2.00 | 9 | 66.67 | - | - | - | 1 |
| 52. Tilak Bhandari | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 11.00 | 18 | 61.11 | - | - | - | 1 |
| 53. Arniko Yadav | 7 | 5 | - | 33 | 14 | 6.60 | 41 | 80.49 | - | - | 2 | 1 |
| 54. Abhishek Koirala | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | - | 12 | 175.00 | - | - | 2 | 1 |
| 55. Vikas Chaurasia | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 9 | 55.56 | - | - | - | 1 |
| 56. Sangarsha Poudel | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8.00 | 10 | 80.00 | - | - | - | 1 |
| 57. Sanjay Bohara | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | - | 8 | 112.50 | - | - | - | 1 |
| 58. Sanam Budathoki | 4 | 4 | - | 13 | 12 | 3.25 | 23 | 56.52 | - | - | - | 1 |
| 59. Yogesh Bhat | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6.50 | 20 | 65.00 | - | - | - | 1 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work