05 Mar 2024 - 16 Mar 2024
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dev Khanal | 100 | 51 | 196.08 | 7 | 7 |
| 2. Narayan Joshi | 59 | 22 | 268.18 | 6 | 4 |
| 3. Pawan Sarraf | 63 | 39 | 161.54 | 6 | 2 |
| 4. Narayan Joshi | 40 | 12 | 333.33 | 6 | - |
| 5. Santosh Karki | 57 | 38 | 150.00 | 5 | 2 |
| 6. Shankar Rana | 91 | 62 | 146.77 | 5 | 9 |
| 7. Kiran Thagunna | 53 | 20 | 265.00 | 5 | 3 |
| 8. Bishal Sushling | 54 | 32 | 168.75 | 4 | 4 |
| 9. Bishal Bikram KC | 48 | 31 | 154.84 | 4 | 1 |
| 10. Rohan Bk | 80 | 50 | 160.00 | 4 | 7 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Arjun Gharti | 55 | 34 | 161.76 | 4 | 2 |
| 12. Dinesh Adhikari | 36 | 20 | 180.00 | 3 | 2 |
| 13. Sunil Daulyal | 26 | 12 | 216.67 | 3 | - |
| 14. Tul Bahadur Thapa | 19 | 5 | 380.00 | 3 | - |
| 15. Ramnaresh Giri | 50 | 27 | 185.19 | 3 | 4 |
| 16. Pawan Sarraf | 25 | 25 | 100.00 | 3 | - |
| 17. Shankar Rana | 51 | 30 | 170.00 | 3 | 5 |
| 18. Santosh Karki | 21 | 11 | 190.91 | 3 | - |
| 19. Shubh Kansakar | 41 | 34 | 120.59 | 3 | 4 |
| 20. Bipin Rawal | 42 | 36 | 116.67 | 3 | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Himanshu Shahi | 34 | 26 | 130.77 | 3 | 3 |
| 22. Kiran Thagunna | 43 | 32 | 134.38 | 3 | 3 |
| 23. Deepak Chand Thakuri | 22 | 8 | 275.00 | 2 | 1 |
| 24. Bashir Ahmad | 42 | 38 | 110.53 | 2 | 2 |
| 25. Shubh Kansakar | 26 | 20 | 130.00 | 2 | 1 |
| 26. Ishan Pandey | 74 | 50 | 148.00 | 2 | 7 |
| 27. Dev Khanal | 45 | 23 | 195.65 | 2 | 6 |
| 28. Trit Raj Das | 60 | 43 | 139.53 | 2 | 6 |
| 29. Dilsad Ali | 31 | 21 | 147.62 | 2 | 1 |
| 30. Ishwar Chhetri | 18 | 7 | 257.14 | 2 | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Sandeep Rajali | 41 | 34 | 120.59 | 2 | 1 |
| 32. Abhishek Karki | 15 | 6 | 250.00 | 2 | - |
| 33. Lalit Bhandari | 14 | 6 | 233.33 | 2 | - |
| 34. Sumit Maharjan | 33 | 33 | 100.00 | 2 | 3 |
| 35. Trit Raj Das | 35 | 32 | 109.38 | 2 | 4 |
| 36. Bipin Rawal | 27 | 24 | 112.50 | 2 | 1 |
| 37. Dipak Bohara | 22 | 25 | 88.00 | 2 | - |
| 38. Ramesh Bhatt | 22 | 11 | 200.00 | 2 | 2 |
| 39. Bishal Patel | 16 | 8 | 200.00 | 2 | - |
| 40. Bashir Ahmad | 46 | 39 | 117.95 | 2 | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Sujan Thapaliya | 16 | 17 | 94.12 | 2 | - |
| 42. Ishwar Chhetri | 41 | 30 | 136.67 | 2 | 5 |
| 43. Sonu Ansari | 43 | 31 | 138.71 | 2 | 3 |
| 44. Bashir Ahmad | 50 | 28 | 178.57 | 2 | 5 |
| 45. Dinesh Adhikari | 12 | 4 | 300.00 | 2 | - |
| 46. Tul Bahadur Thapa | 18 | 7 | 257.14 | 2 | 1 |
| 47. Dipendra Rawat | 47 | 46 | 102.17 | 2 | 3 |
| 48. Deepesh Kadel | 40 | 36 | 111.11 | 2 | 2 |
| 49. Himanshu Shahi | 34 | 26 | 130.77 | 2 | 3 |
| 50. Abhishek Pal | 58 | 39 | 148.72 | 2 | 7 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Imran Sheikh | 38 | 30 | 126.67 | 2 | 3 |
| 52. Trit Raj Das | 50 | 33 | 151.52 | 2 | 5 |
| 53. Kiran Thagunna | 30 | 15 | 200.00 | 2 | 2 |
| 54. Dev Khanal | 34 | 27 | 125.93 | 2 | 3 |
| 55. Shrawan Yadav | 23 | 9 | 255.56 | 2 | 1 |
| 56. Arjun Gharti | 43 | 27 | 159.26 | 1 | 5 |
| 57. Manish Thapa | 21 | 17 | 123.53 | 1 | 3 |
| 58. Arniko Yadav | 11 | 14 | 78.57 | 1 | 1 |
| 59. Rupesh Singh | 8 | 11 | 72.73 | 1 | - |
| 60. Aashutosh Ghiraiya | 8 | 5 | 160.00 | 1 | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Krishna Karki | 7 | 3 | 233.33 | 1 | - |
| 62. Sumit Maharjan | 52 | 29 | 179.31 | 1 | 9 |
| 63. Mayan Yadav | 24 | 28 | 85.71 | 1 | 3 |
| 64. Ishwar Chhetri | 18 | 8 | 225.00 | 1 | 3 |
| 65. Deepak Dumre | 40 | 30 | 133.33 | 1 | 6 |
| 66. Santosh Karki | 24 | 34 | 70.59 | 1 | - |
| 67. Aakash Tripathi | 29 | 31 | 93.55 | 1 | 3 |
| 68. Dinesh Adhikari | 8 | 5 | 160.00 | 1 | - |
| 69. Sandeep Chettri | 12 | 11 | 109.09 | 1 | - |
| 70. Abhishek Karki | 20 | 24 | 83.33 | 1 | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 71. Rohan Bk | 43 | 24 | 179.17 | 1 | 7 |
| 72. Shankar Rana | 27 | 12 | 225.00 | 1 | 5 |
| 73. Deepesh Kadel | 21 | 25 | 84.00 | 1 | 1 |
| 74. Pranit Thapa Magar | 20 | 16 | 125.00 | 1 | 2 |
| 75. Deepak Dumre | 19 | 14 | 135.71 | 1 | 2 |
| 76. Dev Khanal | 45 | 38 | 118.42 | 1 | 5 |
| 77. Himanshu Dutta | 11 | 8 | 137.50 | 1 | - |
| 78. Bhuvan Karki | 25 | 15 | 166.67 | 1 | 3 |
| 79. Rabin Joshi | 31 | 39 | 79.49 | 1 | 2 |
| 80. Rit Gautam | 20 | 10 | 200.00 | 1 | 3 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work