
15 Apr 2024 - 26 Apr 2024
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hamza Niaz | 11 | 11 | 2 | 381 | 124 | 42.33 | 142 | 268.31 | 1 | 2 | 41 | 24 |
| 2. Mohammad Nisar | 11 | 10 | 6 | 335 | 109 | 83.75 | 118 | 283.90 | 1 | 2 | 37 | 21 |
| 3. Zain Ahmed | 13 | 13 | - | 286 | 97 | 22.00 | 118 | 242.37 | - | 1 | 33 | 14 |
| 4. Safi Faisal | 10 | 9 | 1 | 243 | 111 | 30.38 | 80 | 303.75 | 1 | 1 | 29 | 14 |
| 5. Zafar Iqbal | 12 | 12 | - | 285 | 78 | 23.75 | 115 | 247.83 | - | 2 | 27 | 24 |
| 6. Mustafa Omer | 11 | 11 | - | 224 | 52 | 20.36 | 90 | 248.89 | - | 1 | 27 | 12 |
| 7. Jamshid Nasiri | 13 | 13 | 2 | 265 | 55 | 24.09 | 114 | 232.46 | - | 1 | 27 | 14 |
| 8. Dhulipala Chowdary | 10 | 10 | 1 | 236 | 65 | 26.22 | 93 | 253.76 | - | 3 | 26 | 13 |
| 9. Usman Shahid-I | 12 | 12 | - | 273 | 97 | 22.75 | 126 | 216.67 | - | 1 | 25 | 21 |
| 10. Waheed Ahmadzai | 7 | 7 | - | 297 | 76 | 42.43 | 131 | 226.72 | - | 3 | 24 | 25 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Tahseenullah Safi | 12 | 11 | 4 | 228 | 56 | 32.57 | 96 | 237.50 | - | 1 | 23 | 15 |
| 12. Ahmad Nabi | 11 | 10 | 1 | 197 | 48 | 21.89 | 84 | 234.52 | - | - | 23 | 11 |
| 13. Shah Pandikhail | 11 | 11 | 1 | 213 | 51 | 21.30 | 105 | 202.86 | - | 1 | 22 | 13 |
| 14. Komalan Thavalingam | 8 | 8 | 1 | 236 | 75 | 33.71 | 119 | 198.32 | - | 2 | 22 | 18 |
| 15. Arslan Zafar | 11 | 11 | 1 | 248 | 64 | 24.80 | 115 | 215.65 | - | 2 | 22 | 21 |
| 16. Suventhiran Santhirakumaran | 10 | 10 | - | 217 | 42 | 21.70 | 94 | 230.85 | - | - | 21 | 17 |
| 17. Lingeswaran Canessane | 11 | 11 | 1 | 317 | 67 | 31.70 | 156 | 203.21 | - | 2 | 21 | 33 |
| 18. Noman Amjad | 10 | 10 | - | 229 | 62 | 22.90 | 99 | 231.31 | - | 2 | 20 | 19 |
| 19. Zulqarnain Munawar | 10 | 10 | 3 | 195 | 38 | 27.86 | 90 | 216.67 | - | - | 20 | 12 |
| 20. Aqib Shamshad | 10 | 10 | 1 | 164 | 59 | 18.22 | 78 | 210.26 | - | 1 | 19 | 9 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Zika Ali | 12 | 11 | 4 | 155 | 53 | 22.14 | 66 | 234.85 | - | 1 | 18 | 9 |
| 22. Mukhtar Ghulami | 12 | 11 | 2 | 250 | 76 | 27.78 | 119 | 210.08 | - | 1 | 18 | 28 |
| 23. Waqas Bashir | 10 | 10 | 1 | 173 | 62 | 19.22 | 85 | 203.53 | - | 1 | 18 | 10 |
| 24. Mohammad Barakzai | 11 | 8 | 3 | 183 | 61 | 36.60 | 74 | 247.30 | - | 2 | 17 | 12 |
| 25. Erfan Talach | 10 | 10 | 1 | 161 | 49 | 17.89 | 95 | 169.47 | - | - | 17 | 9 |
| 26. Samiullah Mehri | 10 | 10 | 1 | 238 | 90 | 26.44 | 114 | 208.77 | - | 2 | 16 | 25 |
| 27. Muhammad Rafah | 11 | 9 | - | 173 | 68 | 19.22 | 74 | 233.78 | - | 1 | 16 | 14 |
| 28. Sulaiman Khan | 10 | 9 | 2 | 172 | 38 | 24.57 | 92 | 186.96 | - | - | 15 | 11 |
| 29. Zaheer Hussain | 10 | 10 | - | 154 | 53 | 15.40 | 69 | 223.19 | - | 1 | 15 | 12 |
| 30. PIratheep Gunarasa | 10 | 10 | 1 | 156 | 40 | 17.33 | 100 | 156.00 | - | - | 14 | 7 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Saijeevan Kumaran | 11 | 8 | 2 | 117 | 32 | 19.50 | 48 | 243.75 | - | - | 13 | 6 |
| 32. William Singh | 12 | 8 | 1 | 98 | 22 | 14.00 | 44 | 222.73 | - | - | 13 | 2 |
| 33. Priyalaxan Uthayakumar | 10 | 10 | 2 | 168 | 29 | 21.00 | 110 | 152.73 | - | - | 13 | 10 |
| 34. Khurram Shahzad | 10 | 8 | 1 | 120 | 31 | 17.14 | 66 | 181.82 | - | - | 13 | 4 |
| 35. Ahmed Kabir | 7 | 7 | 2 | 94 | 42 | 18.80 | 39 | 241.03 | - | - | 13 | 2 |
| 36. Sathananthasivam Jathusan | 11 | 10 | - | 175 | 58 | 17.50 | 88 | 198.86 | - | 1 | 13 | 19 |
| 37. Faheem Pachakhan | 8 | 8 | 2 | 142 | 56 | 23.67 | 73 | 194.52 | - | 1 | 12 | 11 |
| 38. Kayanthan Sivakumar | 10 | 10 | 2 | 187 | 35 | 23.38 | 114 | 164.04 | - | - | 12 | 16 |
| 39. Abbas Khawar | 9 | 7 | 2 | 90 | 33 | 18.00 | 31 | 290.32 | - | - | 11 | 3 |
| 40. Pirakajan Pirabakaran | 10 | 10 | - | 131 | 30 | 13.10 | 75 | 174.67 | - | - | 11 | 11 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Hussain Yasir | 11 | 10 | 4 | 159 | 52 | 26.50 | 84 | 189.29 | - | 1 | 11 | 14 |
| 42. Dawood Ahmadzai | 8 | 8 | - | 114 | 28 | 14.25 | 50 | 228.00 | - | - | 11 | 9 |
| 43. Kamran Ahmadzai | 11 | 7 | 3 | 92 | 29 | 23.00 | 35 | 262.86 | - | - | 10 | 4 |
| 44. Hamidoullah Daulatzai | 9 | 8 | 1 | 113 | 47 | 16.14 | 60 | 188.33 | - | - | 10 | 9 |
| 45. Muhammad Arslan | 9 | 6 | 1 | 171 | 49 | 34.20 | 89 | 192.13 | - | - | 10 | 22 |
| 46. Brathap Thirukkumaran | 8 | 8 | - | 142 | 40 | 17.75 | 71 | 200.00 | - | - | 10 | 14 |
| 47. Kapilraj Theiventhiran | 10 | 10 | 2 | 162 | 43 | 20.25 | 94 | 172.34 | - | - | 10 | 16 |
| 48. Abdullah Anwari | 12 | 6 | 5 | 87 | 35 | 87.00 | 40 | 217.50 | - | - | 9 | 3 |
| 49. Rahmatullah Mangal | 8 | 8 | 4 | 108 | 37 | 27.00 | 61 | 177.05 | - | - | 9 | 7 |
| 50. Logarjan Athithan | 7 | 7 | 2 | 161 | 62 | 32.20 | 82 | 196.34 | - | 1 | 9 | 19 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Shayan Iftikhar | 5 | 5 | - | 92 | 69 | 18.40 | 51 | 180.39 | - | 1 | 9 | 6 |
| 52. Umair Asgher | 10 | 9 | 2 | 107 | 22 | 15.29 | 57 | 187.72 | - | - | 8 | 9 |
| 53. Thivain Menikbowe | 10 | 9 | 2 | 226 | 48 | 32.29 | 145 | 155.86 | - | - | 8 | 31 |
| 10 | 9 | - | 139 | 37 | 15.44 | 75 | 185.33 | - | - | 8 | 17 | |
| 55. Abdurrahman Ahmadzai | 9 | 7 | 4 | 111 | 47 | 37.00 | 48 | 231.25 | - | - | 8 | 11 |
| 56. Amjad Sandhu | 10 | 9 | 2 | 136 | 38 | 19.43 | 80 | 170.00 | - | - | 8 | 16 |
| 57. Afzal Gujjar | 10 | 4 | 1 | 65 | 49 | 21.67 | 29 | 224.14 | - | - | 7 | 4 |
| 58. Manoharan Thayaparan | 11 | 8 | - | 65 | 17 | 8.13 | 48 | 135.42 | - | - | 7 | 3 |
| 59. Shahab Bashir | 8 | 7 | 1 | 55 | 33 | 9.17 | 43 | 127.91 | - | - | 7 | - |
| 60. Rahimgul Naseri | 10 | 5 | 3 | 75 | 24 | 37.50 | 43 | 174.42 | - | - | 7 | 5 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Wali Khan | 10 | 8 | 4 | 114 | 47 | 28.50 | 66 | 172.73 | - | - | 7 | 12 |
| 62. Hasnain Zafar | 11 | 8 | 2 | 54 | 22 | 9.00 | 24 | 225.00 | - | - | 7 | 2 |
| 63. Javid Zadran | 10 | 8 | 3 | 112 | 34 | 22.40 | 84 | 133.33 | - | - | 7 | 9 |
| 64. Hevit Alodin Jackson | 3 | 2 | 1 | 65 | 60 | 65.00 | 32 | 203.13 | - | 1 | 7 | 3 |
| 65. KG Vithu | 11 | 8 | 3 | 107 | 41 | 21.40 | 46 | 232.61 | - | - | 7 | 9 |
| 66. Arslan Noor | 11 | 2 | 1 | 49 | 48 | 49.00 | 19 | 257.89 | - | - | 6 | 2 |
| 67. Shahzad Naseem | 10 | 9 | 1 | 72 | 19 | 9.00 | 50 | 144.00 | - | - | 6 | 6 |
| 68. Ramanan Indran | 9 | 9 | - | 131 | 44 | 14.56 | 65 | 201.54 | - | - | 6 | 20 |
| 69. Abdul Mahathir Rahman | 4 | 4 | 1 | 86 | 36 | 28.67 | 49 | 175.51 | - | - | 6 | 6 |
| 70. Asad Muhammad | 10 | 8 | 1 | 76 | 16 | 10.86 | 41 | 185.37 | - | - | 5 | 8 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Gul Mohammad Saleh | 10 | 6 | 2 | 53 | 24 | 13.25 | 36 | 147.22 | - | - | 5 | 4 |
| 72. Constantin Onacias | 6 | 5 | 1 | 62 | 25 | 15.50 | 33 | 187.88 | - | - | 5 | 5 |
| 73. Rohullah Mangal | 4 | 2 | 2 | 42 | 26 | - | 21 | 200.00 | - | - | 5 | 1 |
| 74. Kamal Patel | 5 | 5 | - | 55 | 18 | 11.00 | 30 | 183.33 | - | - | 5 | 4 |
| 75. Hussnain Afzal | 5 | 5 | 1 | 83 | 32 | 20.75 | 50 | 166.00 | - | - | 5 | 9 |
| 76. Shahzad Umar | 11 | 5 | 3 | 29 | 20 | 14.50 | 17 | 170.59 | - | - | 4 | - |
| 77. Muhammad Shafique | 11 | 3 | 1 | 30 | 27 | 15.00 | 17 | 176.47 | - | - | 4 | - |
| 78. Usman Khan | 10 | 6 | 2 | 108 | 29 | 27.00 | 49 | 220.41 | - | - | 4 | 18 |
| 79. Ihsan Waqas | 7 | 5 | 2 | 56 | 18 | 18.67 | 28 | 200.00 | - | - | 4 | 5 |
| 80. Mohammad Javed | 10 | 7 | - | 48 | 13 | 6.86 | 39 | 123.08 | - | - | 4 | 3 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work