14 May 2024 - 07 Jun 2024
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Amir Dar | 13 | 13 | - | 370 | 75 | 28.46 | 174 | 212.64 | - | 2 | 41 | 19 |
| 2. Asim Sarwar | 12 | 11 | 6 | 386 | 72 | 77.20 | 174 | 221.84 | - | 3 | 37 | 27 |
| 3. Atizaz Arshad | 14 | 14 | 4 | 304 | 54 | 30.40 | 151 | 201.32 | - | 1 | 36 | 14 |
| 4. Rao Imran | 14 | 13 | 3 | 278 | 77 | 27.80 | 145 | 191.72 | - | 1 | 33 | 12 |
| 5. Amandeep Singh | 12 | 12 | 1 | 308 | 98 | 28.00 | 172 | 179.07 | - | 2 | 31 | 19 |
| 6. Conrad Greenshields | 12 | 11 | 2 | 286 | 71 | 31.78 | 143 | 200.00 | - | 1 | 26 | 21 |
| 7. Parveen Singh | 14 | 9 | 3 | 178 | 83 | 29.67 | 86 | 206.98 | - | 2 | 22 | 6 |
| 8. Hardeep Singh-lV | 5 | 5 | 2 | 165 | 55 | 55.00 | 77 | 214.29 | - | 1 | 20 | 7 |
| 9. Deepu Mansurpuria | 12 | 10 | - | 179 | 46 | 17.90 | 115 | 155.65 | - | - | 19 | 11 |
| 10. Simranjeet Singh-I | 14 | 10 | 3 | 154 | 40 | 22.00 | 68 | 226.47 | - | - | 18 | 6 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Gurjeet Singh-III | 12 | 7 | 4 | 136 | 51 | 45.33 | 62 | 219.35 | - | 1 | 17 | 5 |
| 12. Imran Khan | 11 | 10 | - | 199 | 67 | 19.90 | 102 | 195.10 | - | 1 | 17 | 18 |
| 13. Parminder Singh-I | 12 | 12 | 1 | 137 | 32 | 12.45 | 81 | 169.14 | - | - | 16 | 7 |
| 14. Rahul Hudda | 7 | 7 | 2 | 162 | 49 | 32.40 | 86 | 188.37 | - | - | 16 | 11 |
| 15. Adnan Ali-I | 14 | 9 | 4 | 116 | 29 | 23.20 | 64 | 181.25 | - | - | 15 | 2 |
| 16. Najam Shahzad | 8 | 8 | 1 | 152 | 50 | 21.71 | 74 | 205.41 | - | 1 | 15 | 10 |
| 17. Junaid Bashir | 6 | 6 | 1 | 207 | 65 | 41.40 | 95 | 217.89 | - | 3 | 14 | 25 |
| 18. Mohammad Asaduzzaman | 5 | 5 | - | 156 | 68 | 31.20 | 83 | 187.95 | - | 1 | 14 | 13 |
| 19. Jeewan Giri | 11 | 9 | - | 119 | 35 | 13.22 | 62 | 191.94 | - | - | 13 | 7 |
| 20. Anthony Chambers | 8 | 8 | 5 | 251 | 56 | 83.67 | 147 | 170.75 | - | 1 | 13 | 31 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Muhammad Bilal | 9 | 6 | 3 | 126 | 52 | 42.00 | 74 | 170.27 | - | 1 | 13 | 7 |
| 22. Hardikkumar Patel | 12 | 11 | 2 | 160 | 45 | 17.78 | 145 | 110.34 | - | - | 12 | 9 |
| 23. Danish Siddque | 13 | 13 | - | 171 | 34 | 13.15 | 124 | 137.90 | - | - | 11 | 17 |
| 24. Dawood Muhammad | 8 | 8 | 1 | 114 | 42 | 16.29 | 83 | 137.35 | - | - | 11 | 5 |
| 25. Ahmed Shafaat | 6 | 6 | 1 | 128 | 61 | 25.60 | 71 | 180.28 | - | 1 | 11 | 9 |
| 26. Nikhil Dhingra | 12 | 9 | 1 | 98 | 30 | 12.25 | 53 | 184.91 | - | - | 11 | 3 |
| 27. Harjot Sahota | 12 | 11 | 2 | 112 | 39 | 12.44 | 70 | 160.00 | - | - | 9 | 11 |
| 28. Dhaval Kumar | 13 | 8 | 6 | 70 | 33 | 35.00 | 53 | 132.08 | - | - | 9 | 1 |
| 29. Rajbir Singh | 8 | 7 | 1 | 73 | 25 | 12.17 | 50 | 146.00 | - | - | 8 | 3 |
| 30. Varinder Singh Virk | 12 | 8 | 3 | 81 | 17 | 16.20 | 73 | 110.96 | - | - | 8 | 4 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Jonathan Gunasekera | 6 | 6 | 1 | 130 | 44 | 26.00 | 75 | 173.33 | - | - | 8 | 14 |
| 32. Shahan Khan | 13 | 11 | 6 | 97 | 31 | 19.40 | 57 | 170.18 | - | - | 8 | 8 |
| 33. John Zinkus | 6 | 5 | - | 73 | 35 | 14.60 | 33 | 221.21 | - | - | 7 | 5 |
| 34. Amninder Singh | 2 | 2 | - | 70 | 39 | 35.00 | 31 | 225.81 | - | - | 7 | 4 |
| 35. Satinder Singh | 4 | 3 | - | 66 | 54 | 22.00 | 30 | 220.00 | - | 1 | 7 | 4 |
| 36. Jatinder Singh | 12 | 7 | 1 | 80 | 38 | 13.33 | 47 | 170.21 | - | - | 6 | 8 |
| 37. Samarth Patel | 7 | 6 | - | 83 | 27 | 13.83 | 71 | 116.90 | - | - | 6 | 7 |
| 38. Lovepreet Singh | 8 | 7 | 3 | 78 | 19 | 19.50 | 52 | 150.00 | - | - | 6 | 7 |
| 39. Surya Pratap | 11 | 10 | 2 | 83 | 29 | 10.38 | 76 | 109.21 | - | - | 6 | 5 |
| 40. Parwinder Singh | 7 | 5 | - | 64 | 42 | 12.80 | 45 | 142.22 | - | - | 6 | 5 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Amritpal Singh Jr | 8 | 7 | 1 | 51 | 26 | 8.50 | 39 | 130.77 | - | - | 6 | 1 |
| 42. Waleed Ijaz | 4 | 4 | - | 45 | 35 | 11.25 | 33 | 136.36 | - | - | 6 | 1 |
| 43. Tanvir Shanto | 2 | 2 | - | 61 | 45 | 30.50 | 33 | 184.85 | - | - | 6 | 4 |
| 44. Fazal Rabbi | 4 | 4 | 1 | 45 | 31 | 15.00 | 29 | 155.17 | - | - | 6 | - |
| 45. Falak Zeb | 8 | 7 | 3 | 55 | 19 | 13.75 | 68 | 80.88 | - | - | 5 | 3 |
| 46. Gurpreet Singh | 8 | 6 | - | 36 | 27 | 6.00 | 31 | 116.13 | - | - | 5 | - |
| 47. Sofiqul Islam | 2 | 2 | - | 43 | 30 | 21.50 | 21 | 204.76 | - | - | 5 | 1 |
| 48. Bikramjit Singh | 14 | 5 | 3 | 46 | 26 | 23.00 | 32 | 143.75 | - | - | 4 | 3 |
| 49. Muhammad Tabish | 8 | 5 | - | 65 | 32 | 13.00 | 60 | 108.33 | - | - | 4 | 5 |
| 50. Ravinder Gollen | 3 | 3 | - | 47 | 39 | 15.67 | 46 | 102.17 | - | - | 4 | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Pasindu Abagahaduwage | 4 | 2 | 1 | 31 | 31 | 31.00 | 16 | 193.75 | - | - | 4 | - |
| 52. Narinder Rana | 11 | 8 | - | 73 | 36 | 9.13 | 67 | 108.96 | - | - | 4 | 8 |
| 53. Mursalin Habibul | 2 | 2 | 1 | 48 | 38 | 48.00 | 24 | 200.00 | - | - | 4 | 4 |
| 54. Anchit Gujjar | 2 | 2 | - | 34 | 34 | 17.00 | 26 | 130.77 | - | - | 4 | 2 |
| 55. Felix Hall | 2 | 2 | 1 | 47 | 44 | 47.00 | 24 | 195.83 | - | - | 4 | 4 |
| 56. Nilesh Suryawanshi | 9 | 5 | 2 | 47 | 18 | 15.67 | 38 | 123.68 | - | - | 3 | 3 |
| 57. Absar Alam | 5 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12.50 | 13 | 192.31 | - | - | 3 | 1 |
| 58. Gurwinder Singh | 4 | 3 | 2 | 47 | 21 | 47.00 | 29 | 162.07 | - | - | 3 | 5 |
| 59. Rana Sarwar | 2 | 2 | - | 35 | 19 | 17.50 | 21 | 166.67 | - | - | 3 | 4 |
| 60. Manjeet Singh | 3 | 1 | - | 33 | 33 | 33.00 | 17 | 194.12 | - | - | 3 | 3 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Dikshit Patel | 7 | 5 | 5 | 38 | 22 | - | 24 | 158.33 | - | - | 3 | 3 |
| 62. Ravinder Kumar | 9 | 3 | 2 | 25 | 21 | 25.00 | 15 | 166.67 | - | - | 3 | - |
| 63. Mandeep Singh | 12 | 7 | 2 | 72 | 29 | 14.40 | 63 | 114.29 | - | - | 2 | 10 |
| 64. Rahul | 8 | 7 | 4 | 22 | 12 | 7.33 | 18 | 122.22 | - | - | 2 | 1 |
| 65. Kazim Ahmad | 7 | 1 | - | 21 | 21 | 21.00 | 18 | 116.67 | - | - | 2 | 1 |
| 66. Samad Us-Atta | 8 | 4 | 1 | 20 | 11 | 6.67 | 14 | 142.86 | - | - | 2 | - |
| 67. Ahsan Memon | 6 | 3 | 1 | 20 | 13 | 10.00 | 20 | 100.00 | - | - | 2 | 1 |
| 68. Gaganpreet Singh | 8 | 7 | - | 33 | 16 | 4.71 | 39 | 84.62 | - | - | 2 | 2 |
| 69. Umar Gill | 7 | 3 | 1 | 18 | 17 | 9.00 | 13 | 138.46 | - | - | 2 | 1 |
| 70. Gursewak Singh | 8 | 4 | 1 | 24 | 12 | 8.00 | 16 | 150.00 | - | - | 2 | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Ravinder Singh | 4 | 2 | - | 41 | 36 | 20.50 | 25 | 164.00 | - | - | 2 | 6 |
| 72. Parveen Gurjar | 2 | 1 | 1 | 19 | 19 | - | 17 | 111.76 | - | - | 2 | 1 |
| 73. Kashi Ram | 4 | 2 | - | 41 | 31 | 20.50 | 37 | 110.81 | - | - | 2 | 4 |
| 74. Pankaj Kumar | 2 | 2 | - | 31 | 21 | 15.50 | 28 | 110.71 | - | - | 2 | 2 |
| 75. Abhishek Abhishek | 5 | 3 | 2 | 39 | 20 | 39.00 | 40 | 97.50 | - | - | 2 | 3 |
| 76. Girish Singh | 10 | 3 | - | 41 | 26 | 13.67 | 25 | 164.00 | - | - | 2 | 5 |
| 77. Gurjinder Singh | 4 | 2 | 1 | 19 | 14 | 19.00 | 15 | 126.67 | - | - | 2 | - |
| 78. Ravi Kumar | 4 | 3 | 1 | 22 | 20 | 11.00 | 15 | 146.67 | - | - | 2 | 2 |
| 79. Mian Shahid | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | - | 7 | 185.71 | - | - | 2 | - |
| 80. Bilal Tariq | 4 | 4 | 2 | 38 | 18 | 19.00 | 29 | 131.03 | - | - | 2 | 4 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work