30 Dec 2024 - 07 Feb 2025
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tanzid Hasan | 12 | 12 | 1 | 485 | 108 | 44.09 | 343 | 141.40 | 1 | 4 | 36 | 24 |
| 2. Mohammad Naim | 14 | 14 | 2 | 511 | 111 | 42.58 | 355 | 143.94 | 1 | 3 | 30 | 46 |
| 3. Parvez Hossain Emon | 13 | 13 | 1 | 338 | 78 | 28.17 | 260 | 130.00 | - | 2 | 25 | 18 |
| 4. Khushdil Shah | 10 | 8 | 3 | 298 | 73 | 59.60 | 170 | 175.29 | - | 2 | 24 | 18 |
| 5. Yasir Ali Chowdhury | 12 | 12 | 1 | 336 | 94 | 30.55 | 219 | 153.42 | - | 2 | 24 | 24 |
| 6. Mahidul Islam Ankon | 14 | 12 | 3 | 316 | 59 | 35.11 | 181 | 174.59 | - | 1 | 24 | 15 |
| 7. Graham Clark | 14 | 14 | - | 431 | 101 | 30.79 | 281 | 153.38 | 1 | 1 | 23 | 33 |
| 8. Zakir Hasan | 12 | 12 | 1 | 389 | 75 | 35.36 | 277 | 140.43 | - | 3 | 20 | 36 |
| 9. Mehidy Hasan Miraz | 14 | 14 | 1 | 355 | 74 | 27.31 | 267 | 132.96 | - | 2 | 19 | 30 |
| 10. Shamim Hossain Patwari | 15 | 15 | 2 | 352 | 79 | 27.08 | 221 | 159.28 | - | 2 | 18 | 32 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Sabbir Rahman | 9 | 9 | 3 | 189 | 82 | 31.50 | 118 | 160.17 | - | 1 | 18 | 6 |
| 12. Kyle Mayers | 7 | 6 | 2 | 209 | 61 | 52.25 | 118 | 177.12 | - | 2 | 17 | 14 |
| 13. Thisara Perera | 12 | 10 | 1 | 212 | 103 | 23.56 | 120 | 176.67 | 1 | - | 16 | 17 |
| 14. Mohammad Mithun | 15 | 14 | 3 | 268 | 52 | 24.36 | 209 | 128.23 | - | 1 | 16 | 13 |
| 15. Litton Das | 11 | 11 | 1 | 368 | 125 | 36.80 | 257 | 143.19 | 1 | 2 | 16 | 36 |
| 16. Haider Ali | 12 | 11 | 4 | 210 | 48 | 30.00 | 113 | 185.84 | - | - | 16 | 14 |
| 17. Anamul Haque Bijoy | 12 | 12 | 2 | 392 | 100 | 39.20 | 300 | 130.67 | 1 | 2 | 16 | 38 |
| 18. Saif Hassan | 13 | 13 | 1 | 306 | 80 | 25.50 | 257 | 119.07 | - | 2 | 15 | 26 |
| 19. Dawid Malan | 9 | 9 | 4 | 316 | 67 | 63.20 | 202 | 156.44 | - | 3 | 15 | 28 |
| 20. Jaker Ali Anik | 12 | 12 | 2 | 241 | 47 | 24.10 | 189 | 127.51 | - | - | 14 | 15 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Alex Hales | 6 | 6 | 2 | 218 | 113 | 54.50 | 140 | 155.71 | 1 | - | 13 | 20 |
| 22. George Munsey | 10 | 10 | - | 198 | 58 | 19.80 | 146 | 135.62 | - | 2 | 13 | 15 |
| 23. Khawaja Nafay | 5 | 5 | - | 201 | 66 | 40.20 | 141 | 142.55 | - | 3 | 13 | 15 |
| 24. Ryan Burl | 11 | 11 | 6 | 293 | 55 | 58.60 | 200 | 146.50 | - | 1 | 12 | 31 |
| 25. Afif Hossain | 13 | 11 | - | 217 | 56 | 19.73 | 177 | 122.60 | - | 1 | 12 | 13 |
| 26. Usman Khan | 8 | 8 | - | 285 | 123 | 35.63 | 170 | 167.65 | 1 | 2 | 12 | 36 |
| 27. Faheem Ashraf | 11 | 5 | 2 | 102 | 54 | 34.00 | 44 | 231.82 | - | 1 | 11 | 4 |
| 28. Ariful Haque-1 | 12 | 11 | 2 | 163 | 36 | 18.11 | 122 | 133.61 | - | - | 11 | 11 |
| 29. Tamim Iqbal | 14 | 14 | 3 | 413 | 86 | 37.55 | 320 | 129.06 | - | 4 | 11 | 51 |
| 30. Aaron Jones | 8 | 8 | 1 | 131 | 38 | 18.71 | 98 | 133.67 | - | - | 10 | 6 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Mahmudullah | 14 | 8 | 2 | 206 | 56 | 34.33 | 144 | 143.06 | - | 2 | 10 | 15 |
| 32. Mohammad Haris | 10 | 10 | - | 168 | 32 | 16.80 | 121 | 138.84 | - | - | 10 | 16 |
| 33. Iftikhar Ahmed | 12 | 11 | 4 | 305 | 65 | 43.57 | 256 | 119.14 | - | 1 | 9 | 31 |
| 34. William Bosisto | 10 | 10 | 5 | 298 | 75 | 59.60 | 231 | 129.00 | - | 2 | 9 | 27 |
| 35. Towhid Hridoy | 14 | 13 | 1 | 312 | 82 | 26.00 | 240 | 130.00 | - | 1 | 9 | 35 |
| 36. Jishan Alam | 9 | 9 | - | 128 | 38 | 14.22 | 103 | 124.27 | - | - | 8 | 12 |
| 37. Khaled Ahmed | 14 | 7 | 3 | 64 | 25 | 16.00 | 46 | 139.13 | - | - | 7 | 2 |
| 38. Mohammad Saifuddin | 12 | 8 | 3 | 111 | 52 | 22.20 | 70 | 158.57 | - | 1 | 7 | 9 |
| 39. Nurul Hasan | 13 | 10 | 1 | 182 | 41 | 20.22 | 131 | 138.93 | - | - | 7 | 21 |
| 40. Akbar Ali | 12 | 10 | 4 | 143 | 43 | 23.83 | 127 | 112.60 | - | - | 7 | 12 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Naeem Islam | 5 | 4 | - | 131 | 56 | 32.75 | 114 | 114.91 | - | 1 | 6 | 12 |
| 42. Soumya Sarkar | 4 | 4 | - | 105 | 74 | 26.25 | 78 | 134.62 | - | 1 | 6 | 9 |
| 43. Rony Talukdar | 11 | 11 | - | 286 | 68 | 26.00 | 216 | 132.41 | - | 3 | 6 | 34 |
| 44. Mohammad Nawaz | 12 | 8 | 2 | 89 | 33 | 14.83 | 70 | 127.14 | - | - | 5 | 6 |
| 45. Mushfiqur Rahim | 14 | 9 | 2 | 184 | 42 | 26.29 | 144 | 127.78 | - | - | 5 | 19 |
| 46. Steven Taylor | 7 | 7 | - | 84 | 39 | 12.00 | 83 | 101.20 | - | - | 5 | 7 |
| 47. Mahedi Hasan | 13 | 9 | 2 | 92 | 27 | 13.14 | 78 | 117.95 | - | - | 4 | 10 |
| 48. Rishad Hossain | 11 | 3 | 1 | 68 | 39 | 34.00 | 35 | 194.29 | - | - | 4 | 5 |
| 49. Ahsan Bhatti | 2 | 2 | - | 53 | 28 | 26.50 | 50 | 106.00 | - | - | 4 | 1 |
| 50. Shimron Hetmyer | 2 | 1 | - | 63 | 63 | 63.00 | 33 | 190.91 | - | 1 | 4 | 6 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Tawfique Khan | 5 | 5 | - | 88 | 38 | 17.60 | 79 | 111.39 | - | - | 4 | 10 |
| 52. Abu Hider | 10 | 6 | 2 | 40 | 21 | 10.00 | 22 | 181.82 | - | - | 3 | 3 |
| 53. Jahandad Khan | 6 | 4 | 3 | 28 | 13 | 28.00 | 11 | 254.55 | - | - | 3 | 1 |
| 54. Shaheen Afridi | 5 | 2 | - | 35 | 27 | 17.50 | 23 | 152.17 | - | - | 3 | 3 |
| 55. Sabbir Hossain I | 7 | 5 | - | 69 | 39 | 13.80 | 54 | 127.78 | - | - | 3 | 10 |
| 56. Taskin Ahmed | 12 | 5 | - | 30 | 13 | 6.00 | 29 | 103.45 | - | - | 2 | 2 |
| 57. Akif Javed | 11 | 4 | 2 | 37 | 32 | 18.50 | 27 | 137.04 | - | - | 2 | 5 |
| 58. Mohammad Nabi | 11 | 6 | 2 | 67 | 26 | 16.75 | 58 | 115.52 | - | - | 2 | 5 |
| 59. Rakibul Hasan | 9 | 4 | 1 | 37 | 20 | 12.33 | 32 | 115.63 | - | - | 2 | 2 |
| 60. Farmanullah | 7 | 5 | 2 | 44 | 22 | 14.67 | 50 | 88.00 | - | - | 2 | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Mosaddek Hossain | 8 | 5 | - | 36 | 12 | 7.20 | 37 | 97.30 | - | - | 2 | 1 |
| 62. Sumon Khan | 5 | 5 | 2 | 41 | 20 | 13.67 | 28 | 146.43 | - | - | 2 | 4 |
| 63. Samiullah Shinwari | 5 | 5 | 1 | 42 | 12 | 10.50 | 48 | 87.50 | - | - | 2 | 1 |
| 64. Rahatul Ferdous | 3 | 3 | 1 | 26 | 16 | 13.00 | 15 | 173.33 | - | - | 2 | 2 |
| 65. Imrul Kayes | 4 | 4 | - | 24 | 17 | 6.00 | 14 | 171.43 | - | - | 2 | 2 |
| 66. Najmul Hossain Shanto | 5 | 5 | - | 56 | 41 | 11.20 | 47 | 119.15 | - | - | 2 | 6 |
| 67. Darwish Rasooli | 3 | 3 | - | 69 | 37 | 23.00 | 54 | 127.78 | - | - | 2 | 7 |
| 68. Stephen Eskinazi | 4 | 4 | - | 68 | 46 | 17.00 | 65 | 104.62 | - | - | 2 | 8 |
| 69. Aliss Al Islam | 13 | 5 | 2 | 30 | 17 | 10.00 | 43 | 69.77 | - | - | 1 | 3 |
| 70. Tanzim Hasan Sakib | 9 | 7 | 1 | 27 | 13 | 4.50 | 38 | 71.05 | - | - | 1 | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Tanvir Islam | 12 | 3 | 2 | 18 | 12 | 18.00 | 13 | 138.46 | - | - | 1 | 2 |
| 72. Nasum Ahmed | 12 | 4 | 2 | 28 | 18 | 14.00 | 22 | 127.27 | - | - | 1 | 4 |
| 73. Mohammad Wasim | 6 | 5 | 1 | 28 | 8 | 7.00 | 30 | 93.33 | - | - | 1 | 2 |
| 74. Mrittunjoy Chowdhury | 6 | 2 | - | 22 | 12 | 11.00 | 16 | 137.50 | - | - | 1 | 3 |
| 75. Nahidul Islam | 6 | 5 | - | 37 | 14 | 7.40 | 34 | 108.82 | - | - | 1 | 3 |
| 76. Mukidul Islam | 6 | 4 | 2 | 21 | 18 | 10.50 | 20 | 105.00 | - | - | 1 | 2 |
| 77. Ziaur Rahman | 4 | 2 | - | 26 | 22 | 13.00 | 20 | 130.00 | - | - | 1 | 2 |
| 78. Alauddin Babu | 4 | 4 | - | 30 | 16 | 7.50 | 30 | 100.00 | - | - | 1 | 3 |
| 79. James Fuller | 4 | 1 | - | 18 | 18 | 18.00 | 11 | 163.64 | - | - | 1 | 2 |
| 80. Shubham Ranjane | 3 | 3 | 1 | 34 | 24 | 17.00 | 24 | 141.67 | - | - | 1 | 5 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work