29 Jan 2025 - 14 Feb 2025
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Usman Khawaja | 232 | 352 | 65.91 | 1 | 16 |
| 2. Alex Carey | 156 | 188 | 82.98 | 2 | 15 |
| 3. Steven Smith | 141 | 251 | 56.18 | 2 | 12 |
| 4. Steven Smith | 131 | 254 | 51.57 | 1 | 10 |
| 5. Josh Inglis | 102 | 94 | 108.51 | 1 | 10 |
| 6. Kusal Mendis | 85 | 139 | 61.15 | 1 | 10 |
| 7. Angelo Mathews | 76 | 149 | 51.01 | 1 | 4 |
| 8. Dinesh Chandimal | 74 | 163 | 45.40 | 1 | 6 |
| 9. Dinesh Chandimal | 72 | 139 | 51.80 | - | 9 |
| 10. Travis Head | 57 | 40 | 142.50 | 1 | 10 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Jeffrey Vandersay | 53 | 47 | 112.77 | 2 | 7 |
| 12. Kusal Mendis | 50 | 54 | 92.59 | 1 | 5 |
| 13. Alex Carey | 46 | 69 | 66.67 | - | 1 |
| 14. Angelo Mathews | 41 | 59 | 69.49 | - | 6 |
| 15. Dhananjaya de Silva | 39 | 50 | 78.00 | - | 8 |
| 16. Usman Khawaja | 36 | 57 | 63.16 | - | 3 |
| 17. Dimuth Karunaratne | 36 | 83 | 43.37 | - | 3 |
| 18. Kusal Mendis | 34 | 47 | 72.34 | - | 4 |
| 19. Kamindu Mendis | 32 | 26 | 123.08 | 1 | 4 |
| 20. Dinesh Chandimal | 31 | 49 | 63.27 | - | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Beau Webster | 31 | 62 | 50.00 | - | 3 |
| 22. Ramesh Mendis | 28 | 94 | 29.79 | - | 2 |
| 23. Usman Khawaja | 27 | 44 | 61.36 | - | 3 |
| 24. Marnus Labuschagne | 26 | 39 | 66.67 | - | 4 |
| 25. Dhananjaya de Silva | 23 | 46 | 50.00 | - | 4 |
| 26. Beau Webster | 23 | 50 | 46.00 | - | 1 |
| 27. Dhananjaya de Silva | 22 | 34 | 64.71 | - | 3 |
| 28. Travis Head | 21 | 22 | 95.45 | - | 3 |
| 29. Kusal Mendis | 21 | 40 | 52.50 | 1 | 1 |
| 30. Travis Head | 20 | 23 | 86.96 | - | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Marnus Labuschagne | 20 | 50 | 40.00 | - | 2 |
| 32. Mitchell Starc | 19 | 19 | 100.00 | 1 | 2 |
| 33. Kamindu Mendis | 15 | 38 | 39.47 | 1 | 1 |
| 34. Dimuth Karunaratne | 14 | 28 | 50.00 | - | 1 |
| 35. Kamindu Mendis | 14 | 35 | 40.00 | - | 1 |
| 36. Kamindu Mendis | 13 | 21 | 61.90 | - | 2 |
| 37. Dinesh Chandimal | 12 | 40 | 30.00 | - | 1 |
| 38. Pathum Nissanka | 11 | 31 | 35.48 | - | 2 |
| 39. Lahiru Kumara | 9 | 18 | 50.00 | - | 1 |
| 40. Mitchell Starc | 8 | 29 | 27.59 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Pathum Nissanka | 8 | 8 | 100.00 | - | 2 |
| 42. Oshada Fernando | 7 | 10 | 70.00 | - | 1 |
| 43. Dimuth Karunaratne | 7 | 13 | 53.85 | - | 1 |
| 44. Angelo Mathews | 7 | 18 | 38.89 | - | 1 |
| 45. Matthew Kuhnemann | 6 | 8 | 75.00 | - | 1 |
| 46. Oshada Fernando | 6 | 10 | 60.00 | - | 1 |
| 47. Prabath Jayasuriya | 6 | 12 | 50.00 | - | - |
| 48. Asitha Fernando | 6 | 18 | 33.33 | 1 | - |
| 49. Nishan Peiris | 5 | 9 | 55.56 | - | 1 |
| 50. Cooper Connolly | 4 | 6 | 66.67 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Marnus Labuschagne | 4 | 6 | 66.67 | - | 1 |
| 52. Jeffrey Vandersay | 4 | 7 | 57.14 | - | 1 |
| 53. Nishan Peiris | 4 | 14 | 28.57 | - | - |
| 54. Lahiru Kumara | 2 | 26 | 7.69 | - | - |
| 55. Nathan Lyon | 2 | 6 | 33.33 | - | - |
| 56. Prabath Jayasuriya | 1 | 3 | 33.33 | - | - |
| 57. Angelo Mathews | 1 | 26 | 3.85 | - | - |
| 58. Asitha Fernando | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 59. Ramesh Mendis | - | 6 | 0.00 | - | - |
| 60. Dhananjaya de Silva | - | 1 | 0.00 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Prabath Jayasuriya | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 62. Nishan Peiris | - | 3 | 0.00 | - | - |
| 63. Nishan Peiris | - | 14 | 0.00 | - | - |
| 64. Dimuth Karunaratne | - | 4 | 0.00 | - | - |
| 65. Josh Inglis | - | 2 | 0.00 | - | - |
| 66. Prabath Jayasuriya | - | 6 | 0.00 | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work