01 Jun 2025 - 04 Jun 2025
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bilal Ahmad | 10 | 10 | 1 | 269 | 64 | 29.89 | 121 | 222.31 | - | 3 | 26 | 18 |
| 2. Likshan Sasanga | 9 | 8 | 1 | 235 | 58 | 33.57 | 121 | 194.21 | - | 2 | 19 | 18 |
| 3. Eranga De Silva | 10 | 10 | 2 | 221 | 57 | 27.63 | 149 | 148.32 | - | 2 | 10 | 23 |
| 4. Shahab Alam | 9 | 9 | 3 | 220 | 55 | 36.67 | 139 | 158.27 | - | 1 | 12 | 21 |
| 5. Arunkumar Unnikrishnan | 10 | 10 | 2 | 201 | 78 | 25.13 | 98 | 205.10 | - | 1 | 14 | 21 |
| 6. Saood Jan | 9 | 9 | 1 | 172 | 91 | 21.50 | 83 | 207.23 | - | 1 | 16 | 11 |
| 7. Sheriyar Sohail | 9 | 9 | 1 | 137 | 41 | 17.13 | 86 | 159.30 | - | - | 7 | 18 |
| 8. Dilusha Lakshan | 10 | 9 | 1 | 133 | 32 | 16.63 | 85 | 156.47 | - | - | 5 | 15 |
| 9. Devender Singh | 10 | 9 | 1 | 123 | 39 | 15.38 | 87 | 141.38 | - | - | 6 | 12 |
| 10. Qaim Khan | 9 | 9 | 2 | 120 | 53 | 17.14 | 82 | 146.34 | - | 1 | 8 | 10 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Ngoni Chibuwe | 6 | 6 | 1 | 117 | 40 | 23.40 | 82 | 142.68 | - | - | 7 | 11 |
| 12. Rajesh Kumar Jr | 10 | 9 | 5 | 116 | 25 | 29.00 | 77 | 150.65 | - | - | 5 | 10 |
| 13. Lithija Kalhara | 10 | 10 | 2 | 106 | 49 | 13.25 | 83 | 127.71 | - | - | 4 | 12 |
| 14. Thilina Jayasuriya | 10 | 8 | - | 101 | 26 | 12.63 | 85 | 118.82 | - | - | 6 | 10 |
| 15. Atif Naqvi | 8 | 7 | - | 98 | 57 | 14.00 | 72 | 136.11 | - | 1 | 4 | 12 |
| 16. Ijaz Hussain | 10 | 10 | - | 94 | 30 | 9.40 | 78 | 120.51 | - | - | 6 | 8 |
| 17. Aleem Abdul | 10 | 10 | 3 | 92 | 21 | 13.14 | 54 | 170.37 | - | - | 6 | 10 |
| 18. Waqas Ahmed-II | 9 | 7 | 3 | 81 | 39 | 20.25 | 52 | 155.77 | - | - | 5 | 7 |
| 19. Taimoor Cheema | 7 | 6 | 2 | 80 | 22 | 20.00 | 57 | 140.35 | - | - | 4 | 8 |
| 20. Talha Babar | 9 | 8 | 1 | 77 | 23 | 11.00 | 56 | 137.50 | - | - | 4 | 8 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Muhammad Rashid | 9 | 9 | - | 76 | 44 | 8.44 | 68 | 111.76 | - | - | 4 | 6 |
| 22. Madhusha Lakshan | 10 | 8 | 4 | 72 | 19 | 18.00 | 52 | 138.46 | - | - | 1 | 11 |
| 23. Rickie Gill | 9 | 5 | 2 | 59 | 32 | 19.67 | 45 | 131.11 | - | - | 1 | 8 |
| 24. Jeewana Chathuranga | 4 | 4 | 1 | 30 | 15 | 10.00 | 17 | 176.47 | - | - | 2 | 3 |
| 25. Shuvo Rahman | 6 | 4 | 2 | 27 | 18 | 13.50 | 33 | 81.82 | - | - | 1 | 2 |
| 26. Rajinder Jassi | 9 | 3 | 1 | 26 | 24 | 13.00 | 21 | 123.81 | - | - | 1 | 2 |
| 27. Ali Zain | 8 | 6 | - | 24 | 14 | 4.00 | 34 | 70.59 | - | - | - | 3 |
| 28. Safi Ahmad Umair | 9 | 4 | 1 | 23 | 12 | 7.67 | 9 | 255.56 | - | - | 3 | 1 |
| 29. Mahmood Subhani | 5 | 5 | - | 21 | 11 | 4.20 | 25 | 84.00 | - | - | - | 3 |
| 30. Sanjula Krishan | 4 | 3 | - | 19 | 12 | 6.33 | 13 | 146.15 | - | - | 2 | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Asad Abbas | 4 | 4 | - | 19 | 11 | 4.75 | 14 | 135.71 | - | - | - | 4 |
| 32. Spenzer Arnold | 4 | 4 | - | 17 | 14 | 4.25 | 13 | 130.77 | - | - | 2 | - |
| 33. Joshak Khadka | 10 | 5 | 3 | 14 | 7 | 7.00 | 15 | 93.33 | - | - | 1 | - |
| 34. Ali Haider | 9 | 3 | - | 13 | 8 | 4.33 | 10 | 130.00 | - | - | - | 2 |
| 35. usama | 9 | 4 | - | 12 | 10 | 3.00 | 15 | 80.00 | - | - | - | 2 |
| 36. Shamod Madumal | 10 | 3 | 2 | 11 | 5 | 11.00 | 13 | 84.62 | - | - | - | - |
| 37. Sadeer Abbasi | 1 | 1 | - | 11 | 11 | 11.00 | 6 | 183.33 | - | - | 1 | 1 |
| 38. Aakash Kaka | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11.00 | 8 | 137.50 | - | - | - | 2 |
| 39. Amir Fazal | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | - | 10 | 110.00 | - | - | - | - |
| 40. Mahesh Abeysinghe | 10 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 5 | 160.00 | - | - | 1 | - |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Vishal Sharma | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 100.00 | - | - | - | - |
| 42. Samiullah Safi | 7 | 1 | - | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | - | - | - | - |
| 43. Sagara Perera | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | - | - | - | - |
| 44. Muhammad Ali | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 10 | 20.00 | - | - | - | - |
| 45. Lalit Panjabi | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 100.00 | - | - | - | - |
| 46. Isfahan Doekhie | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | - | - | - | - |
| 47. Zafran Imtiaz | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 12.50 | - | - | - | - |
| 48. Ali Zawwar | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - |
| 49. Siyam Alam | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Danushka Bandara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Muhammad Abubakar | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. Usman Ali | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. Dinesh Madusanka | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. Muhtaram Shah | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Nausad Momin | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. Vithusan Vinayagamoorthy | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57. Muhammad Khayam | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work