24 Mar 2024 - 14 Apr 2024
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Conrad Greenshields | 18 | 15 | 2 | 551 | 148 | 42.38 | 229 | 240.61 | 1 | 2 | 54 | 38 |
| 2. Amir Zaib | 18 | 17 | 6 | 515 | 103 | 46.82 | 186 | 276.88 | 1 | 2 | 47 | 42 |
| 3. Amandeep Singh | 27 | 20 | 4 | 495 | 90 | 30.94 | 234 | 211.54 | - | 4 | 38 | 44 |
| 4. Najam Shahzad | 18 | 14 | 2 | 466 | 72 | 38.83 | 191 | 243.98 | - | 5 | 51 | 26 |
| 5. Brendan Bedenhorst | 15 | 14 | 4 | 432 | 92 | 43.20 | 183 | 236.07 | - | 3 | 38 | 35 |
| 6. Zain Naqvi | 6 | 6 | 2 | 332 | 127 | 83.00 | 104 | 319.23 | 2 | 1 | 40 | 18 |
| 7. Rao Imran | 17 | 14 | 3 | 319 | 64 | 29.00 | 131 | 243.51 | - | 1 | 32 | 25 |
| 8. Rana-Zohaib Sarwar | 17 | 14 | 1 | 293 | 76 | 22.54 | 123 | 238.21 | - | 2 | 27 | 22 |
| 9. Simranjeet Singh-I | 17 | 10 | 3 | 285 | 73 | 40.71 | 114 | 250.00 | - | 2 | 32 | 16 |
| 10. Parminder Singh-I | 16 | 12 | 1 | 285 | 43 | 25.91 | 130 | 219.23 | - | - | 30 | 15 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Imran Khan | 14 | 11 | 1 | 282 | 93 | 28.20 | 131 | 215.27 | - | 1 | 28 | 17 |
| 12. Francoise Stoman | 12 | 10 | 5 | 259 | 70 | 51.80 | 108 | 239.81 | - | 2 | 27 | 13 |
| 13. Hardikkumar Patel | 11 | 8 | 2 | 259 | 94 | 43.17 | 126 | 205.56 | - | 2 | 27 | 16 |
| 14. Daniel Doyle Calle | 10 | 9 | 3 | 250 | 65 | 41.67 | 81 | 308.64 | - | 1 | 28 | 15 |
| 15. Atizaz Arshad | 17 | 14 | 3 | 239 | 71 | 21.73 | 118 | 202.54 | - | 1 | 22 | 19 |
| 16. Parwinder Singh | 16 | 11 | 4 | 237 | 89 | 33.86 | 102 | 232.35 | - | 1 | 27 | 13 |
| 17. Ankush Kumar | 17 | 14 | 1 | 233 | 40 | 17.92 | 114 | 204.39 | - | - | 18 | 21 |
| 18. Ahmed Shafaat | 10 | 10 | 3 | 233 | 77 | 33.29 | 151 | 154.30 | - | 1 | 12 | 25 |
| 19. Mayank Darji | 16 | 13 | - | 226 | 50 | 17.38 | 123 | 183.74 | - | 1 | 16 | 23 |
| 20. Rajbir Singh | 12 | 10 | 1 | 224 | 55 | 24.89 | 109 | 205.50 | - | 1 | 20 | 18 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Amandeep Khokhar | 17 | 13 | 4 | 220 | 83 | 24.44 | 111 | 198.20 | - | 1 | 13 | 24 |
| 22. Varinder Singh Virk | 16 | 12 | 2 | 219 | 69 | 21.90 | 136 | 161.03 | - | 2 | 22 | 13 |
| 23. Nilesh Suryawanshi | 12 | 12 | 3 | 198 | 38 | 22.00 | 113 | 175.22 | - | - | 18 | 14 |
| 24. Saleem Sarwar | 12 | 12 | - | 195 | 37 | 16.25 | 167 | 116.77 | - | - | 11 | 19 |
| 25. Asim Sarwar | 16 | 10 | 4 | 192 | 47 | 32.00 | 91 | 210.99 | - | - | 15 | 19 |
| 26. Amir Dar | 11 | 7 | 2 | 189 | 50 | 37.80 | 78 | 242.31 | - | 1 | 16 | 16 |
| 27. Jaswinder Kumar | 12 | 11 | 2 | 186 | 54 | 20.67 | 147 | 126.53 | - | - | 12 | 16 |
| 28. Gaganpreet Singh | 10 | 8 | - | 183 | 59 | 22.88 | 83 | 220.48 | - | 1 | 17 | 13 |
| 29. Narinder Rana | 11 | 6 | 3 | 181 | 64 | 60.33 | 92 | 196.74 | - | 2 | 12 | 17 |
| 30. Ravi Jakhu | 10 | 7 | 1 | 179 | 56 | 29.83 | 77 | 232.47 | - | 1 | 16 | 13 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Miguel Stoman | 17 | 13 | 6 | 172 | 55 | 24.57 | 99 | 173.74 | - | 1 | 10 | 16 |
| 32. Rahul Vishwakarma | 10 | 8 | - | 171 | 59 | 21.38 | 72 | 237.50 | - | 1 | 13 | 18 |
| 33. Badrul Haydar | 11 | 9 | 1 | 171 | 36 | 21.38 | 75 | 228.00 | - | - | 15 | 14 |
| 34. Kuldeep Gholiya | 17 | 14 | - | 171 | 33 | 12.21 | 102 | 167.65 | - | - | 15 | 13 |
| 35. Share Ali | 5 | 4 | 1 | 169 | 103 | 56.33 | 68 | 248.53 | 1 | - | 12 | 20 |
| 36. Lakshan Weerakoon | 18 | 12 | 4 | 168 | 42 | 21.00 | 81 | 207.41 | - | - | 16 | 9 |
| 37. Utsab Karki | 9 | 9 | 2 | 161 | 35 | 23.00 | 110 | 146.36 | - | - | 14 | 9 |
| 38. Aamer Ikram | 14 | 11 | 5 | 160 | 41 | 26.67 | 73 | 219.18 | - | - | 16 | 9 |
| 39. Muhammad Tabish | 12 | 11 | 1 | 154 | 31 | 15.40 | 95 | 162.11 | - | - | 12 | 15 |
| 40. Imtiaz Rana | 11 | 8 | 1 | 153 | 36 | 21.86 | 94 | 162.77 | - | - | 5 | 19 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Harjot Sahota | 16 | 11 | 2 | 149 | 34 | 16.56 | 88 | 169.32 | - | - | 13 | 10 |
| 42. Ravinder Singh | 10 | 6 | - | 148 | 52 | 24.67 | 74 | 200.00 | - | 1 | 15 | 10 |
| 43. Muhammad Bilal | 16 | 9 | 5 | 138 | 54 | 34.50 | 79 | 174.68 | - | 1 | 5 | 20 |
| 44. Ghulam Dastgir | 11 | 10 | - | 134 | 40 | 13.40 | 86 | 155.81 | - | - | 11 | 13 |
| 45. Navendu Sinha | 12 | 7 | - | 128 | 40 | 18.29 | 83 | 154.22 | - | - | 5 | 16 |
| 46. Raju Miah | 11 | 8 | 2 | 122 | 49 | 20.33 | 59 | 206.78 | - | - | 11 | 9 |
| 47. Danish Siddque | 10 | 6 | 1 | 117 | 61 | 23.40 | 69 | 169.57 | - | 1 | 6 | 14 |
| 48. Md Nazrul Islam | 9 | 7 | 1 | 117 | 46 | 19.50 | 81 | 144.44 | - | - | 11 | 7 |
| 49. Adnan Ali-I | 17 | 9 | 2 | 116 | 28 | 16.57 | 74 | 156.76 | - | - | 12 | 7 |
| 50. Usama Javid | 4 | 4 | 2 | 115 | 96 | 57.50 | 59 | 194.92 | - | 1 | 9 | 10 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Mohamad Asad | 10 | 9 | 1 | 115 | 44 | 14.38 | 71 | 161.97 | - | - | 9 | 11 |
| 52. Faruk Ahmed | 9 | 7 | 2 | 113 | 50 | 22.60 | 51 | 221.57 | - | 1 | 7 | 13 |
| 53. Foyez Uddin | 10 | 6 | 3 | 113 | 35 | 37.67 | 62 | 182.26 | - | - | 9 | 7 |
| 54. Parveen Singh | 15 | 10 | 5 | 113 | 33 | 22.60 | 63 | 179.37 | - | - | 8 | 12 |
| 55. Rahul | 16 | 13 | 5 | 112 | 25 | 14.00 | 75 | 149.33 | - | - | 8 | 9 |
| 56. Lalit Kumar | 16 | 10 | 3 | 104 | 36 | 14.86 | 64 | 162.50 | - | - | 9 | 7 |
| 57. Samarth Patel | 11 | 6 | 3 | 103 | 46 | 34.33 | 44 | 234.09 | - | - | 8 | 10 |
| 58. Rahul Khan | 7 | 7 | - | 103 | 46 | 14.71 | 56 | 183.93 | - | - | 5 | 14 |
| 59. Mian Shahid | 16 | 11 | 1 | 103 | 60 | 10.30 | 68 | 151.47 | - | 1 | 10 | 4 |
| 60. Jai Parkash | 17 | 8 | 1 | 101 | 41 | 14.43 | 50 | 202.00 | - | - | 8 | 8 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Karanbir Singh | 6 | 5 | 2 | 95 | 59 | 31.67 | 37 | 256.76 | - | 1 | 9 | 8 |
| 62. Jeewan Giri | 11 | 7 | - | 95 | 44 | 13.57 | 50 | 190.00 | - | - | 11 | 5 |
| 63. Satinder Singh | 10 | 4 | - | 95 | 40 | 23.75 | 65 | 146.15 | - | - | 5 | 12 |
| 64. Prabh Cheema | 10 | 9 | 1 | 95 | 41 | 11.88 | 77 | 123.38 | - | - | 9 | 5 |
| 65. Baljeet Singh | 12 | 11 | 4 | 88 | 24 | 12.57 | 79 | 111.39 | - | - | 5 | 8 |
| 66. Gurpreet Singh | 12 | 11 | 2 | 87 | 19 | 9.67 | 61 | 142.62 | - | - | 7 | 6 |
| 67. Keshav Saini | 12 | 11 | 6 | 80 | 20 | 16.00 | 51 | 156.86 | - | - | 5 | 6 |
| 68. Hardeep Singh-lV | 9 | 7 | 1 | 78 | 40 | 13.00 | 37 | 210.81 | - | - | 10 | 3 |
| 69. Ashraful Rupu | 9 | 8 | 1 | 75 | 33 | 10.71 | 45 | 166.67 | - | - | 5 | 10 |
| 70. Sagar Kataria | 10 | 7 | 1 | 75 | 32 | 12.50 | 48 | 156.25 | - | - | 3 | 10 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Dalwinder Singh | 5 | 4 | - | 73 | 38 | 18.25 | 48 | 152.08 | - | - | 8 | 5 |
| 72. Girish Singh | 18 | 4 | 1 | 72 | 50 | 24.00 | 33 | 218.18 | - | 1 | 5 | 6 |
| 73. Rahul Hudda | 11 | 5 | 3 | 69 | 20 | 34.50 | 41 | 168.29 | - | - | 5 | 5 |
| 74. Mohammad Rasel | 7 | 4 | - | 68 | 28 | 17.00 | 44 | 154.55 | - | - | 5 | 6 |
| 75. Rupan Das | 5 | 3 | - | 67 | 46 | 22.33 | 39 | 171.79 | - | - | 5 | 5 |
| 76. Laxman | 5 | 4 | - | 62 | 28 | 15.50 | 29 | 213.79 | - | - | 8 | 1 |
| 77. Amritpal Singh Jr | 7 | 6 | - | 60 | 37 | 10.00 | 40 | 150.00 | - | - | 5 | 5 |
| 78. Mohammad Alamin | 11 | 8 | 3 | 60 | 29 | 12.00 | 48 | 125.00 | - | - | 5 | 3 |
| 79. Gurjant Dhillon | 12 | 6 | 3 | 59 | 22 | 19.67 | 54 | 109.26 | - | - | - | 9 |
| 80. Omar Faruk | 10 | 6 | - | 57 | 16 | 9.50 | 51 | 111.76 | - | - | 2 | 7 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work