24 Mar 2024 - 14 Apr 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Krishna Neupane | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - | - | - |
| 2. Madhukar Thapa | 8 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2/4 | 4.67 | 7.00 | 4.00 | - | - | - |
| 3. Share Ali | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 7.00 | 4.00 | - | - | - |
| 4. Aarav Andhariya | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2/11 | 5.50 | 11.00 | 3.00 | - | - | - |
| 5. Jatinder Kumar | 3 | 2 | 3 | 29 | 5 | 4/12 | 5.80 | 9.67 | 3.60 | 1 | - | - |
| 6. Tushar Shah | 7 | 2 | 3 | 25 | 4 | 2/2 | 6.25 | 8.33 | 4.50 | - | - | - |
| 7. Girish Singh | 18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1/8 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 8. Manjit Singh-I | 7 | 3 | 5 | 41 | 5 | 3/8 | 8.20 | 8.20 | 6.00 | - | - | - |
| 9. Sunny Dayal | 4 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2/20 | 8.33 | 12.50 | 4.00 | - | - | - |
| 10. Md Nazrul Islam | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Jaswant Singh | 11 | 8 | 14 | 112 | 11 | 3/5 | 10.18 | 8.00 | 7.64 | - | - | - |
| 12. Absar Alam | 7 | 2 | 3 | 31 | 3 | 2/24 | 10.33 | 10.33 | 6.00 | - | - | - |
| 13. Suman Ghimire | 9 | 5 | 7 | 65 | 6 | 3/14 | 10.83 | 9.29 | 7.00 | - | - | - |
| 14. Samad Us-Atta | 6 | 5 | 8 | 59 | 5 | 2/10 | 11.80 | 7.38 | 9.60 | - | - | - |
| 15. Ahammad Ullah | 9 | 4 | 5 | 49 | 4 | 3/21 | 12.25 | 9.80 | 7.50 | - | - | - |
| 16. Mohammad Rasel | 7 | 3 | 3 | 25 | 2 | 1/5 | 12.50 | 8.33 | 9.00 | - | - | - |
| 17. Muhammad Adnan Gondal | 14 | 12 | 23 | 227 | 18 | 4/7 | 12.61 | 9.87 | 7.67 | 1 | - | 1 |
| 18. Ankush Kumar | 17 | 9 | 17 | 177 | 14 | 3/7 | 12.64 | 10.41 | 7.29 | - | - | - |
| 19. Lakshan Weerakoon | 18 | 4 | 5 | 51 | 4 | 2/11 | 12.75 | 10.20 | 7.50 | - | - | - |
| 20. Muhammad Rizwan Vi | 5 | 5 | 8 | 90 | 7 | 3/3 | 12.86 | 11.25 | 6.86 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Taj Muhammad | 10 | 9 | 17.3 | 155 | 12 | 4/7 | 12.92 | 8.86 | 8.75 | 1 | - | 1 |
| 22. Kishan Suthar | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | - | - | - |
| 23. Mian Shahid | 16 | 11 | 18 | 184 | 14 | 3/14 | 13.14 | 10.22 | 7.71 | - | - | - |
| 24. Amandeep Khokhar | 17 | 3 | 4 | 41 | 3 | 2/21 | 13.67 | 10.25 | 8.00 | - | - | - |
| 25. Francoise Stoman | 12 | 11 | 17 | 165 | 12 | 3/17 | 13.75 | 9.71 | 8.50 | - | - | - |
| 26. Alex Macey | 13 | 12 | 21 | 242 | 17 | 3/10 | 14.24 | 11.52 | 7.41 | - | - | - |
| 27. Sajjad Hossin | 11 | 10 | 19 | 188 | 13 | 2/15 | 14.46 | 9.89 | 8.77 | - | - | - |
| 28. Shuvra Biswas | 10 | 2 | 3 | 29 | 2 | 2/15 | 14.50 | 9.67 | 9.00 | - | - | - |
| 29. Shamsher Singh | 9 | 6 | 12 | 102 | 7 | 3/25 | 14.57 | 8.50 | 10.29 | - | - | - |
| 30. Ranjit Narayan | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2/12 | 15.00 | 10.00 | 9.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Bachiter Singh | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1/14 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | - | - | - |
| 32. Imran Imran | 5 | 4 | 6.3 | 60 | 4 | 3/8 | 15.00 | 9.23 | 9.75 | - | - | - |
| 33. Rana-Zohaib Sarwar | 17 | 14 | 28 | 258 | 17 | 3/9 | 15.18 | 9.21 | 9.88 | - | - | - |
| 34. Md Abdul Motin | 11 | 8 | 12 | 152 | 10 | 3/24 | 15.20 | 12.67 | 7.20 | - | - | - |
| 35. Jai Parkash | 17 | 13 | 24 | 214 | 14 | 3/23 | 15.29 | 8.92 | 10.29 | - | - | - |
| 36. Saleem Sarwar | 12 | 4 | 3 | 47 | 3 | 1/10 | 15.67 | 15.67 | 6.00 | - | - | - |
| 37. Rahul Hudda | 11 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | - | - | - |
| 38. Varinder Singh Virk | 16 | 7 | 13.5 | 146 | 9 | 3/15 | 16.22 | 10.55 | 9.22 | - | - | - |
| 39. Sachin | 4 | 3 | 4 | 49 | 3 | 2/24 | 16.33 | 12.25 | 8.00 | - | - | - |
| 40. Sagar Kataria | 10 | 4 | 6 | 67 | 4 | 3/25 | 16.75 | 11.17 | 9.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Ravi Jakhu | 10 | 2 | 3 | 34 | 2 | 1/11 | 17.00 | 11.33 | 9.00 | - | - | - |
| 42. Zayan Ali | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 17.00 | 6.00 | - | - | - |
| 43. Amir Zaib | 18 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1/5 | 17.00 | 5.67 | 18.00 | - | - | 1 |
| 44. Abu Sufiyan | 10 | 8 | 15 | 156 | 9 | 3/17 | 17.33 | 10.40 | 10.00 | - | - | 1 |
| 45. Junaid Khan II | 17 | 16 | 31.1 | 297 | 17 | 4/16 | 17.47 | 9.53 | 11.00 | 1 | - | - |
| 46. Gurjinder Singh | 8 | 3 | 5 | 70 | 4 | 3/26 | 17.50 | 14.00 | 7.50 | - | - | - |
| 47. Syed Maisam | 10 | 10 | 18 | 194 | 11 | 2/21 | 17.64 | 10.78 | 9.82 | - | - | - |
| 48. Miguel Stoman | 17 | 15 | 21 | 253 | 14 | 4/17 | 18.07 | 12.05 | 9.00 | 1 | - | - |
| 49. Muhammad Tabish | 12 | 5 | 6.1 | 91 | 5 | 3/33 | 18.20 | 14.76 | 7.40 | - | - | - |
| 50. Gurpreet Singh | 12 | 7 | 11 | 111 | 6 | 2/6 | 18.50 | 10.09 | 11.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Assad Mehmood | 10 | 10 | 15.5 | 185 | 10 | 4/20 | 18.50 | 11.68 | 9.50 | 1 | - | - |
| 52. Omar Faruk | 10 | 5 | 8 | 95 | 5 | 2/8 | 19.00 | 11.88 | 9.60 | - | - | - |
| 53. Asim Sarwar | 16 | 3 | 5 | 39 | 2 | 2/16 | 19.50 | 7.80 | 15.00 | - | - | - |
| 54. Gaurav Sharma | 12 | 8 | 13 | 178 | 9 | 2/2 | 19.78 | 13.69 | 8.67 | - | - | - |
| 55. Hardeep Singh-lV | 9 | 7 | 11 | 119 | 6 | 4/19 | 19.83 | 10.82 | 11.00 | 1 | - | - |
| 56. Bipin Thapa | 5 | 5 | 8 | 119 | 6 | 3/29 | 19.83 | 14.88 | 8.00 | - | - | - |
| 57. Parwinder Singh | 16 | 8 | 15 | 187 | 9 | 3/10 | 20.78 | 12.47 | 10.00 | - | - | - |
| 58. Ravinder Singh | 10 | 6 | 12 | 104 | 5 | 2/13 | 20.80 | 8.67 | 14.40 | - | - | - |
| 59. Badrul Haydar | 11 | 9 | 17 | 146 | 7 | 3/8 | 20.86 | 8.59 | 14.57 | - | - | - |
| 60. Mandeep Saini | 13 | 10 | 15 | 167 | 8 | 2/10 | 20.88 | 11.13 | 11.25 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Dalwinder Singh | 5 | 3 | 6 | 85 | 4 | 2/33 | 21.25 | 14.17 | 9.00 | - | - | - |
| 62. Adnan Ali-I | 17 | 12 | 21 | 263 | 12 | 3/14 | 21.92 | 12.52 | 10.50 | - | - | - |
| 63. Rohit Kumar | 8 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1/5 | 22.00 | 11.00 | 12.00 | - | - | - |
| 64. Jass Gill | 11 | 8 | 13.5 | 199 | 9 | 3/21 | 22.11 | 14.39 | 9.22 | - | - | - |
| 65. Gurbhej Singh | 9 | 6 | 10.1 | 133 | 6 | 3/20 | 22.17 | 13.08 | 10.17 | - | - | - |
| 66. Zain Naqvi | 6 | 6 | 10 | 133 | 6 | 3/32 | 22.17 | 13.30 | 10.00 | - | - | - |
| 67. Rajbir Singh | 12 | 10 | 19.5 | 245 | 11 | 3/10 | 22.27 | 12.35 | 10.82 | - | - | - |
| 68. Kashi Ram | 12 | 11 | 22 | 251 | 11 | 3/24 | 22.82 | 11.41 | 12.00 | - | - | 1 |
| 69. Faizal Rahim | 8 | 4 | 7 | 115 | 5 | 2/24 | 23.00 | 16.43 | 8.40 | - | - | - |
| 70. Diego Mendonca | 6 | 4 | 5 | 70 | 3 | 2/4 | 23.33 | 14.00 | 10.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Rohit Singh | 9 | 8 | 14 | 141 | 6 | 2/20 | 23.50 | 10.07 | 14.00 | - | - | - |
| 72. Gurwinder Singh | 13 | 10 | 18 | 283 | 12 | 3/22 | 23.58 | 15.72 | 9.00 | - | - | - |
| 73. Mohamad Asad | 10 | 3 | 6 | 71 | 3 | 2/9 | 23.67 | 11.83 | 12.00 | - | - | - |
| 74. Amritpal Singh | 6 | 6 | 12 | 144 | 6 | 3/8 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| 75. Habib Ullah | 2 | 2 | 4 | 48 | 2 | 1/16 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| 76. Shad Ali | 11 | 7 | 11 | 144 | 6 | 3/24 | 24.00 | 13.09 | 11.00 | - | - | - |
| 77. Qadeer Ahmad | 7 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | - | - | - |
| 78. Rahul Vishwakarma | 10 | 7 | 13 | 170 | 7 | 3/13 | 24.29 | 13.08 | 11.14 | - | - | - |
| 79. Parminder Singh-I | 16 | 10 | 20 | 247 | 10 | 2/8 | 24.70 | 12.35 | 12.00 | - | - | - |
| 80. Zahid Hasan | 10 | 3 | 3 | 53 | 2 | 1/14 | 26.50 | 17.67 | 9.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work