
08 Sep 2024 - 21 Sep 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hussain Madeh | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1/1 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | - | - | - |
| 2. Saad Baggad | 13 | 4 | 4.2 | 34 | 5 | 3/16 | 6.80 | 7.85 | 5.20 | - | - | - |
| 3. Savindu Parera | 15 | 2 | 2 | 30 | 4 | 3/14 | 7.50 | 15.00 | 3.00 | - | - | - |
| 4. Mujibur Imran Ali | 16 | 15 | 27 | 182 | 23 | 3/8 | 7.91 | 6.74 | 7.04 | - | - | - |
| 5. Mohammad Sharfuddin | 16 | 3 | 6 | 45 | 5 | 3/9 | 9.00 | 7.50 | 7.20 | - | - | - |
| 6. Imran Muhammed | 15 | 15 | 29 | 243 | 24 | 3/17 | 10.13 | 8.38 | 7.25 | - | - | - |
| 7. Azmath Khan | 5 | 4 | 4 | 31 | 3 | 2/3 | 10.33 | 7.75 | 8.00 | - | - | - |
| 8. Jay Chhelavada | 7 | 4 | 5.1 | 63 | 6 | 3/8 | 10.50 | 12.19 | 5.17 | - | - | - |
| 9. Ganesh Narsumaiya | 15 | 13 | 23 | 176 | 16 | 3/9 | 11.00 | 7.65 | 8.63 | - | - | - |
| 10. Karan Sonavale | 16 | 9 | 12 | 83 | 7 | 2/3 | 11.86 | 6.92 | 10.29 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Ajay Lalcheta | 7 | 7 | 14 | 113 | 9 | 3/15 | 12.56 | 8.07 | 9.33 | - | - | - |
| 12. MD Yousuf | 12 | 12 | 21 | 196 | 15 | 3/15 | 13.07 | 9.33 | 8.40 | - | - | - |
| 13. Ibn Eameen Habib | 10 | 10 | 17.4 | 159 | 12 | 4/13 | 13.25 | 9.00 | 8.83 | 1 | - | 1 |
| 14. Prateish Ramesh | 10 | 6 | 11 | 93 | 7 | 2/11 | 13.29 | 8.45 | 9.43 | - | - | - |
| 15. Haythim Bahar | 14 | 3 | 3.5 | 40 | 3 | 1/6 | 13.33 | 10.43 | 7.67 | - | - | - |
| 16. Rafiullah | 16 | 14 | 23 | 193 | 14 | 2/3 | 13.79 | 8.39 | 9.86 | - | - | - |
| 17. Makarand Patil | 15 | 7 | 10.2 | 100 | 7 | 2/25 | 14.29 | 9.68 | 8.86 | - | - | - |
| 18. Gagan Sodhi | 14 | 9 | 12.4 | 106 | 7 | 2/15 | 15.14 | 8.37 | 10.86 | - | - | - |
| 19. Abid Khan | 9 | 9 | 18 | 155 | 10 | 2/15 | 15.50 | 8.61 | 10.80 | - | - | 1 |
| 20. Jitenkumar Ramanandi | 16 | 16 | 30.5 | 268 | 17 | 3/6 | 15.76 | 8.69 | 10.88 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Shahzad Rahim | 15 | 15 | 24 | 175 | 11 | 2/4 | 15.91 | 7.29 | 13.09 | - | - | - |
| 22. Wasim Ali | 15 | 15 | 26.1 | 260 | 16 | 4/3 | 16.25 | 9.94 | 9.81 | 1 | - | - |
| 23. Shafiq Jan | 14 | 14 | 24 | 214 | 13 | 2/6 | 16.46 | 8.92 | 11.08 | - | - | - |
| 24. Hasnain Ali Shah | 14 | 14 | 28 | 221 | 13 | 3/7 | 17.00 | 7.89 | 12.92 | - | - | - |
| 25. Umair Shakeel | 12 | 12 | 21 | 189 | 11 | 2/12 | 17.18 | 9.00 | 11.45 | - | - | - |
| 26. Aryan Bisht | 13 | 13 | 22.4 | 155 | 9 | 3/8 | 17.22 | 6.84 | 15.11 | - | - | - |
| 27. Faisal Shah | 13 | 13 | 26 | 209 | 12 | 2/11 | 17.42 | 8.04 | 13.00 | - | - | - |
| 28. Imran Ali I | 15 | 13 | 23.2 | 197 | 11 | 3/5 | 17.91 | 8.44 | 12.73 | - | - | - |
| 29. Syed Amir Shah | 15 | 15 | 29 | 217 | 12 | 2/2 | 18.08 | 7.48 | 14.50 | - | - | - |
| 30. Yasir Dur | 10 | 9 | 16 | 128 | 7 | 3/8 | 18.29 | 8.00 | 13.71 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Rana Naeem | 13 | 6 | 9 | 92 | 5 | 2/15 | 18.40 | 10.22 | 10.80 | - | - | - |
| 32. Afreidh KT | 15 | 15 | 29 | 301 | 16 | 3/19 | 18.81 | 10.38 | 10.88 | - | - | - |
| 33. Sagar Parmar | 12 | 11 | 21 | 152 | 8 | 1/5 | 19.00 | 7.24 | 15.75 | - | - | 1 |
| 34. Fawad Ali I | 15 | 15 | 28 | 306 | 16 | 3/18 | 19.13 | 10.93 | 10.50 | - | - | - |
| 35. Ubaid Ullah | 15 | 14 | 24.5 | 233 | 12 | 2/11 | 19.42 | 9.38 | 12.42 | - | - | - |
| 36. Munis Ansari | 15 | 15 | 27 | 253 | 13 | 3/12 | 19.46 | 9.37 | 12.46 | - | - | - |
| 37. Mehran Khan | 9 | 8 | 14 | 164 | 8 | 2/20 | 20.50 | 11.71 | 10.50 | - | - | - |
| 38. Vishal Gowda | 4 | 2 | 3 | 42 | 2 | 1/11 | 21.00 | 14.00 | 9.00 | - | - | - |
| 39. Muhammad Faraz | 7 | 7 | 13 | 142 | 6 | 2/15 | 23.67 | 10.92 | 13.00 | - | - | - |
| 40. Abdul Khaliq Khan | 8 | 8 | 15 | 150 | 6 | 1/9 | 25.00 | 10.00 | 15.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Muzahir Raza | 6 | 6 | 11 | 103 | 4 | 1/7 | 25.75 | 9.36 | 16.50 | - | - | - |
| 42. Nadeem Khan lll | 15 | 15 | 28 | 258 | 9 | 3/20 | 28.67 | 9.21 | 18.67 | - | - | - |
| 43. Sufyan Mehmood | 14 | 13 | 23 | 255 | 7 | 2/10 | 36.43 | 11.09 | 19.71 | - | - | - |
| 44. Shakeel Ahmad | 5 | 5 | 9 | 75 | 2 | 1/7 | 37.50 | 8.33 | 27.00 | - | - | - |
| 45. Ameer Hamza | 4 | 4 | 8 | 77 | 2 | 2/24 | 38.50 | 9.63 | 24.00 | - | - | - |
| 46. GL Yashas | 13 | 12 | 16 | 189 | 4 | 2/19 | 47.25 | 11.81 | 24.00 | - | - | 1 |
| 47. Muhammad Nadeem | 11 | 10 | 17 | 195 | 4 | 1/10 | 48.75 | 11.47 | 25.50 | - | - | - |
| 48. Shahbaz Shah Hussain | 13 | 3 | 4 | 49 | 1 | 1/13 | 49.00 | 12.25 | 24.00 | - | - | - |
| 49. Lakhsmi Narayana | 9 | 5 | 5.3 | 49 | 1 | 1/8 | 49.00 | 8.91 | 33.00 | - | - | - |
| 50. Zikria Islam | 15 | 3 | 5 | 53 | 1 | 1/15 | 53.00 | 10.60 | 30.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Mohit Patel | 16 | 13 | 21 | 224 | 4 | 1/13 | 56.00 | 10.67 | 31.50 | - | - | - |
| 52. Theekshana Sanjeewa | 8 | 7 | 10.4 | 115 | 2 | 2/20 | 57.50 | 10.78 | 32.00 | - | - | - |
| 53. Waseem Akhtar | 11 | 8 | 13 | 127 | 2 | 1/6 | 63.50 | 9.77 | 39.00 | - | - | - |
| 54. Aqil Khan | 4 | 4 | 7 | 76 | 1 | 1/29 | 76.00 | 10.86 | 42.00 | - | - | - |
| 55. Sanju Sanjeev | 6 | 4 | 6 | 76 | 1 | 1/26 | 76.00 | 12.67 | 36.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work