15 Sep 2024 - 22 Sep 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bhanu Pratap Singh | 6 | 2 | 4 | 25 | 4 | 4/17 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 1 | - | - |
| 2. Ravikumar Samarth | 4 | 2 | 6 | 42 | 3 | 3/27 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | - | - | - |
| 3. Prashant Chauhan | 5 | 5 | 17 | 120 | 8 | 3/35 | 15.00 | 7.06 | 12.75 | - | - | - |
| 4. Devendra Bora | 5 | 5 | 15.1 | 124 | 8 | 3/32 | 15.50 | 8.18 | 11.38 | - | - | - |
| 5. Deepak Kumar | 4 | 4 | 11 | 107 | 6 | 2/4 | 17.83 | 9.73 | 11.00 | - | - | - |
| 6. Sunny Kashyap | 5 | 5 | 14 | 109 | 6 | 2/15 | 18.17 | 7.79 | 14.00 | - | - | - |
| 7. Nikhil Pundir | 6 | 6 | 17 | 160 | 8 | 3/23 | 20.00 | 9.41 | 12.75 | - | - | - |
| 8. Aditya Rawat | 2 | 2 | 6 | 62 | 3 | 2/44 | 20.67 | 10.33 | 12.00 | - | - | - |
| 9. Girish Rauturi | 4 | 4 | 11.3 | 129 | 6 | 3/31 | 21.50 | 11.22 | 11.50 | - | - | - |
| 10. Harman Singh | 4 | 4 | 12 | 86 | 4 | 2/17 | 21.50 | 7.17 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Shivam Gupta | 5 | 5 | 14.3 | 129 | 6 | 2/12 | 21.50 | 8.90 | 14.50 | - | - | - |
| 12. Abhay Negi | 4 | 4 | 13 | 112 | 5 | 4/30 | 22.40 | 8.62 | 15.60 | 1 | - | 1 |
| 13. Sparsh Joshi | 3 | 2 | 6 | 76 | 3 | 2/26 | 25.33 | 12.67 | 12.00 | - | - | - |
| 14. Sumit Juyal | 1 | 1 | 4 | 51 | 2 | 2/51 | 25.50 | 12.75 | 12.00 | - | - | - |
| 15. Satyam Baliyan | 4 | 4 | 13.2 | 131 | 5 | 3/48 | 26.20 | 9.83 | 16.00 | - | - | - |
| 16. Mayank Mishra | 6 | 6 | 24 | 210 | 8 | 3/28 | 26.25 | 8.75 | 18.00 | - | - | - |
| 17. Agrim Tiwari | 4 | 4 | 12.4 | 158 | 6 | 2/18 | 26.33 | 12.47 | 12.67 | - | - | - |
| 18. Akash Madhwal | 5 | 5 | 16.1 | 140 | 5 | 3/20 | 28.00 | 8.66 | 19.40 | - | - | - |
| 19. Naveen Kumar Singh | 5 | 5 | 16 | 140 | 5 | 2/16 | 28.00 | 8.75 | 19.20 | - | - | - |
| 20. Anay Chhetri | 5 | 1 | 3 | 31 | 1 | 1/31 | 31.00 | 10.33 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Rahul Negi | 5 | 5 | 13 | 130 | 4 | 2/35 | 32.50 | 10.00 | 19.50 | - | - | - |
| 5 | 5 | 18 | 149 | 4 | 2/34 | 37.25 | 8.28 | 27.00 | - | - | - | |
| 23. Harsh Rana | 6 | 3 | 6 | 39 | 1 | 1/12 | 39.00 | 6.50 | 36.00 | - | - | - |
| 24. Rajan Kumar Choudhary | 6 | 6 | 20 | 198 | 5 | 3/35 | 39.60 | 9.90 | 24.00 | - | - | 1 |
| 25. Aryan Chaudhary | 2 | 1 | 4 | 40 | 1 | 1/40 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - | - | - |
| 26. Shashank Pant | 5 | 3 | 5 | 40 | 1 | 1/5 | 40.00 | 8.00 | 30.00 | - | - | - |
| 27. Priyank Singh | 3 | 3 | 10 | 84 | 2 | 1/18 | 42.00 | 8.40 | 30.00 | - | - | - |
| 28. Prashant Bhati | 4 | 4 | 13 | 130 | 3 | 2/34 | 43.33 | 10.00 | 26.00 | - | - | - |
| 29. Pramod Rawat | 3 | 3 | 10 | 87 | 2 | 1/30 | 43.50 | 8.70 | 30.00 | - | - | - |
| 30. Avneesh Sudha | 6 | 6 | 17.2 | 152 | 3 | 2/33 | 50.67 | 8.77 | 34.67 | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Shashwat Dangwal | 4 | 3 | 5 | 54 | 1 | 1/19 | 54.00 | 10.80 | 30.00 | - | - | - |
| 32. Himanshu Bisht | 4 | 4 | 15 | 111 | 2 | 1/28 | 55.50 | 7.40 | 45.00 | - | - | - |
| 33. Dikshanshu Negi | 4 | 3 | 9 | 74 | 1 | 1/26 | 74.00 | 8.22 | 54.00 | - | - | - |
| 34. Aditya sethi | 6 | 5 | 14 | 146 | 1 | 1/19 | 146.00 | 10.43 | 84.00 | - | - | - |
| 35. Rohit Dangwal | 5 | 5 | 13.4 | 133 | 1 | 1/27 | 133.00 | 9.73 | 82.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work