08 Feb 2025 - 16 Feb 2025
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ajay Mandal | 5 | 5 | 19 | 98 | 10 | 6/30 | 9.80 | 5.16 | 11.40 | - | 1 | - |
| 2. Gagandeep Singh | 5 | 5 | 18.5 | 95 | 8 | 4/16 | 11.88 | 5.04 | 14.13 | 2 | - | - |
| 3. Shanmesh Deshmukh | 3 | 3 | 12 | 83 | 9 | 4/16 | 9.22 | 6.92 | 8.00 | 1 | - | - |
| 4. Sandeep Saini | 3 | 3 | 12 | 76 | 5 | 4/18 | 15.20 | 6.33 | 14.40 | 1 | - | - |
| 5. Avneesh Sudha | 4 | 4 | 16 | 122 | 8 | 4/21 | 15.25 | 7.63 | 12.00 | 1 | - | 1 |
| 6. Arjun Van | 4 | 3 | 11 | 82 | 8 | 4/27 | 10.25 | 7.45 | 8.25 | 1 | - | - |
| 7. Mayank Yadav | 5 | 5 | 12.4 | 91 | 10 | 4/29 | 9.10 | 7.18 | 7.60 | 1 | - | - |
| 8. Shubham Singh | 5 | 5 | 14.3 | 97 | 6 | 3/18 | 16.17 | 6.69 | 14.50 | - | - | - |
| 9. Pappu Roy | 5 | 5 | 17 | 122 | 7 | 3/22 | 17.43 | 7.18 | 14.57 | - | - | 1 |
| 10. Shantanu Chikhale | 2 | 1 | 4 | 34 | 3 | 3/34 | 11.33 | 8.50 | 8.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Himanshu Bisht | 4 | 4 | 16 | 102 | 8 | 3/35 | 12.75 | 6.38 | 12.00 | - | - | - |
| 12. Sobhan Dev Behra | 4 | 3 | 9 | 83 | 3 | 3/35 | 27.67 | 9.22 | 18.00 | - | - | - |
| 13. Prashant Chauhan | 3 | 3 | 10 | 58 | 2 | 2/12 | 29.00 | 5.80 | 30.00 | - | - | 1 |
| 14. Sambit Baral | 5 | 5 | 15.4 | 120 | 6 | 2/13 | 20.00 | 7.66 | 15.67 | - | - | - |
| 15. Mohit Kumar | 3 | 3 | 9.4 | 66 | 3 | 2/14 | 22.00 | 6.83 | 19.33 | - | - | - |
| 16. Sambit Beja | 5 | 4 | 8.2 | 72 | 4 | 2/15 | 18.00 | 8.64 | 12.50 | - | - | - |
| 17. Pankaj Yadav | 3 | 3 | 12 | 82 | 4 | 2/19 | 20.50 | 6.83 | 18.00 | - | - | - |
| 18. Mandar Mahale | 3 | 3 | 11 | 78 | 5 | 2/21 | 15.60 | 7.09 | 13.20 | - | - | - |
| 19. Tarini Shah | 2 | 2 | 8 | 55 | 4 | 2/22 | 13.75 | 6.88 | 12.00 | - | - | - |
| 20. Kanhaiya Lal Swami | 4 | 4 | 15.5 | 105 | 6 | 2/23 | 17.50 | 6.63 | 15.83 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Jatin Saini | 4 | 4 | 15 | 96 | 3 | 2/23 | 32.00 | 6.40 | 30.00 | - | - | - |
| 22. Ravinder Negi | 2 | 2 | 7 | 68 | 2 | 2/25 | 34.00 | 9.71 | 21.00 | - | - | - |
| 23. Hemant Kumar | 2 | 2 | 7.5 | 50 | 3 | 2/29 | 16.67 | 6.38 | 15.67 | - | - | - |
| 24. Tejas Soni | 3 | 2 | 4.3 | 55 | 2 | 2/31 | 27.50 | 12.22 | 13.50 | - | - | - |
| 25. Avinash Jadhav | 2 | 2 | 5 | 47 | 2 | 2/34 | 23.50 | 9.40 | 15.00 | - | - | - |
| 26. Kshitiz Dahiya | 3 | 3 | 9 | 88 | 3 | 2/39 | 29.33 | 9.78 | 18.00 | - | - | - |
| 27. Naveen Kumar | 2 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1/5 | 20.00 | 6.67 | 18.00 | - | - | - |
| 28. Neeraj Rathour | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1/5 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | - | - | - |
| 29. Girish Rauturi | 4 | 4 | 9 | 121 | 2 | 1/10 | 60.50 | 13.44 | 27.00 | - | - | - |
| 30. Dev Aditya Singh | 4 | 4 | 8 | 61 | 2 | 1/10 | 30.50 | 7.63 | 24.00 | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Prateek Yadav | 5 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1/11 | 15.00 | 10.00 | 9.00 | - | - | - |
| 32. Prashant Sai Painkra | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 3.67 | 18.00 | - | - | - |
| 33. Gaurav Mishra | 3 | 2 | 4.2 | 22 | 1 | 1/12 | 22.00 | 5.08 | 26.00 | - | - | - |
| 34. Kunal Nagar | 3 | 3 | 12 | 73 | 3 | 1/13 | 24.33 | 6.08 | 24.00 | - | - | - |
| 35. Harsh Yadav | 5 | 5 | 13 | 76 | 3 | 1/13 | 25.33 | 5.85 | 26.00 | - | - | - |
| 36. Harman Singh | 4 | 4 | 14 | 98 | 1 | 1/17 | 98.00 | 7.00 | 84.00 | - | - | - |
| 37. Dipesh Parwani | 2 | 2 | 5.2 | 45 | 1 | 1/20 | 45.00 | 8.44 | 32.00 | - | - | - |
| 38. Shaban Khan | 3 | 2 | 5 | 34 | 1 | 1/21 | 34.00 | 6.80 | 30.00 | - | - | - |
| 39. Arya Durugkar | 2 | 2 | 8 | 62 | 1 | 1/21 | 62.00 | 7.75 | 48.00 | - | - | - |
| 40. Swastik Samal | 5 | 3 | 7 | 51 | 1 | 1/23 | 51.00 | 7.29 | 42.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Ujjwal Diwan | 3 | 3 | 8 | 64 | 1 | 1/26 | 64.00 | 8.00 | 48.00 | - | - | - |
| 42. Sushil Barik | 3 | 2 | 8 | 40 | 1 | 1/27 | 40.00 | 5.00 | 48.00 | - | - | - |
| 43. Pravin Rokade | 3 | 3 | 12 | 110 | 2 | 1/27 | 55.00 | 9.17 | 36.00 | - | - | - |
| 44. Agam Kohli | 3 | 3 | 10.3 | 112 | 1 | 1/31 | 112.00 | 10.67 | 63.00 | - | - | - |
| 45. Arin Dwivedi | 3 | 3 | 9.5 | 114 | 2 | 1/31 | 57.00 | 11.59 | 29.50 | - | - | - |
| 46. Saurabh Shekhar | 3 | 3 | 6.3 | 87 | 2 | 1/31 | 43.50 | 13.38 | 19.50 | - | - | - |
| 47. Muhammad Afsar | 2 | 2 | 4 | 52 | 1 | 1/32 | 52.00 | 13.00 | 24.00 | - | - | - |
| 48. Biswajit Mohapatra | 1 | 1 | 4 | 35 | 1 | 1/35 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - | - | - |
| 49. Pratik Ranjan | 3 | 3 | 12 | 95 | 1 | 1/47 | 95.00 | 7.92 | 72.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work