05 Apr 2025 - 09 May 2025
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Md Mehdi Hasan | 3 | 3 | 11 | 94 | 9 | 5/30 | 10.44 | 8.55 | 7.33 | - | 1 | - |
| 2. Athar Salim Dadarkar | 4 | 4 | 14.1 | 72 | 6 | 4/6 | 12.00 | 5.08 | 14.17 | 1 | - | 1 |
| 3. Waqas Ali Hussain | 6 | 6 | 23 | 150 | 11 | 4/12 | 13.64 | 6.52 | 12.55 | 1 | - | - |
| 4. Abdulaziz Shaikh | 7 | 7 | 24 | 214 | 9 | 4/13 | 23.78 | 8.92 | 16.00 | 1 | - | - |
| 5. Mahammad Afroz | 4 | 4 | 15 | 147 | 8 | 4/14 | 18.38 | 9.80 | 11.25 | 1 | - | - |
| 6. Zakir Hussain-l | 5 | 5 | 15.5 | 114 | 10 | 4/17 | 11.40 | 7.20 | 9.50 | 1 | - | - |
| 7. Sreejith Subash | 7 | 5 | 11 | 111 | 6 | 4/24 | 18.50 | 10.09 | 11.00 | 1 | - | - |
| 8. Mohammad Nadim | 5 | 5 | 14.3 | 113 | 8 | 4/24 | 14.13 | 7.79 | 10.88 | 1 | - | - |
| 9. Ismail Kolayath | 2 | 1 | 4 | 28 | 4 | 4/28 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | - | - |
| 10. Abdul Nabeel Ghafoor | 3 | 3 | 12 | 68 | 6 | 4/38 | 11.33 | 5.67 | 12.00 | 1 | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Yug Hiteshkumar Patel | 3 | 2 | 5 | 54 | 4 | 4/46 | 13.50 | 10.80 | 7.50 | 1 | - | - |
| 12. Asif Makrani | 1 | 1 | 0.4 | 2 | 3 | 3/2 | 0.67 | 3.00 | 1.33 | - | - | - |
| 13. Ismail Hanif Banwa | 7 | 7 | 19.3 | 146 | 8 | 3/8 | 18.25 | 7.49 | 14.63 | - | - | - |
| 14. Abrar Parkar | 4 | 4 | 7.1 | 60 | 4 | 3/11 | 15.00 | 8.37 | 10.75 | - | - | - |
| 15. Abhishek Manisekharan | 6 | 5 | 11.2 | 71 | 9 | 3/13 | 7.89 | 6.26 | 7.56 | - | - | 1 |
| 16. Mafaz Ahmad Khan | 3 | 3 | 10 | 73 | 4 | 3/14 | 18.25 | 7.30 | 15.00 | - | - | - |
| 17. Aamir Ahmad Wani | 5 | 5 | 16 | 139 | 6 | 3/18 | 23.17 | 8.69 | 16.00 | - | - | - |
| 18. Muhammad Usman | 7 | 7 | 24 | 156 | 15 | 3/18 | 10.40 | 6.50 | 9.60 | - | - | - |
| 19. Mohamed Zartab Kardame | 5 | 5 | 15 | 113 | 4 | 3/20 | 28.25 | 7.53 | 22.50 | - | - | - |
| 20. Ashish Guruveer Surabathula | 5 | 4 | 15 | 125 | 7 | 3/20 | 17.86 | 8.33 | 12.86 | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Zuheb Bijle | 3 | 3 | 11 | 93 | 5 | 3/25 | 18.60 | 8.45 | 13.20 | - | - | - |
| 22. Jacob Chacko | 2 | 1 | 4 | 26 | 3 | 3/26 | 8.67 | 6.50 | 8.00 | - | - | - |
| 23. Bilal Moosa | 4 | 4 | 14.2 | 97 | 5 | 3/26 | 19.40 | 6.77 | 17.20 | - | - | - |
| 24. Sam Mathew | 5 | 5 | 15 | 114 | 5 | 3/28 | 22.80 | 7.60 | 18.00 | - | - | - |
| 25. Mohammad Najmul Islam | 3 | 3 | 7 | 68 | 4 | 3/29 | 17.00 | 9.71 | 10.50 | - | - | - |
| 26. Suneesh Sudhakaran | 7 | 3 | 7 | 55 | 4 | 3/33 | 13.75 | 7.86 | 10.50 | - | - | - |
| 27. Vivek Kotteswaran | 5 | 5 | 16 | 153 | 5 | 3/33 | 30.60 | 9.56 | 19.20 | - | - | - |
| 28. Kiran Lobo | 3 | 3 | 11 | 79 | 6 | 3/34 | 13.17 | 7.18 | 11.00 | - | - | - |
| 29. Tausif Ahmed Abdul | 5 | 5 | 15 | 132 | 4 | 3/36 | 33.00 | 8.80 | 22.50 | - | - | - |
| 30. Srinivas Asarpalli | 4 | 3 | 11.1 | 106 | 4 | 3/39 | 26.50 | 9.49 | 16.75 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Nibras Tuwan | 5 | 4 | 14 | 119 | 8 | 3/41 | 14.88 | 8.50 | 10.50 | - | - | - |
| 32. Hanif Khan | 5 | 2 | 3.2 | 46 | 3 | 3/41 | 15.33 | 13.80 | 6.67 | - | - | - |
| 33. Azeez Kummis Tuwan | 4 | 4 | 15.4 | 133 | 6 | 3/44 | 22.17 | 8.49 | 15.67 | - | - | - |
| 34. Sujith Subhash | 4 | 3 | 9 | 81 | 6 | 3/49 | 13.50 | 9.00 | 9.00 | - | - | - |
| 35. Mubin Dilawar | 4 | 3 | 9 | 102 | 4 | 3/52 | 25.50 | 11.33 | 13.50 | - | - | - |
| 36. Sakthivelrajan Ganesan | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2/3 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | - | - | - |
| 37. Christopher Augustine Patteri | 4 | 4 | 12 | 67 | 4 | 2/4 | 16.75 | 5.58 | 18.00 | - | - | 1 |
| 38. Fawazan Nilikkar | 4 | 4 | 13 | 96 | 3 | 2/8 | 32.00 | 7.38 | 26.00 | - | - | - |
| 39. Mohammed O K Samsul Khan | 4 | 4 | 14 | 97 | 3 | 2/8 | 32.33 | 6.93 | 28.00 | - | - | - |
| 40. Sadiq Kassim | 7 | 5 | 11 | 89 | 6 | 2/9 | 14.83 | 8.09 | 11.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Shaikh Ayub Babulal | 2 | 2 | 2.1 | 14 | 2 | 2/10 | 7.00 | 6.46 | 6.50 | - | - | - |
| 42. Nahid Miah Rahman | 6 | 6 | 20 | 170 | 5 | 2/12 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | - | - | - |
| 43. Naser Firfire | 4 | 4 | 5.3 | 92 | 4 | 2/13 | 23.00 | 16.73 | 8.25 | - | - | - |
| 44. Mohammad Husain Abdul Jabbar | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | - | - | - |
| 45. Atif Mazhar | 6 | 5 | 11.1 | 100 | 4 | 2/15 | 25.00 | 8.96 | 16.75 | - | - | - |
| 46. Udaya Liyanagamage | 4 | 3 | 9 | 62 | 3 | 2/17 | 20.67 | 6.89 | 18.00 | - | - | - |
| 47. Muhammad Aqif Farooq | 3 | 2 | 7 | 37 | 2 | 2/17 | 18.50 | 5.29 | 21.00 | - | - | 1 |
| 48. Jithu Vellapparakunnil | 7 | 7 | 15.3 | 156 | 5 | 2/18 | 31.20 | 10.06 | 18.60 | - | - | - |
| 49. Shaies Ali Taher | 5 | 5 | 11 | 114 | 4 | 2/18 | 28.50 | 10.36 | 16.50 | - | - | - |
| 50. Ali Abbas | 5 | 4 | 12 | 81 | 3 | 2/20 | 27.00 | 6.75 | 24.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Shahobuddin Salauddin | 3 | 3 | 12 | 81 | 4 | 2/23 | 20.25 | 6.75 | 18.00 | - | - | - |
| 52. Yasir Idrees Butt | 6 | 6 | 13 | 133 | 3 | 2/24 | 44.33 | 10.23 | 26.00 | - | - | - |
| 53. Zurain Farhan Ansari | 2 | 2 | 5.3 | 37 | 2 | 2/25 | 18.50 | 6.73 | 16.50 | - | - | - |
| 54. Prakash Kodar Lal Patel | 4 | 3 | 9 | 62 | 3 | 2/25 | 20.67 | 6.89 | 18.00 | - | - | 1 |
| 55. Suranga Gomes | 3 | 3 | 7 | 63 | 3 | 2/27 | 21.00 | 9.00 | 14.00 | - | - | - |
| 56. Subhasis Das | 5 | 2 | 6 | 50 | 2 | 2/27 | 25.00 | 8.33 | 18.00 | - | - | - |
| 57. Labh Naval | 2 | 2 | 8 | 60 | 2 | 2/27 | 30.00 | 7.50 | 24.00 | - | - | - |
| 58. Aijaz Sheikh | 2 | 2 | 4 | 39 | 2 | 2/28 | 19.50 | 9.75 | 12.00 | - | - | - |
| 59. Sheikh Shifat-Ullah | 4 | 3 | 6 | 65 | 3 | 2/29 | 21.67 | 10.83 | 12.00 | - | - | - |
| 60. Zahid Rabnawaz Khan | 6 | 2 | 4 | 41 | 2 | 2/30 | 20.50 | 10.25 | 12.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Faisal Chougule | 5 | 5 | 18 | 131 | 5 | 2/31 | 26.20 | 7.28 | 21.60 | - | - | - |
| 62. Umer Farooq | 4 | 4 | 16 | 119 | 4 | 2/31 | 29.75 | 7.44 | 24.00 | - | - | - |
| 63. Kamlesh Kumar | 5 | 5 | 12.3 | 150 | 4 | 2/32 | 37.50 | 12.00 | 18.75 | - | - | - |
| 64. Al AminAlias Miah | 6 | 6 | 22 | 163 | 7 | 2/32 | 23.29 | 7.41 | 18.86 | - | - | - |
| 65. Tahir Abbas | 4 | 4 | 12 | 119 | 3 | 2/33 | 39.67 | 9.92 | 24.00 | - | - | - |
| 66. Fayaz Fazal | 4 | 4 | 13 | 126 | 4 | 2/35 | 31.50 | 9.69 | 19.50 | - | - | - |
| 67. Sameer Thajudeen | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | 2/36 | 31.50 | 9.00 | 21.00 | - | - | - |
| 68. Salahuddin Mohammad | 2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2/36 | 25.00 | 12.50 | 12.00 | - | - | - |
| 69. Mohd Azad Fida Hussain | 3 | 3 | 12 | 102 | 4 | 2/41 | 25.50 | 8.50 | 18.00 | - | - | - |
| 70. Ameen Khadas | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1/4 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Al Islam Josim Uddin | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1/6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 72. Wasif Parkar | 5 | 3 | 4.4 | 52 | 1 | 1/12 | 52.00 | 11.14 | 28.00 | - | - | - |
| 73. Renil Raj | 6 | 4 | 6 | 53 | 2 | 1/13 | 26.50 | 8.83 | 18.00 | - | - | - |
| 74. Nithin Sanjeev | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | - | - | - |
| 75. Ijaz Ahamed | 5 | 5 | 12 | 130 | 4 | 1/13 | 32.50 | 10.83 | 18.00 | - | - | - |
| 76. Anderson Arivusudar | 5 | 4 | 11.3 | 91 | 1 | 1/13 | 91.00 | 7.91 | 69.00 | - | - | - |
| 77. Afzal Mohammad | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | - | - | - |
| 78. Praveen Kumar | 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | 1/15 | 19.00 | 12.67 | 9.00 | - | - | - |
| 79. Rafique Shaikh | 4 | 2 | 3.3 | 36 | 1 | 1/16 | 36.00 | 10.29 | 21.00 | - | - | - |
| 80. Idris Saliyawala | 4 | 4 | 6 | 69 | 2 | 1/16 | 34.50 | 11.50 | 18.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work