05 May 2025 - 09 May 2025
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Barney Aston | 6 | 6 | 11 | 177 | 7 | 4/7 | 25.29 | 16.09 | 9.43 | 1 | - | - |
| 2. James Wiseman | 6 | 6 | 9.2 | 145 | 7 | 4/9 | 20.71 | 15.54 | 8.00 | 1 | - | - |
| 3. George Hutchison | 10 | 10 | 15 | 235 | 7 | 4/27 | 33.57 | 15.67 | 12.86 | 1 | - | - |
| 4. Neal Davies | 7 | 5 | 7 | 111 | 7 | 3/9 | 15.86 | 15.86 | 6.00 | - | - | - |
| 5. Dominic Blampied | 10 | 8 | 11 | 168 | 7 | 3/10 | 24.00 | 15.27 | 9.43 | - | - | - |
| 6. Matthew Langford | 8 | 8 | 15.5 | 208 | 12 | 3/10 | 17.33 | 13.14 | 7.92 | - | - | - |
| 7. Luke Bosio | 9 | 9 | 16.4 | 198 | 11 | 3/10 | 18.00 | 11.88 | 9.09 | - | - | - |
| 8. Tom Kearns | 7 | 6 | 8 | 96 | 8 | 3/21 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | - | - | - |
| 9. Aadi Singh | 4 | 4 | 7 | 73 | 5 | 3/22 | 14.60 | 10.43 | 8.40 | - | - | - |
| 10. Oliver Wakefield | 8 | 8 | 15 | 163 | 9 | 3/24 | 18.11 | 10.87 | 10.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Joseph Dixon | 8 | 7 | 9 | 154 | 4 | 3/27 | 38.50 | 17.11 | 13.50 | - | - | - |
| 12. Robbie Forrest | 9 | 8 | 11 | 121 | 6 | 2/4 | 20.17 | 11.00 | 11.00 | - | - | - |
| 13. Elliot Mitchell | 6 | 5 | 6 | 73 | 3 | 2/10 | 24.33 | 12.17 | 12.00 | - | - | - |
| 14. Harry Brooks | 6 | 6 | 9 | 141 | 6 | 2/10 | 23.50 | 15.67 | 9.00 | - | - | - |
| 15. Corey Bisson | 5 | 4 | 7.3 | 106 | 3 | 2/12 | 35.33 | 14.13 | 15.00 | - | - | - |
| 16. Nigel Crocker | 9 | 9 | 14 | 238 | 4 | 2/15 | 59.50 | 17.00 | 21.00 | - | - | - |
| 17. Joe Everett | 9 | 9 | 17.5 | 226 | 5 | 2/17 | 45.20 | 12.67 | 21.40 | - | - | - |
| 18. Daniel Marshall | 8 | 8 | 16 | 193 | 9 | 2/17 | 21.44 | 12.06 | 10.67 | - | - | - |
| 19. James Bradbury | 4 | 4 | 7 | 101 | 5 | 2/19 | 20.20 | 14.43 | 8.40 | - | - | - |
| 20. Theo Pullman | 5 | 5 | 9.5 | 147 | 4 | 2/22 | 36.75 | 14.95 | 14.75 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Stefan Schausberger | 6 | 4 | 7 | 120 | 4 | 2/22 | 30.00 | 17.14 | 10.50 | - | - | - |
| 22. Sam Dewhurst | 4 | 3 | 5 | 88 | 2 | 2/24 | 44.00 | 17.60 | 15.00 | - | - | - |
| 23. Aaron Macrae | 7 | 7 | 10 | 175 | 3 | 2/24 | 58.33 | 17.50 | 20.00 | - | - | - |
| 24. Zak Tribe | 10 | 8 | 12 | 162 | 7 | 2/25 | 23.14 | 13.50 | 10.29 | - | - | 1 |
| 25. Ashraf Palliyarakkan | 9 | 9 | 15 | 241 | 7 | 2/28 | 34.43 | 16.07 | 12.86 | - | - | - |
| 26. Will Harwood | 8 | 4 | 7 | 120 | 3 | 2/28 | 40.00 | 17.14 | 14.00 | - | - | - |
| 27. Harrison Carlyon | 10 | 5 | 10 | 124 | 4 | 2/35 | 31.00 | 12.40 | 15.00 | - | - | - |
| 28. Toby britton | 6 | 6 | 8.4 | 130 | 2 | 1/3 | 65.00 | 15.00 | 26.00 | - | - | - |
| 29. Tayyab Ali | 4 | 4 | 4 | 49 | 1 | 1/4 | 49.00 | 12.25 | 24.00 | - | - | - |
| 30. Steve Bullen | 7 | 1 | 0.3 | 6 | 1 | 1/6 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Huzaif Syed | 5 | 4 | 4 | 62 | 2 | 1/9 | 31.00 | 15.50 | 12.00 | - | - | - |
| 32. Toby Marett | 6 | 5 | 6 | 96 | 2 | 1/10 | 48.00 | 16.00 | 18.00 | - | - | - |
| 33. Scott Simpson | 6 | 6 | 12 | 148 | 3 | 1/12 | 49.33 | 12.33 | 24.00 | - | - | - |
| 34. Toby Thirkettle | 5 | 2 | 2 | 37 | 1 | 1/13 | 37.00 | 18.50 | 12.00 | - | - | - |
| 35. Andy Dewhurst | 3 | 2 | 3 | 54 | 1 | 1/14 | 54.00 | 18.00 | 18.00 | - | - | - |
| 36. George Cousins | 4 | 4 | 6 | 62 | 3 | 1/14 | 20.67 | 10.33 | 12.00 | - | - | - |
| 37. Dan Phillips | 8 | 2 | 2 | 51 | 1 | 1/14 | 51.00 | 25.50 | 12.00 | - | - | - |
| 38. Adam Hayward | 6 | 4 | 7 | 83 | 2 | 1/16 | 41.50 | 11.86 | 21.00 | - | - | - |
| 39. Sam Martin | 6 | 3 | 4 | 52 | 1 | 1/16 | 52.00 | 13.00 | 24.00 | - | - | - |
| 40. Scott Van Breda | 8 | 8 | 14 | 190 | 2 | 1/19 | 95.00 | 13.57 | 42.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Will Wray | 6 | 6 | 10 | 170 | 2 | 1/20 | 85.00 | 17.00 | 30.00 | - | - | - |
| 42. Thomas Shenton | 6 | 6 | 9 | 157 | 3 | 1/22 | 52.33 | 17.44 | 18.00 | - | - | - |
| 43. Rhys Palmer | 10 | 9 | 10.5 | 202 | 2 | 1/23 | 101.00 | 18.65 | 32.50 | - | - | - |
| 44. Kush Pathak | 6 | 5 | 7 | 131 | 1 | 1/23 | 131.00 | 18.71 | 42.00 | - | - | - |
| 45. Daniel Birrell | 9 | 3 | 5.4 | 92 | 1 | 1/24 | 92.00 | 16.24 | 34.00 | - | - | - |
| 46. Fahad Siddiqui | 5 | 5 | 8 | 140 | 2 | 1/28 | 70.00 | 17.50 | 24.00 | - | - | - |
| 47. Adam Bradbury | 7 | 7 | 12 | 220 | 1 | 1/33 | 220.00 | 18.33 | 72.00 | - | - | - |
| 48. Danyaal Khalid | 8 | 2 | 3 | 72 | 1 | 1/37 | 72.00 | 24.00 | 18.00 | - | - | - |
| 49. Amin Muhammad | 3 | 2 | 3 | 62 | 1 | 1/38 | 62.00 | 20.67 | 18.00 | - | - | - |
| 50. Max Turner | 8 | 5 | 6.3 | 134 | 1 | 1/51 | 134.00 | 20.62 | 39.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work