21 Aug 2025 - 07 Sep 2025
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. K Ajinas | 7 | 7 | 20.5 | 212 | 13 | 5/30 | 16.31 | 10.18 | 9.62 | - | 1 | - |
| 2. Akhil Scaria | 11 | 11 | 39.3 | 363 | 25 | 4/14 | 14.52 | 9.19 | 9.48 | 2 | - | - |
| 3. Sharafuddeen | 12 | 12 | 37 | 366 | 13 | 4/16 | 28.15 | 9.89 | 17.08 | 1 | - | - |
| 4. Sibin P Gireesh | 11 | 11 | 34 | 272 | 15 | 4/16 | 18.13 | 8.00 | 13.60 | 2 | - | - |
| 5. Ashik Muhammed | 11 | 10 | 32.2 | 290 | 15 | 4/17 | 19.33 | 8.97 | 12.93 | 1 | - | - |
| 6. Abijith Praveen | 10 | 8 | 24 | 241 | 13 | 4/18 | 18.54 | 10.04 | 11.08 | 1 | - | - |
| 7. KM Asif | 8 | 8 | 29.2 | 217 | 16 | 4/23 | 13.56 | 7.40 | 11.00 | 1 | - | - |
| 8. Ajayaghosh NS | 10 | 10 | 26.5 | 257 | 13 | 4/27 | 19.77 | 9.58 | 12.38 | 1 | - | - |
| 9. Adhi Abhilash | 1 | 1 | 4 | 28 | 4 | 4/28 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | - | - |
| 10. Akhin Sathar | 5 | 5 | 17.3 | 154 | 4 | 3/13 | 38.50 | 8.80 | 26.25 | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. MD Nidheesh | 7 | 7 | 25 | 233 | 6 | 3/19 | 38.83 | 9.32 | 25.00 | - | - | - |
| 12. AG Amal | 12 | 12 | 37 | 282 | 17 | 3/19 | 16.59 | 7.62 | 13.06 | - | - | - |
| 13. Rahul Chandran | 7 | 7 | 26.4 | 212 | 10 | 3/19 | 21.20 | 7.95 | 16.00 | - | - | - |
| 14. Jerin PS | 12 | 12 | 37 | 280 | 15 | 3/21 | 18.67 | 7.57 | 14.80 | - | - | 1 |
| 15. Sudhesan Midhun | 11 | 11 | 27 | 209 | 10 | 3/22 | 20.90 | 7.74 | 16.20 | - | - | - |
| 16. Vijay S Viswanath | 8 | 8 | 25.1 | 188 | 8 | 3/28 | 23.50 | 7.47 | 18.88 | - | - | - |
| 17. Monu Krishna | 4 | 4 | 13.3 | 120 | 6 | 3/30 | 20.00 | 8.89 | 13.50 | - | - | - |
| 18. Pallam Anfal | 11 | 9 | 18.3 | 158 | 7 | 3/31 | 22.57 | 8.54 | 15.86 | - | - | - |
| 19. Adithya Vinod | 6 | 6 | 20 | 147 | 8 | 3/31 | 18.38 | 7.35 | 15.00 | - | - | - |
| 20. Muhammed Nazeel-CTK | 3 | 3 | 12 | 105 | 4 | 3/35 | 26.25 | 8.75 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Ibnul Afthab | 7 | 8 | 27.2 | 235 | 11 | 3/35 | 21.36 | 8.60 | 14.91 | - | - | 1 |
| 22. Sreehari S Nair | 11 | 10 | 31 | 275 | 11 | 3/37 | 25.00 | 8.87 | 16.91 | - | - | 1 |
| 23. Mohamed Enaan | 6 | 6 | 14 | 139 | 4 | 3/40 | 34.75 | 9.93 | 21.00 | - | - | - |
| 24. Asif Salam | 7 | 6 | 19 | 150 | 8 | 3/44 | 18.75 | 7.89 | 14.25 | - | - | - |
| 25. Mannembeth Sreeroop | 8 | 5 | 12 | 143 | 6 | 3/45 | 23.83 | 11.92 | 12.00 | - | - | - |
| 26. Ajith V | 7 | 7 | 24.5 | 157 | 4 | 2/7 | 39.25 | 6.32 | 37.25 | - | - | - |
| 27. Jobin Joby | 8 | 8 | 24 | 223 | 8 | 2/9 | 27.88 | 9.29 | 18.00 | - | - | 1 |
| 28. JS Anuraj | 3 | 2 | 4 | 32 | 2 | 2/12 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | - | - | - |
| 29. Jalaj Saxena | 10 | 10 | 32 | 247 | 12 | 2/13 | 20.58 | 7.72 | 16.00 | - | - | - |
| 30. Harikrishnan MU | 8 | 8 | 28 | 215 | 10 | 2/13 | 21.50 | 7.68 | 16.80 | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Pavan Raj | 7 | 6 | 19.1 | 176 | 6 | 2/13 | 29.33 | 9.18 | 19.17 | - | - | 1 |
| 32. Amal Ramesh | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | - | - | - |
| 33. Unnikrishnan Manukrishnan | 9 | 8 | 25 | 209 | 8 | 2/18 | 26.13 | 8.36 | 18.75 | - | - | 1 |
| 34. Akhil MS | 12 | 11 | 34 | 248 | 10 | 2/18 | 24.80 | 7.29 | 20.40 | - | - | - |
| 35. Saly Viswanadh Samson | 12 | 8 | 20 | 134 | 4 | 2/18 | 33.50 | 6.70 | 30.00 | - | - | - |
| 36. Vinod Kumar CV | 7 | 7 | 20 | 181 | 2 | 2/19 | 90.50 | 9.05 | 60.00 | - | - | - |
| 37. Nikhil Malik | 10 | 7 | 21 | 211 | 5 | 2/20 | 42.20 | 10.05 | 25.20 | - | - | - |
| 38. Anand Joseph | 7 | 7 | 22 | 208 | 7 | 2/21 | 29.71 | 9.45 | 18.86 | - | - | - |
| 39. Vignesh Puthur | 2 | 2 | 3.3 | 53 | 3 | 2/25 | 17.67 | 15.14 | 7.00 | - | - | - |
| 40. Ajith Raj | 1 | 1 | 3 | 26 | 2 | 2/26 | 13.00 | 8.67 | 9.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Aadithya Baiju | 9 | 8 | 21 | 214 | 4 | 2/28 | 53.50 | 10.19 | 31.50 | - | - | - |
| 42. Akshay Chandran | 5 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2/29 | 20.50 | 20.50 | 6.00 | - | - | - |
| 43. Basil Thampi | 8 | 8 | 28 | 290 | 6 | 2/31 | 48.33 | 10.36 | 28.00 | - | - | - |
| 44. Midhun P K | 4 | 4 | 14 | 95 | 4 | 2/31 | 23.75 | 6.79 | 21.00 | - | - | - |
| 45. Biju Narayanan | 5 | 5 | 18 | 130 | 4 | 2/38 | 32.50 | 7.22 | 27.00 | - | - | - |
| 46. Sarath Prasad | 1 | 1 | 4 | 38 | 2 | 2/38 | 19.00 | 9.50 | 12.00 | - | - | - |
| 47. Sachin Baby | 12 | 4 | 10 | 71 | 3 | 1/8 | 23.67 | 7.10 | 20.00 | - | - | - |
| 48. Ajeesh K | 6 | 3 | 5 | 35 | 2 | 1/10 | 17.50 | 7.00 | 15.00 | - | - | - |
| 49. Vinil TS | 8 | 8 | 23.2 | 178 | 6 | 1/11 | 29.67 | 7.63 | 23.33 | - | - | - |
| 50. Sijomon Joseph | 7 | 7 | 13.2 | 154 | 2 | 1/14 | 77.00 | 11.55 | 40.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Eden Apple Tom | 7 | 7 | 15 | 152 | 3 | 1/14 | 50.67 | 10.13 | 30.00 | - | - | - |
| 52. Afrad Nazar | 3 | 3 | 9 | 79 | 1 | 1/15 | 79.00 | 8.78 | 54.00 | - | - | - |
| 53. Ajith Vasudevan | 3 | 3 | 11 | 79 | 2 | 1/15 | 39.50 | 7.18 | 33.00 | - | - | - |
| 54. Mohammed Ishaque-P | 9 | 8 | 18 | 164 | 2 | 1/16 | 82.00 | 9.11 | 54.00 | - | - | - |
| 55. Rakesh KJ | 8 | 8 | 11 | 95 | 1 | 1/17 | 95.00 | 8.64 | 66.00 | - | - | - |
| 56. Akhil Dev V | 9 | 9 | 25.5 | 277 | 4 | 1/17 | 69.25 | 10.72 | 38.75 | - | - | - |
| 57. Jose S Perayil | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 9.50 | 12.00 | - | - | - |
| 58. Vinoop Manoharan | 12 | 2 | 3 | 37 | 1 | 1/22 | 37.00 | 12.33 | 18.00 | - | - | - |
| 59. Alfi Francis | 12 | 6 | 10 | 83 | 1 | 1/25 | 83.00 | 8.30 | 60.00 | - | - | - |
| 60. Abdul Basith | 10 | 7 | 19 | 183 | 3 | 1/25 | 61.00 | 9.63 | 38.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Anoop G | 2 | 2 | 7 | 62 | 2 | 1/29 | 31.00 | 8.86 | 21.00 | - | - | - |
| 62. Nedumankuzhy Basil | 5 | 5 | 14 | 180 | 2 | 1/34 | 90.00 | 12.86 | 42.00 | - | - | - |
| 63. Akhil KG | 3 | 3 | 7.3 | 121 | 2 | 1/34 | 60.50 | 16.13 | 22.50 | - | - | - |
| 64. Balu Babu | 2 | 1 | - | 37 | 1 | 1/37 | 37.00 | 18.50 | - | - | - | - |
| 65. Fazil Fanoos | 6 | 5 | 10.4 | 140 | 1 | 1/39 | 140.00 | 13.13 | 64.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work