05 Mar 2024 - 16 Mar 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abhisekh Tiwari | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 3 | 3/1 | 0.33 | 1.50 | 1.33 | - | - | - |
| 2. Pawan Karki | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2/6 | 3.00 | 1.50 | 12.00 | - | - | 1 |
| 3. Rupesh Singh | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 3.00 | 1.50 | 12.00 | - | - | - |
| 4. Rahul Chauhan | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1/5 | 5.00 | 1.67 | 18.00 | - | - | - |
| 5. Shahab Alam | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2/8 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | - | - | 1 |
| 6. Ranjit Kumar | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | - | - | - |
| 7. Bhuvan Karki | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2/10 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | - | - | - |
| 8. Deepak Chand Thakuri | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1/5 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | - | - | - |
| 9. Diwan Babu Pun | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 2.75 | 8.00 | - | - | 2 |
| 10. Deepesh Kadel | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3/12 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Shrawan Yadav | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3/12 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | - |
| 12. Dipendra Rawat | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | - | - | - |
| 13. Bashir Ahmad | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | - | - | - |
| 14. Rajesh Yadav | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | - | - | - |
| 15. Rabindra Jung Shahi | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2/6 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | - | - | - |
| 16. Ranjit Kumar | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | - | - | - |
| 17. Pawan Karki | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | - | - | - |
| 18. Yagyaman Kumal | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 3.25 | 12.00 | - | - | - |
| 19. Bhupal Luitel | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 3.25 | 24.00 | - | - | - |
| 20. Arniko Yadav | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2/10 | 5.00 | 3.33 | 9.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Nirmal Gurung | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 3.50 | 8.00 | - | - | - |
| 22. Narayan Joshi | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 2/14 | 7.00 | 3.50 | 12.00 | - | - | - |
| 23. Krishna Karki | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2/11 | 5.50 | 3.67 | 9.00 | - | - | - |
| 24. Ishan Pandey | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | - | - | - |
| 25. Tilak Bhandari | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 3.75 | 24.00 | - | - | - |
| 26. Sandeep parajuli | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 3.75 | 24.00 | - | - | - |
| 27. Firdosh Ansari | 1 | 1 | 4 | 16 | 3 | 3/16 | 5.33 | 4.00 | 8.00 | - | - | - |
| 28. Abhishek Karki | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3/8 | 2.67 | 4.00 | 4.00 | - | - | - |
| 29. Subash Bhandari | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | - | - | 1 |
| 30. Irshad Ahamad | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2/8 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Amar Singh Routela | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 4.00 | 24.00 | - | - | 1 |
| 32. Bhuvan Karki | 1 | 1 | 4 | 18 | 3 | 3/18 | 6.00 | 4.50 | 8.00 | - | - | - |
| 33. Narayan Joshi | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | - | - | - |
| 34. Dinesh Adhikari | 1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | - | - | - |
| 35. Ankit Subedi | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | - | - | - |
| 36. Nitesh Patel | 1 | 1 | 4 | 19 | 4 | 4/19 | 4.75 | 4.75 | 6.00 | 1 | - | - |
| 37. Rahul Chauhan | 1 | 1 | 4 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 4.75 | 8.00 | - | - | - |
| 38. Harishankar Shah | 1 | 1 | 4 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 4.75 | 12.00 | - | - | - |
| 39. Trit Raj Das | 1 | 1 | 4 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 4.75 | 12.00 | - | - | - |
| 40. Yagyaman Kumal | 1 | 1 | 4 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 4.75 | 12.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Bhuvan Karki | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 4.75 | 24.00 | - | - | - |
| 42. Sher Malla | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 4.75 | 24.00 | - | - | - |
| 43. Sharad Vesawkar | 1 | 1 | 4 | 20 | 3 | 3/20 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | - | - | 1 |
| 44. Anuj Chanara | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 5.00 | 9.00 | - | - | - |
| 45. Dipesh Shrestha | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 5.00 | 9.00 | - | - | - |
| 46. Nitesh Patel | 1 | 1 | 4 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | - | - | - |
| 47. Diwan Babu Pun | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 5.00 | 24.00 | - | - | - |
| 48. Bashir Ahmad | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 5.00 | 24.00 | - | - | - |
| 49. Irshad Ahamad | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 5.00 | 24.00 | - | - | - |
| 50. Dinesh Adhikari | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 5.00 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Shahab Alam | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 5.00 | 24.00 | - | - | - |
| 52. Deepak Bohara | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 5.00 | 24.00 | - | - | - |
| 53. Bir Bahadur Gharti Magar | 1 | 1 | 3.1 | 16 | 4 | 4/16 | 4.00 | 5.05 | 4.75 | 1 | - | - |
| 54. Hemant Dhami | 1 | 1 | 2.4 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 5.25 | 5.33 | - | - | - |
| 55. Anuj Chanara | 1 | 1 | 4 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 5.25 | 12.00 | - | - | - |
| 56. Naren Saud | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 5.25 | 24.00 | - | - | - |
| 57. Shahab Alam | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 5.25 | 24.00 | - | - | - |
| 58. Sharad Vesawkar | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 5.25 | 24.00 | - | - | - |
| 59. Lalit Bhandari | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 5.33 | 18.00 | - | - | - |
| 60. Chitra Bahadur Bista | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 5.33 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Dipak Serala | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 5.33 | 18.00 | - | - | - |
| 62. Rajesh Yadav | 1 | 1 | 4 | 22 | 3 | 3/22 | 7.33 | 5.50 | 8.00 | - | - | - |
| 63. Amrit Gurung | 1 | 1 | 4 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 5.50 | 12.00 | - | - | - |
| 64. Narayan Joshi | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 1/22 | 22.00 | 5.50 | 24.00 | - | - | - |
| 65. Hemant Dhami | 1 | 1 | 3.1 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 5.68 | 19.00 | - | - | - |
| 66. Deepesh Kadel | 1 | 1 | 3.3 | 20 | 3 | 3/20 | 6.67 | 5.71 | 7.00 | - | - | - |
| 67. Bashir Ahmad | 1 | 1 | 4 | 23 | 4 | 4/23 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 1 | - | - |
| 68. Subash Bhandari | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 3/23 | 7.67 | 5.75 | 8.00 | - | - | - |
| 69. Gautam KC | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 3/23 | 7.67 | 5.75 | 8.00 | - | - | - |
| 70. Ranjit Kumar | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 3/23 | 7.67 | 5.75 | 8.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Prakash Jaishi | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - | - | - |
| 72. Sher Malla | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - | - | - |
| 73. Deepesh Kadel | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - | - | - |
| 74. Prakash Jaishi | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - | - | - |
| 75. Prakash Jaishi | 1 | 1 | 2.2 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 6.00 | 4.67 | - | - | - |
| 76. Deepak Chand Thakuri | 1 | 1 | 4 | 24 | 2 | 2/24 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - | - | 1 |
| 77. Shahab Alam | 1 | 1 | 4 | 24 | 2 | 2/24 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - | - | - |
| 78. Nirmal Gurung | 1 | 1 | 4 | 24 | 2 | 2/24 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - | - | - |
| 79. Naren Saud | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | - | - | - |
| 80. Rahul Chauhan | 1 | 1 | 4 | 24 | 2 | 2/24 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work