21 Aug 2024 - 28 Aug 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ghulam Abbas Butt | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1/3 | 3.00 | 0.75 | 24.00 | - | - | 2 |
| 2. Shubhranshu Chaudhary | 1 | 1 | 3.4 | 4 | 2 | 2/4 | 2.00 | 1.09 | 11.00 | - | - | - |
| 3. Sazib Bhuiyan | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1/1 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | - | - | - |
| 4. Taranjit Singh | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2/7 | 3.50 | 1.75 | 12.00 | - | - | 1 |
| 5. Naveed Ahmed | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3/8 | 2.67 | 2.00 | 8.00 | - | - | - |
| 6. Mangala Gunasekara | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2/8 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | - | - | 1 |
| 7. Toqeer Ahmad | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2/9 | 4.50 | 2.25 | 12.00 | - | - | 2 |
| 8. Raaz Muhammad | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4/7 | 1.75 | 2.33 | 4.50 | 1 | - | - |
| 9. Eshan Karimi | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1/10 | 10.00 | 2.50 | 24.00 | - | - | - |
| 10. Atif Rasheed | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 4/13 | 3.25 | 3.25 | 6.00 | 1 | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Habib Khan | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 3.25 | 24.00 | - | - | - |
| 12. Naveed Ahmed | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 3.25 | 24.00 | - | - | - |
| 13. Surya Anand | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 3.50 | 12.00 | - | - | - |
| 14. Martin Dale Bradley | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 3.67 | 6.00 | - | - | - |
| 15. Delawar Khan | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 3.67 | 18.00 | - | - | - |
| 16. Oliver Hald | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3/12 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | - | - | - |
| 17. Rahat Ali | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | - | - | - |
| 18. Eldhose Mathew | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | - | - | - |
| 19. Nicholas Salonen | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1/12 | 12.00 | 4.00 | 18.00 | - | - | - |
| 20. Bilal Masud | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 4.00 | 24.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Eshan Karimi | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1/8 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | - | - | - |
| 22. Raja Adeel | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 4.25 | 24.00 | - | - | - |
| 23. Parveen-Kumar | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 4.25 | 24.00 | - | - | - |
| 24. Taranjit Singh | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 4.25 | 24.00 | - | - | - |
| 25. Luke Bichard | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 4.25 | 24.00 | - | - | - |
| 26. Steffan Gooch | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 4.33 | 9.00 | - | - | 1 |
| 27. Raaz Muhammad | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 4.33 | 9.00 | - | - | - |
| 28. Pranay Gheewala | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 4.33 | 18.00 | - | - | - |
| 29. Charlie Rumistrzewicz | 1 | 1 | 4 | 18 | 5 | 5/18 | 3.60 | 4.50 | 4.80 | - | 1 | - |
| 30. Sazib Bhuiyan | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 4.67 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Muralidhara Sai Vandrasi | 1 | 1 | 4 | 19 | 4 | 4/19 | 4.75 | 4.75 | 6.00 | 1 | - | - |
| 32. Prakash Mishra | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 4.75 | 24.00 | - | - | - |
| 33. Jaswinder Singh | 1 | 1 | 3.3 | 17 | 3 | 3/17 | 5.67 | 4.86 | 7.00 | - | - | - |
| 34. Tahir Ali | 1 | 1 | 1.5 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 4.91 | 11.00 | - | - | - |
| 35. Luke Bichard | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - |
| 36. Rahat Ali | 1 | 1 | 4 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 5.25 | 12.00 | - | - | - |
| 37. Scott Burdekin | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 5.25 | 24.00 | - | - | - |
| 38. Saif Ahmad | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 5.25 | 24.00 | - | - | - |
| 39. Vimal Khanduri | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 5.33 | 18.00 | - | - | - |
| 40. Scott Burdekin | 1 | 1 | 4 | 22 | 4 | 4/22 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Kalle Vislapuu | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2/11 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | - | - | - |
| 42. Mangala Gunasekara | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 1/22 | 22.00 | 5.50 | 24.00 | - | - | - |
| 43. Delawar Khan | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 5.67 | 9.00 | - | - | - |
| 44. Justin Shaju | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 3/23 | 7.67 | 5.75 | 8.00 | - | - | - |
| 45. Georgios Galanis | 1 | 1 | 4 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 5.75 | 12.00 | - | - | - |
| 46. Jaspal Singh | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - | - | - |
| 47. Steffan Gooch | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - | - | - |
| 48. Mahesh Tambe | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | - | - | - |
| 49. Mahesh Tambe | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1/12 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - | - | - |
| 50. Georgios Galanis | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 6.00 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. David Robson | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 6.00 | 24.00 | - | - | - |
| 52. Jaspal Singh | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 6.00 | 24.00 | - | - | - |
| 53. Muralidhara Sai Vandrasi | 1 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4/25 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 1 | - | - |
| 54. Spyridon Vasilakis | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1/25 | 25.00 | 6.25 | 24.00 | - | - | - |
| 55. Nicolaj Damgaard | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 6.33 | 18.00 | - | - | - |
| 56. Eldhose Mathew | 1 | 1 | 4 | 26 | 2 | 2/26 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | - | - | - |
| 57. David Robson | 1 | 1 | 4 | 26 | 2 | 2/26 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | - | - | - |
| 58. Justin Shaju | 1 | 1 | 4 | 26 | 2 | 2/26 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | - | - | - |
| 59. Yasir Ali | 1 | 1 | 4 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 6.75 | 24.00 | - | - | - |
| 60. Prakash Mishra | 1 | 1 | 4 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 6.75 | 24.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Jaspal Singh | 1 | 1 | 4 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 6.75 | 24.00 | - | - | - |
| 62. Oliver Hald | 1 | 1 | 3 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 7.00 | 9.00 | - | - | - |
| 63. Amarpreet Singh | 1 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1/28 | 28.00 | 7.00 | 24.00 | - | - | - |
| 64. Vidusha Rashmika | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | - | - | - |
| 65. Habib Khan | 1 | 1 | 4 | 29 | 1 | 1/29 | 29.00 | 7.25 | 24.00 | - | - | - |
| 66. Nicolaj Damgaard | 1 | 1 | 4 | 29 | 1 | 1/29 | 29.00 | 7.25 | 24.00 | - | - | - |
| 67. Pranay Gheewala | 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 3/22 | 7.33 | 7.33 | 6.00 | - | - | - |
| 68. Rocky Dianish | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - | - | - |
| 69. Rahat Ali | 1 | 1 | 4 | 30 | 1 | 1/30 | 30.00 | 7.50 | 24.00 | - | - | - |
| 70. Surya Anand | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 7.67 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Saif Ahmad | 1 | 1 | 4 | 32 | 1 | 1/32 | 32.00 | 8.00 | 24.00 | - | - | - |
| 72. Taranjit Singh | 1 | 1 | 4 | 32 | 1 | 1/32 | 32.00 | 8.00 | 24.00 | - | - | - |
| 73. Justin Shaju | 1 | 1 | 3.5 | 31 | 2 | 2/31 | 15.50 | 8.09 | 11.50 | - | - | - |
| 74. Toqeer Ahmad | 1 | 1 | 3.4 | 30 | 1 | 1/30 | 30.00 | 8.18 | 22.00 | - | - | - |
| 75. Danyal Ali | 1 | 1 | 3 | 26 | 2 | 2/26 | 13.00 | 8.67 | 9.00 | - | - | - |
| 76. Martin Dale Bradley | 1 | 1 | 4 | 35 | 2 | 2/35 | 17.50 | 8.75 | 12.00 | - | - | - |
| 77. Charlie Forshaw | 1 | 1 | 4 | 35 | 2 | 2/35 | 17.50 | 8.75 | 12.00 | - | - | - |
| 78. Sinan Khan | 1 | 1 | 4 | 36 | 3 | 3/36 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | - | - | - |
| 79. Samader Shadab | 1 | 1 | 4 | 36 | 2 | 2/36 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
| 80. Matthew Stokes | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work