
01 Jun 2024 - 29 Jun 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tim Southee | 3 | 3 | 12 | 36 | 7 | 3/4 | 5.14 | 3.00 | 10.29 | - | - | 1 |
| 2. Rachin Ravindra | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2/9 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | - | - | 1 |
| 3. Trent Boult | 4 | 4 | 16 | 59 | 9 | 3/16 | 6.56 | 3.69 | 10.67 | - | - | 2 |
| 4. Sompal Kami | 3 | 3 | 9 | 34 | 3 | 2/10 | 11.33 | 3.78 | 18.00 | - | - | 1 |
| 5. Lockie Ferguson | 4 | 4 | 16 | 64 | 7 | 3/0 | 9.14 | 4.00 | 13.71 | - | - | 4 |
| 6. Imad Wasim | 3 | 3 | 11 | 44 | 3 | 3/8 | 14.67 | 4.00 | 22.00 | - | - | - |
| 7. Bradley Currie | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | - | - | - |
| 8. Jasprit Bumrah | 8 | 8 | 29.4 | 124 | 15 | 3/7 | 8.27 | 4.18 | 11.87 | - | - | 2 |
| 9. Sandeep Lamichhane | 2 | 2 | 8 | 35 | 2 | 2/17 | 17.50 | 4.38 | 24.00 | - | - | 1 |
| 10. John Kariko | 3 | 3 | 11 | 50 | 1 | 1/17 | 50.00 | 4.55 | 66.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Frank Nsubuga | 2 | 2 | 7 | 33 | 2 | 2/4 | 16.50 | 4.71 | 21.00 | - | - | 2 |
| 12. Ottniel Baartman | 5 | 5 | 19 | 94 | 6 | 4/11 | 15.67 | 4.95 | 19.00 | 1 | - | 1 |
| 13. Dillon Heyliger | 3 | 3 | 11 | 55 | 5 | 2/18 | 11.00 | 5.00 | 13.20 | - | - | - |
| 14. Rohit Kumar Paudel | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | - | - | - |
| 15. Matheesha Pathirana | 3 | 3 | 10 | 51 | 3 | 2/12 | 17.00 | 5.10 | 20.00 | - | - | - |
| 16. Kushal Bhurtel | 3 | 2 | 8 | 41 | 4 | 4/19 | 10.25 | 5.13 | 12.00 | 1 | - | - |
| 17. Dipendra Singh Airee | 3 | 3 | 9.3 | 49 | 6 | 3/21 | 8.17 | 5.16 | 9.50 | - | - | - |
| 18. Mohammed Siraj | 3 | 3 | 11 | 57 | 1 | 1/13 | 57.00 | 5.18 | 66.00 | - | - | - |
| 19. Gulbadin Naib | 8 | 4 | 9 | 47 | 7 | 4/20 | 6.71 | 5.22 | 7.71 | 1 | - | - |
| 20. Mohammad Amir | 4 | 5 | 17 | 90 | 7 | 2/11 | 12.86 | 5.29 | 14.57 | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Roston Chase | 6 | 5 | 15 | 80 | 7 | 3/12 | 11.43 | 5.33 | 12.86 | - | - | - |
| 22. Mujeeb Ur Rahman | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 5.33 | 18.00 | - | - | - |
| 23. Norman Vanua | 3 | 3 | 8 | 43 | 3 | 2/19 | 14.33 | 5.38 | 16.00 | - | - | - |
| 24. Dasun Shanaka | 3 | 3 | 5 | 27 | 2 | 1/6 | 13.50 | 5.40 | 15.00 | - | - | 1 |
| 25. Mustafizur Rahman | 7 | 7 | 26 | 142 | 8 | 3/7 | 17.75 | 5.46 | 19.50 | - | - | 1 |
| 26. Dhananjaya de Silva | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 5.50 | 12.00 | - | - | - |
| 27. Barry McCarthy | 3 | 3 | 10.2 | 57 | 5 | 3/15 | 11.40 | 5.52 | 12.40 | - | - | 1 |
| 28. Mitchell Santner | 4 | 4 | 13.4 | 76 | 4 | 2/8 | 19.00 | 5.56 | 20.50 | - | - | - |
| 29. Mahmudullah | 7 | 5 | 9 | 50 | 1 | 1/6 | 50.00 | 5.56 | 54.00 | - | - | - |
| 30. Curtis Campher | 3 | 3 | 7 | 39 | 2 | 2/24 | 19.50 | 5.57 | 21.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Paul van Meekeren | 4 | 4 | 15 | 84 | 5 | 2/15 | 16.80 | 5.60 | 18.00 | - | - | 1 |
| 32. Alei Nao | 4 | 4 | 13 | 73 | 4 | 2/16 | 18.25 | 5.62 | 19.50 | - | - | 1 |
| 33. Nuwan Thushara | 3 | 3 | 10.4 | 60 | 8 | 4/18 | 7.50 | 5.63 | 8.00 | 1 | - | - |
| 34. Akeal Hosein | 7 | 7 | 25 | 141 | 9 | 5/11 | 15.67 | 5.64 | 16.67 | - | 1 | 1 |
| 35. Ben White | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1/6 | 8.50 | 5.67 | 9.00 | - | - | - |
| 36. Aryan Dutt | 2 | 2 | 7 | 40 | 3 | 2/17 | 13.33 | 5.71 | 14.00 | - | - | - |
| 37. Anrich Nortje | 9 | 9 | 35 | 201 | 15 | 4/7 | 13.40 | 5.74 | 14.00 | 1 | - | - |
| 38. Brian Masaba | 4 | 3 | 12 | 69 | 5 | 2/21 | 13.80 | 5.75 | 14.40 | - | - | - |
| 39. Noor Ahmad | 7 | 6 | 17 | 98 | 1 | 1/14 | 98.00 | 5.76 | 102.00 | - | - | - |
| 40. Juma Miyagi | 3 | 3 | 9.2 | 55 | 2 | 2/10 | 27.50 | 5.89 | 28.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Naseem Shah | 3 | 3 | 12 | 71 | 5 | 3/21 | 14.20 | 5.92 | 14.40 | - | - | - |
| 42. Naveen ul Haq | 8 | 8 | 26.4 | 160 | 13 | 4/26 | 12.31 | 6.00 | 12.31 | 1 | - | - |
| 43. Alpesh Ramjani | 4 | 3 | 11 | 66 | 4 | 2/17 | 16.50 | 6.00 | 16.50 | - | - | 1 |
| 44. Vivian Kingma | 4 | 4 | 13 | 78 | 3 | 2/12 | 26.00 | 6.00 | 26.00 | - | - | 1 |
| 45. Assad Vala | 4 | 3 | 7 | 42 | 3 | 2/28 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | - | - | 1 |
| 46. Chris Greaves | 4 | 3 | 5 | 30 | 2 | 1/2 | 15.00 | 6.00 | 15.00 | - | - | - |
| 47. Josh Hazlewood | 6 | 6 | 24 | 145 | 4 | 2/18 | 36.25 | 6.04 | 36.00 | - | - | 1 |
| 48. Rashid Khan | 8 | 8 | 29 | 179 | 14 | 4/17 | 12.79 | 6.17 | 12.43 | 2 | - | - |
| 49. Mark Adair | 3 | 3 | 12 | 74 | 3 | 1/23 | 24.67 | 6.17 | 24.00 | - | - | - |
| 50. Tanzim Hasan Sakib | 7 | 7 | 24 | 149 | 11 | 4/7 | 13.55 | 6.21 | 13.09 | 1 | - | 2 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Keshav Maharaj | 8 | 8 | 28 | 175 | 11 | 3/27 | 15.91 | 6.25 | 15.27 | - | - | - |
| 52. Kagiso Rabada | 9 | 9 | 31 | 195 | 13 | 3/18 | 15.00 | 6.29 | 14.31 | - | - | 2 |
| 53. Fazalhaq Farooqi | 8 | 8 | 25.2 | 160 | 17 | 5/9 | 9.41 | 6.32 | 8.94 | 1 | 1 | - |
| 54. Kabua Morea | 2 | 2 | 5.2 | 34 | 2 | 2/4 | 17.00 | 6.38 | 16.00 | - | - | - |
| 55. Chad Soper | 4 | 4 | 10.1 | 65 | 2 | 1/13 | 32.50 | 6.39 | 30.50 | - | - | - |
| 56. Bernard Scholtz | 4 | 3 | 10 | 64 | 3 | 1/20 | 21.33 | 6.40 | 20.00 | - | - | - |
| 57. Taskin Ahmed | 6 | 6 | 21.2 | 137 | 8 | 2/19 | 17.13 | 6.42 | 16.00 | - | - | 1 |
| 58. Semo Kamea | 2 | 2 | 6 | 39 | 2 | 1/16 | 19.50 | 6.50 | 18.00 | - | - | - |
| 59. Shaheen Afridi | 4 | 4 | 16 | 105 | 5 | 3/22 | 21.00 | 6.56 | 19.20 | - | - | - |
| 60. Maheesh Theekshana | 3 | 3 | 8 | 53 | 1 | 1/25 | 53.00 | 6.63 | 48.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Adil Rashid | 8 | 8 | 28 | 186 | 10 | 4/11 | 18.60 | 6.64 | 16.80 | 1 | - | - |
| 62. Adam Zampa | 7 | 7 | 28 | 187 | 13 | 4/12 | 14.38 | 6.68 | 12.92 | 1 | - | - |
| 63. Reece Topley | 6 | 6 | 18 | 121 | 2 | 1/25 | 60.50 | 6.72 | 54.00 | - | - | - |
| 64. Haris Rauf | 4 | 4 | 15 | 101 | 7 | 3/21 | 14.43 | 6.73 | 12.86 | - | - | - |
| 65. Nathan Ellis | 3 | 3 | 11 | 74 | 4 | 2/28 | 18.50 | 6.73 | 16.50 | - | - | 1 |
| 66. Jimmy Neesham | 2 | 1 | 4 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 6.75 | 24.00 | - | - | - |
| 67. Saurabh Netravalkar | 6 | 7 | 19.5 | 134 | 7 | 2/18 | 19.14 | 6.76 | 17.00 | - | - | - |
| 68. Mohammad Nabi | 8 | 7 | 13 | 88 | 3 | 2/16 | 29.33 | 6.77 | 26.00 | - | - | - |
| 69. Marco Jansen | 9 | 9 | 31.1 | 213 | 7 | 3/16 | 30.43 | 6.83 | 26.71 | - | - | - |
| 70. Brad Wheal | 4 | 3 | 11.4 | 80 | 5 | 3/33 | 16.00 | 6.86 | 14.00 | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Aiden Markram | 9 | 5 | 10 | 69 | 2 | 1/8 | 34.50 | 6.90 | 30.00 | - | - | - |
| 72. Aqib Ilyas | 4 | 3 | 11 | 76 | 2 | 1/17 | 38.00 | 6.91 | 33.00 | - | - | 1 |
| 73. Kuldeep Yadav | 5 | 5 | 20 | 139 | 10 | 3/19 | 13.90 | 6.95 | 12.00 | - | - | - |
| 74. Wanindu Hasaranga | 3 | 3 | 11.2 | 79 | 6 | 2/22 | 13.17 | 6.97 | 11.33 | - | - | - |
| 75. Andre Russell | 7 | 7 | 20.1 | 141 | 11 | 3/31 | 12.82 | 6.99 | 11.00 | - | - | - |
| 76. Ashton Agar | 2 | 2 | 8 | 56 | 1 | 1/39 | 56.00 | 7.00 | 48.00 | - | - | 1 |
| 77. Gudakesh Motie | 7 | 7 | 21 | 149 | 8 | 3/25 | 18.63 | 7.10 | 15.75 | - | - | - |
| 78. Arshdeep Singh | 8 | 8 | 30 | 215 | 17 | 4/9 | 12.65 | 7.17 | 10.59 | 1 | - | - |
| 79. Alzarri Joseph | 7 | 7 | 24.3 | 177 | 13 | 4/19 | 13.62 | 7.22 | 11.31 | 1 | - | - |
| 80. Jofra Archer | 8 | 8 | 26.2 | 190 | 10 | 3/12 | 19.00 | 7.22 | 15.80 | - | - | 1 |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work