24 Mar 2025 - 09 Apr 2025
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arijit Prasad Murmu | 4 | 3 | 9 | 47 | 3 | 2/22 | 15.67 | 5.22 | 18.00 | - | - | - |
| 2. Subhadip Sharma | 12 | 8 | 24.5 | 140 | 10 | 2/7 | 14.00 | 5.64 | 14.90 | - | - | 1 |
| 3. Satyajit Ray | 6 | 5 | 13 | 76 | 2 | 2/10 | 38.00 | 5.85 | 39.00 | - | - | 1 |
| 4. Sanjib Basfore | 11 | 11 | 35 | 213 | 10 | 2/29 | 21.30 | 6.09 | 21.00 | - | - | 4 |
| 5. Ritwik Guchhait | 8 | 8 | 26.3 | 165 | 9 | 3/17 | 18.33 | 6.23 | 17.67 | - | - | - |
| 6. Bikash Patra | 11 | 11 | 38 | 250 | 18 | 3/16 | 13.89 | 6.58 | 12.67 | - | - | 1 |
| 7. Dwaipayan Sarkar | 9 | 9 | 29.3 | 195 | 10 | 3/19 | 19.50 | 6.61 | 17.70 | - | - | 1 |
| 8. Samrat Sarkar | 10 | 10 | 39.3 | 262 | 15 | 4/5 | 17.47 | 6.63 | 15.80 | 1 | - | - |
| 9. Raju Barman | 9 | 9 | 31 | 208 | 9 | 2/12 | 23.11 | 6.71 | 20.67 | - | - | 2 |
| 10. Rohit Mondal | 12 | 11 | 38 | 257 | 17 | 4/27 | 15.12 | 6.76 | 13.41 | 1 | - | 2 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Muskan Subba | 10 | 9 | 26.2 | 179 | 12 | 3/22 | 14.92 | 6.80 | 13.17 | - | - | - |
| 12. Gourab Rath | 2 | 1 | 1.1 | 8 | 1 | 1/8 | 8.00 | 6.86 | 7.00 | - | - | - |
| 13. Kundan Hutait | 12 | 12 | 45.2 | 313 | 15 | 3/25 | 20.87 | 6.90 | 18.13 | - | - | 1 |
| 14. Suman Bagdi | 11 | 11 | 39 | 277 | 20 | 4/28 | 13.85 | 7.10 | 11.70 | 1 | - | 1 |
| 15. Saurav Rai | 9 | 6 | 10 | 71 | 6 | 4/11 | 11.83 | 7.10 | 10.00 | 1 | - | - |
| 16. Shoumik Shee | 12 | 11 | 32.5 | 235 | 10 | 3/17 | 23.50 | 7.16 | 19.70 | - | - | - |
| 17. Alwis Sunam | 10 | 10 | 29.4 | 214 | 5 | 2/25 | 42.80 | 7.21 | 35.60 | - | - | - |
| 18. Deep Sengupta | 9 | 9 | 32 | 234 | 6 | 2/18 | 39.00 | 7.31 | 32.00 | - | - | - |
| 19. Rahul Sharma | 10 | 8 | 15 | 110 | 4 | 1/8 | 27.50 | 7.33 | 22.50 | - | - | 1 |
| 20. Yogen Thapa | 8 | 6 | 12 | 89 | 1 | 1/28 | 89.00 | 7.42 | 72.00 | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Somnath Das | 10 | 10 | 34 | 254 | 15 | 4/26 | 16.93 | 7.47 | 13.60 | 1 | - | - |
| 22. Biswanil Dutta | 8 | 8 | 27 | 202 | 12 | 4/15 | 16.83 | 7.48 | 13.50 | 1 | - | - |
| 23. Kritesh Chhetri | 7 | 7 | 25 | 187 | 7 | 3/15 | 26.71 | 7.48 | 21.43 | - | - | - |
| 24. Himanshu Singh | 10 | 3 | 5.1 | 39 | 2 | 1/3 | 19.50 | 7.55 | 15.50 | - | - | - |
| 25. Sujit Biswas | 9 | 9 | 26.3 | 201 | 11 | 3/17 | 18.27 | 7.58 | 14.45 | - | - | - |
| 26. Atanu Raha | 11 | 7 | 15.5 | 120 | 5 | 2/4 | 24.00 | 7.58 | 19.00 | - | - | 1 |
| 27. Naren Dalai | 5 | 5 | 13 | 99 | 3 | 2/18 | 33.00 | 7.62 | 26.00 | - | - | - |
| 28. Ramkrishna Murmu | 11 | 11 | 38.2 | 293 | 11 | 3/28 | 26.64 | 7.64 | 20.91 | - | - | - |
| 29. Apurba Giri | 5 | 5 | 14 | 107 | 3 | 2/33 | 35.67 | 7.64 | 28.00 | - | - | 1 |
| 30. Pritam Shah | 11 | 8 | 20 | 155 | 8 | 2/12 | 19.38 | 7.75 | 15.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Suman Ghoshal | 8 | 4 | 8 | 62 | 1 | 1/19 | 62.00 | 7.75 | 48.00 | - | - | - |
| 32. Swaraj Sharma | 7 | 7 | 23 | 179 | 8 | 2/13 | 22.38 | 7.78 | 17.25 | - | - | - |
| 33. Debi Prasad Roy | 12 | 12 | 43.5 | 344 | 26 | 5/21 | 13.23 | 7.85 | 10.12 | 1 | 1 | 1 |
| 34. Hritabrata Mahato | 6 | 6 | 18 | 142 | 8 | 4/30 | 17.75 | 7.89 | 13.50 | 1 | - | - |
| 35. Sankar Panigrahi | 11 | 6 | 15 | 119 | 4 | 2/28 | 29.75 | 7.93 | 22.50 | - | - | - |
| 36. Hubert Lepcha | 6 | 6 | 14.5 | 120 | 2 | 1/12 | 60.00 | 8.09 | 44.50 | - | - | - |
| 37. Sujit Mali | 12 | 10 | 28.5 | 234 | 13 | 3/9 | 18.00 | 8.12 | 13.31 | - | - | - |
| 38. Bishal Tamang | 8 | 8 | 28.2 | 235 | 6 | 2/33 | 39.17 | 8.29 | 28.33 | - | - | - |
| 39. Bibek Sharma | 9 | 9 | 26 | 221 | 12 | 4/41 | 18.42 | 8.50 | 13.00 | 1 | - | - |
| 40. Akash Jana | 8 | 1 | 3 | 26 | 1 | 1/26 | 26.00 | 8.67 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Prasan Tamang | 10 | 10 | 33 | 292 | 8 | 2/17 | 36.50 | 8.85 | 24.75 | - | - | 1 |
| 42. Saieswar Subba | 10 | 10 | 37 | 328 | 7 | 2/30 | 46.86 | 8.86 | 31.71 | - | - | - |
| 43. Dipakar Mahata | 11 | 9 | 21.4 | 192 | 6 | 2/31 | 32.00 | 8.86 | 21.67 | - | - | - |
| 44. Ani Bhoumik | 10 | 9 | 26.5 | 250 | 10 | 3/8 | 25.00 | 9.32 | 16.10 | - | - | - |
| 45. Abhijit Chakraborty | 10 | 6 | 16 | 150 | 2 | 1/15 | 75.00 | 9.38 | 48.00 | - | - | - |
| 46. Ujwal Bishwakarma | 8 | 7 | 18.3 | 178 | 5 | 2/25 | 35.60 | 9.62 | 22.20 | - | - | - |
| 47. Osama Ali | 3 | 2 | 5 | 49 | 1 | 1/20 | 49.00 | 9.80 | 30.00 | - | - | - |
| 48. krishnendu Halder | 10 | 9 | 25 | 246 | 6 | 2/28 | 41.00 | 9.84 | 25.00 | - | - | - |
| 49. Raktim Manna | 11 | 4 | 11.1 | 115 | 3 | 1/21 | 38.33 | 10.30 | 22.33 | - | - | - |
| 50. Satadal Biswas | 11 | 4 | 7 | 76 | 1 | 1/34 | 76.00 | 10.86 | 42.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Dipu Majumder | 11 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 52. Prabin Biswakarma | 5 | 3 | 5 | 55 | 1 | 1/26 | 55.00 | 11.00 | 30.00 | - | - | - |
| 53. Neelesh Rai | 10 | 2 | 4 | 47 | 2 | 2/41 | 23.50 | 11.75 | 12.00 | - | - | - |
| 54. Nishant Chhetri | 9 | 3 | 5 | 59 | 2 | 2/12 | 29.50 | 11.80 | 15.00 | - | - | - |
| 55. Furgel Hembram | 11 | 5 | 10 | 124 | 2 | 2/36 | 62.00 | 12.40 | 30.00 | - | - | - |
| 56. Tanmay Ghosh | 11 | 6 | 11.4 | 148 | 2 | 1/9 | 74.00 | 12.69 | 35.00 | - | - | - |
| 57. Nima Tamang | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | - | - | - |
| 58. Ranveer Saha | 8 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1/14 | 26.00 | 13.00 | 12.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work