26 Apr 2024 - 04 May 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aneal Rooplal | 4 | 20 | 5 | 5/20 | 4.00 | 5.00 | 4.80 | - | 1 | - |
| 2. Akeem Jordan | 4 | 25 | 4 | 4/25 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 1 | - | - |
| 3. Terrance Hinds | 3 | 36 | 3 | 3/36 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | - | - | - |
| 4. Rayad Emrit | 3 | 7 | 3 | 3/7 | 2.33 | 2.33 | 6.00 | - | - | 1 |
| 5. Khary Pierre | 3 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - |
| 6. Jon-Russ Jaggesar | 2 | 14 | 2 | 2/14 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | - | - | - |
| 7. Kashtri Singh | 2 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 8. Shiva Sankar | 1 | 8 | 1 | 1/8 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 9. Denzil Antoine | 1 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 19.00 | 6.00 | - | - | - |
| 10. Adrian Cooper | 3.2 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 5.70 | 6.67 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Kevin Stoute | 4 | 37 | 3 | 3/37 | 12.33 | 9.25 | 8.00 | - | - | - |
| 12. Mikkel Govia | 4 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 4.75 | 8.00 | - | - | - |
| 13. Clevon Kalawan | 4 | 25 | 3 | 3/25 | 8.33 | 6.25 | 8.00 | - | - | - |
| 14. Ronaldo Forester | 4 | 38 | 3 | 3/38 | 12.67 | 9.50 | 8.00 | - | - | - |
| 15. Joshua James | 4 | 38 | 3 | 3/38 | 12.67 | 9.50 | 8.00 | - | - | - |
| 16. Uthman Muhammad | 4 | 26 | 3 | 3/26 | 8.67 | 6.50 | 8.00 | - | - | - |
| 17. Uthman Muhammad | 4 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 3.75 | 8.00 | - | - | - |
| 18. Rayad Emrit | 4 | 25 | 3 | 3/25 | 8.33 | 6.25 | 8.00 | - | - | - |
| 19. Khary Pierre | 4 | 34 | 3 | 3/34 | 11.33 | 8.50 | 8.00 | - | - | - |
| 20. Aneal Rooplal | 4 | 22 | 3 | 3/22 | 7.33 | 5.50 | 8.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Akeal Hosein | 3 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 4.33 | 9.00 | - | - | - |
| 22. Clinton Pestano | 3 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 7.00 | 9.00 | - | - | - |
| 23. Jason Mohammed | 3 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 5.33 | 9.00 | - | - | - |
| 24. Yannick Ottley | 3 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 7.00 | 9.00 | - | - | - |
| 25. Bryan Charles | 1.5 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 10.91 | 11.00 | - | - | - |
| 26. Ricky Jaipaul | 4 | 43 | 2 | 2/43 | 21.50 | 10.75 | 12.00 | - | - | - |
| 27. Clinton Pestano | 4 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 7.25 | 12.00 | - | - | - |
| 28. Roshon Primus | 4 | 24 | 2 | 2/24 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - | - | - |
| 29. Mikkel Govia | 4 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 3.25 | 12.00 | - | - | - |
| 30. Jon-Russ Jaggesar | 4 | 32 | 2 | 2/32 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Uthman Muhammad | 4 | 40 | 2 | 2/40 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - | - | - |
| 32. Jamar Ifil | 4 | 33 | 2 | 2/33 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - | - | - |
| 33. Bryan Charles | 4 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 5.25 | 12.00 | - | - | - |
| 34. Namir Suepaul | 4 | 39 | 2 | 2/39 | 19.50 | 9.75 | 12.00 | - | - | - |
| 35. Clevon Kalawan | 4 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | - | - | - |
| 36. Rayad Emrit | 4 | 39 | 2 | 2/39 | 19.50 | 9.75 | 12.00 | - | - | - |
| 37. Samuel Roopnarine | 4 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | - | - | - |
| 38. Navin Bidaisee | 4 | 32 | 2 | 2/32 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | - | - | - |
| 39. Shaaron Lewis | 4 | 48 | 2 | 2/48 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| 40. Clevon Kalawan | 4 | 35 | 2 | 2/35 | 17.50 | 8.75 | 12.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Akeem Jordan | 4 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 5.75 | 12.00 | - | - | - |
| 42. Akeal Hosein | 4 | 27 | 2 | 2/27 | 13.50 | 6.75 | 12.00 | - | - | - |
| 43. Anderson Phillip | 4 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | - | - | - |
| 44. Yannic Cariah | 4 | 14 | 2 | 2/14 | 7.00 | 3.50 | 12.00 | - | - | - |
| 45. Anderson Phillip | 4 | 54 | 2 | 2/54 | 27.00 | 13.50 | 12.00 | - | - | - |
| 46. Jovan Ali | 2 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - | - | - |
| 47. Terrance Hinds | 2 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | - | - | - |
| 48. Philton Williams | 2 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - | - | - |
| 49. Daniel Osouna | 2 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| 50. Anderson Mahase | 2 | 6 | 1 | 1/6 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Ricky Jaipaul | 2 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | - | - | - |
| 52. Kissoondath Magram | 2 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | - | - | - |
| 53. Vikash Mohan | 2 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | - | - | - |
| 54. Imran Khan | 2 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - | - | - |
| 55. Dexter Sween | 2 | 25 | 1 | 1/25 | 25.00 | 12.50 | 12.00 | - | - | - |
| 56. Avinash Mahabirsingh | 2 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 11.50 | 12.00 | - | - | - |
| 57. Ryan Bandoo | 2.5 | 34 | 1 | 1/34 | 34.00 | 12.00 | 17.00 | - | - | - |
| 58. Imran Khan | 2.5 | 12 | 1 | 1/12 | 12.00 | 4.24 | 17.00 | - | - | - |
| 59. Nathaniel McDavid | 3 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 5.67 | 18.00 | - | - | - |
| 60. Anderson Phillip | 3 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 7.00 | 18.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Akeem Jordan | 3 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 6.67 | 18.00 | - | - | - |
| 62. Imran Khan | 3 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 5.67 | 18.00 | - | - | - |
| 63. Akeem Jordan | 3 | 38 | 1 | 1/38 | 38.00 | 12.67 | 18.00 | - | - | - |
| 64. Keon Harding | 3 | 48 | 1 | 1/48 | 48.00 | 16.00 | 18.00 | - | - | - |
| 65. Namir Suepaul | 3 | 26 | 1 | 1/26 | 26.00 | 8.67 | 18.00 | - | - | - |
| 66. Philton Williams | 3 | 45 | 1 | 1/45 | 45.00 | 15.00 | 18.00 | - | - | - |
| 67. Yannic Cariah | 3 | 35 | 1 | 1/35 | 35.00 | 11.67 | 18.00 | - | - | - |
| 68. Jonathan Williams | 3 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 6.00 | 18.00 | - | - | - |
| 69. Joshua James | 3 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 4.67 | 18.00 | - | - | 1 |
| 70. Justin Gangoo | 3 | 12 | 1 | 1/12 | 12.00 | 4.00 | 18.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Anderson Phillip | 3 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 7.00 | 18.00 | - | - | - |
| 72. Terrance Hinds | 3 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 6.67 | 18.00 | - | - | - |
| 73. Uthman Muhammad | 3 | 44 | 1 | 1/44 | 44.00 | 14.67 | 18.00 | - | - | - |
| 74. Mikkel Govia | 3 | 25 | 1 | 1/25 | 25.00 | 8.33 | 18.00 | - | - | - |
| 75. Terrance Hinds | 3 | 29 | 1 | 1/29 | 29.00 | 9.67 | 18.00 | - | - | - |
| 76. Navin Bidaisee | 3 | 31 | 1 | 1/31 | 31.00 | 10.33 | 18.00 | - | - | - |
| 77. Mikkel Govia | 3 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 8.00 | 18.00 | - | - | - |
| 78. Bryan Charles | 3 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 7.67 | 18.00 | - | - | - |
| 79. Akeal Hosein | 3 | 39 | 1 | 1/39 | 39.00 | 13.00 | 18.00 | - | - | - |
| 80. Denzil Antoine | 3.1 | 39 | 1 | 1/39 | 39.00 | 12.32 | 19.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work