13 Sep 2024 - 22 Sep 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Harpal Saikia | 1.2 | 14 | 4 | 4/14 | 3.50 | 10.50 | 2.00 | 1 | - | - |
| 2. Kashish Pundir | 1 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 19.00 | 2.00 | - | - | - |
| 3. Lalit Yadav | 0.2 | 4 | 1 | 1/4 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | - | - | - |
| 4. Ansh | 0.2 | - | 1 | 1/0 | - | 0.00 | 2.00 | - | - | - |
| 5. Kashish Pundir | 1.5 | 21 | 5 | 5/21 | 4.20 | 11.45 | 2.20 | - | 1 | - |
| 6. Ashish Kumar Meena | 2 | 8 | 5 | 5/8 | 1.60 | 4.00 | 2.40 | - | 1 | 1 |
| 7. Shray Tiwari | 2 | 21 | 4 | 4/21 | 5.25 | 10.50 | 3.00 | 1 | - | - |
| 8. Deepak Kumar Meena | 2 | 17 | 4 | 4/17 | 4.25 | 8.50 | 3.00 | 1 | - | - |
| 9. Keshav Chaudhary | 2 | 26 | 4 | 4/26 | 6.50 | 13.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 10. Ankit kumar | 2 | 25 | 4 | 4/25 | 6.25 | 12.50 | 3.00 | 1 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Lakshay Singh | 2 | 26 | 4 | 4/26 | 6.50 | 13.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 12. Kashish Pundir | 2 | 24 | 4 | 4/24 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 13. Mahi | 2 | 36 | 4 | 4/36 | 9.00 | 18.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 14. Anuj Khurana | 1 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 18.00 | 3.00 | - | - | - |
| 15. Anujj Chaudhary | 1 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | - | - | - |
| 16. Kshitij Khurana | 1 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | - | - | - |
| 17. Yuvraj Porwal | 1 | 8 | 2 | 2/8 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | - | - | - |
| 18. Rohit Lamba | 1 | 7 | 2 | 2/7 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | - | - | - |
| 19. Anujj Chaudhary | 1 | 8 | 2 | 2/8 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | - | - | - |
| 20. Ubaid Khan | 1 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 13.00 | 3.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Rahul Bisht | 1 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 22.00 | 3.00 | - | - | - |
| 22. Pushkar Raj Thakur | 1 | 7 | 2 | 2/7 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | - | - | - |
| 23. Arham Abbasi | 1 | 24 | 2 | 2/24 | 12.00 | 24.00 | 3.00 | - | - | - |
| 24. Gagan Sangwan | 1.4 | 27 | 3 | 3/27 | 9.00 | 16.20 | 3.33 | - | - | - |
| 25. Harpal Saikia | 1.5 | 20 | 3 | 3/20 | 6.67 | 10.91 | 3.67 | - | - | - |
| 26. Tanush Sethi | 2 | 29 | 3 | 3/29 | 9.67 | 14.50 | 4.00 | - | - | - |
| 27. Shubham Chawla | 2 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 5.50 | 4.00 | - | - | - |
| 28. Suyyash Rai | 2 | 33 | 3 | 3/33 | 11.00 | 16.50 | 4.00 | - | - | - |
| 29. Ankit Nagar | 2 | 27 | 3 | 3/27 | 9.00 | 13.50 | 4.00 | - | - | - |
| 30. Anurag Dwivedi | 2 | 34 | 3 | 3/34 | 11.33 | 17.00 | 4.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Mudasir Bhat | 2 | 12 | 3 | 3/12 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | - | - | - |
| 32. Ankit Nagar | 2 | 25 | 3 | 3/25 | 8.33 | 12.50 | 4.00 | - | - | - |
| 33. Lakshay Singh | 2 | 29 | 3 | 3/29 | 9.67 | 14.50 | 4.00 | - | - | - |
| 34. Anurag Dwivedi | 2 | - | 3 | 3/0 | - | 0.00 | 4.00 | - | - | 2 |
| 35. Harpal Saikia | 2 | 28 | 3 | 3/28 | 9.33 | 14.00 | 4.00 | - | - | - |
| 36. Jay Dudhane | 2 | 12 | 3 | 3/12 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | - | - | 1 |
| 37. Rohit Lamba | 2 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 9.50 | 4.00 | - | - | - |
| 38. Arshad | 2 | 12 | 3 | 3/12 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | - | - | - |
| 39. Rohit Lamba | 2 | 26 | 3 | 3/26 | 8.67 | 13.00 | 4.00 | - | - | - |
| 40. Mudasir Bhat | 2 | 17 | 3 | 3/17 | 5.67 | 8.50 | 4.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Vipin Bhardwaj | 2 | 25 | 3 | 3/25 | 8.33 | 12.50 | 4.00 | - | - | - |
| 42. Ashish Kumar Meena | 1.4 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 13.20 | 5.00 | - | - | - |
| 43. Harpal Saikia | 1.4 | 33 | 2 | 2/33 | 16.50 | 19.80 | 5.00 | - | - | - |
| 44. Rohit Lamba | 1.4 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 7.20 | 5.00 | - | - | - |
| 45. Tanush Sethi | 2 | 46 | 2 | 2/46 | 23.00 | 23.00 | 6.00 | - | - | - |
| 46. Karan Khandelwal | 2 | 31 | 2 | 2/31 | 15.50 | 15.50 | 6.00 | - | - | - |
| 47. Suyyash Rai | 2 | 34 | 2 | 2/34 | 17.00 | 17.00 | 6.00 | - | - | - |
| 48. Vipin Bhardwaj | 2 | 34 | 2 | 2/34 | 17.00 | 17.00 | 6.00 | - | - | - |
| 49. Suyyash Rai | 2 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 8.50 | 6.00 | - | - | - |
| 50. Arpit kumar dubey | 2 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Shubham Chawla | 2 | 35 | 2 | 2/35 | 17.50 | 17.50 | 6.00 | - | - | - |
| 52. Arham Abbasi | 2 | 24 | 2 | 2/24 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | - | - | - |
| 53. Pushkar Raj Thakur | 2 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 54. Ankit kumar | 2 | 45 | 2 | 2/45 | 22.50 | 22.50 | 6.00 | - | - | - |
| 55. Deepak Bhardwaj | 2 | 38 | 2 | 2/38 | 19.00 | 19.00 | 6.00 | - | - | - |
| 56. Mahi | 2 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 10.50 | 6.00 | - | - | - |
| 57. Lakshay Singh | 2 | 41 | 2 | 2/41 | 20.50 | 20.50 | 6.00 | - | - | - |
| 58. Anujj Chaudhary | 2 | 38 | 2 | 2/38 | 19.00 | 19.00 | 6.00 | - | - | - |
| 59. Vishal Choudhary | 2 | 33 | 2 | 2/33 | 16.50 | 16.50 | 6.00 | - | - | - |
| 60. Keshav Chaudhary | 2 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 11.50 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Rohit Lamba | 2 | 43 | 2 | 2/43 | 21.50 | 21.50 | 6.00 | - | - | - |
| 62. Suyyash Rai | 2 | 30 | 2 | 2/30 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | - | - | - |
| 63. Arham Abbasi | 2 | 36 | 2 | 2/36 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | - | - | - |
| 64. Gourav Rakheja | 2 | 40 | 2 | 2/40 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | - | - | - |
| 65. Gagan Sangwan | 1 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 21.00 | 6.00 | - | - | - |
| 66. Arshad | 1 | 22 | 1 | 1/22 | 22.00 | 22.00 | 6.00 | - | - | - |
| 67. Anurag Dwivedi | 1 | - | 1 | 1/0 | - | 0.00 | 6.00 | - | - | 1 |
| 68. Kashish Pundir | 1 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | - | - | - |
| 69. Anujj Chaudhary | 1 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | - | - | - |
| 70. Saurabh Bhatnagar | 1 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Vipin Bhardwaj | 1 | 28 | 1 | 1/28 | 28.00 | 28.00 | 6.00 | - | - | - |
| 72. Abhishek Verma | 1 | 22 | 1 | 1/22 | 22.00 | 22.00 | 6.00 | - | - | - |
| 73. Mahi | 1 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | - | - | - |
| 74. Yuvraj Porwal | 1 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | - | - | - |
| 75. Vicky Rajput | 1 | 32 | 1 | 1/32 | 32.00 | 32.00 | 6.00 | - | - | - |
| 76. Shray Tiwari | 1 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 77. Harsh Beniwal | 1 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | - | - | - |
| 78. Vipin Bhardwaj | 1 | 10 | 1 | 1/10 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | - | - | - |
| 79. Arpit kumar dubey | 1 | 30 | 1 | 1/30 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | - | - | - |
| 80. Anujj Chaudhary | 1 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work