30 Jan 2025 - 07 Feb 2025
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sita Rana Magar | 3 | 12 | 5 | 5/12 | 2.40 | 4.00 | 3.60 | - | 1 | - |
| 2. Thipatcha Putthawong | 4 | 10 | 4 | 4/10 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 1 | - | 1 |
| 3. Thipatcha Putthawong | 4 | 12 | 4 | 4/12 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | - | - |
| 4. Heather Siegers | 2 | 10 | 2 | 2/10 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - |
| 5. Frederique Overdijk | 1 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | - | - | - |
| 6. Isabel Van Der Woning | 1 | 5 | 1 | 1/5 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - |
| 7. Onnicha Kamchomphu | 4 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 3.75 | 8.00 | - | - | - |
| 8. Thipatcha Putthawong | 4 | 17 | 3 | 3/17 | 5.67 | 4.25 | 8.00 | - | - | 1 |
| 9. Manisha Upadhya | 4 | 18 | 3 | 3/18 | 6.00 | 4.50 | 8.00 | - | - | 1 |
| 10. Thipatcha Putthawong | 4 | 10 | 3 | 3/10 | 3.33 | 2.50 | 8.00 | - | - | 2 |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Iris Zwilling | 4 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | - | - | - |
| 12. Onnicha Kamchomphu | 4 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 4.75 | 8.00 | - | - | - |
| 13. Onnicha Kamchomphu | 4 | 17 | 3 | 3/17 | 5.67 | 4.25 | 8.00 | - | - | - |
| 14. Phannita Maya | 3 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 6.67 | 9.00 | - | - | - |
| 15. Nattaya Boochatham | 1.5 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 6.00 | 11.00 | - | - | - |
| 16. Caroline de Lange | 4 | 36 | 2 | 2/36 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
| 17. Nattaya Boochatham | 4 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | - | - | - |
| 18. Phannita Maya | 4 | 25 | 2 | 2/25 | 12.50 | 6.25 | 12.00 | - | - | - |
| 19. Phannita Maya | 4 | 11 | 2 | 2/11 | 5.50 | 2.75 | 12.00 | - | - | - |
| 20. Manisha Upadhya | 4 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 3.25 | 12.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Caroline de Lange | 4 | 31 | 2 | 2/31 | 15.50 | 7.75 | 12.00 | - | - | - |
| 22. Iris Zwilling | 4 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 5.75 | 12.00 | - | - | - |
| 23. Eva Lynch | 4 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 3.25 | 12.00 | - | - | 1 |
| 24. Indu Barma | 4 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | - | - | 1 |
| 25. Chanida Sutthiruang | 4 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | - | - | 1 |
| 26. Manisha Upadhya | 4 | 31 | 2 | 2/31 | 15.50 | 7.75 | 12.00 | - | - | - |
| 27. Iris Zwilling | 4 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | - | - | 1 |
| 28. Silver Siegers | 4 | 9 | 2 | 2/9 | 4.50 | 2.25 | 12.00 | - | - | - |
| 29. Iris Zwilling | 4 | 25 | 2 | 2/25 | 12.50 | 6.25 | 12.00 | - | - | - |
| 30. Heather Siegers | 4 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | - | - | 1 |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Eva Lynch | 4 | 30 | 2 | 2/30 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - | - | - |
| 32. Thipatcha Putthawong | 4 | 27 | 2 | 2/27 | 13.50 | 6.75 | 12.00 | - | - | - |
| 33. Kabita Kunwar | 2 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 3.50 | 12.00 | - | - | - |
| 34. Kabita Kunwar | 2 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | - | - | - |
| 35. Puja Mahato | 2 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 5.50 | 12.00 | - | - | - |
| 36. Puja Mahato | 3 | 25 | 1 | 1/25 | 25.00 | 8.33 | 18.00 | - | - | - |
| 37. Sita Rana Magar | 3 | 25 | 1 | 1/25 | 25.00 | 8.33 | 18.00 | - | - | - |
| 38. Suleeporn Laomi | 3 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 4.67 | 18.00 | - | - | - |
| 39. Heather Siegers | 3 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 4.67 | 18.00 | - | - | - |
| 40. Chanida Sutthiruang | 3 | 10 | 1 | 1/10 | 10.00 | 3.33 | 18.00 | - | - | 1 |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Isabel Van Der Woning | 3 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 3.67 | 18.00 | - | - | 1 |
| 42. Kabita Joshi | 3 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 6.67 | 18.00 | - | - | - |
| 43. Ishwori Bist | 3 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 8.00 | 18.00 | - | - | 1 |
| 44. Indu Barma | 3 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 7.00 | 18.00 | - | - | - |
| 45. Caroline de Lange | 3 | 22 | 1 | 1/22 | 22.00 | 7.33 | 18.00 | - | - | - |
| 46. Onnicha Kamchomphu | 3 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 5.33 | 18.00 | - | - | - |
| 47. Caroline de Lange | 4 | 31 | 1 | 1/31 | 31.00 | 7.75 | 24.00 | - | - | - |
| 48. Eva Lynch | 4 | 22 | 1 | 1/22 | 22.00 | 5.50 | 24.00 | - | - | - |
| 49. Rachana Choudhary | 4 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 4.00 | 24.00 | - | - | - |
| 50. Puja Mahato | 4 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Chanida Sutthiruang | 4 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 3.25 | 24.00 | - | - | - |
| 52. Iris Zwilling | 4 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 2.75 | 24.00 | - | - | - |
| 53. Kabita Joshi | 4 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 5.25 | 24.00 | - | - | - |
| 54. Nattaya Boochatham | 4 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 3.25 | 24.00 | - | - | - |
| 55. Iris Zwilling | 4 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 6.00 | 24.00 | - | - | 1 |
| 56. Rubina Chhetry | 4 | 28 | 1 | 1/28 | 28.00 | 7.00 | 24.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work