01 Mar 2025 - 04 Apr 2025
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ridmika Nimesh | 2 | 4 | 4 | 4/4 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 2. Sunoj Babu | 1 | 11 | 2 | 2/11 | 5.50 | 11.00 | 3.00 | - | - | - |
| 3. Yadhu Krishnan Seethakshan | 1 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | - | - | - |
| 4. irshad Shhahjad | 1 | 10 | 2 | 2/10 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | - | - | - |
| 5. Anudeep Chenthamara | 2 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 7.00 | 4.00 | - | - | - |
| 6. Umar Ahmed | 2 | 16 | 3 | 3/16 | 5.33 | 8.00 | 4.00 | - | - | - |
| 7. Sunoj Babu | 2 | 27 | 3 | 3/27 | 9.00 | 13.50 | 4.00 | - | - | - |
| 8. Nirmal Singh | 2 | 17 | 3 | 3/17 | 5.67 | 8.50 | 4.00 | - | - | - |
| 9. Sujon Miah | 2 | 20 | 3 | 3/20 | 6.67 | 10.00 | 4.00 | - | - | - |
| 10. Nirmal Singh | 2 | 10 | 3 | 3/10 | 3.33 | 5.00 | 4.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Ridmika Nimesh | 0.5 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 10.80 | 5.00 | - | - | - |
| 12. Irshad Kumbdaje | 2 | 25 | 2 | 2/25 | 12.50 | 12.50 | 6.00 | - | - | - |
| 13. Meet Bhavsar | 2 | 6 | 2 | 2/6 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | - | - | - |
| 14. Stanley Cherian | 2 | 25 | 2 | 2/25 | 12.50 | 12.50 | 6.00 | - | - | - |
| 15. Adnan Idrees | 2 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 16. Naveed Fakhr | 2 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 17. Umar Ahmed | 2 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 18. Hamoud Jandu | 2 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | - | - | - |
| 19. Mohammed Aslam Nawfer | 2 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | - | - | - |
| 20. Shiraz Khan Shereef | 2 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 8.50 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Mirza Ahmed | 2 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 10.50 | 6.00 | - | - | - |
| 22. Haroon Shahid | 2 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 11.50 | 6.00 | - | - | - |
| 23. Adnan Idrees | 2 | 7 | 2 | 2/7 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | - | - | - |
| 24. Bijo Philip | 2 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | - | - | - |
| 25. Habier Ali | 2 | 11 | 2 | 2/11 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | - | - | - |
| 26. Lahiru Dilshan | 2 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 27. Jeyaprakash Prasath | 2 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 28. Ridmika Nimesh | 2 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 9.50 | 6.00 | - | - | - |
| 29. Naveenraj Rajendran | 2 | 8 | 2 | 2/8 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | - | - | - |
| 30. Adnan Makrani | 2 | 9 | 2 | 2/9 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Mohammed Shafeeq | 2 | 25 | 2 | 2/25 | 12.50 | 12.50 | 6.00 | - | - | - |
| 32. Adnan Idrees | 2 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 14.50 | 6.00 | - | - | - |
| 33. Bilal Tahir | 2 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 34. Jeyaprakash Prasath | 2 | 9 | 2 | 2/9 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | - | - | - |
| 35. Lahiru Dilshan | 2 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 11.50 | 6.00 | - | - | - |
| 36. Bilal Tahir | 2 | 24 | 2 | 2/24 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | - | - | - |
| 37. Naveed Fakhr | 2 | 4 | 2 | 2/4 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - | - | - |
| 38. Lahiru Dilshan | 1 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | - | - | - |
| 39. Nimish Lathif | 1 | 26 | 1 | 1/26 | 26.00 | 26.00 | 6.00 | - | - | - |
| 40. Jeyaprakash Prasath | 1 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Mohammed Shafeeq | 1 | 6 | 1 | 1/6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 42. Sujon Miah | 1 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 43. Nimish Lathif | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | - | - | - |
| 44. Mohammed Aslam Nawfer | 1 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | - | - | - |
| 45. Kalandar Mydeen | 1 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | - | - | - |
| 46. Manjula Prasan | 1 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | - | - | - |
| 47. Haroon Shahid | 1 | 5 | 1 | 1/5 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - |
| 48. Naveed Fakhr | 1.5 | 35 | 1 | 1/35 | 35.00 | 19.09 | 11.00 | - | - | - |
| 49. Sujon Miah | 2 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 13.50 | 12.00 | - | - | - |
| 50. Anudeep Chenthamara | 2 | 28 | 1 | 1/28 | 28.00 | 14.00 | 12.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Riyas Mohamed | 2 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 13.50 | 12.00 | - | - | - |
| 52. Mirza Ahmed | 2 | 31 | 1 | 1/31 | 31.00 | 15.50 | 12.00 | - | - | - |
| 53. Shiraz Khan Shereef | 2 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| 54. Naveed Fakhr | 2 | 28 | 1 | 1/28 | 28.00 | 14.00 | 12.00 | - | - | - |
| 55. Mirza Ahmed | 2 | 25 | 1 | 1/25 | 25.00 | 12.50 | 12.00 | - | - | - |
| 56. Yasin Patel | 2 | 29 | 1 | 1/29 | 29.00 | 14.50 | 12.00 | - | - | - |
| 57. Sujon Miah | 2 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
| 58. Hamoud Jandu | 2 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 11.50 | 12.00 | - | - | - |
| 59. Saanu Stephen | 2 | 31 | 1 | 1/31 | 31.00 | 15.50 | 12.00 | - | - | - |
| 60. Khaliq Ansari Anwar | 2 | 32 | 1 | 1/32 | 32.00 | 16.00 | 12.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Arun Selva Raj | 2 | 22 | 1 | 1/22 | 22.00 | 11.00 | 12.00 | - | - | - |
| 62. Lahiru Dilshan | 2 | 25 | 1 | 1/25 | 25.00 | 12.50 | 12.00 | - | - | - |
| 63. Shiraz Khan Shereef | 2 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 11.50 | 12.00 | - | - | - |
| 64. Mehmood Alam Khan | 2 | 8 | 1 | 1/8 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | - | - | - |
| 65. Meet Bhavsar | 2 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
| 66. Naveenraj Rajendran | 2 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | - | - | - |
| 67. Irshad Kumbdaje | 2 | 29 | 1 | 1/29 | 29.00 | 14.50 | 12.00 | - | - | - |
| 68. Naveenraj Rajendran | 2 | 22 | 1 | 1/22 | 22.00 | 11.00 | 12.00 | - | - | - |
| 69. Madathil Muneer Ahmed | 2 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - | - | - |
| 70. Naveenraj Rajendran | 2 | 32 | 1 | 1/32 | 32.00 | 16.00 | 12.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Umar Ahmed | 2 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | - | - | - |
| 72. Naveenraj Rajendran | 2 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | - | - | - |
| 73. Haroon Shahid | 2 | 26 | 1 | 1/26 | 26.00 | 13.00 | 12.00 | - | - | - |
| 74. Jeyaprakash Prasath | 2 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 11.50 | 12.00 | - | - | - |
| 75. Nirmal Singh | 2 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | - | - | - |
| 76. Finny Cheriyan | 2 | 22 | 1 | 1/22 | 22.00 | 11.00 | 12.00 | - | - | - |
| 77. Ansal V Nazzar | 2 | 22 | 1 | 1/22 | 22.00 | 11.00 | 12.00 | - | - | - |
| 78. Adnan Idrees | 2 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | - | - | - |
| 79. Manjula Prasan | 2 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 9.50 | 12.00 | - | - | - |
| 80. Madathil Muneer Ahmed | 2 | 26 | 1 | 1/26 | 26.00 | 13.00 | 12.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work