
01 Jul 2024 - 21 Jul 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chamindu Wickramasinghe | 0.4 | 1 | 2 | 2/1 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | - | - | - |
| 2. Wanindu Hasaranga | 1 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 18.00 | 3.00 | - | - | - |
| 3. Jason Behrendorff | 2 | 10 | 3 | 3/10 | 3.33 | 5.00 | 4.00 | - | - | - |
| 4. Nuwan Pradeep | 2.1 | 20 | 3 | 3/20 | 6.67 | 9.23 | 4.33 | - | - | - |
| 5. Maheesh Theekshana | 0.5 | 6 | 1 | 1/6 | 6.00 | 7.20 | 5.00 | - | - | - |
| 6. Matheesha Pathirana | 3.5 | 20 | 4 | 4/20 | 5.00 | 5.22 | 5.75 | 1 | - | - |
| 7. Dunith Wellalage | 3.5 | 20 | 4 | 4/20 | 5.00 | 5.22 | 5.75 | 1 | - | - |
| 8. Shadab Khan | 4 | 21 | 4 | 4/21 | 5.25 | 5.25 | 6.00 | 1 | - | - |
| 9. Shadab Khan | 4 | 10 | 4 | 4/10 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 1 | - | - |
| 10. Wanindu Hasaranga | 4 | 35 | 4 | 4/35 | 8.75 | 8.75 | 6.00 | 1 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Fabian Allen | 4 | 24 | 4 | 4/24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | - | - |
| 12. Matheesha Pathirana | 4 | 26 | 4 | 4/26 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | - | - |
| 13. Shadab Khan | 4 | 22 | 4 | 4/22 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 | - | - |
| 14. Dwaine Pretorius | 4 | 23 | 4 | 4/23 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 1 | - | - |
| 15. Mohammad Hasnain | 3 | 24 | 3 | 3/24 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 16. Dunith Wellalage | 2 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 17. Angelo Mathews | 2 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 18. Ramesh Mendis | 2 | 10 | 2 | 2/10 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - |
| 19. Chaturanga de Silva | 1 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 20. Chamindu Wickramasinghe | 1 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Dushan Hemantha | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - | - | - |
| 22. Chamindu Wickramasinghe | 1 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 23. Isuru Udana | 4 | 30 | 3 | 3/30 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | - | - | - |
| 24. Dushmantha Chameera | 4 | 40 | 3 | 3/40 | 13.33 | 10.00 | 8.00 | - | - | - |
| 25. Dushan Hemantha | 4 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 3.50 | 8.00 | - | - | - |
| 26. Matheesha Pathirana | 4 | 38 | 3 | 3/38 | 12.67 | 9.50 | 8.00 | - | - | - |
| 27. Kavindu Nadeeshan | 4 | 16 | 3 | 3/16 | 5.33 | 4.00 | 8.00 | - | - | - |
| 28. Maheesh Theekshana | 4 | 26 | 3 | 3/26 | 8.67 | 6.50 | 8.00 | - | - | - |
| 29. Dasun Shanaka | 4 | 40 | 3 | 3/40 | 13.33 | 10.00 | 8.00 | - | - | - |
| 30. Nuwan Thushara | 4 | 37 | 3 | 3/37 | 12.33 | 9.25 | 8.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Zahoor Khan | 4 | 34 | 3 | 3/34 | 11.33 | 8.50 | 8.00 | - | - | - |
| 32. Asitha Fernando | 4 | 35 | 3 | 3/35 | 11.67 | 8.75 | 8.00 | - | - | - |
| 33. Prabath Jayasuriya | 4 | 30 | 3 | 3/30 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | - | - | - |
| 34. Dasun Shanaka | 4 | 20 | 3 | 3/20 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | - | - | - |
| 35. Binura Fernando | 4 | 35 | 3 | 3/35 | 11.67 | 8.75 | 8.00 | - | - | - |
| 36. Binura Fernando | 4 | 22 | 3 | 3/22 | 7.33 | 5.50 | 8.00 | - | - | - |
| 37. Dasun Shanaka | 4 | 29 | 3 | 3/29 | 9.67 | 7.25 | 8.00 | - | - | - |
| 38. Dushan Hemantha | 4 | 33 | 3 | 3/33 | 11.00 | 8.25 | 8.00 | - | - | - |
| 39. Binura Fernando | 4 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 3.75 | 8.00 | - | - | 1 |
| 40. Vijayakanth Viyaskanth | 4 | 30 | 3 | 3/30 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Sahan Arachchige | 1.2 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 6.75 | 8.00 | - | - | - |
| 42. Isuru Udana | 3 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 5.33 | 9.00 | - | - | - |
| 43. Ramesh Mendis | 3 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 9.33 | 9.00 | - | - | - |
| 44. Sahan Arachchige | 3 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 7.00 | 9.00 | - | - | - |
| 45. Kasun Rajitha | 3 | 56 | 2 | 2/56 | 28.00 | 18.67 | 9.00 | - | - | - |
| 46. Tabraiz Shamsi | 4 | 46 | 2 | 2/46 | 23.00 | 11.50 | 12.00 | - | - | - |
| 47. Jason Behrendorff | 4 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | - | - | - |
| 48. Shoriful Islam | 4 | 43 | 2 | 2/43 | 21.50 | 10.75 | 12.00 | - | - | - |
| 49. Binura Fernando | 4 | 24 | 2 | 2/24 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - | - | - |
| 50. Isuru Udana | 4 | 37 | 2 | 2/37 | 18.50 | 9.25 | 12.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Dunith Wellalage | 4 | 30 | 2 | 2/30 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - | - | - |
| 52. Shoriful Islam | 4 | 32 | 2 | 2/32 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | - | - | - |
| 53. Isuru Udana | 4 | 60 | 2 | 2/60 | 30.00 | 15.00 | 12.00 | - | - | - |
| 54. Azmatullah Omarzai | 4 | 31 | 2 | 2/31 | 15.50 | 7.75 | 12.00 | - | - | - |
| 55. Asitha Fernando | 4 | 38 | 2 | 2/38 | 19.00 | 9.50 | 12.00 | - | - | - |
| 56. Fabian Allen | 4 | 33 | 2 | 2/33 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - | - | - |
| 57. Taskin Ahmed | 4 | 45 | 2 | 2/45 | 22.50 | 11.25 | 12.00 | - | - | - |
| 58. Tabraiz Shamsi | 4 | 26 | 2 | 2/26 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | - | - | - |
| 59. Dushan Hemantha | 4 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 4.75 | 12.00 | - | - | - |
| 60. Chamindu Wickramasinghe | 4 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 3.25 | 12.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Zahoor Khan | 4 | 33 | 2 | 2/33 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - | - | - |
| 62. Nuwan Thushara | 4 | 34 | 2 | 2/34 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | - | - | - |
| 63. Asitha Fernando | 4 | 25 | 2 | 2/25 | 12.50 | 6.25 | 12.00 | - | - | - |
| 64. Mustafizur Rahman | 4 | 30 | 2 | 2/30 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - | - | - |
| 65. Mohammad Nabi | 4 | 14 | 2 | 2/14 | 7.00 | 3.50 | 12.00 | - | - | - |
| 66. Dwaine Pretorius | 4 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 5.75 | 12.00 | - | - | - |
| 67. Chaturanga de Silva | 4 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 5.50 | 12.00 | - | - | - |
| 68. Matheesha Pathirana | 4 | 25 | 2 | 2/25 | 12.50 | 6.25 | 12.00 | - | - | - |
| 69. Dwaine Pretorius | 4 | 37 | 2 | 2/37 | 18.50 | 9.25 | 12.00 | - | - | - |
| 70. Nuwan Pradeep | 4 | 41 | 2 | 2/41 | 20.50 | 10.25 | 12.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Mohammad Hasnain | 4 | 48 | 2 | 2/48 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| 72. Wanindu Hasaranga | 4 | 30 | 2 | 2/30 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - | - | - |
| 73. Nuwan Pradeep | 4 | 42 | 2 | 2/42 | 21.00 | 10.50 | 12.00 | - | - | - |
| 74. Wanindu Hasaranga | 4 | 37 | 2 | 2/37 | 18.50 | 9.25 | 12.00 | - | - | - |
| 75. Mohammad Nabi | 4 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | - | - | - |
| 76. Azmatullah Omarzai | 4 | 33 | 2 | 2/33 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - | - | - |
| 77. Dushmantha Chameera | 4 | 44 | 2 | 2/44 | 22.00 | 11.00 | 12.00 | - | - | - |
| 78. Zahoor Khan | 4 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 7.25 | 12.00 | - | - | - |
| 79. Wanindu Hasaranga | 4 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 5.25 | 12.00 | - | - | - |
| 80. Asitha Fernando | 4 | 40 | 2 | 2/40 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work