
15 Apr 2024 - 26 Apr 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zika Ali | 12 | 3 | 3 | 32 | 4 | 2/3 | 8.00 | 10.67 | 4.50 | - | - | - |
| 2. Sandeep Singh | 3 | 2 | 4 | 48 | 4 | 2/23 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | - | - | - |
| 3. Kirhigesan Ravichandran | 7 | 2 | 3 | 35 | 3 | 2/21 | 11.67 | 11.67 | 6.00 | - | - | - |
| 4. Kukatharsan Kurumoorthy | 1 | 1 | 2 | 27 | 2 | 2/27 | 13.50 | 13.50 | 6.00 | - | - | - |
| 5. Ganeshan Kirusanthan | 2 | 1 | 2 | 38 | 2 | 2/38 | 19.00 | 19.00 | 6.00 | - | - | - |
| 6. Hamza Niaz | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | - | - | - |
| 7. Kayanthan Sivakumar | 10 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | - | - | - |
| 8. Sajad Stanikzay | 13 | 13 | 24.4 | 252 | 23 | 4/11 | 10.96 | 10.22 | 6.43 | 1 | - | - |
| 9. Pirakajan Pirabakaran | 10 | 6 | 8 | 100 | 7 | 2/15 | 14.29 | 12.50 | 6.86 | - | - | - |
| 10. Quraish Rijaullah | 7 | 4 | 7 | 97 | 6 | 3/26 | 16.17 | 13.86 | 7.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Samiullah Mehri | 10 | 4 | 5.5 | 82 | 5 | 2/13 | 16.40 | 14.06 | 7.00 | - | - | - |
| 12. William Singh | 12 | 11 | 19 | 188 | 16 | 2/3 | 11.75 | 9.89 | 7.13 | - | - | - |
| 13. Shahzeb Mohammad | 6 | 3 | 6 | 52 | 5 | 2/11 | 10.40 | 8.67 | 7.20 | - | - | - |
| 14. PIratheep Gunarasa | 10 | 10 | 15 | 284 | 12 | 3/16 | 23.67 | 18.93 | 7.50 | - | - | - |
| 15. Joseph Tharoon | 10 | 8 | 15 | 217 | 12 | 3/14 | 18.08 | 14.47 | 7.50 | - | - | - |
| 16. Sediqullah Shirzad | 7 | 4 | 5 | 72 | 4 | 2/17 | 18.00 | 14.40 | 7.50 | - | - | - |
| 17. Priyalaxan Uthayakumar | 10 | 8 | 14 | 170 | 11 | 4/23 | 15.45 | 12.14 | 7.64 | 1 | - | - |
| 18. Wahid Abdul | 11 | 11 | 18 | 170 | 14 | 2/2 | 12.14 | 9.44 | 7.71 | - | - | 1 |
| 19. Zaheer Zahiri | 13 | 13 | 22.1 | 222 | 17 | 4/13 | 13.06 | 10.02 | 7.82 | 2 | - | - |
| 20. Manoharan Thayaparan | 11 | 11 | 21 | 245 | 16 | 4/18 | 15.31 | 11.67 | 7.88 | 1 | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Muhammad Rafah | 11 | 5 | 8 | 71 | 6 | 2/10 | 11.83 | 8.88 | 8.00 | - | - | - |
| 22. Rahmatullah Mehri | 6 | 5 | 8 | 121 | 6 | 3/15 | 20.17 | 15.13 | 8.00 | - | - | - |
| 23. Usman Shahid-I | 12 | 9 | 14 | 177 | 10 | 2/8 | 17.70 | 12.64 | 8.40 | - | - | - |
| 10 | 8 | 14 | 196 | 10 | 3/15 | 19.60 | 14.00 | 8.40 | - | - | - | |
| 25. Thivain Menikbowe | 10 | 10 | 17 | 229 | 12 | 3/23 | 19.08 | 13.47 | 8.50 | - | - | - |
| 26. Zafar Iqbal | 12 | 10 | 19 | 202 | 13 | 3/16 | 15.54 | 10.63 | 8.77 | - | - | 1 |
| 27. Safi Faisal | 10 | 9 | 15 | 164 | 10 | 2/14 | 16.40 | 10.93 | 9.00 | - | - | - |
| 28. Farhat Azeem | 3 | 3 | 6 | 65 | 4 | 2/17 | 16.25 | 10.83 | 9.00 | - | - | - |
| 29. Kamal Patel | 5 | 3 | 6 | 70 | 4 | 2/25 | 17.50 | 11.67 | 9.00 | - | - | - |
| 30. Ahmad Nabi | 11 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1/1 | 10.00 | 6.67 | 9.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Shabbir Haras | 10 | 3 | 3 | 37 | 2 | 1/10 | 18.50 | 12.33 | 9.00 | - | - | - |
| 32. Ramanujam Kajanthanan | 5 | 4 | 7.5 | 96 | 5 | 2/32 | 19.20 | 12.26 | 9.40 | - | - | - |
| 33. Abdullah Anwari | 12 | 12 | 19 | 221 | 12 | 3/22 | 18.42 | 11.63 | 9.50 | - | - | - |
| 34. Shahab Bashir | 8 | 8 | 16 | 205 | 10 | 2/17 | 20.50 | 12.81 | 9.60 | - | - | - |
| 35. Mohammed Azeem | 5 | 5 | 8 | 99 | 5 | 2/22 | 19.80 | 12.38 | 9.60 | - | - | - |
| 36. Rithurshan Gunarasa | 10 | 9 | 12.5 | 173 | 8 | 3/28 | 21.63 | 13.48 | 9.63 | - | - | - |
| 37. Kamran Ahmadzai | 11 | 11 | 21 | 203 | 13 | 3/5 | 15.62 | 9.67 | 9.69 | - | - | 1 |
| 38. Waheed Ahmadzai | 7 | 7 | 13 | 121 | 8 | 2/15 | 15.13 | 9.31 | 9.75 | - | - | - |
| 39. Hossain ikbal | 13 | 13 | 24.3 | 245 | 15 | 3/10 | 16.33 | 10.00 | 9.80 | - | - | 1 |
| 40. Rahmatullah Mangal | 8 | 4 | 5 | 82 | 3 | 2/34 | 27.33 | 16.40 | 10.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Ihsanullah Mehri | 4 | 3 | 5 | 62 | 3 | 2/9 | 20.67 | 12.40 | 10.00 | - | - | - |
| 42. Muhammad Shafique | 11 | 11 | 22 | 276 | 13 | 2/19 | 21.23 | 12.55 | 10.15 | - | - | - |
| 43. Ahmaddullah Malikzada | 8 | 8 | 12 | 128 | 7 | 4/15 | 18.29 | 10.67 | 10.29 | 1 | - | - |
| 44. Zaheer Hussain | 10 | 10 | 16 | 229 | 9 | 2/30 | 25.44 | 14.31 | 10.67 | - | - | 1 |
| 45. Jabar Ali | 9 | 9 | 18 | 229 | 10 | 3/12 | 22.90 | 12.72 | 10.80 | - | - | - |
| 46. Gul Mohammad Saleh | 10 | 9 | 11 | 162 | 6 | 2/11 | 27.00 | 14.73 | 11.00 | - | - | - |
| 47. Faridon Khpalwak | 10 | 10 | 13 | 159 | 7 | 2/12 | 22.71 | 12.23 | 11.14 | - | - | - |
| 48. Keethan Jeyakumar | 5 | 4 | 7.3 | 77 | 4 | 2/20 | 19.25 | 10.27 | 11.25 | - | - | - |
| 49. Shahzad Naseem | 10 | 5 | 5.5 | 78 | 3 | 1/9 | 26.00 | 13.37 | 11.67 | - | - | - |
| 50. Arslan Noor | 11 | 9 | 18 | 247 | 9 | 2/19 | 27.44 | 13.72 | 12.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Rahimgul Naseri | 10 | 8 | 14 | 159 | 7 | 3/6 | 22.71 | 11.36 | 12.00 | - | - | - |
| 52. Asad Muhammad | 10 | 8 | 10 | 168 | 5 | 2/17 | 33.60 | 16.80 | 12.00 | - | - | - |
| 53. Pretheve Thiyagarajan | 7 | 5 | 8 | 106 | 4 | 1/12 | 26.50 | 13.25 | 12.00 | - | - | - |
| 54. Rohullah Mangal | 4 | 4 | 6 | 75 | 3 | 1/16 | 25.00 | 12.50 | 12.00 | - | - | - |
| 55. Dushen Manikbowe | 7 | 3 | 6 | 91 | 3 | 2/19 | 30.33 | 15.17 | 12.00 | - | - | - |
| 56. Sritharan Tharumakulasingam | 10 | 5 | 6 | 91 | 3 | 1/19 | 30.33 | 15.17 | 12.00 | - | - | - |
| 57. Zulqarnain Munawar | 10 | 5 | 6 | 97 | 3 | 1/2 | 32.33 | 16.17 | 12.00 | - | - | - |
| 58. Maroof Amir | 3 | 2 | 2 | 37 | 1 | 1/18 | 37.00 | 18.50 | 12.00 | - | - | - |
| 59. Mirwais Dawlatzai | 10 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1/12 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
| 60. Dawood Ahmadzai | 13 | 13 | 25 | 233 | 12 | 3/21 | 19.42 | 9.32 | 12.50 | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Komalan Thavalingam | 8 | 3 | 4.1 | 83 | 2 | 1/21 | 41.50 | 19.92 | 12.50 | - | - | - |
| 62. Shakeel Ahmad | 10 | 10 | 19 | 217 | 9 | 4/9 | 24.11 | 11.42 | 12.67 | 1 | - | - |
| 63. Usman Khan | 10 | 10 | 19 | 206 | 9 | 2/16 | 22.89 | 10.84 | 12.67 | - | - | - |
| 64. Umair Asgher | 10 | 10 | 17 | 251 | 8 | 2/16 | 31.38 | 14.76 | 12.75 | - | - | - |
| 65. Shahzad Umar | 11 | 11 | 21.2 | 296 | 10 | 2/23 | 29.60 | 13.88 | 12.80 | - | - | - |
| 66. Logesh Augustion | 9 | 8 | 13 | 190 | 6 | 2/20 | 31.67 | 14.62 | 13.00 | - | - | - |
| 67. Imran Zadran | 9 | 8 | 11 | 147 | 5 | 2/15 | 29.40 | 13.36 | 13.20 | - | - | - |
| 68. Tahseenullah Safi | 12 | 12 | 22.2 | 246 | 10 | 2/11 | 24.60 | 11.01 | 13.40 | - | - | - |
| 69. Mohammad Barakzai | 11 | 10 | 13.3 | 160 | 6 | 2/25 | 26.67 | 11.85 | 13.50 | - | - | - |
| 70. Anuruddha Munasinghe | 8 | 8 | 14 | 139 | 6 | 3/14 | 23.17 | 9.93 | 14.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Thageekan Rajalingam | 6 | 4 | 4.4 | 52 | 2 | 1/14 | 26.00 | 11.14 | 14.00 | - | - | - |
| 72. Afzal Gujjar | 10 | 10 | 19.1 | 299 | 8 | 2/14 | 37.38 | 15.60 | 14.38 | - | - | - |
| 73. Sulaiman Khan | 10 | 10 | 17 | 253 | 7 | 1/13 | 36.14 | 14.88 | 14.57 | - | - | - |
| 74. Sher Afridi | 3 | 3 | 5 | 70 | 2 | 2/20 | 35.00 | 14.00 | 15.00 | - | - | - |
| 75. Shayam Warnakulasuriya | 8 | 7 | 10.4 | 102 | 4 | 2/13 | 25.50 | 9.56 | 16.00 | - | - | - |
| 76. Shah Pandikhail | 11 | 5 | 8 | 88 | 3 | 1/9 | 29.33 | 11.00 | 16.00 | - | - | - |
| 77. Noman Amjad | 10 | 10 | 18.5 | 226 | 7 | 2/19 | 32.29 | 12.00 | 16.14 | - | - | - |
| 78. Saijeevan Kumaran | 11 | 11 | 19 | 277 | 7 | 3/29 | 39.57 | 14.58 | 16.29 | - | - | - |
| 79. Faheem Pachakhan | 8 | 8 | 14 | 166 | 5 | 2/21 | 33.20 | 11.86 | 16.80 | - | - | - |
| 80. Raza Hassan | 10 | 4 | 5.5 | 106 | 2 | 1/35 | 53.00 | 18.17 | 17.50 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work