12 Feb 2024 - 27 Feb 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sagar Mishra | 9 | 9 | 35.5 | 213 | 17 | 3/10 | 12.53 | 5.94 | 12.65 | - | - | 3 |
| 2. Dhrumil Matkar | 9 | 9 | 36 | 154 | 10 | 2/14 | 15.40 | 4.28 | 21.60 | - | - | 2 |
| 3. Sachin Chaudhari | 7 | 7 | 26 | 136 | 11 | 4/9 | 12.36 | 5.23 | 14.18 | 1 | - | 2 |
| 4. Yash Singh | 7 | 7 | 26 | 169 | 10 | 3/9 | 16.90 | 6.50 | 15.60 | - | - | 2 |
| 5. Vijay Gohil | 9 | 10 | 32.4 | 227 | 9 | 3/8 | 25.22 | 6.95 | 21.78 | - | - | 2 |
| 6. Akash Parkar | 8 | 8 | 30 | 210 | 12 | 3/4 | 17.50 | 7.00 | 15.00 | - | - | 2 |
| 7. Shreyansh Bogar | 5 | 5 | 12.5 | 94 | 4 | 3/19 | 23.50 | 7.32 | 19.25 | - | - | 2 |
| 8. Kunal Nawarange | 3 | 3 | 10 | 39 | 6 | 3/10 | 6.50 | 3.90 | 10.00 | - | - | 1 |
| 9. Dharmendra Gupta | 8 | 8 | 21.5 | 129 | 3 | 2/16 | 43.00 | 5.91 | 43.67 | - | - | 1 |
| 10. Hrushikesh Pawar | 8 | 7 | 21.2 | 128 | 11 | 3/16 | 11.64 | 6.00 | 11.64 | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Hemant Buchade | 9 | 9 | 36 | 224 | 8 | 3/11 | 28.00 | 6.22 | 27.00 | - | - | 1 |
| 12. Harsh Mogaveera | 4 | 3 | 7 | 47 | 3 | 2/9 | 15.67 | 6.71 | 14.00 | - | - | 1 |
| 13. Akhilesh Shimpi | 4 | 4 | 11 | 75 | 3 | 2/19 | 25.00 | 6.82 | 22.00 | - | - | 1 |
| 14. Sangram Ranaware | 6 | 6 | 19.5 | 142 | 6 | 3/24 | 23.67 | 7.16 | 19.83 | - | - | 1 |
| 15. Ankeet Chavan | 8 | 8 | 26 | 187 | 9 | 4/17 | 20.78 | 7.19 | 17.33 | 1 | - | 1 |
| 16. Mohd Danish | 2 | 2 | 6 | 44 | 1 | 1/11 | 44.00 | 7.33 | 36.00 | - | - | 1 |
| 17. Bhavin Darji | 7 | 7 | 23.4 | 179 | 5 | 2/24 | 35.80 | 7.56 | 28.40 | - | - | 1 |
| 18. Ajay Taak | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - | - | - |
| 19. Harshal Soni | 1 | 1 | 3 | 31 | 1 | 1/31 | 31.00 | 10.33 | 18.00 | - | - | - |
| 20. Sahil Phegade | 3 | 3 | 6 | 67 | 3 | 3/47 | 22.33 | 11.17 | 12.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Preet Nanda | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1/3 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | - | - | - |
| 22. Mohammed Dakhani | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2/9 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | - | - | - |
| 23. Atharva Dikholkar | 2 | 2 | 4 | 19 | 1 | 1/10 | 19.00 | 4.75 | 24.00 | - | - | - |
| 24. Ankit Vishwakarma | 6 | 4 | 12.5 | 63 | 5 | 3/16 | 12.60 | 4.91 | 15.40 | - | - | - |
| 25. Vedant Haridas | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1/10 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | - | - | - |
| 26. Chandraprakash Bharadwaj | 3 | 3 | 11 | 56 | 5 | 2/14 | 11.20 | 5.09 | 13.20 | - | - | - |
| 27. Vidhyadhar Kamat | 4 | 4 | 15 | 77 | 4 | 2/25 | 19.25 | 5.13 | 22.50 | - | - | - |
| 28. Musavir Khote | 5 | 5 | 18 | 93 | 3 | 2/22 | 31.00 | 5.17 | 36.00 | - | - | - |
| 29. Vinayak Bhoir | 5 | 5 | 17 | 88 | 12 | 6/14 | 7.33 | 5.18 | 8.50 | - | 1 | - |
| 30. Ashish Kolte | 3 | 3 | 9 | 47 | 2 | 2/8 | 23.50 | 5.22 | 27.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Aryan Kadam | 4 | 3 | 11.3 | 60 | 7 | 3/16 | 8.57 | 5.22 | 9.86 | - | - | - |
| 32. Aman Hakim Khan | 7 | 7 | 21 | 111 | 8 | 3/16 | 13.88 | 5.29 | 15.75 | - | - | - |
| 33. Ajinkya Deshmukh | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 5.33 | 18.00 | - | - | - |
| 34. Nandan Kamath | 2 | 2 | 7.3 | 41 | 4 | 3/18 | 10.25 | 5.47 | 11.25 | - | - | - |
| 35. Javed Khan | 2 | 2 | 7 | 39 | 1 | 1/20 | 39.00 | 5.57 | 42.00 | - | - | - |
| 36. Ashwin Shelke | 6 | 6 | 12 | 68 | 5 | 2/17 | 13.60 | 5.67 | 14.40 | - | - | - |
| 37. Sarfaraz Imtiyaz Shaikh | 4 | 4 | 14 | 80 | 4 | 2/21 | 20.00 | 5.71 | 21.00 | - | - | - |
| 38. Parth Chandan | 7 | 7 | 24 | 139 | 9 | 3/16 | 15.44 | 5.79 | 16.00 | - | - | - |
| 39. Yaseen Shaikh | 7 | 7 | 25 | 148 | 7 | 2/21 | 21.14 | 5.92 | 21.43 | - | - | - |
| 40. Dhaval Urvilkumar Patel | 5 | 4 | 11 | 67 | 2 | 2/11 | 33.50 | 6.09 | 33.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Nirankar Sharma | 3 | 3 | 6 | 37 | 1 | 1/15 | 37.00 | 6.17 | 36.00 | - | - | - |
| 42. Prabhakar Nishad | 7 | 7 | 22.1 | 138 | 8 | 3/12 | 17.25 | 6.23 | 16.63 | - | - | - |
| 43. Parag Jadhav | 7 | 5 | 17 | 107 | 6 | 3/31 | 17.83 | 6.29 | 17.00 | - | - | - |
| 44. Swapnil Bandiwar | 6 | 6 | 23 | 145 | 11 | 4/22 | 13.18 | 6.30 | 12.55 | 2 | - | - |
| 45. Sagar Jadhav | 5 | 5 | 16 | 101 | 6 | 3/15 | 16.83 | 6.31 | 16.00 | - | - | - |
| 46. Shreyash Gurav | 5 | 5 | 19 | 120 | 6 | 2/22 | 20.00 | 6.32 | 19.00 | - | - | - |
| 47. Manas Chavan | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1/3 | 9.50 | 6.33 | 9.00 | - | - | - |
| 48. Prayag Kumar | 2 | 2 | 5 | 32 | 1 | 1/20 | 32.00 | 6.40 | 30.00 | - | - | - |
| 49. Siddhant Singh | 9 | 6 | 13.5 | 92 | 4 | 1/2 | 23.00 | 6.65 | 20.75 | - | - | - |
| 50. Vaibhav Bhardwaj | 2 | 2 | 7 | 47 | 4 | 3/19 | 11.75 | 6.71 | 10.50 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Hrishikesh Gore | 7 | 5 | 16 | 108 | 6 | 3/25 | 18.00 | 6.75 | 16.00 | - | - | - |
| 52. Akash Sharma | 2 | 2 | 6 | 41 | 1 | 1/18 | 41.00 | 6.83 | 36.00 | - | - | - |
| 53. Parikshit Valsangkar | 8 | 8 | 32 | 220 | 6 | 2/13 | 36.67 | 6.88 | 32.00 | - | - | - |
| 54. Rushikesh Jadhav | 4 | 4 | 14 | 99 | 6 | 3/10 | 16.50 | 7.07 | 14.00 | - | - | - |
| 55. Pankaj Pardeshi | 5 | 4 | 10 | 71 | 4 | 3/20 | 17.75 | 7.10 | 15.00 | - | - | - |
| 56. Gopendra Bohara | 4 | 4 | 13.5 | 100 | 3 | 2/16 | 33.33 | 7.23 | 27.67 | - | - | - |
| 57. Gaurav Singh | 4 | 4 | 10 | 74 | 1 | 1/19 | 74.00 | 7.40 | 60.00 | - | - | - |
| 58. Saksham Jha | 7 | 7 | 22 | 163 | 6 | 3/37 | 27.17 | 7.41 | 22.00 | - | - | - |
| 59. Atul Singh | 8 | 7 | 15.2 | 115 | 6 | 4/20 | 19.17 | 7.50 | 15.33 | 1 | - | - |
| 60. Sandesh Koli | 2 | 2 | 6 | 45 | 2 | 1/18 | 22.50 | 7.50 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Aniket Khapde | 7 | 7 | 24 | 183 | 7 | 3/35 | 26.14 | 7.63 | 20.57 | - | - | - |
| 62. Parag Patil | 7 | 6 | 16 | 122 | 6 | 3/25 | 20.33 | 7.63 | 16.00 | - | - | - |
| 63. Siddhant Gadhave | 2 | 2 | 4 | 31 | 1 | 1/21 | 31.00 | 7.75 | 24.00 | - | - | - |
| 64. Ravindra Sante | 3 | 3 | 6 | 47 | 3 | 3/30 | 15.67 | 7.83 | 12.00 | - | - | - |
| 65. Jaleel Khan | 7 | 6 | 13 | 103 | 5 | 3/16 | 20.60 | 7.92 | 15.60 | - | - | - |
| 66. Khizer Dafedar | 6 | 6 | 16.2 | 130 | 7 | 2/23 | 18.57 | 7.96 | 14.00 | - | - | - |
| 67. Jay Dhatrak | 6 | 2 | 3 | 24 | 2 | 1/10 | 12.00 | 8.00 | 9.00 | - | - | - |
| 68. Jahangir Ansari | 7 | 6 | 15.4 | 126 | 3 | 2/42 | 42.00 | 8.04 | 31.33 | - | - | - |
| 69. Aquib Shaikh | 7 | 7 | 12 | 97 | 9 | 2/8 | 10.78 | 8.08 | 8.00 | - | - | - |
| 70. Ankush Paswan | 3 | 3 | 5 | 41 | 1 | 1/18 | 41.00 | 8.20 | 30.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Sairaj Patil | 7 | 7 | 17 | 140 | 4 | 2/34 | 35.00 | 8.24 | 25.50 | - | - | - |
| 72. Bhavesh Patel | 8 | 4 | 8 | 66 | 1 | 1/21 | 66.00 | 8.25 | 48.00 | - | - | - |
| 73. Ajay MIshra | 6 | 6 | 15 | 125 | 6 | 2/16 | 20.83 | 8.33 | 15.00 | - | - | - |
| 74. Uzair Khan | 6 | 6 | 15 | 125 | 3 | 3/26 | 41.67 | 8.33 | 30.00 | - | - | - |
| 75. Vishwajit Jagdale | 7 | 6 | 11 | 96 | 2 | 2/21 | 48.00 | 8.73 | 33.00 | - | - | - |
| 76. Anzar Mirza | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
| 77. Amit Panday | 6 | 6 | 18 | 163 | 4 | 2/18 | 40.75 | 9.06 | 27.00 | - | - | - |
| 78. Om Kamat | 5 | 3 | 4 | 37 | 2 | 1/10 | 18.50 | 9.25 | 12.00 | - | - | - |
| 79. Tushar Kadam | 4 | 4 | 14 | 130 | 2 | 1/37 | 65.00 | 9.29 | 42.00 | - | - | - |
| 80. Yogesh Patil | 6 | 5 | 14.1 | 137 | 3 | 2/16 | 45.67 | 9.67 | 28.33 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work