21 Mar 2024 - 05 Apr 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kieshawn Dillon | 9 | 8 | 14 | 155 | 3 | 1/7 | 51.67 | 11.07 | 28.00 | - | - | 1 |
| 2. Christopher Vincent | 11 | 10 | 20 | 133 | 12 | 2/6 | 11.08 | 6.65 | 10.00 | - | - | 1 |
| 3. Jesse Bootan | 8 | 4 | 7 | 71 | 5 | 3/23 | 14.20 | 10.14 | 8.40 | - | - | - |
| 4. Sachin Seecharan | 11 | 3 | 6 | 61 | 4 | 2/9 | 15.25 | 10.17 | 9.00 | - | - | - |
| 5. Kyle Ramdoo | 6 | 3 | 5 | 52 | 3 | 1/11 | 17.33 | 10.40 | 10.00 | - | - | - |
| 6. Joshua Yorke | 8 | 3 | 5 | 52 | 2 | 1/14 | 26.00 | 10.40 | 15.00 | - | - | - |
| 7. Raymond Vankenie | 9 | 7 | 12 | 125 | 6 | 2/22 | 20.83 | 10.42 | 12.00 | - | - | - |
| 8. Keon Isaac | 5 | 4 | 8 | 84 | 4 | 2/22 | 21.00 | 10.50 | 12.00 | - | - | - |
| 9. Jamie Boyce | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 10.50 | 12.00 | - | - | - |
| 10. Daveon Shanghie | 5 | 4 | 5 | 53 | 2 | 1/16 | 26.50 | 10.60 | 15.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Tion Webster | 5 | 4 | 5 | 55 | 2 | 1/8 | 27.50 | 11.00 | 15.00 | - | - | - |
| 12. Josh Telemaque | 11 | 9 | 16 | 179 | 8 | 2/25 | 22.38 | 11.19 | 12.00 | - | - | - |
| 13. Kwani Thomas | 9 | 8 | 14 | 158 | 3 | 1/18 | 52.67 | 11.29 | 28.00 | - | - | - |
| 14. Ezekiel Joefield | 3 | 2 | 3 | 34 | 1 | 1/6 | 34.00 | 11.33 | 18.00 | - | - | - |
| 15. Addison Daniel | 7 | 4 | 6 | 68 | 2 | 2/6 | 34.00 | 11.33 | 18.00 | - | - | - |
| 16. Joel Boyce | 6 | 3 | 5 | 58 | 2 | 1/13 | 29.00 | 11.60 | 15.00 | - | - | - |
| 17. Andy Davis | 9 | 8 | 15 | 174 | 7 | 2/9 | 24.86 | 11.60 | 12.86 | - | - | - |
| 18. Selvin Duncan | 11 | 6 | 10.2 | 120 | 3 | 2/22 | 40.00 | 11.61 | 20.67 | - | - | - |
| 19. Kristopher Ramsaran | 6 | 6 | 9 | 106 | 2 | 1/9 | 53.00 | 11.78 | 27.00 | - | - | - |
| 20. Ancil Nedd | 8 | 7 | 12.1 | 145 | 6 | 3/5 | 24.17 | 11.92 | 12.17 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Mikkel Govia | 7 | 7 | 14 | 167 | 3 | 1/23 | 55.67 | 11.93 | 28.00 | - | - | - |
| 22. Aaron Nanan | 8 | 4 | 8 | 96 | 6 | 3/23 | 16.00 | 12.00 | 8.00 | - | - | - |
| 23. Donavan Roberts | 10 | 9 | 13.3 | 162 | 4 | 1/5 | 40.50 | 12.00 | 20.25 | - | - | - |
| 24. Justin Joseph | 10 | 7 | 10 | 122 | 6 | 4/21 | 20.33 | 12.20 | 10.00 | 1 | - | - |
| 25. Chadeon Raymond | 8 | 7 | 12.4 | 157 | 5 | 3/19 | 31.40 | 12.39 | 15.20 | - | - | - |
| 26. Akiel Cooper | 8 | 8 | 15 | 186 | 9 | 3/25 | 20.67 | 12.40 | 10.00 | - | - | - |
| 27. Anthony Providence | 11 | 7 | 9.5 | 122 | 7 | 4/20 | 17.43 | 12.41 | 8.43 | 1 | - | - |
| 28. Marlon Richards | 10 | 9 | 14.3 | 184 | 5 | 2/17 | 36.80 | 12.69 | 17.40 | - | - | - |
| 29. Damion Joachim | 7 | 6 | 10 | 130 | 4 | 2/21 | 32.50 | 13.00 | 15.00 | - | - | - |
| 30. Daron Cruickshank | 8 | 6 | 10 | 133 | 4 | 2/42 | 33.25 | 13.30 | 15.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Zachary Siewah | 5 | 5 | 8 | 107 | 4 | 1/10 | 26.75 | 13.38 | 12.00 | - | - | - |
| 32. Jabari Mills | 7 | 6 | 10 | 134 | 3 | 2/18 | 44.67 | 13.40 | 20.00 | - | - | - |
| 33. Shaquille Duncan | 10 | 3 | 4 | 54 | 3 | 2/30 | 18.00 | 13.50 | 8.00 | - | - | - |
| 34. Liam Vinode Mamchan | 7 | 6 | 9 | 122 | 3 | 1/10 | 40.67 | 13.56 | 18.00 | - | - | - |
| 35. Anderson Mahase | 8 | 4 | 7 | 96 | 2 | 1/15 | 48.00 | 13.71 | 21.00 | - | - | - |
| 36. Che Henry | 5 | 3 | 4 | 56 | 3 | 2/19 | 18.67 | 14.00 | 8.00 | - | - | - |
| 37. Dexter Sween | 8 | 7 | 13 | 188 | 7 | 2/25 | 26.86 | 14.46 | 11.14 | - | - | - |
| 38. Rayan Williams | 8 | 8 | 12 | 179 | 3 | 1/17 | 59.67 | 14.92 | 24.00 | - | - | - |
| 39. Shatrughan Rambaran | 7 | 2 | 3 | 47 | 1 | 1/20 | 47.00 | 15.67 | 18.00 | - | - | - |
| 40. Crystian Thurton | 10 | 3 | 3.3 | 59 | 3 | 2/26 | 19.67 | 16.86 | 7.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Terrance Hinds | 5 | 4 | 7 | 46 | 5 | 2/12 | 9.20 | 6.57 | 8.40 | - | - | - |
| 42. Dillon Douglas | 11 | 9 | 16 | 121 | 6 | 2/13 | 20.17 | 7.56 | 16.00 | - | - | - |
| 43. Selron Joefield | 2 | 2 | 4 | 31 | 1 | 1/18 | 31.00 | 7.75 | 24.00 | - | - | - |
| 44. Jon Russ Jagessar | 9 | 8 | 15 | 118 | 12 | 4/4 | 9.83 | 7.87 | 7.50 | 1 | - | - |
| 45. Derone Davis | 7 | 3 | 6 | 48 | 2 | 1/12 | 24.00 | 8.00 | 18.00 | - | - | - |
| 46. Shaquille Thomas | 6 | 4 | 7 | 56 | 2 | 1/9 | 28.00 | 8.00 | 21.00 | - | - | - |
| 47. Glennon Sharpe | 4 | 4 | 8 | 67 | 4 | 2/17 | 16.75 | 8.38 | 12.00 | - | - | - |
| 48. Darryl Horseford | 4 | 3 | 6 | 51 | 4 | 2/11 | 12.75 | 8.50 | 9.00 | - | - | - |
| 49. Antonio Providence | 6 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2/14 | 13.00 | 8.67 | 9.00 | - | - | - |
| 50. Marvin Adams | 2 | 2 | 4 | 35 | 1 | 1/25 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Lendl Simmons | 8 | 2 | 1.4 | 15 | 3 | 2/9 | 5.00 | 9.00 | 3.33 | - | - | - |
| 52. Shammon Hooper | 9 | 6 | 7.2 | 70 | 2 | 1/13 | 35.00 | 9.55 | 22.00 | - | - | - |
| 53. Dejourn Charles | 10 | 8 | 15 | 146 | 8 | 4/21 | 18.25 | 9.73 | 11.25 | 1 | - | - |
| 54. Jahron Alfred | 7 | 4 | 8 | 78 | 1 | 1/12 | 78.00 | 9.75 | 48.00 | - | - | - |
| 55. Richard Murray | 2 | 2 | 4 | 39 | 2 | 2/19 | 19.50 | 9.75 | 12.00 | - | - | - |
| 56. Justin Gangoo | 7 | 6 | 10 | 98 | 5 | 2/12 | 19.60 | 9.80 | 12.00 | - | - | - |
| 57. Navin Stewart | 10 | 7 | 12 | 119 | 3 | 1/7 | 39.67 | 9.92 | 24.00 | - | - | - |
| 58. Navin Bidaisee | 8 | 6 | 12 | 119 | 9 | 2/5 | 13.22 | 9.92 | 8.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work