
22 Oct 2024 - 09 Nov 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Simranjeet Singh Kang | 11 | 11 | 43 | 238 | 18 | 6/12 | 13.22 | 5.53 | 14.33 | - | 1 | 2 |
| 2. Muhammad Rohid-Khan | 7 | 8 | 26 | 161 | 13 | 5/33 | 12.38 | 6.19 | 12.00 | 1 | 1 | 2 |
| 3. Nilansh Keswani | 9 | 9 | 35.1 | 238 | 6 | 2/13 | 39.67 | 6.77 | 35.17 | - | - | 2 |
| 4. Zeeshan Naseer | 10 | 10 | 37 | 296 | 13 | 3/28 | 22.77 | 8.00 | 17.08 | - | - | 2 |
| 5. Fadi Jaffer Kookot | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1/1 | 1.00 | 0.67 | 9.00 | - | - | 1 |
| 6. Khuzaima Bin Tanvir | 4 | 4 | 16 | 78 | 10 | 4/21 | 7.80 | 4.88 | 9.60 | 1 | - | 1 |
| 7. Usaid Amin | 11 | 10 | 35 | 210 | 11 | 2/13 | 19.09 | 6.00 | 19.09 | - | - | 1 |
| 8. Essam Muti Ur Rab | 10 | 10 | 35.2 | 214 | 15 | 3/23 | 14.27 | 6.06 | 14.13 | - | - | 1 |
| 9. Mohammad Nadeem | 11 | 10 | 29 | 184 | 8 | 2/17 | 23.00 | 6.34 | 21.75 | - | - | 1 |
| 10. Nabeel Aziz | 11 | 11 | 38.1 | 287 | 11 | 4/29 | 26.09 | 7.52 | 20.82 | 1 | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Uzair Khan | 5 | 5 | 17.1 | 131 | 4 | 1/15 | 32.75 | 7.63 | 25.75 | - | - | 1 |
| 12. Harshit Seth | 8 | 8 | 26 | 211 | 9 | 2/16 | 23.44 | 8.12 | 17.33 | - | - | 1 |
| 13. Zia Mukhtar | 11 | 11 | 32 | 264 | 7 | 2/16 | 37.71 | 8.25 | 27.43 | - | - | 1 |
| 6 | 6 | 22.5 | 212 | 8 | 5/25 | 26.50 | 9.28 | 17.13 | - | 1 | 1 | |
| 15. Akasha Tahir | 4 | 3 | 10 | 105 | 4 | 3/44 | 26.25 | 10.50 | 15.00 | - | - | - |
| 16. Wajid Hussain Khan | 9 | 7 | 11 | 117 | 1 | 1/27 | 117.00 | 10.64 | 66.00 | - | - | - |
| 17. Khalid Shah | 7 | 2 | 6 | 68 | 4 | 4/47 | 17.00 | 11.33 | 9.00 | 1 | - | - |
| 18. Muhammad Qasim | 6 | 4 | 7.4 | 92 | 2 | 1/22 | 46.00 | 12.00 | 23.00 | - | - | - |
| 19. Ayaan Misbah | 8 | 2 | 4 | 62 | 2 | 2/47 | 31.00 | 15.50 | 12.00 | - | - | - |
| 20. Sanchit Sharma | 3 | 3 | 11.5 | 66 | 8 | 3/21 | 8.25 | 5.58 | 8.88 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Abdullah Shayan Chaudhry | 3 | 3 | 10 | 61 | 3 | 2/17 | 20.33 | 6.10 | 20.00 | - | - | - |
| 22. Haider Ali | 11 | 11 | 40.5 | 262 | 16 | 3/9 | 16.38 | 6.42 | 15.31 | - | - | - |
| 23. Ankur Sangwan | 6 | 6 | 23 | 148 | 10 | 5/31 | 14.80 | 6.43 | 13.80 | - | 1 | - |
| 24. Rohan Mustafa | 6 | 6 | 22 | 145 | 5 | 2/21 | 29.00 | 6.59 | 26.40 | - | - | - |
| 25. Muhammad Shahbaz Ali | 11 | 11 | 32.4 | 218 | 6 | 3/20 | 36.33 | 6.67 | 32.67 | - | - | - |
| 26. Awais Ali Shah | 12 | 12 | 46 | 313 | 16 | 3/6 | 19.56 | 6.80 | 17.25 | - | - | - |
| 27. Mohammed Hunain Munaver | 2 | 2 | 6 | 42 | 1 | 1/24 | 42.00 | 7.00 | 36.00 | - | - | - |
| 28. Zahid Ali | 10 | 10 | 35.4 | 258 | 16 | 4/15 | 16.13 | 7.23 | 13.38 | 1 | - | - |
| 29. Harshit Kaushik | 6 | 6 | 14.2 | 105 | 5 | 2/24 | 21.00 | 7.33 | 17.20 | - | - | - |
| 30. Harit Shetty | 2 | 2 | 3 | 22 | 1 | 1/10 | 22.00 | 7.33 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Arran Fernandez | 5 | 2 | 8 | 60 | 2 | 1/20 | 30.00 | 7.50 | 24.00 | - | - | - |
| 32. Alishan Sharafu | 11 | 7 | 20 | 151 | 11 | 3/30 | 13.73 | 7.55 | 10.91 | - | - | - |
| 33. Awais Ahmed | 10 | 10 | 36.3 | 276 | 13 | 5/42 | 21.23 | 7.56 | 16.85 | - | 1 | - |
| 34. Harsh Desai | 7 | 6 | 16.5 | 130 | 7 | 2/8 | 18.57 | 7.72 | 14.43 | - | - | - |
| 35. Sagheer Mayar | 10 | 10 | 37 | 287 | 16 | 3/31 | 17.94 | 7.76 | 13.88 | - | - | - |
| 36. Zohair Iqbal | 10 | 10 | 33 | 260 | 11 | 3/25 | 23.64 | 7.88 | 18.00 | - | - | - |
| 37. Ayman Ahamed | 9 | 9 | 33 | 261 | 13 | 3/18 | 20.08 | 7.91 | 15.23 | - | - | - |
| 38. Muhammad Irfan Yousafzai Aurangzeb | 11 | 11 | 24.1 | 192 | 3 | 1/9 | 64.00 | 7.94 | 48.33 | - | - | - |
| 39. Sagar Kalyan | 12 | 4 | 7 | 56 | 3 | 2/19 | 18.67 | 8.00 | 14.00 | - | - | - |
| 40. Hammad Ahmed | 7 | 4 | 8 | 65 | 3 | 2/24 | 21.67 | 8.13 | 16.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Ibrar Ahmed Shah | 6 | 6 | 20.3 | 168 | 7 | 2/32 | 24.00 | 8.20 | 17.57 | - | - | - |
| 42. Ashwant-Valthapa | 10 | 6 | 18 | 150 | 6 | 4/31 | 25.00 | 8.33 | 18.00 | 1 | - | - |
| 43. Aryan Lakra | 10 | 10 | 30 | 257 | 10 | 4/36 | 25.70 | 8.57 | 18.00 | 1 | - | - |
| 44. Shival Bawa | 3 | 2 | 7.1 | 62 | 4 | 2/31 | 15.50 | 8.65 | 10.75 | - | - | - |
| 45. Shazaib Khan | 6 | 5 | 15 | 130 | 5 | 2/19 | 26.00 | 8.67 | 18.00 | - | - | - |
| 46. Hafiz Almas Ayub | 11 | 6 | 21 | 185 | 9 | 3/22 | 20.56 | 8.81 | 14.00 | - | - | - |
| 47. Shakeeb Ahmed | 6 | 7 | 23 | 204 | 14 | 4/31 | 14.57 | 8.87 | 9.86 | 1 | - | - |
| 48. Shahid Bhutta | 4 | 4 | 15 | 133 | 5 | 2/32 | 26.60 | 8.87 | 18.00 | - | - | - |
| 49. Ronak Panoly | 10 | 4 | 6 | 54 | 3 | 1/4 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
| 50. Wasim Akram | 6 | 6 | 23 | 207 | 2 | 1/24 | 103.50 | 9.00 | 69.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Muhammad Mohsin | 10 | 10 | 35.2 | 322 | 13 | 3/20 | 24.77 | 9.11 | 16.31 | - | - | - |
| 52. Muhammad Taimoor Bhatti | 5 | 5 | 17 | 155 | 5 | 2/42 | 31.00 | 9.12 | 20.40 | - | - | - |
| 53. Naveed Khan | 7 | 6 | 15 | 138 | 9 | 3/20 | 15.33 | 9.20 | 10.00 | - | - | - |
| 54. Adithya Shetty | 7 | 6 | 19 | 176 | 7 | 2/36 | 25.14 | 9.26 | 16.29 | - | - | - |
| 55. Muhammad Ismail | 6 | 6 | 18 | 167 | 3 | 1/23 | 55.67 | 9.28 | 36.00 | - | - | - |
| 56. Muhammad Irfan | 12 | 10 | 23.2 | 227 | 6 | 2/8 | 37.83 | 9.73 | 23.33 | - | - | - |
| 57. Maroof Merchant | 6 | 5 | 9 | 88 | 3 | 1/11 | 29.33 | 9.78 | 18.00 | - | - | - |
| 58. Ghulam Murtaza | 11 | 4 | 7 | 69 | 3 | 1/15 | 23.00 | 9.86 | 14.00 | - | - | - |
| 59. Danny Pawson | 3 | 3 | 8 | 79 | 4 | 2/31 | 19.75 | 9.88 | 12.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work