28 Jul 2025 - 08 Aug 2025
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. William Sewell | 10 | 10 | 19 | 234 | 7 | 3/11 | 33.43 | 12.32 | 16.29 | - | - | 1 |
| 2. Olly Birts | 5 | 5 | 9 | 117 | 2 | 1/13 | 58.50 | 13.00 | 27.00 | - | - | 1 |
| 3. Jack Boyle | 3 | 3 | 5 | 45 | 6 | 3/27 | 7.50 | 9.00 | 5.00 | - | - | 1 |
| 4. Upen Shantu | 2 | 2 | 3 | 30 | 1 | 1/21 | 30.00 | 10.00 | 18.00 | - | - | - |
| 5. Harriharan Aravinthan | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | - | - | - |
| 6. Fahim Baharami | 3 | 3 | 5 | 52 | 4 | 3/21 | 13.00 | 10.40 | 7.50 | - | - | - |
| 7. Ben Choy | 3 | 3 | 5.5 | 61 | 4 | 2/17 | 15.25 | 10.46 | 8.75 | - | - | - |
| 8. James Weir | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 10.50 | 12.00 | - | - | - |
| 9. Nikhil Date | 3 | 2 | 3 | 32 | 3 | 2/26 | 10.67 | 10.67 | 6.00 | - | - | - |
| 10. Guriqbal Singh | 4 | 4 | 7 | 75 | 3 | 2/23 | 25.00 | 10.71 | 14.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Aqib Mehmood | 4 | 3 | 4 | 44 | 2 | 1/15 | 22.00 | 11.00 | 12.00 | - | - | - |
| 12. Edress Kamawal | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 13. Yash Tyagi | 4 | 4 | 7 | 78 | 3 | 1/16 | 26.00 | 11.14 | 14.00 | - | - | - |
| 14. Juan Henri | 2 | 2 | 4 | 45 | 5 | 3/35 | 9.00 | 11.25 | 4.80 | - | - | - |
| 15. Gourav Kumar | 6 | 5 | 10 | 114 | 11 | 4/21 | 10.36 | 11.40 | 5.45 | 1 | - | - |
| 16. Max Hunt | 5 | 5 | 8.5 | 101 | 6 | 3/22 | 16.83 | 11.43 | 8.83 | - | - | - |
| 17. Nathan Weekes | 7 | 7 | 13 | 149 | 10 | 3/14 | 14.90 | 11.46 | 7.80 | - | - | - |
| 18. Maduranga Zoysa | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 11.50 | 6.00 | - | - | - |
| 19. Ismail Baharami | 7 | 4 | 7 | 82 | 3 | 2/16 | 27.33 | 11.71 | 14.00 | - | - | - |
| 20. Callum Watson | 7 | 6 | 11.2 | 134 | 3 | 2/15 | 44.67 | 11.82 | 22.67 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Ahmed Khan | 4 | 4 | 8 | 99 | 8 | 3/19 | 12.38 | 12.38 | 6.00 | - | - | - |
| 22. Harshil Patel | 7 | 7 | 10.1 | 127 | 8 | 2/3 | 15.88 | 12.49 | 7.63 | - | - | - |
| 23. Muha-ud-deen | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1/23 | 50.00 | 12.50 | 24.00 | - | - | - |
| 24. Arsalan Abbas | 9 | 8 | 14 | 177 | 14 | 5/12 | 12.64 | 12.64 | 6.00 | - | 1 | - |
| 25. Aftab Afridi | 7 | 6 | 9 | 114 | 3 | 1/14 | 38.00 | 12.67 | 18.00 | - | - | - |
| 26. Pratik Bhalerao | 4 | 4 | 7 | 89 | 3 | 2/27 | 29.67 | 12.71 | 14.00 | - | - | - |
| 27. Luke Pearson-Taylor | 8 | 7 | 11 | 140 | 6 | 2/7 | 23.33 | 12.73 | 11.00 | - | - | - |
| 28. Usman Ghani | 7 | 5 | 9 | 116 | 7 | 3/25 | 16.57 | 12.89 | 7.71 | - | - | - |
| 29. Ayush Patel | 9 | 8 | 13 | 169 | 8 | 3/23 | 21.13 | 13.00 | 9.75 | - | - | - |
| 30. Arush Wavhal | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Shajeeth Sivananthan | 9 | 5 | 9 | 117 | 8 | 3/21 | 14.63 | 13.00 | 6.75 | - | - | - |
| 32. Hugo South | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1/8 | 26.00 | 13.00 | 12.00 | - | - | - |
| 33. Dan Smith | 2 | 2 | 4 | 53 | 2 | 1/23 | 26.50 | 13.25 | 12.00 | - | - | - |
| 34. Teddy Fleming | 2 | 2 | 3 | 40 | 1 | 1/9 | 40.00 | 13.33 | 18.00 | - | - | - |
| 35. Nathan Tilley | 5 | 5 | 8 | 107 | 4 | 1/17 | 26.75 | 13.38 | 12.00 | - | - | - |
| 36. Sathyanarayanan Chandrasekharan | 5 | 4 | 5 | 67 | 3 | 2/23 | 22.33 | 13.40 | 10.00 | - | - | - |
| 37. Archie Houghton | 11 | 11 | 18.5 | 253 | 13 | 3/15 | 19.46 | 13.43 | 8.69 | - | - | - |
| 38. Hamza Iqbal | 6 | 4 | 6 | 81 | 2 | 1/19 | 40.50 | 13.50 | 18.00 | - | - | - |
| 39. Tom Wilkins | 9 | 4 | 4 | 54 | 2 | 1/11 | 27.00 | 13.50 | 12.00 | - | - | - |
| 40. Max Mikhail | 4 | 1 | 2 | 27 | 2 | 2/27 | 13.50 | 13.50 | 6.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Clyde Fortuin | 11 | 7 | 11 | 149 | 5 | 2/20 | 29.80 | 13.55 | 13.20 | - | - | - |
| 42. Troy Johnson | 3 | 3 | 4 | 55 | 2 | 2/26 | 27.50 | 13.75 | 12.00 | - | - | - |
| 43. Oscar Mikhail | 4 | 2 | 2 | 28 | 1 | 1/11 | 28.00 | 14.00 | 12.00 | - | - | - |
| 44. Keegan Fernandes | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - | - | - |
| 45. Shashank Suresh | 3 | 2 | 3.4 | 52 | 3 | 3/29 | 17.33 | 14.18 | 7.33 | - | - | - |
| 46. Taha Muhammad | 9 | 6 | 9 | 128 | 6 | 2/13 | 21.33 | 14.22 | 9.00 | - | - | - |
| 47. Ibrar Shahid | 9 | 7 | 11 | 157 | 10 | 3/12 | 15.70 | 14.27 | 6.60 | - | - | - |
| 48. Sanay Sadhwani | 2 | 2 | 3 | 43 | 4 | 4/14 | 10.75 | 14.33 | 4.50 | 1 | - | - |
| 49. Hardik More | 9 | 8 | 9.2 | 135 | 2 | 2/25 | 67.50 | 14.46 | 28.00 | - | - | - |
| 50. Stephen Reeves | 1 | 1 | 2 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 14.50 | 6.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Toby Crowther | 11 | 11 | 20 | 290 | 8 | 2/16 | 36.25 | 14.50 | 15.00 | - | - | - |
| 52. Gus Grant | 5 | 4 | 7 | 102 | 4 | 2/29 | 25.50 | 14.57 | 10.50 | - | - | - |
| 53. Prab Singh | 9 | 2 | 3 | 44 | 2 | 1/11 | 22.00 | 14.67 | 9.00 | - | - | - |
| 54. Ahmad Afzal | 7 | 6 | 7.3 | 110 | 2 | 1/14 | 55.00 | 14.67 | 22.50 | - | - | - |
| 55. Oliver Khaksar | 2 | 2 | 4 | 59 | 2 | 1/28 | 29.50 | 14.75 | 12.00 | - | - | - |
| 56. Aidan Golding | 9 | 9 | 14 | 207 | 6 | 2/26 | 34.50 | 14.79 | 14.00 | - | - | - |
| 57. Ansarullah Nooristani | 8 | 8 | 14.2 | 212 | 5 | 2/21 | 42.40 | 14.79 | 17.20 | - | - | - |
| 58. Kruthik Hanagavadi | 4 | 3 | 5.2 | 80 | 2 | 1/18 | 40.00 | 15.00 | 16.00 | - | - | - |
| 59. Ali Raza | 8 | 5 | 7.4 | 115 | 4 | 2/21 | 28.75 | 15.00 | 11.50 | - | - | - |
| 60. Harawal Wassam | 6 | 4 | 6 | 90 | 4 | 2/15 | 22.50 | 15.00 | 9.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Bakhtiar Khan | 5 | 3 | 3 | 45 | 1 | 1/7 | 45.00 | 15.00 | 18.00 | - | - | - |
| 62. Moiz Rana | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1/30 | 30.00 | 15.00 | 12.00 | - | - | - |
| 63. Toby Porter | 9 | 9 | 14 | 213 | 8 | 3/18 | 26.63 | 15.21 | 10.50 | - | - | - |
| 64. Luke Golding | 8 | 5 | 7 | 107 | 4 | 4/15 | 26.75 | 15.29 | 10.50 | 1 | - | - |
| 65. Freddie Horler | 9 | 6 | 10 | 154 | 7 | 2/20 | 22.00 | 15.40 | 8.57 | - | - | - |
| 66. Akshay Solanki | 8 | 4 | 5 | 77 | 5 | 2/3 | 15.40 | 15.40 | 6.00 | - | - | - |
| 67. George Kerr | 5 | 5 | 5 | 77 | 3 | 1/11 | 25.67 | 15.40 | 10.00 | - | - | - |
| 68. Abubakar Ahmad | 5 | 3 | 3 | 47 | 2 | 2/10 | 23.50 | 15.67 | 9.00 | - | - | - |
| 69. Charlie Whipple | 5 | 5 | 8 | 126 | 3 | 2/22 | 42.00 | 15.75 | 16.00 | - | - | - |
| 70. Navjot Sidhu | 9 | 8 | 12.1 | 192 | 8 | 2/14 | 24.00 | 15.78 | 9.13 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Max Bell | 3 | 3 | 4 | 64 | 2 | 1/19 | 32.00 | 16.00 | 12.00 | - | - | - |
| 72. Jamie Ash Vie | 6 | 5 | 6 | 96 | 2 | 1/16 | 48.00 | 16.00 | 18.00 | - | - | - |
| 73. James Mundy | 7 | 7 | 10.2 | 167 | 4 | 2/12 | 41.75 | 16.16 | 15.50 | - | - | - |
| 74. Blake van der Linde | 5 | 5 | 7.4 | 124 | 7 | 4/13 | 17.71 | 16.17 | 6.57 | 1 | - | - |
| 75. Jonathan Speller | 4 | 4 | 5.5 | 95 | 1 | 1/19 | 95.00 | 16.29 | 35.00 | - | - | - |
| 76. Eman Iqbal | 3 | 2 | 3 | 49 | 1 | 1/39 | 49.00 | 16.33 | 18.00 | - | - | - |
| 77. Charlie Nelson | 2 | 2 | 2 | 33 | 1 | 1/8 | 33.00 | 16.50 | 12.00 | - | - | - |
| 78. James McMillan | 2 | 2 | 4 | 66 | 1 | 1/22 | 66.00 | 16.50 | 24.00 | - | - | - |
| 79. Mustafa Qureshi | 7 | 6 | 7 | 116 | 4 | 1/1 | 29.00 | 16.57 | 10.50 | - | - | - |
| 80. Tharun Sreedevi | 11 | 9 | 12 | 199 | 9 | 3/33 | 22.11 | 16.58 | 8.00 | - | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work