11 Jan 2024 - 17 Jan 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avesh Khan | 4 | 55 | 1 | 55.00 | 13.75 | 24.00 | - |
| 2. Karim Janat | 3 | 54 | - | - | 18.00 | - | - |
| 3. Mukesh Kumar | 4 | 44 | - | - | 11.00 | - | - |
| 4. Naveen ul Haq | 3.3 | 43 | - | - | 12.29 | - | - |
| 5. Saleem Safi | 3 | 43 | - | - | 14.33 | - | - |
| 6. Ravi Bishnoi | 4 | 39 | 2 | 19.50 | 9.75 | 12.00 | - |
| 7. Ravi Bishnoi | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
| 8. Shivam Dube | 3 | 36 | 1 | 36.00 | 12.00 | 18.00 | - |
| 9. Ravi Bishnoi | 3 | 35 | - | - | 11.67 | - | - |
| 10. Noor Ahmad | 3 | 35 | - | - | 11.67 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 11. Naveen ul Haq | 3 | 33 | 1 | 33.00 | 11.00 | 18.00 | - |
| 12. Azmatullah Omarzai | 4 | 33 | 1 | 33.00 | 8.25 | 24.00 | - |
| 13. Azmatullah Omarzai | 4 | 33 | 1 | 33.00 | 8.25 | 24.00 | - |
| 14. Mukesh Kumar | 4 | 33 | 2 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - |
| 15. Mujeeb Ur Rahman | 2 | 32 | - | - | 16.00 | - | - |
| 16. Arshdeep Singh | 4 | 32 | 3 | 10.67 | 8.00 | 8.00 | - |
| 17. Kuldeep Yadav | 3 | 31 | 1 | 31.00 | 10.33 | 18.00 | - |
| 18. Mohammad Nabi | 2 | 30 | - | - | 15.00 | - | - |
| 19. Qais Ahmad | 4 | 28 | - | - | 7.00 | - | - |
| 20. Arshdeep Singh | 4 | 28 | - | - | 7.00 | - | 1 |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 21. Fazalhaq Farooqi | 3.4 | 28 | 1 | 28.00 | 7.64 | 22.00 | - |
| 22. Washington Sundar | 3 | 27 | - | - | 9.00 | - | - |
| 23. Fazalhaq Farooqi | 3 | 26 | - | - | 8.67 | - | - |
| 24. Sharafuddin Ashraf | 2 | 25 | - | - | 12.50 | - | - |
| 25. Shivam Dube | 2 | 25 | - | - | 12.50 | - | - |
| 26. Mohammad Nabi | 2 | 24 | - | - | 12.00 | - | - |
| 27. Axar Patel | 4 | 23 | 2 | 11.50 | 5.75 | 12.00 | - |
| 28. Washington Sundar | 3 | 23 | - | - | 7.67 | - | - |
| 29. Mukesh Kumar | 2 | 21 | - | - | 10.50 | - | - |
| 30. Mujeeb Ur Rahman | 4 | 21 | 2 | 10.50 | 5.25 | 12.00 | 1 |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 31. Fareed Ahmad Malik | 4 | 20 | 3 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | - |
| 32. Washington Sundar | 3 | 18 | 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 33. Axar Patel | 4 | 17 | 2 | 8.50 | 4.25 | 12.00 | - |
| 34. Azmatullah Omarzai | 1 | 15 | - | - | 15.00 | - | - |
| 35. Mukesh Kumar | 1 | 13 | - | - | 13.00 | - | - |
| 36. Karim Janat | 2 | 13 | 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | - |
| 37. Gulbadin Naib | 1 | 12 | - | - | 12.00 | - | - |
| 38. Fareed Ahmad Malik | 0.5 | 11 | 1 | 11.00 | 13.20 | 5.00 | - |
| 39. Shivam Dube | 2 | 9 | 1 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | - |
| 40. Ravi Bishnoi | 0.3 | 1 | 2 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work