11 Dec 2024 - 24 Dec 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Taijul Islam | 4 | 62 | 1 | 62.00 | 15.50 | 24.00 | - |
| 2. Sohag Gazi | 4 | 48 | - | - | 12.00 | - | - |
| 3. Sumon Khan | 4 | 48 | 2 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | - |
| 4. Shohidul Islam | 4 | 47 | 1 | 47.00 | 11.75 | 24.00 | - |
| 5. Shafiqul Islam | 4 | 46 | 1 | 46.00 | 11.50 | 24.00 | - |
| 6. Ifran Hossain | 4 | 46 | 1 | 46.00 | 11.50 | 24.00 | - |
| 7. Al Amin Hossain | 4 | 46 | - | - | 11.50 | - | - |
| 8. Shafiqul Islam | 4 | 46 | - | - | 11.50 | - | - |
| 9. Tanvir Islam | 3 | 46 | - | - | 15.33 | - | - |
| 10. Anamul Haque Enam | 4 | 45 | 1 | 45.00 | 11.25 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 11. Alauddin Babu | 4 | 44 | 1 | 44.00 | 11.00 | 24.00 | - |
| 12. Salauddin Sakil | 3 | 44 | - | - | 14.67 | - | - |
| 13. Iqbal Hasan Emon | 4 | 43 | - | - | 10.75 | - | - |
| 14. Nur Mohammad | 4 | 42 | - | - | 10.50 | - | - |
| 15. Ifran Hossain | 4 | 42 | 1 | 42.00 | 10.50 | 24.00 | - |
| 16. Salauddin Sakil | 4 | 42 | - | - | 10.50 | - | - |
| 17. Maruf Mridha | 4 | 42 | 1 | 42.00 | 10.50 | 24.00 | - |
| 18. Sumon Khan | 4 | 42 | 2 | 21.00 | 10.50 | 12.00 | - |
| 19. Shamim Mia | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
| 20. Rizwan Chowdhury | 4 | 41 | 3 | 13.67 | 10.25 | 8.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 21. Mohammad Enamul Haque | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - |
| 22. Ifran Hossain | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - |
| 23. Mohor Sheikh | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - |
| 24. Rejaur Rahman Raja | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - |
| 25. Kamrul Islam | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - |
| 26. Maruf Mridha | 3.3 | 40 | 1 | 40.00 | 11.43 | 21.00 | - |
| 27. Khaled Ahmed | 3 | 40 | - | - | 13.33 | - | - |
| 28. Anamul Haque Enam | 4 | 39 | 1 | 39.00 | 9.75 | 24.00 | - |
| 29. Abu Jayed | 4 | 39 | 1 | 39.00 | 9.75 | 24.00 | - |
| 30. Ahmed Sharif | 4 | 39 | 3 | 13.00 | 9.75 | 8.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 31. Tufayel Ahmed | 3 | 38 | - | - | 12.67 | - | - |
| 32. Mrittunjoy Chowdhury | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
| 33. Ahmed Sharif | 4 | 38 | 3 | 12.67 | 9.50 | 8.00 | - |
| 34. Robiul Haque | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
| 35. Shohidul Islam | 4 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 | 24.00 | - |
| 36. Anisul Islam Emon | 4 | 38 | 4 | 9.50 | 9.50 | 6.00 | - |
| 37. Farhad Reza | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
| 38. Arif Ahmed | 4 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 | 24.00 | - |
| 39. Mahfuzur Rahman Rabby | 3 | 37 | - | - | 12.33 | - | - |
| 40. Shahidul Islam | 4 | 37 | - | - | 9.25 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 41. Asaduzzaman Payel | 4 | 37 | 1 | 37.00 | 9.25 | 24.00 | - |
| 42. Arafat Sunny | 4 | 37 | 2 | 18.50 | 9.25 | 12.00 | - |
| 43. Sumon Khan | 4 | 37 | - | - | 9.25 | - | - |
| 44. Sohag Gazi | 4 | 37 | - | - | 9.25 | - | - |
| 45. Abu Hider | 4 | 37 | 1 | 37.00 | 9.25 | 24.00 | - |
| 46. Mohor Sheikh | 3.5 | 37 | 3 | 12.33 | 9.65 | 7.67 | - |
| 47. Ruyel Miah | 3 | 36 | 4 | 9.00 | 12.00 | 4.50 | - |
| 48. Nahidul Islam | 3 | 36 | - | - | 12.00 | - | - |
| 49. Abu Hider | 4 | 36 | 2 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - |
| 50. Mehedi Hasan | 4 | 36 | 2 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 51. Mehedi Hasan Sohag | 4 | 36 | 1 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | - |
| 52. Fahad Hossian | 4 | 36 | 1 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | - |
| 53. Mukidul Islam | 4 | 36 | 1 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | - |
| 54. Shafiqul Islam | 4 | 36 | 1 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | 1 |
| 55. Al Amin Hossain | 4 | 36 | 1 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | - |
| 56. Abu Jayed | 3 | 35 | 1 | 35.00 | 11.66 | 18.00 | - |
| 57. Abu Jayed | 3 | 35 | 1 | 35.00 | 11.66 | 18.00 | - |
| 58. Tufayel Ahmed | 3 | 35 | - | - | 11.67 | - | - |
| 59. Nahidul Islam | 3 | 35 | - | - | 11.67 | - | - |
| 60. Tufayel Ahmed | 3 | 35 | 2 | 17.50 | 11.67 | 9.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 61. Al Amin Hossain | 3 | 35 | - | - | 11.67 | - | - |
| 62. Nayeem Hasan | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 63. Sohag Gazi | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 64. Arif Ahmed | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 65. Wasi Siddiquee | 4 | 35 | 2 | 17.50 | 8.75 | 12.00 | - |
| 66. Moinul Islam | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 67. Mustafizur Rahman | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 68. Iqbal Hasan Emon | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 69. Mahfuzur Rahman Rabby | 3 | 34 | - | - | 11.33 | - | - |
| 70. Mukidul Islam | 4 | 34 | 2 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 71. Al Amin Hossain | 4 | 34 | 1 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | - |
| 72. Kamrul Islam | 4 | 34 | 1 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | - |
| 73. Shohidul Islam | 4 | 34 | - | - | 8.50 | - | - |
| 74. Mrittunjoy Chowdhury | 4 | 34 | 1 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | - |
| 75. Nabil Samad | 4 | 34 | - | - | 8.50 | - | - |
| 76. Nazmul Islam | 4 | 34 | 2 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | - |
| 77. Mominul Haque | 4 | 34 | 1 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | - |
| 78. Fahad Hossian | 3 | 33 | 1 | 33.00 | 11.00 | 18.00 | - |
| 79. Ahmed Sharif | 3 | 33 | 2 | 16.50 | 11.00 | 9.00 | - |
| 80. Mahfuzur Rahman Rabby | 3 | 33 | - | - | 11.00 | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work