24 Mar 2025 - 09 Apr 2025
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saieswar Subba | 4 | 56 | - | - | 14.00 | - | - |
| 2. Prasan Tamang | 4 | 54 | 2 | 27.00 | 13.50 | 12.00 | - |
| 3. Ujwal Bishwakarma | 2 | 53 | - | - | 26.50 | - | - |
| 4. Bishal Tamang | 4 | 51 | 1 | 51.00 | 12.75 | 24.00 | - |
| 5. Debi Prasad Roy | 2.5 | 49 | 2 | 24.50 | 17.29 | 8.50 | - |
| 6. Kundan Hutait | 4 | 47 | 1 | 47.00 | 11.75 | 24.00 | - |
| 7. Debi Prasad Roy | 4 | 45 | 3 | 15.00 | 11.25 | 8.00 | - |
| 8. Ani Bhoumik | 4 | 45 | 1 | 45.00 | 11.25 | 24.00 | - |
| 9. Saieswar Subba | 4 | 44 | - | - | 11.00 | - | - |
| 10. Ani Bhoumik | 3.5 | 44 | - | - | 11.48 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 11. Bibek Sharma | 3.4 | 44 | 3 | 14.67 | 12.00 | 7.33 | - |
| 12. Tanmay Ghosh | 2 | 44 | - | - | 22.00 | - | - |
| 13. Raktim Manna | 4 | 43 | 1 | 43.00 | 10.75 | 24.00 | - |
| 14. krishnendu Halder | 4 | 43 | 1 | 43.00 | 10.75 | 24.00 | - |
| 15. Bikash Patra | 4 | 42 | 2 | 21.00 | 10.50 | 12.00 | - |
| 16. Ramkrishna Murmu | 4 | 42 | - | - | 10.50 | - | - |
| 17. Abhijit Chakraborty | 3 | 42 | - | - | 14.00 | - | - |
| 18. Kundan Hutait | 4 | 41 | 3 | 13.67 | 10.25 | 8.00 | - |
| 19. Bishal Tamang | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
| 20. Samrat Sarkar | 4 | 41 | 1 | 41.00 | 10.25 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 21. Dichen Lepcha | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
| 22. Sanjib Basfore | 4 | 41 | 1 | 41.00 | 10.25 | 24.00 | - |
| 23. Bibek Sharma | 4 | 41 | 4 | 10.25 | 10.25 | 6.00 | - |
| 24. Ani Bhoumik | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
| 25. Neelesh Rai | 3.4 | 41 | 2 | 20.50 | 11.18 | 11.00 | - |
| 26. krishnendu Halder | 3 | 41 | 1 | 41.00 | 13.67 | 18.00 | - |
| 27. Kritesh Chhetri | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - |
| 28. Kritesh Chhetri | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - |
| 29. Swaraj Sharma | 4 | 40 | 2 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - |
| 30. Deep Sengupta | 3 | 40 | 1 | 40.00 | 13.33 | 18.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 31. Kundan Hutait | 3.4 | 39 | - | - | 10.64 | - | - |
| 32. Samrat Sarkar | 4 | 39 | 1 | 39.00 | 9.75 | 24.00 | - |
| 33. Sujit Mali | 3 | 38 | 1 | 38.00 | 12.67 | 18.00 | - |
| 34. Sujit Mali | 3 | 38 | - | - | 12.67 | - | - |
| 35. Tanmay Ghosh | 2.4 | 38 | - | - | 14.25 | - | - |
| 36. Kritesh Chhetri | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
| 37. Somnath Das | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
| 38. Hubert Lepcha | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
| 39. Biswanil Dutta | 4 | 38 | 3 | 12.67 | 9.50 | 8.00 | - |
| 40. Dipakar Mahata | 4 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 41. Raju Barman | 3 | 37 | 1 | 37.00 | 12.33 | 18.00 | - |
| 42. Hritabrata Mahato | 3 | 37 | 1 | 37.00 | 12.33 | 18.00 | - |
| 43. krishnendu Halder | 3 | 37 | - | - | 12.33 | - | - |
| 44. Deep Sengupta | 2 | 37 | - | - | 18.50 | - | - |
| 45. Raju Barman | 4 | 37 | 1 | 37.00 | 9.25 | 24.00 | - |
| 46. Furgel Hembram | 3 | 36 | - | - | 12.00 | - | - |
| 47. Pritam Shah | 3 | 36 | - | - | 12.00 | - | - |
| 48. Furgel Hembram | 4 | 36 | 2 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - |
| 49. Saieswar Subba | 4 | 36 | 1 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | - |
| 50. Ramkrishna Murmu | 4 | 36 | - | - | 9.00 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 51. Biswanil Dutta | 3 | 35 | - | - | 11.67 | - | - |
| 52. Saieswar Subba | 3 | 35 | 1 | 35.00 | 11.67 | 18.00 | - |
| 53. Swaraj Sharma | 3 | 35 | 2 | 17.50 | 11.67 | 9.00 | - |
| 54. Suman Bagdi | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 55. Ani Bhoumik | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 56. Debi Prasad Roy | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 57. Saieswar Subba | 4 | 35 | 2 | 17.50 | 8.75 | 12.00 | - |
| 58. Somnath Das | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 59. Bishal Tamang | 4 | 34 | - | - | 8.50 | - | - |
| 60. Shoumik Shee | 4 | 34 | 1 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 61. Satadal Biswas | 4 | 34 | 1 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | - |
| 62. Sujit Biswas | 3.4 | 34 | - | - | 9.27 | - | - |
| 63. Prasan Tamang | 3 | 33 | 1 | 33.00 | 11.00 | 18.00 | - |
| 64. Suman Bagdi | 3 | 33 | - | - | 11.00 | - | - |
| 65. Ritwik Guchhait | 3 | 33 | - | - | 11.00 | - | - |
| 66. Rohit Mondal | 3 | 33 | 2 | 16.50 | 11.00 | 9.00 | - |
| 67. Biswanil Dutta | 3 | 33 | 2 | 16.50 | 11.00 | 9.00 | - |
| 68. Suman Bagdi | 4 | 33 | 1 | 33.00 | 8.25 | 24.00 | - |
| 69. Bishal Tamang | 4 | 33 | 2 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - |
| 70. Apurba Giri | 4 | 33 | 2 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 71. Ramkrishna Murmu | 4 | 33 | 3 | 11.00 | 8.25 | 8.00 | - |
| 72. Debi Prasad Roy | 4 | 33 | 2 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - |
| 73. Biswanil Dutta | 4 | 33 | 1 | 33.00 | 8.25 | 24.00 | - |
| 74. Saieswar Subba | 4 | 33 | - | - | 8.25 | - | - |
| 75. Debi Prasad Roy | 4 | 33 | - | - | 8.25 | - | - |
| 76. Dwaipayan Sarkar | 3.3 | 33 | 1 | 33.00 | 9.43 | 21.00 | - |
| 77. Bikash Patra | 3 | 32 | 1 | 32.00 | 10.67 | 18.00 | - |
| 78. Sujit Biswas | 2.5 | 32 | - | - | 11.29 | - | - |
| 79. Nishant Chhetri | 2 | 32 | - | - | 16.00 | - | - |
| 80. Sujit Mali | 2 | 32 | - | - | 16.00 | - | - |
MyFinal11 provides sports coverage, analysis, stats, live scores, and fantasy sports information. We do not promote gambling. Please check your local laws before participating in paid real money gaming platforms and play responsibly.
© 2025-26 WebTech Digital Work